※表記の価格は全て総額表示(消費税込)の価格です。
|
営業時間:7:30~16:00 (各日の入場時間は営業情報にて確認ください) |
大人(18歳以上) | ¥1,200 |
|---|---|---|
|
JAF会員(1グループ) SD・ゴールド免許割引(本人のみ) |
¥1,100 | |
| 高校生 | ¥900 | |
|
・中学生以下 ・富士スピードウェイ ドライビングライセンス会員 ・富士スピードウェイ ドライビングライセンス会員 同乗 同伴者 (会員1名につき1名) ・ANNUAL PASS 2026 提示 ・FISCOクラブ会員 提示 |
無料 |
※レース・イベント時の料金については、各大会ページをご確認ください
|
レーシングコース (ショートコース含む) |
新規取得 | ¥49,000 |
| 更新 | ¥34,000 | |
|
ショートコース (ショートコース専用) |
新規取得 | ¥25,000 |
| 更新 | ¥22,000 | |
|
レーシングコースライセンスへの移行 (更新時) |
¥46,000 | |
|
レーシングカート (レーシングコース専用) |
新規取得 | ¥30,000 |
| 更新 | ¥24,000 | |
|
レーシングコースライセンスへの移行 (更新時) |
¥43,000 |
| スポーツ走行 ※1 | レーシングコース:4輪 | 50分券 | WEB | ¥11,900 |
| 窓口 | ¥12,400 | |||
| 40分券 | WEB | ¥9,700 | ||
| 窓口 | ¥10,200 | |||
| 30分券 | WEB | ¥7,500 | ||
| 窓口 | ¥8,000 | |||
| 20分券 | WEB | ¥5,200 | ||
| 窓口 | ¥5,700 | |||
| レーシングコース:2輪/カート | 30分券 | WEB | ¥6,000 | |
| 窓口 | ¥6,500 | |||
| 20分券 | WEB | ¥4,300 | ||
| 窓口 | ¥4,800 | |||
| ショートコース | 4輪(25分) | 平日 | ¥3,300 | |
| 休日 | ¥2,800 | |||
| 2輪(25分) | 平日 | ¥2,300 | ||
| 休日 | ¥2,800 | |||
| 体験走行 ※2 | 1台 | 通常 | ¥3,300 | |
| ストレート撮影付き | ¥4,400 | |||
| バス ※乗車人数に関わらず | 定員11名~29名 | ¥11,000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 定員30名以上 | ¥16,500 | |||
| サーキットタクシー ※2 | 車種により料金変動 | ¥7,700~¥9,900 | ||
※1 スポーツ走行のWEB予約については、こちらをご確認ください
※2 体験走行およびサーキットタクシーの詳細については、こちらをご確認ください
| コース専有 | 1月~9月、12月 | 平日(9:00~12:00、13:00~17:00) | 1時間 | ¥808,500 |
| 土日祝日(9:00~12:00、13:00~17:00) | 1時間 | ¥1,099,450 | ||
| 10月~11月 | 平日(9:00~12:00、13:00~17:00) | 1時間 | ¥833,800 | |
| 土日祝日(9:00~12:00、13:00~17:00 | 1時間 | ¥1,133,000 | ||
| タイム計測 | 基本料金 (トランスポンダー10台含む) |
1式 | ¥121,000 | |
| トランスポンダー貸し出し(追加1台) | 1台 | ¥2,750 | ||
| ピットガレージ | ピット A棟 | 1日 | 1ピット | ¥24,200 |
| 午前(9:00~12:30) | 1ピット | ¥12,100 | ||
| 午後(12:30~17:00) | 1ピット | ¥14,850 | ||
| ピット B棟 | 1ピット(1日) | 1ピット | ¥12,100 | |
| 午前(9:00~12:30) | 1ピット | ¥6,050 | ||
| 午後(12:30~17:00) | 1ピット | ¥7,150 | ||
| コース専有 | 3月~11月 | 平日(1日) (9:00~12:00/13:00~17:00) |
1日 | ¥682,000 |
| 午前(9:00~12:00) | 午前のみ | ¥341,000 | ||
| 午後(13:00~17:00) | 午後のみ | ¥454,300 | ||
| 土日祝日(1日) (9:00~12:00/13:00~17:00) |
1日 | ¥1,155,000 | ||
| 午前(9:00~12:00) | 午前のみ | ¥572,000 | ||
| 午後(13:00~17:00) | 午後のみ | ¥770,000 | ||
| 1月~2月、12月(冬期) | 平日(1日) (9:00~12:00/13:00~16:30) |
1日 | ¥577,500 | |
| 午前(9:00~12:00) | 午前のみ | ¥293,700 | ||
| 午後(13:00~16:30) | 午後のみ | ¥343,200 | ||
| 土日祝日(1日) (9:00~12:00/13:00~16:30) |
1日 | ¥924,000 | ||
| 午前(9:00~12:00) | 午前のみ | ¥469,700 | ||
| 午後(13:00~16:30) | 午後のみ | ¥607,200 | ||
| タイム計測 | 基本料金(トランスポンダー10台) | 1式 | ¥57,200 | |
| トランスポンダー貸し出し | 1台 | ¥2,750 | ||
| パーク専有 | 平日(9:00~16:30) | 1日 | ¥407,000 | |
| 土日祝日(9:00~16:30) | 1日 | ¥594,000 | ||
| パーク専有 | 一般(通常) | 平日(9:00~16:30) | 1日 | ¥193,600 |
| 土日祝日(9:00~16:30) | 1日 | ¥431,200 | ||
| 大学自動車部応援割 | 平日(9:00~16:30) | 1日 | ¥110,000 | |
| 土日祝日(9:00~16:30) | 1日 | ¥345,400 |
| 施設専有 | P1駐車場 | 平日(9:00~16:30) | 1日 | ¥158,950 |
| 土日祝日(9:00~16:30) | 1日 | ¥181,500 | ||
| CGパーク(P2駐車場) | 平日(9:00~16:30) | 1日 | ¥249,700 | |
| 土日祝日(9:00~16:30) | 1日 | ¥339,900 | ||
| P7駐車場 | 平日(9:00~16:30) | 1日 | ¥215,600 | |
| 土日祝日(9:00~16:30) | 1日 | ¥283,800 | ||
| イベント広場 | 平日(9:00~16:30) | 1日 | ¥242,000 | |
| 土日祝日(9:00~16:30) | 1日 | ¥363,000 |
| レンタルカート ※1 | 一人乗り | 7周(走行結果表付き) | 1日 | ¥3,000 |
| 二人乗り | 7周(走行結果表付き) | 1日 | ¥3,700 | |
| スポーツ走行(持ち込み) | バイク | 10:00~17:00 | 1日 | ¥4,000 |
| レーシングカート | 10:00~17:00 | 1日 | ¥4,000 | |
| 計測機レンタル | 10:00~17:00 | 1台 | ¥1,000 |
※1 有料でご入場いただいたお客様は、入場券をカート&モトパークスタッフへご提示いただくと、割引料金でご利用いただけます(通常営業時に限る)
カート&モトパーク:TEL 0550-78-2255
| 撮影料 | 通常営業 | 動画撮影 | ¥561,000 |
| スチール撮影 | ¥341,000 | ||
| ヘリポート使用料 | 1日 | ¥88,000 | |
※全会場利用(貸切)についてはこちらからお問い合わせください。