スーパー耐久 9時間耐久レース After 3 hours途中経過表 After 3 hours | 2016 / 9 / 4 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : Cloudy Ground : Dry |
| Pos | No | Class | C.P. | Car | Lap | Total Time | A Driver | Lap | B Time | B Driver | Lap | B Time | C Driver | Lap | B Time | D Driver | Lap | B Time |
| 1 | 5 | ST-X | 1 | Mach MAKERS GTNET GT-R | 101 | 3:00'19.859 | 白井 剛 | 30 | 1'44.926 | 星野 一樹 | 40 | 1'42.421 | 藤波 清斗 | 31 | 1'43.109 | | | |
| 2 | 24 | | 2 | スリーボンド 日産自動車大学校 GT-R | 101 | 3:00'57.856 | 内田 優大 | 42 | 1'44.066 | 藤井 誠暢 | | | 平峰 一貴 | 59 | 1'41.914 | | | |
*1 | 3 | 3 | | 3 | ENDLESS・ADVAN・GT-R | 100 | 3:01'28.753 | YUKE TANIGUCHI | 47 | 1'45.726 | 峰尾 恭輔 | | | 山内 英輝 | 44 | 1'42.791 | 柳田 真孝 | 9 | 1'44.944 |
| 4 | 25 | | 4 | ケーズフロンティア 911 GT3R | 100 | 3:01'46.267 | Tetsuo Ogino | 45 | 1'45.231 | 野尻 智紀 | 41 | 1'43.736 | 飯田 太陽 | 14 | 1'45.368 | 高木 真一 | | |
*1 | 5 | 8 | | 5 | ARN SLS AMG GT3 | 99 | 3:00'20.323 | 白石 勇樹 | 24 | 1'43.930 | 佐々木 孝太 | 42 | 1'43.010 | 山脇 大輔 | 33 | 1'45.561 | 東 徹次郎 | | |
| 6 | 16 | | 6 | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW | 99 | 3:01'00.051 | Hiromasa Nishida | 33 | 1'47.802 | 片岡 龍也 | 43 | 1'42.744 | 河野 駿佑 | 23 | 1'44.618 | | | |
| 7 | 10 | | 7 | Adenau SLS AMG GT3 | 98 | 3:00'50.060 | Philippe Devesa | 33 | 1'46.105 | Michael Green | 43 | 1'43.777 | 密山 祥吾 | | | Dan Wells | 22 | 1'45.256 |
| 8 | 108 | | 8 | Direction 108 with CarGuy Ferr | 97 | 3:00'32.032 | 木村 武史 | 42 | 1'45.253 | 野間 一 | | | 林 学 | 40 | 1'46.873 | 林 裕介 | 15 | 1'46.414 |
| 9 | 112 | | 9 | SATO-SS SLS AMG GT3 Rn-S | 97 | 3:01'32.222 | 佐藤 敦 | 36 | 1'47.422 | 山下 亮生 | | | 久保 宣夫 | 61 | 1'46.072 | 植田 正幸 | | |
| 10 | 777 | ST-1 | 1 | D'station Porsche 991 | 96 | 3:00'35.096 | 星野 敏 | 42 | 1'47.628 | 荒 聖治 | 44 | 1'47.594 | 星野 辰也 | | | リー・ジョンウ | 10 | 1'48.364 |
*2 | 11 | 70 | ST-X | 10 | J-Fly Racing R8 LMS Ultra | 95 | 3:00'16.406 | Jeffrey Lee | 43 | 1'44.198 | 平中 克幸 | | | Jerry Wang | 8 | 1'50.952 | George Chou | 44 | 1'46.400 |
| 12 | 62 | ST-3 | 1 | DENSO Le Beausset RC350 | 92 | 3:00'21.043 | 嵯峨 宏紀 | | | 中山 雄一 | 48 | 1'54.909 | 山下 健太 | 44 | 1'55.325 | 平木 湧也 | | |
| 13 | 20 | ST-2 | 1 | RSオガワADVANランサー | 92 | 3:01'41.922 | 下垣 和也 | 36 | 1'54.479 | 松本 武士 | 36 | 1'53.801 | 近藤 説秀 | 20 | 1'56.028 | 伊藤 勝一 | | |
| 14 | 38 | ST-3 | 2 | MUTA Racing TWS IS 350 | 91 | 3:00'11.363 | 堀田 誠 | 43 | 1'56.923 | 阪口 良平 | 48 | 1'55.111 | 関口 雄飛 | | | | | |
| 15 | 34 | | 3 | asset テクノ RC350 | 91 | 3:00'33.709 | 前嶋 秀司 | 41 | 1'55.061 | 佐々木 雅弘 | 42 | 1'55.661 | 手塚 祐弥 | 8 | 1'56.171 | | | |
| 16 | 59 | ST-2 | 2 | DAMD MOTUL ED WRX STI | 91 | 3:01'29.928 | 大澤 学 | 42 | 1'53.404 | 後藤 比東至 | 43 | 1'54.025 | 檜井 保孝 | 6 | 1'55.220 | | | |
| 17 | 35 | ST-3 | 4 | SKT team motoyama | 90 | 3:00'10.493 | 加納 政樹 | 37 | 1'55.152 | 本山 哲 | 40 | 1'56.120 | 安田 裕信 | 13 | 1'55.529 | | | |
| 18 | 31 | ST-2 | 3 | HASEPRO RACING LANCER EVOLUTIO | 90 | 3:00'57.268 | 朝倉 貴志 | 52 | 1'55.372 | 福田 良 | 38 | 1'55.864 | 長谷川 智秀 | | | | | |
| 19 | 68 | ST-3 | 5 | 埼玉トヨペットGBマークXG's | 90 | 3:01'04.327 | 番場 琢 | 41 | 1'55.465 | 平沼 貴之 | 42 | 1'57.095 | 服部 尚貴 | 7 | 1'56.529 | | | |
| 20 | 23 | | 6 | 岡部自動車ゼロサンMBFネットワークスZ34 | 89 | 3:00'25.119 | 輿水 敏明 | 40 | 1'56.942 | 甲野 将哉 | 40 | 1'54.884 | 大原 学 | 9 | 1'57.961 | 島澤 隆彦 | | |
| 21 | 86 | ST-4 | 1 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86 | 89 | 3:01'19.620 | 松井 孝允 | 44 | 1'58.965 | 大嶋 和也 | | | 井口 卓人 | | | 蒲生 尚弥 | 45 | 1'59.711 |
| 22 | 89 | ST-X | 11 | HubAuto Ferrari 488GT3 | 89 | 3:01'48.231 | Morris Chen | 37 | 1'47.745 | 吉本 大樹 | | | 坂本 祐也 | 52 | 1'43.466 | 吉田 広樹 | | |
*1 | 23 | 505 | ST-2 | 4 | ビズキューブレーシング ランサーX | 89 | 3:01'52.460 | 岡本 武之 | 15 | 1'57.560 | 竹田 直人 | 38 | 1'57.574 | 白坂 卓也 | 36 | 1'56.376 | 田ヶ原 章蔵 | | |
| 24 | 95 | ST-4 | 2 | SPOONリジカラ S2000 | 89 | 3:02'03.288 | 松井 猛敏 | 52 | 1'59.998 | 中島 保典 | | | 柴田 優作 | 37 | 1'59.750 | 黒澤 琢弥 | | |
| 25 | 27 | | 3 | D'station FINA BRZ | 88 | 3:00'21.128 | 伊橋 勲 | 59 | 1'59.654 | YUUKI | 29 | 2'00.253 | 小林 且雄 | | | | | |
| 26 | 55 | | 4 | SunOasisAUTOFACTORY86 | 88 | 3:00'24.501 | たしろ じゅん | 59 | 1'59.243 | 大井 貴之 | | | 伊藤 毅 | | | 小野田 貴俊 | 29 | 2'01.179 |
| 27 | 77 | | 5 | CUSCO with Key's 86 | 88 | 3:00'54.985 | 山田 英二 | 41 | 1'59.645 | 木下 隆之 | 47 | 1'59.653 | 国本 雄資 | | | 橋本 洋平 | | |
| 28 | 13 | | 6 | ENDLESS・ADVAN・86 | 88 | 3:01'08.237 | 村田 信博 | 9 | 2'00.124 | 小河 諒 | 31 | 2'01.238 | 元嶋 佑弥 | 48 | 1'58.911 | 島谷 篤史 | | |
| 29 | 117 | | 7 | W.S.ENGINEERING S2000 TAIKEN | 88 | 3:01'36.283 | 太田 侑弥 | 46 | 2'00.357 | 井入 宏之 | 42 | 2'00.582 | 鶴田 和弥 | | | 寺西 玲央 | | |
| 30 | 100 | | 8 | アミューズ SPV 86 | 88 | 3:02'01.076 | 松井 仁志 | 37 | 1'59.572 | 織戸 学 | 44 | 1'58.849 | 鵜飼 龍太 | 7 | 2'01.663 | ウズラ | | |
| 31 | 52 | | 9 | 埼玉トヨペットGreenBrave86 | 87 | 3:00'38.667 | 脇阪 寿一 | 23 | 2'00.760 | 脇阪 薫一 | 64 | 2'00.045 | 松田 晃司 | | | | | |
*3 | 32 | 41 | | 10 | TAKUMI×HERO'S SSR ings S2000 | 87 | 3:00'39.250 | 植松 忠雄 | | | 石川 京侍 | 32 | 2'01.378 | 井出 有治 | 55 | 2'00.427 | 太田 達也 | | |
*4 | 33 | 40 | | 11 | ゴーゴーガレージRAMD86 AGE↑AGE↑R | 87 | 3:01'57.439 | 藤田 竜樹 | | | 浜野 彰彦 | 48 | 2'00.046 | NAORYU | 39 | 2'01.680 | 山本 幸彦 | | |
*5 | 34 | 111 | | 12 | EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R | 86 | 2:59'41.475 | 大瀧 賢治 | 45 | 1'58.605 | 武井 寛史 | 41 | 1'59.802 | 今井 龍太 | | | 松本 晴彦 | | |
| 35 | 93 | | 13 | SKR ENGINEERING S2000 | 86 | 3:00'15.486 | 小泉 和寛 | 47 | 2'00.587 | 廣川 和希 | | | 鈴木 陽 | 39 | 2'02.249 | 遠藤 浩二 | | |
| 36 | 12 | | 14 | シビックTYPE-R☆STA | 86 | 3:01'07.845 | RIKU | 33 | 2'03.667 | 松井 隆幸 | 53 | 2'00.450 | HAYATO DATE | | | 並木 重和 | | |
| 37 | 30 | ST-2 | 5 | RSオガワ EVOⅨ | 86 | 3:01'44.318 | 福山 英朗 | 50 | 1'54.485 | 三笠 雄一 | 11 | 1'55.407 | 岸 純一郎 | | | 大久保 昭宏 | 25 | 2'00.668 |
| 38 | 60 | ST-4 | 15 | AGENT-1 WM インテグラ | 85 | 3:00'16.962 | 渋谷 崇 | 53 | 2'03.004 | 松本 和之 | 32 | 2'02.647 | 渡辺 忠司 | | | 塚田 利郎 | | |
| 39 | 216 | | 16 | ニールレーシングwithセイコーSSR亜衣 | 85 | 3:00'23.207 | 玉江 浩明 | 42 | 2'00.771 | 山谷 直樹 | | | 太田 尚孝 | 43 | 2'01.315 | 杉原 直弥 | | |
*6 | 40 | 58 | | 17 | ウィンマックステインワコーズDC5☆KRP | 85 | 3:01'34.948 | 小林 康一 | 38 | 1'59.668 | 塩谷 烈州 | | | 蘇武 喜和 | 26 | 2'00.212 | 山田 隆行 | 21 | 2'00.066 |
| 41 | 48 | | 18 | DIJON エンドレス ワコーズ NILZZ DC5 | 85 | 3:01'52.496 | 猪股 京介 | 47 | 2'00.756 | 北川 剛 | | | 山田 秀明 | 31 | 2'02.599 | 青木 孝行 | 7 | 2'00.592 |
| 42 | 6 | ST-2 | 6 | 新菱オートDIXCELエボⅩ | 85 | 3:01'53.951 | 冨桝 朋広 | 20 | 1'57.442 | 菊地 靖 | 33 | 1'55.177 | 大橋 正澄 | 32 | 1'56.081 | | | |
| 43 | 18 | ST-4 | 19 | Y's distraction 86 | 84 | 3:00'49.740 | 浅野 武夫 | | | 井上 雅貴 | 11 | 2'07.360 | 西村 和則 | 43 | 2'02.219 | 浅野 真吾 | 30 | 2'03.272 |
| 44 | 19 | ST-5 | 1 | BRP★J'S RACINGホンダカーズ三重北F | 83 | 3:00'54.851 | 古宮 正信 | | | 松田 智也 | 23 | 2'06.112 | 吉本 晶哉 | 40 | 2'06.287 | 奥村 浩一 | 20 | 2'07.215 |
| 45 | 2 | | 2 | ホンダカーズ野崎 with CUSCO & FUJI | 82 | 3:00'06.105 | 松田 秀士 | 40 | 2'06.069 | ススム | | | 山下 潤一郎 | 4 | 2'08.647 | 山西 康司 | 38 | 2'06.284 |
| 46 | 17 | | 3 | DXLアラゴスタ・NOPROデミオSKY-D | 82 | 3:01'24.005 | 谷川 達也 | 75 | 2'07.962 | 井尻 薫 | 7 | 2'08.221 | 野上 達也 | | | 野上 敏彦 | | |
*1 | 47 | 14 | ST-3 | 7 | 岡部自動車KYOSHIN195Z34 | 81 | 3:00'29.424 | 小松 一臣 | 45 | 1'54.784 | 杉林 健一 | | | 安宅 光徳 | 36 | 1'56.790 | 古谷 直広 | | |
| 48 | 36 | ST-4 | 20 | エンドレスアドバントラストヴィッツ | 81 | 3:00'29.475 | 江原 弘美 | 43 | 2'08.312 | 川中子 和彦 | 38 | 2'07.735 | 連 貴洋 | | | 椎根 克彦 | | |
*7 | 49 | 88 | ST-5 | 4 | 村上モータースMAZDAロードスターND | 81 | 3:00'55.550 | 村上 博幸 | 64 | 2'06.404 | 筒井 克彦 | | | 雨宮 恵司 | 4 | 2'06.302 | 大井 正伸 | 13 | 2'09.765 |
*8 | 50 | 4 | | 5 | THE BRIDE FIT | 81 | 3:01'25.388 | 芝谷 純三 | 35 | 2'06.023 | 相原 誠司郎 | 45 | 2'07.511 | 伊藤 俊哉 | 1 | 4'17.373 | 見並 秀文 | | |
| 51 | 213 | | 6 | WAKO'S GenesisPURE WM Vitz | 81 | 3:01'37.579 | 東 貴史 | 26 | 2'10.547 | 横尾 優一 | 14 | 2'10.072 | 原田 学 | | | 大谷 飛雄 | 41 | 2'09.166 |
| 52 | 11 | | 7 | 隈元建設×BSR WM☆Vitz | 79 | 2:59'57.325 | 松尾 充晃 | 32 | 2'10.048 | 三木 孝浩 | 22 | 2'11.327 | 大岩 浩気 | 21 | 2'10.146 | 板垣 裕之 | 4 | 2'12.024 |
| 53 | 37 | | 8 | ワコーズDXLアラゴスタNOPROデミオ | 79 | 3:00'59.358 | 関 豊 | | | 加藤 芳皓 | 41 | 2'08.980 | 岩岡 万梨恵 | 20 | 2'12.859 | 山本 絵里子 | 18 | 2'13.597 |
| 54 | 46 | | 9 | DIJON エンドレスワコーズ NILZZ FIT | 79 | 3:01'01.100 | 井上 恵一 | 18 | 2'10.012 | 河村 翔 | 29 | 2'09.308 | DAISUKE | 32 | 2'11.554 | 佐藤 駿介 | | |
*9 | 55 | 33 | | 10 | TOITEC Racing WAKO'S μ FIT | 79 | 3:01'32.411 | 古川 知己 | 79 | 2'09.072 | 藤原 能成 | | | 貴島 康博 | | | 永田 晃 | | |
| 56 | 116 | ST-4 | 21 | W.S.ENGINEERING S2000 | 78 | 3:00'05.497 | 長谷川 伸司 | 13 | 2'09.061 | 吉田 靖之 | | | 清水 康友 | 48 | 2'03.764 | 小串 康博 | 17 | 2'05.607 |
| 57 | 15 | ST-3 | 8 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 | 73 | 2:24'46.853 | 長島 正明 | 45 | 1'55.270 | 田中 徹 | 28 | 1'55.812 | 田中 哲也 | | | 山﨑 学 | | |
| 58 | 51 | ST-1 | 2 | Diamango BMW Z4 | 63 | 3:01'31.765 | 細川 慎弥 | | | 池田 大祐 | | | 石原 将光 | 20 | 1'58.056 | 余郷 敦 | 43 | 1'50.244 |
| 59 | 69 | ST-5 | 11 | BRP★J'S RACINGホンダカーズ浜松北 | 61 | 3:00'28.110 | 大野 尊久 | 33 | 2'05.899 | 梅本 淳一 | 24 | 2'06.887 | 窪田 俊浩 | 4 | 2'07.895 | 大賀 裕介 | | |
*9 | 60 | 66 | | 12 | odula MAZDA デミオ15MB | 59 | 3:01'59.668 | 武地 孝幸 | | | ヒロボン | 33 | 2'08.230 | 豊島 貴大 | 26 | 2'09.408 | 西山 隆 | | |
| 61 | 54 | ST-4 | 22 | TC CORSE iRacing ROADSTER | 57 | 2:32'53.574 | 加藤 彰彬 | 4 | 2'02.816 | 近藤 翼 | 33 | 1'59.612 | 堤 優威 | 20 | 2'01.252 | | | |
*10 | 62 | 71 | ST-5 | 13 | ピースMS NUTEC 制動屋 Fit RS | 57 | 2:45'56.602 | 水野 大 | 26 | 2'12.812 | 黒田 保男 | 31 | 2'11.475 | 三村 晃市 | | | 中村 修彦 | | |
*11 | 63 | 333 | ST-4 | 23 | GLORY RACING A-ONE FN2 | 47 | 1:36'35.546 | 中島 佑弥 | 47 | 1'59.485 | 下山 和寿 | | | 糸田川 和亮 | | | 鶴若 昂 | | |
| 64 | 22 | ST-X | 12 | Clearwater Racing by Mooncraft | 13 | 23'36.861 | Mok Weng Sun | 13 | 1'44.675 | 加藤 寛規 | | | 濱口 弘 | | | Richard Wee Keng Kwok | | |
| 65 | 7 | ST-2 | 7 | 恒力技巧☆新菱オートDXLエボⅨ | 0 | | カルロス本田 | | | 佐藤 勝博 | | | 松沢 隆弘 | | | 成澤 正人 | | |
Start Time : | Finish Time : | Entry:65 Start:64 Finish:65 |
*1 CarNo.3, 8, 505, 14は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗区間での追越し)違反により、ペナルティストップ10秒を科した。
*2 CarNo.70は、2回の国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗区間での追越し)違反により、ペナルティストップ60秒を科した。
*3 CarNo.41は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第16条5.(1)①②(他車への衝突行為)違反により、ペナルティストップ10秒を科した。
*4 CarNo.40は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第16条5.(1)①②(他車への衝突行為)違反により、ペナルティストップ30秒を科した。
*5 CarNo.111は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗区間での追越し)違反により、2回のペナルティストップ10秒を科した。
*6 CarNo.58は、ピットレーン速度違反により、ペナルティストップ5秒を科した。
*7 CarNo.88は、Super Taikyu Sporting Regulation第15条(4)(ピット作業)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
*8 CarNo.4は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第16条3.(ドライバーの安全遵守事項)違反により、訓戒とする。
*9 CarNo.66は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第16条5.(1)①(他車への衝突行為)違反により、ペナルティストップ10秒を科した。
*10 CarNo.71は、Super Taikyu Sporting Regulation第15条(2)(ピット作業)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
*11 CarNo.333は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗区間での追越し)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。