スーパー耐久 公式予選結果表 | 2016 / 9 / 3 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : Fine/Cloudy Ground : Dry |
| Pos | No | Class | C.P. | Car | Type | A+B Driver
Best Time | Gap | | A Driver | A Driver
Best Time | Lap | B Driver | B Driver
Best Time | Lap |
| 1 | 8 | ST-X | 1 | ARN SLS AMG GT3 | SLS AMG | 3:22.669 | | | 白石 勇樹 | 1'41.645 | 3 / 7 | 佐々木 孝太 | 1'41.024 | 5 / 5 |
| 2 | 22 | ST-X | 2 | Clearwater Racing by Mooncraft | 650S | 3:23.027 | 0.358 | 0.358 | Mok Weng Sun | 1'42.917 | 4 / 5 | 加藤 寛規 | R1'40.110 | 3 / 4 |
| 3 | 24 | ST-X | 3 | スリーボンド 日産自動車大学校 GT-R | R35 | 3:23.387 | 0.718 | 0.360 | 内田 優大 | 1'42.541 | 7 / 9 | 藤井 誠暢 | 1'40.846 | 4 / 5 |
| 4 | 70 | ST-X | 4 | J-Fly Racing R8 LMS Ultra | R8 | 3:25.027 | 2.358 | 1.640 | Jeffrey Lee | 1'43.886 | 6 / 9 | 平中 克幸 | 1'41.141 | 5 / 6 |
| 5 | 5 | ST-X | 5 | Mach MAKERS GTNET GT-R | R35 | 3:25.117 | 2.448 | 0.090 | 白井 剛 | 1'43.431 | 6 / 10 | 星野 一樹 | 1'41.686 | 5 / 6 |
| 6 | 16 | ST-X | 6 | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW | E89 | 3:25.220 | 2.551 | 0.103 | Hiromasa Nishida | 1'44.159 | 11 / 11 | 片岡 龍也 | 1'41.061 | 5 / 6 |
| 7 | 3 | ST-X | 7 | ENDLESS・ADVAN・GT-R | R35 | 3:25.324 | 2.655 | 0.104 | YUKE TANIGUCHI | 1'43.264 | 5 / 9 | 峰尾 恭輔 | 1'42.060 | 5 / 7 |
| 8 | 25 | ST-X | 8 | ケーズフロンティア 911 GT3R | 997 | 3:25.403 | 2.734 | 0.079 | Tetsuo Ogino | 1'43.814 | 8 / 10 | 野尻 智紀 | 1'41.589 | 5 / 6 |
| 9 | 108 | ST-X | 9 | Direction 108 with CarGuy Ferr | 458 | 3:25.998 | 3.329 | 0.595 | 木村 武史 | 1'43.246 | 5 / 11 | 野間 一 | 1'42.752 | 4 / 7 |
| 10 | 89 | ST-X | 10 | HubAuto Ferrari 488GT3 | 488 | 3:26.636 | 3.967 | 0.638 | Morris Chen | 1'45.323 | 5 / 8 | 吉本 大樹 | 1'41.313 | 4 / 5 |
| 11 | 10 | ST-X | 11 | Adenau SLS AMG GT3 | SLS AMG | 3:26.723 | 4.054 | 0.087 | Philippe Devesa | 1'44.266 | 6 / 11 | Michael Green | 1'42.457 | 6 / 8 |
| 12 | 112 | ST-X | 12 | SATO-SS SLS AMG GT3 Rn-S | SLS AMG | 3:28.419 | 5.750 | 1.696 | 佐藤 敦 | 1'45.382 | 8 / 10 | 山下 亮生 | 1'43.037 | 3 / 9 |
| 13 | 777 | ST-1 | 1 | D'station Porsche 991 | 991 | 3:35.354 | 12.685 | 6.935 | 星野 敏 | 1'47.504 | 2 / 4 | 荒 聖治 | 1'47.850 | 2 / 3 |
| 14 | 51 | ST-1 | 2 | Diamango BMW Z4 | E86 | 3:37.299 | 14.630 | 1.945 | 細川 慎弥 | 1'48.565 | 3 / 5 | 池田 大祐 | 1'48.734 | 4 / 8 |
| 15 | 20 | ST-2 | 1 | RSオガワADVANランサー | CZ4A | 3:44.484 | 21.815 | 7.185 | 下垣 和也 | 1'52.629 | 2 / 5 | 松本 武士 | 1'51.855 | 3 / 4 |
| 16 | 59 | ST-2 | 2 | DAMD MOTUL ED WRX STI | VAB | 3:45.492 | 22.823 | 1.008 | 大澤 学 | 1'52.859 | 4 / 8 | 後藤 比東至 | 1'52.633 | 5 / 7 |
| 17 | 30 | ST-2 | 3 | RSオガワ EVOⅨ | CT9A | 3:46.301 | 23.632 | 0.809 | 福山 英朗 | 1'53.294 | 3 / 5 | 三笠 雄一 | 1'53.007 | 3 / 4 |
| 18 | 31 | ST-2 | 4 | HASEPRO RACING LANCER EVOLUTIO | CZ4A | 3:46.493 | 23.824 | 0.192 | 朝倉 貴志 | 1'53.391 | 3 / 4 | 福田 良 | 1'53.102 | 3 / 4 |
| 19 | 7 | ST-2 | 5 | 恒力技巧☆新菱オートDXLエボⅨ | CT9A | 3:47.243 | 24.574 | 0.750 | カルロス本田 | 1'53.663 | 3 / 4 | 佐藤 勝博 | 1'53.580 | 2 / 7 |
| 20 | 14 | ST-3 | 1 | 岡部自動車KYOSHIN195Z34 | Z34 | 3:47.317 | 24.648 | 0.074 | 小松 一臣 | 1'53.786 | 4 / 5 | 杉林 健一 | 1'53.531 | 3 / 4 |
| 21 | 6 | ST-2 | 6 | 新菱オートDIXCELエボⅩ | CZ4A | 3:47.502 | 24.833 | 0.185 | 冨桝 朋広 | 1'54.536 | 5 / 9 | 菊地 靖 | 1'52.966 | 2 / 6 |
| 22 | 15 | ST-3 | 2 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 | Z34 | 3:47.666 | 24.997 | 0.164 | 長島 正明 | 1'54.108 | 3 / 5 | 田中 徹 | 1'53.558 | 3 / 6 |
| 23 | 62 | ST-3 | 3 | DENSO Le Beausset RC350 | GSC10 | 3:47.847 | 25.178 | 0.181 | 嵯峨 宏紀 | 1'54.515 | 3 / 7 | 中山 雄一 | 1'53.332 | 3 / 5 |
| 24 | 38 | ST-3 | 4 | MUTA Racing TWS IS 350 | GSE21 | 3:48.459 | 25.790 | 0.612 | 堀田 誠 | 1'55.278 | 3 / 10 | 阪口 良平 | 1'53.181 | 2 / 4 |
| 25 | 34 | ST-3 | 5 | asset テクノ RC350 | GSC10 | 3:48.886 | 26.217 | 0.427 | 前嶋 秀司 | 1'54.328 | 2 / 4 | 佐々木 雅弘 | 1'54.558 | 4 / 5 |
| 26 | 35 | ST-3 | 6 | SKT team motoyama | Z34 | 3:49.433 | 26.764 | 0.547 | 加納 政樹 | 1'54.693 | 3 / 7 | 本山 哲 | 1'54.740 | 4 / 5 |
| 27 | 23 | ST-3 | 7 | 岡部自動車ゼロサンMBFネットワークスZ34 | Z34 | 3:49.559 | 26.890 | 0.126 | 輿水 敏明 | 1'55.965 | 4 / 5 | 甲野 将哉 | 1'53.594 | 3 / 5 |
| 28 | 68 | ST-3 | 8 | 埼玉トヨペットGBマークXG's | GRX133 | 3:50.980 | 28.311 | 1.421 | 番場 琢 | 1'54.992 | 4 / 7 | 平沼 貴之 | 1'55.988 | 4 / 5 |
| 29 | 505 | ST-2 | 7 | ビズキューブレーシング ランサーX | CZ4A | 3:52.813 | 30.144 | 1.833 | 岡本 武之 | 1'56.268 | 3 / 4 | 竹田 直人 | 1'56.545 | 2 / 3 |
| 30 | 86 | ST-4 | 1 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86 | ZN6 | 3:55.662 | 32.993 | 2.849 | 松井 孝允 | 1'58.017 | 3 / 6 | 大嶋 和也 | 1'57.645 | 3 / 4 |
| 31 | 77 | ST-4 | 2 | CUSCO with Key's 86 | ZN6 | 3:56.192 | 33.523 | 0.530 | 山田 英二 | 1'57.685 | 3 / 4 | 木下 隆之 | 1'58.507 | 8 / 9 |
| 32 | 55 | ST-4 | 3 | SunOasisAUTOFACTORY86 | ZN6 | 3:56.468 | 33.799 | 0.276 | たしろ じゅん | 1'58.876 | 4 / 5 | 大井 貴之 | 1'57.592 | 4 / 5 |
| 33 | 95 | ST-4 | 4 | SPOONリジカラ S2000 | AP1 | 3:56.496 | 33.827 | 0.028 | 松井 猛敏 | 1'58.456 | 4 / 9 | 中島 保典 | 1'58.040 | 3 / 4 |
| 34 | 27 | ST-4 | 5 | D'station FINA BRZ | ZC6 | 3:56.573 | 33.904 | 0.077 | 伊橋 勲 | 1'58.326 | 3 / 4 | YUUKI | 1'58.247 | 5 / 6 |
| 35 | 111 | ST-4 | 6 | EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R | ー | 3:56.771 | 34.102 | 0.198 | 大瀧 賢治 | 1'58.414 | 3 / 5 | 武井 寛史 | 1'58.357 | 2 / 4 |
*1 | 36 | 13 | ST-4 | 7 | ENDLESS・ADVAN・86 | ZN6 | 3:56.890 | 34.221 | 0.119 | 村田 信博 | 1'59.065 | 4 / 10 | 小河 諒 | 1'57.825 | 3 / 5 |
| 37 | 58 | ST-4 | 8 | ウィンマックステインワコーズDC5☆KRP | DC5 | 3:57.000 | 34.331 | 0.110 | 小林 康一 | 1'58.715 | 3 / 5 | 塩谷 烈州 | 1'58.285 | 3 / 4 |
| 38 | 117 | ST-4 | 9 | W.S.ENGINEERING S2000 TAIKEN | AP1 | 3:57.596 | 34.927 | 0.596 | 太田 侑弥 | 1'58.809 | 2 / 4 | 井入 宏之 | 1'58.787 | 7 / 8 |
| 39 | 100 | ST-4 | 10 | アミューズ SPV 86 | ZN6 | 3:57.800 | 35.131 | 0.204 | 松井 仁志 | 1'59.415 | 6 / 7 | 織戸 学 | 1'58.385 | 5 / 6 |
| 40 | 216 | ST-4 | 11 | ニールレーシングwithセイコーSSR亜衣 | ZN6 | 3:57.817 | 35.148 | 0.017 | 玉江 浩明 | 1'59.484 | 5 / 6 | 山谷 直樹 | 1'58.333 | 4 / 6 |
| 41 | 40 | ST-4 | 12 | ゴーゴーガレージRAMD86 AGE↑AGE↑R | ZN6 | 3:57.842 | 35.173 | 0.025 | 藤田 竜樹 | 1'58.488 | 2 / 8 | 浜野 彰彦 | 1'59.354 | 3 / 9 |
| 42 | 41 | ST-4 | 13 | TAKUMI×HERO'S SSR ings S2000 | AP1 | 3:57.942 | 35.273 | 0.100 | 植松 忠雄 | 1'59.248 | 2 / 4 | 石川 京侍 | 1'58.694 | 3 / 7 |
| 43 | 93 | ST-4 | 14 | SKR ENGINEERING S2000 | AP1 | 3:58.011 | 35.342 | 0.069 | 小泉 和寛 | 1'59.400 | 3 / 7 | 廣川 和希 | 1'58.611 | 6 / 7 |
| 44 | 52 | ST-4 | 15 | 埼玉トヨペットGreenBrave86 | ZN6 | 3:58.415 | 35.746 | 0.404 | 脇阪 寿一 | 1'59.525 | 4 / 6 | 脇阪 薫一 | 1'58.890 | 2 / 8 |
| 45 | 48 | ST-4 | 16 | DIJON エンドレス ワコーズ NILZZ DC5 | DC5 | 3:59.464 | 36.795 | 1.049 | 猪股 京介 | 1'59.784 | 4 / 5 | 北川 剛 | 1'59.680 | 2 / 4 |
| 46 | 54 | ST-4 | 17 | TC CORSE iRacing ROADSTER | NC | 3:59.693 | 37.024 | 0.229 | 加藤 彰彬 | 2'00.569 | 8 / 9 | 近藤 翼 | 1'59.124 | 5 / 9 |
| 47 | 333 | ST-4 | 18 | GLORY RACING A-ONE FN2 | FN2 | 3:59.943 | 37.274 | 0.250 | 中島 佑弥 | 1'59.469 | 2 / 4 | 下山 和寿 | 2'00.474 | 3 / 5 |
| 48 | 12 | ST-4 | 19 | シビックTYPE-R☆STA | FD2 | 4:00.731 | 38.062 | 0.788 | RIKU | 2'01.422 | 4 / 8 | 松井 隆幸 | 1'59.309 | 2 / 6 |
| 49 | 116 | ST-4 | 20 | W.S.ENGINEERING S2000 | AP1 | 4:02.206 | 39.537 | 1.475 | 長谷川 伸司 | 2'02.136 | 2 / 4 | 吉田 靖之 | 2'00.070 | 3 / 6 |
| 50 | 18 | ST-4 | 21 | Y's distraction 86 | ZN6 | 4:02.837 | 40.168 | 0.631 | 浅野 武夫 | 2'01.669 | 4 / 7 | 井上 雅貴 | 2'01.168 | 5 / 9 |
| 51 | 69 | ST-5 | 1 | BRP★J'S RACINGホンダカーズ浜松北 | GK5 | 4:11.002 | 48.333 | 8.165 | 大野 尊久 | 2'05.070 | 3 / 5 | 梅本 淳一 | 2'05.932 | 3 / 6 |
| 52 | 4 | ST-5 | 2 | THE BRIDE FIT | GK5 | 4:11.125 | 48.456 | 0.123 | 芝谷 純三 | 2'05.398 | 2 / 5 | 相原 誠司郎 | 2'05.727 | 2 / 4 |
| 53 | 36 | ST-4 | 22 | エンドレスアドバントラストヴィッツ | NCP131 | 4:11.778 | 49.109 | 0.653 | 江原 弘美 | 2'05.998 | 4 / 10 | 川中子 和彦 | 2'05.780 | 8 / 9 |
| 54 | 2 | ST-5 | 3 | ホンダカーズ野崎 with CUSCO & FUJI | GK5 | 4:11.928 | 49.259 | 0.150 | 松田 秀士 | 2'05.976 | 4 / 6 | ススム | 2'05.952 | 6 / 7 |
| 55 | 19 | ST-5 | 4 | BRP★J'S RACINGホンダカーズ三重北F | GK5 | 4:12.245 | 49.576 | 0.317 | 古宮 正信 | 2'06.076 | 2 / 5 | 松田 智也 | 2'06.169 | 4 / 5 |
| 56 | 88 | ST-5 | 5 | 村上モータースMAZDAロードスターND | ND | 4:12.849 | 50.180 | 0.604 | 村上 博幸 | 2'06.255 | 4 / 6 | 筒井 克彦 | 2'06.594 | 3 / 7 |
| 57 | 66 | ST-5 | 6 | odula MAZDA デミオ15MB | DJLFS | 4:13.645 | 50.976 | 0.796 | 武地 孝幸 | 2'08.044 | 3 / 6 | ヒロボン | 2'05.601 | 2 / 4 |
| 58 | 17 | ST-5 | 7 | DXLアラゴスタ・NOPROデミオSKY-D | DJ5FS | 4:15.660 | 52.991 | 2.015 | 谷川 達也 | 2'08.418 | 2 / 3 | 井尻 薫 | 2'07.242 | 2 / 3 |
| 59 | 11 | ST-5 | 8 | 隈元建設×BSR WM☆Vitz | NCP131 | 4:16.267 | 53.598 | 0.607 | 松尾 充晃 | 2'08.256 | 2 / 5 | 三木 孝浩 | 2'08.011 | 3 / 5 |
| 60 | 46 | ST-5 | 9 | DIJON エンドレスワコーズ NILZZ FIT | GE8 | 4:16.590 | 53.921 | 0.323 | 井上 恵一 | 2'07.349 | 6 / 9 | 河村 翔 | 2'09.241 | 4 / 7 |
| 61 | 213 | ST-5 | 10 | WAKO'S GenesisPURE WM Vitz | NCP131 | 4:16.772 | 54.103 | 0.182 | 東 貴史 | 2'08.566 | 4 / 6 | 横尾 優一 | 2'08.206 | 3 / 5 |
| 62 | 37 | ST-5 | 11 | ワコーズDXLアラゴスタNOPROデミオ | DE5FS | 4:18.125 | 55.456 | 1.353 | 関 豊 | 2'08.457 | 4 / 5 | 加藤 芳皓 | 2'09.668 | 4 / 5 |
| 63 | 33 | ST-5 | 12 | TOITEC Racing WAKO'S μ FIT | GK5 | 4:19.368 | 56.699 | 1.243 | 古川 知己 | 2'09.017 | 2 / 4 | 藤原 能成 | 2'10.351 | 2 / 4 |
| 64 | 71 | ST-5 | 13 | ピースMS NUTEC 制動屋 Fit RS | GE8 | 4:20.912 | 58.243 | 1.544 | 水野 大 | 2'11.714 | 3 / 5 | 黒田 保男 | 2'09.198 | 3 / 4 |
***** 以上予選通過 Aドライバー (ST-X : 1'52.604 - 110% /ST-1 : 1'58.837 - 110% /ST-2 : 2'04.220 - 110% /ST-3 : 2'05.481 - 110% /ST-4 : 2'09.810 - 110% /ST-5 : 2'18.029 - 110%)
|
Bドライバー (ST-X : 1'50.726 - 110% /ST-1 : 1'59.121 - 110% /ST-2 : 2'03.733 - 110% /ST-3 : 2'04.682 - 110% /ST-4 : 2'09.456 - 110% /ST-5 : 2'18.328 - 110%) *****
|
*2 | | 60 | ST-4 | | AGENT-1 WM インテグラ | DC5 | 4:51.627 | 1'28.958 | 30.715 | 渋谷 崇 | 2'01.698 | 4 / 5 | 松本 和之 | 2'49.929 | 2 / 2 |
Start Time : | Finish Time : | Entry:65 Start:65 Finish:65 |
*1 (Aドライバー) CarNo.13は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条1.(ピット出口のホワイトラインカット)違反により、予選結果より4グリッド降格のペナルティを科す。
* (Bドライバー) Car№46,48,66は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回のタイムは採択されない。
*2 大会審査委員会は、Car№60の決勝レースへの出走を最後尾スタートを条件に認める。ただし、Bドライバーをスタートドライバーにする事は認めない。