スーパー耐久 公式予選 Dドライバー暫定結果表 | 2016 / 9 / 3 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : Cloudy Ground : Dry |
| Pos | No | Class | C.P. | Car | Type | D Driver | D Driver Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| 1 | 89 | ST-X | 1 | HubAuto Ferrari 488GT3 | 488 | 吉田 広樹 | 1'42.468 | 5 / 6 | | | 160.312 |
| 2 | 22 | | 2 | Clearwater Racing by Mooncraft | 650S | Richard Wee Keng Kwok | 1'43.196 | 3 / 9 | 0.728 | 0.728 | 159.181 |
| 3 | 10 | | 3 | Adenau SLS AMG GT3 | SLS AMG | Dan Wells | 1'43.228 | 8 / 11 | 0.760 | 0.032 | 159.131 |
| 4 | 25 | | 4 | ケーズフロンティア 911 GT3R | 997 | 高木 真一 | 1'43.283 | 8 / 9 | 0.815 | 0.055 | 159.047 |
| 5 | 8 | | 5 | ARN SLS AMG GT3 | SLS AMG | 東 徹次郎 | 1'43.751 | 8 / 10 | 1.283 | 0.468 | 158.329 |
| 6 | 3 | | 6 | ENDLESS・ADVAN・GT-R | R35 | 柳田 真孝 | 1'44.033 | 2 / 3 | 1.565 | 0.282 | 157.900 |
| 7 | 108 | | 7 | Direction 108 with CarGuy Ferr | 458 | 林 裕介 | 1'44.051 | 6 / 7 | 1.583 | 0.018 | 157.873 |
| 8 | 112 | | 8 | SATO-SS SLS AMG GT3 Rn-S | SLS AMG | 植田 正幸 | 1'44.117 | 7 / 8 | 1.649 | 0.066 | 157.773 |
| 9 | 70 | | 9 | J-Fly Racing R8 LMS Ultra | R8 | George Chou | 1'45.142 | 6 / 9 | 2.674 | 1.025 | 156.234 |
| 10 | 51 | ST-1 | 1 | Diamango BMW Z4 | E86 | 余郷 敦 | 1'49.204 | 5 / 6 | 6.736 | 4.062 | 150.423 |
| 11 | 777 | | 2 | D'station Porsche 991 | 991 | リー・ジョンウ | 1'49.498 | 6 / 7 | 7.030 | 0.294 | 150.019 |
| 12 | 15 | ST-3 | 1 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 | Z34 | 山﨑 学 | 1'54.784 | 3 / 9 | 12.316 | 5.286 | 143.111 |
| 13 | 20 | ST-2 | 1 | RSオガワADVANランサー | CZ4A | 伊藤 勝一 | 1'55.124 | 7 / 8 | 12.656 | 0.340 | 142.688 |
| 14 | 62 | ST-3 | 2 | DENSO Le Beausset RC350 | GSC10 | 平木 湧也 | 1'55.247 | 4 / 11 | 12.779 | 0.123 | 142.536 |
| 15 | 14 | | 3 | 岡部自動車KYOSHIN195Z34 | Z34 | 古谷 直広 | 1'55.477 | 4 / 10 | 13.009 | 0.230 | 142.252 |
| 16 | 23 | | 4 | 岡部自動車ゼロサンMBFネットワークスZ34 | Z34 | 島澤 隆彦 | 1'56.459 | 5 / 10 | 13.991 | 0.982 | 141.052 |
| 17 | 7 | ST-2 | 2 | 恒力技巧☆新菱オートDXLエボⅨ | CT9A | 成澤 正人 | 1'56.906 | 7 / 9 | 14.438 | 0.447 | 140.513 |
| 18 | 505 | | 3 | ビズキューブレーシング ランサーX | CZ4A | 田ヶ原 章蔵 | 1'57.193 | 3 / 4 | 14.725 | 0.287 | 140.169 |
| 19 | 216 | ST-4 | 1 | ニールレーシングwithセイコーSSR亜衣 | ZN6 | 杉原 直弥 | 1'58.581 | 4 / 7 | 16.113 | 1.388 | 138.528 |
| 20 | 55 | | 2 | SunOasisAUTOFACTORY86 | ZN6 | 小野田 貴俊 | 1'58.900 | 2 / 4 | 16.432 | 0.319 | 138.156 |
| 21 | 58 | | 3 | ウィンマックステインワコーズDC5☆KRP | DC5 | 山田 隆行 | 1'58.938 | 5 / 6 | 16.470 | 0.038 | 138.112 |
| 22 | 77 | | 4 | CUSCO with Key's 86 | ZN6 | 橋本 洋平 | 1'59.065 | 2 / 4 | 16.597 | 0.127 | 137.965 |
| 23 | 13 | | 5 | ENDLESS・ADVAN・86 | ZN6 | 島谷 篤史 | 1'59.492 | 4 / 6 | 17.024 | 0.427 | 137.472 |
| 24 | 86 | | 6 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86 | ZN6 | 蒲生 尚弥 | 1'59.612 | 3 / 7 | 17.144 | 0.120 | 137.334 |
| 25 | 30 | ST-2 | 4 | RSオガワ EVOⅨ | CT9A | 大久保 昭宏 | 1'59.835 | 4 / 6 | 17.367 | 0.223 | 137.078 |
| 26 | 40 | ST-4 | 7 | ゴーゴーガレージRAMD86 AGE↑AGE↑R | ZN6 | 山本 幸彦 | 2'00.130 | 6 / 6 | 17.662 | 0.295 | 136.742 |
| 27 | 333 | | 8 | GLORY RACING A-ONE FN2 | FN2 | 鶴若 昂 | 2'00.490 | 7 / 10 | 18.022 | 0.360 | 136.333 |
| 28 | 41 | | 9 | TAKUMI×HERO'S SSR ings S2000 | AP1 | 太田 達也 | 2'00.546 | 3 / 8 | 18.078 | 0.056 | 136.270 |
| 29 | 95 | | 10 | SPOONリジカラ S2000 | AP1 | 黒澤 琢弥 | 2'00.859 | 2 / 7 | 18.391 | 0.313 | 135.917 |
*1 | 30 | 100 | | 11 | アミューズ SPV 86 | ZN6 | ウズラ | 2'01.144 | 2 / 10 | 18.676 | 0.285 | 135.597 |
| 31 | 117 | | 12 | W.S.ENGINEERING S2000 TAIKEN | AP1 | 寺西 玲央 | 2'01.331 | 10 / 10 | 18.863 | 0.187 | 135.388 |
| 32 | 111 | | 13 | EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R | ー | 松本 晴彦 | 2'01.350 | 3 / 5 | 18.882 | 0.019 | 135.367 |
| 33 | 93 | | 14 | SKR ENGINEERING S2000 | AP1 | 遠藤 浩二 | 2'01.445 | 9 / 10 | 18.977 | 0.095 | 135.261 |
| 34 | 12 | | 15 | シビックTYPE-R☆STA | FD2 | 並木 重和 | 2'01.890 | 4 / 10 | 19.422 | 0.445 | 134.767 |
| 35 | 116 | | 16 | W.S.ENGINEERING S2000 | AP1 | 小串 康博 | 2'02.134 | 5 / 9 | 19.666 | 0.244 | 134.498 |
| 36 | 60 | | 17 | AGENT-1 WM インテグラ | DC5 | 塚田 利郎 | 2'02.719 | 5 / 9 | 20.251 | 0.585 | 133.857 |
| 37 | 69 | ST-5 | 1 | BRP★J'S RACINGホンダカーズ浜松北 | GK5 | 大賀 裕介 | 2'05.020 | 4 / 7 | 22.552 | 2.301 | 131.393 |
| 38 | 18 | ST-4 | 18 | Y's distraction 86 | ZN6 | 浅野 真吾 | 2'05.282 | 2 / 8 | 22.814 | 0.262 | 131.119 |
| 39 | 4 | ST-5 | 2 | THE BRIDE FIT | GK5 | 見並 秀文 | 2'05.625 | 3 / 7 | 23.157 | 0.343 | 130.761 |
| 40 | 19 | | 3 | BRP★J'S RACINGホンダカーズ三重北F | GK5 | 奥村 浩一 | 2'06.375 | 6 / 7 | 23.907 | 0.750 | 129.985 |
| 41 | 2 | | 4 | ホンダカーズ野崎 with CUSCO & FUJI | GK5 | 山西 康司 | 2'07.258 | 4 / 10 | 24.790 | 0.883 | 129.083 |
*2 | 42 | 36 | ST-4 | 19 | エンドレスアドバントラストヴィッツ | NCP131 | 椎根 克彦 | 2'07.699 | 8 / 9 | 25.231 | 0.441 | 128.637 |
| 43 | 88 | ST-5 | 5 | 村上モータースMAZDAロードスターND | ND | 大井 正伸 | 2'07.820 | 6 / 8 | 25.352 | 0.121 | 128.515 |
| 44 | 213 | | 6 | WAKO'S GenesisPURE WM Vitz | NCP131 | 大谷 飛雄 | 2'08.855 | 3 / 6 | 26.387 | 1.035 | 127.483 |
| 45 | 46 | | 7 | DIJON エンドレスワコーズ NILZZ FIT | GE8 | 佐藤 駿介 | 2'08.926 | 4 / 8 | 26.458 | 0.071 | 127.413 |
| 46 | 66 | | 8 | odula MAZDA デミオ15MB | DJLFS | 西山 隆 | 2'09.348 | 5 / 9 | 26.880 | 0.422 | 126.997 |
| 47 | 17 | | 9 | DXLアラゴスタ・NOPROデミオSKY-D | DJ5FS | 野上 敏彦 | 2'09.568 | 3 / 6 | 27.100 | 0.220 | 126.781 |
| 48 | 11 | | 10 | 隈元建設×BSR WM☆Vitz | NCP131 | 板垣 裕之 | 2'10.951 | 2 / 3 | 28.483 | 1.383 | 125.442 |
| 49 | 33 | | 11 | TOITEC Racing WAKO'S μ FIT | GK5 | 永田 晃 | 2'11.073 | 9 / 9 | 28.605 | 0.122 | 125.326 |
| 50 | 71 | | 12 | ピースMS NUTEC 制動屋 Fit RS | GE8 | 中村 修彦 | 2'12.094 | 2 / 4 | 29.626 | 1.021 | 124.357 |
| 51 | 37 | | 13 | ワコーズDXLアラゴスタNOPROデミオ | DE5FS | 山本 絵里子 | 2'13.922 | 4 / 7 | 31.454 | 1.828 | 122.659 |
***** 以上予選通過 (ST-X : 1'53.260 - 110% /ST-1 : 2'00.286 - 110% /ST-2 : 2'08.048 - 110% /ST-3 : 2'06.686 - 110% /ST-4 : 2'10.686 - 110% /ST-5 : 2'18.240 - 110%) *****
|
*3 | | 48 | ST-4 | | DIJON エンドレス ワコーズ NILZZ DC5 | DC5 | 青木 孝行 | | | | | |
Start Time : 15:10'00 | Finish Time : 15:21'33.785 | Entry:65 Start:51 Finish:51 |
Car№18,19,117は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回のタイムは採択されない。
*1 CarNo.100は、国際モータースポーツ競技規則付則L項 第4章第2条c)d)(走路外走行:3回)違反により、予選結果より3グリッド降格のペナルティを科す。
*2 CarNo.36は、ピットレーン速度違反により、予選結果より4グリッド降格のペナルティを科す。
*3 大会審査委員会は、Car№48のDドライバーの決勝レースへの出走を認める。ただし、Dドライバーをスタートドライバーにする事は認めない。