スーパー耐久 公式予選 Aドライバー結果表 | 2016 / 9 / 3 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : Fine Ground : Dry |
| Pos | No | Class | C.P. | Car | Type | A Driver | A Driver Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| 1 | 8 | ST-X | 1 | ARN SLS AMG GT3 | SLS AMG | 白石 勇樹 | 1'41.645 | 3 / 7 | | | 161.610 |
| 2 | 24 | | 2 | スリーボンド 日産自動車大学校 GT-R | R35 | 内田 優大 | 1'42.541 | 7 / 9 | 0.896 | 0.896 | 160.197 |
| 3 | 22 | | 3 | Clearwater Racing by Mooncraft | 650S | Mok Weng Sun | 1'42.917 | 4 / 5 | 1.272 | 0.376 | 159.612 |
| 4 | 108 | | 4 | Direction 108 with CarGuy Ferr | 458 | 木村 武史 | 1'43.246 | 5 / 11 | 1.601 | 0.329 | 159.104 |
| 5 | 3 | | 5 | ENDLESS・ADVAN・GT-R | R35 | YUKE TANIGUCHI | 1'43.264 | 5 / 9 | 1.619 | 0.018 | 159.076 |
| 6 | 5 | | 6 | Mach MAKERS GTNET GT-R | R35 | 白井 剛 | 1'43.431 | 6 / 10 | 1.786 | 0.167 | 158.819 |
| 7 | 25 | | 7 | ケーズフロンティア 911 GT3R | 997 | Tetsuo Ogino | 1'43.814 | 8 / 10 | 2.169 | 0.383 | 158.233 |
| 8 | 70 | | 8 | J-Fly Racing R8 LMS Ultra | R8 | Jeffrey Lee | 1'43.886 | 6 / 9 | 2.241 | 0.072 | 158.123 |
| 9 | 16 | | 9 | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW | E89 | Hiromasa Nishida | 1'44.159 | 11 / 11 | 2.514 | 0.273 | 157.709 |
| 10 | 10 | | 10 | Adenau SLS AMG GT3 | SLS AMG | Philippe Devesa | 1'44.266 | 6 / 11 | 2.621 | 0.107 | 157.547 |
| 11 | 89 | | 11 | HubAuto Ferrari 488GT3 | 488 | Morris Chen | 1'45.323 | 5 / 8 | 3.678 | 1.057 | 155.966 |
| 12 | 112 | | 12 | SATO-SS SLS AMG GT3 Rn-S | SLS AMG | 佐藤 敦 | 1'45.382 | 8 / 10 | 3.737 | 0.059 | 155.879 |
| 13 | 777 | ST-1 | 1 | D'station Porsche 991 | 991 | 星野 敏 | 1'47.504 | 2 / 4 | 5.859 | 2.122 | 152.802 |
| 14 | 51 | | 2 | Diamango BMW Z4 | E86 | 細川 慎弥 | 1'48.565 | 3 / 5 | 6.920 | 1.061 | 151.308 |
| 15 | 20 | ST-2 | 1 | RSオガワADVANランサー | CZ4A | 下垣 和也 | 1'52.629 | 2 / 5 | 10.984 | 4.064 | 145.849 |
| 16 | 59 | | 2 | DAMD MOTUL ED WRX STI | VAB | 大澤 学 | 1'52.859 | 4 / 8 | 11.214 | 0.230 | 145.552 |
| 17 | 30 | | 3 | RSオガワ EVOⅨ | CT9A | 福山 英朗 | 1'53.294 | 3 / 5 | 11.649 | 0.435 | 144.993 |
| 18 | 31 | | 4 | HASEPRO RACING LANCER EVOLUTIO | CZ4A | 朝倉 貴志 | 1'53.391 | 3 / 4 | 11.746 | 0.097 | 144.869 |
| 19 | 7 | | 5 | 恒力技巧☆新菱オートDXLエボⅨ | CT9A | カルロス本田 | 1'53.663 | 3 / 4 | 12.018 | 0.272 | 144.522 |
| 20 | 14 | ST-3 | 1 | 岡部自動車KYOSHIN195Z34 | Z34 | 小松 一臣 | 1'53.786 | 4 / 5 | 12.141 | 0.123 | 144.366 |
| 21 | 15 | | 2 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 | Z34 | 長島 正明 | 1'54.108 | 3 / 5 | 12.463 | 0.322 | 143.958 |
| 22 | 34 | | 3 | asset テクノ RC350 | GSC10 | 前嶋 秀司 | 1'54.328 | 2 / 4 | 12.683 | 0.220 | 143.681 |
| 23 | 62 | | 4 | DENSO Le Beausset RC350 | GSC10 | 嵯峨 宏紀 | 1'54.515 | 3 / 7 | 12.870 | 0.187 | 143.447 |
| 24 | 6 | ST-2 | 6 | 新菱オートDIXCELエボⅩ | CZ4A | 冨桝 朋広 | 1'54.536 | 5 / 9 | 12.891 | 0.021 | 143.420 |
| 25 | 35 | ST-3 | 5 | SKT team motoyama | Z34 | 加納 政樹 | 1'54.693 | 3 / 7 | 13.048 | 0.157 | 143.224 |
| 26 | 68 | | 6 | 埼玉トヨペットGBマークXG's | GRX133 | 番場 琢 | 1'54.992 | 4 / 7 | 13.347 | 0.299 | 142.852 |
| 27 | 38 | | 7 | MUTA Racing TWS IS 350 | GSE21 | 堀田 誠 | 1'55.278 | 3 / 10 | 13.633 | 0.286 | 142.497 |
| 28 | 23 | | 8 | 岡部自動車ゼロサンMBFネットワークスZ34 | Z34 | 輿水 敏明 | 1'55.965 | 4 / 5 | 14.320 | 0.687 | 141.653 |
| 29 | 505 | ST-2 | 7 | ビズキューブレーシング ランサーX | CZ4A | 岡本 武之 | 1'56.268 | 3 / 4 | 14.623 | 0.303 | 141.284 |
| 30 | 77 | ST-4 | 1 | CUSCO with Key's 86 | ZN6 | 山田 英二 | 1'57.685 | 3 / 4 | 16.040 | 1.417 | 139.583 |
| 31 | 86 | | 2 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86 | ZN6 | 松井 孝允 | 1'58.017 | 3 / 6 | 16.372 | 0.332 | 139.190 |
| 32 | 27 | | 3 | D'station FINA BRZ | ZC6 | 伊橋 勲 | 1'58.326 | 3 / 4 | 16.681 | 0.309 | 138.827 |
| 33 | 111 | | 4 | EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R | ー | 大瀧 賢治 | 1'58.414 | 3 / 5 | 16.769 | 0.088 | 138.723 |
| 34 | 95 | | 5 | SPOONリジカラ S2000 | AP1 | 松井 猛敏 | 1'58.456 | 4 / 9 | 16.811 | 0.042 | 138.674 |
| 35 | 40 | | 6 | ゴーゴーガレージRAMD86 AGE↑AGE↑R | ZN6 | 藤田 竜樹 | 1'58.488 | 2 / 8 | 16.843 | 0.032 | 138.637 |
| 36 | 58 | | 7 | ウィンマックステインワコーズDC5☆KRP | DC5 | 小林 康一 | 1'58.715 | 3 / 5 | 17.070 | 0.227 | 138.372 |
| 37 | 117 | | 8 | W.S.ENGINEERING S2000 TAIKEN | AP1 | 太田 侑弥 | 1'58.809 | 2 / 4 | 17.164 | 0.094 | 138.262 |
| 38 | 55 | | 9 | SunOasisAUTOFACTORY86 | ZN6 | たしろ じゅん | 1'58.876 | 4 / 5 | 17.231 | 0.067 | 138.184 |
*1 | 39 | 13 | | 10 | ENDLESS・ADVAN・86 | ZN6 | 村田 信博 | 1'59.065 | 4 / 10 | 17.420 | 0.189 | 137.965 |
| 40 | 41 | | 11 | TAKUMI×HERO'S SSR ings S2000 | AP1 | 植松 忠雄 | 1'59.248 | 2 / 4 | 17.603 | 0.183 | 137.753 |
| 41 | 93 | | 12 | SKR ENGINEERING S2000 | AP1 | 小泉 和寛 | 1'59.400 | 3 / 7 | 17.755 | 0.152 | 137.578 |
| 42 | 100 | | 13 | アミューズ SPV 86 | ZN6 | 松井 仁志 | 1'59.415 | 6 / 7 | 17.770 | 0.015 | 137.561 |
| 43 | 333 | | 14 | GLORY RACING A-ONE FN2 | FN2 | 中島 佑弥 | 1'59.469 | 2 / 4 | 17.824 | 0.054 | 137.498 |
| 44 | 216 | | 15 | ニールレーシングwithセイコーSSR亜衣 | ZN6 | 玉江 浩明 | 1'59.484 | 5 / 6 | 17.839 | 0.015 | 137.481 |
| 45 | 52 | | 16 | 埼玉トヨペットGreenBrave86 | ZN6 | 脇阪 寿一 | 1'59.525 | 4 / 6 | 17.880 | 0.041 | 137.434 |
| 46 | 48 | | 17 | DIJON エンドレス ワコーズ NILZZ DC5 | DC5 | 猪股 京介 | 1'59.784 | 4 / 5 | 18.139 | 0.259 | 137.137 |
| 47 | 54 | | 18 | TC CORSE iRacing ROADSTER | NC | 加藤 彰彬 | 2'00.569 | 8 / 9 | 18.924 | 0.785 | 136.244 |
| 48 | 12 | | 19 | シビックTYPE-R☆STA | FD2 | RIKU | 2'01.422 | 4 / 8 | 19.777 | 0.853 | 135.287 |
| 49 | 18 | | 20 | Y's distraction 86 | ZN6 | 浅野 武夫 | 2'01.669 | 4 / 7 | 20.024 | 0.247 | 135.012 |
| 50 | 60 | | 21 | AGENT-1 WM インテグラ | DC5 | 渋谷 崇 | 2'01.698 | 4 / 5 | 20.053 | 0.029 | 134.980 |
| 51 | 116 | | 22 | W.S.ENGINEERING S2000 | AP1 | 長谷川 伸司 | 2'02.136 | 2 / 4 | 20.491 | 0.438 | 134.496 |
| 52 | 69 | ST-5 | 1 | BRP★J'S RACINGホンダカーズ浜松北 | GK5 | 大野 尊久 | 2'05.070 | 3 / 5 | 23.425 | 2.934 | 131.341 |
| 53 | 4 | | 2 | THE BRIDE FIT | GK5 | 芝谷 純三 | 2'05.398 | 2 / 5 | 23.753 | 0.328 | 130.997 |
| 54 | 2 | | 3 | ホンダカーズ野崎 with CUSCO & FUJI | GK5 | 松田 秀士 | 2'05.976 | 4 / 6 | 24.331 | 0.578 | 130.396 |
| 55 | 36 | ST-4 | 23 | エンドレスアドバントラストヴィッツ | NCP131 | 江原 弘美 | 2'05.998 | 4 / 10 | 24.353 | 0.022 | 130.373 |
| 56 | 19 | ST-5 | 4 | BRP★J'S RACINGホンダカーズ三重北F | GK5 | 古宮 正信 | 2'06.076 | 2 / 5 | 24.431 | 0.078 | 130.293 |
| 57 | 88 | | 5 | 村上モータースMAZDAロードスターND | ND | 村上 博幸 | 2'06.255 | 4 / 6 | 24.610 | 0.179 | 130.108 |
| 58 | 46 | | 6 | DIJON エンドレスワコーズ NILZZ FIT | GE8 | 井上 恵一 | 2'07.349 | 6 / 9 | 25.704 | 1.094 | 128.990 |
| 59 | 66 | | 7 | odula MAZDA デミオ15MB | DJLFS | 武地 孝幸 | 2'08.044 | 3 / 6 | 26.399 | 0.695 | 128.290 |
| 60 | 11 | | 8 | 隈元建設×BSR WM☆Vitz | NCP131 | 松尾 充晃 | 2'08.256 | 2 / 5 | 26.611 | 0.212 | 128.078 |
| 61 | 17 | | 9 | DXLアラゴスタ・NOPROデミオSKY-D | DJ5FS | 谷川 達也 | 2'08.418 | 2 / 3 | 26.773 | 0.162 | 127.917 |
| 62 | 37 | | 10 | ワコーズDXLアラゴスタNOPROデミオ | DE5FS | 関 豊 | 2'08.457 | 4 / 5 | 26.812 | 0.039 | 127.878 |
| 63 | 213 | | 11 | WAKO'S GenesisPURE WM Vitz | NCP131 | 東 貴史 | 2'08.566 | 4 / 6 | 26.921 | 0.109 | 127.769 |
| 64 | 33 | | 12 | TOITEC Racing WAKO'S μ FIT | GK5 | 古川 知己 | 2'09.017 | 2 / 4 | 27.372 | 0.451 | 127.323 |
| 65 | 71 | | 13 | ピースMS NUTEC 制動屋 Fit RS | GE8 | 水野 大 | 2'11.714 | 3 / 5 | 30.069 | 2.697 | 124.716 |
***** 以上予選通過 (ST-X : 1'52.604 - 110% /ST-1 : 1'58.837 - 110% /ST-2 : 2'04.220 - 110% /ST-3 : 2'05.481 - 110% /ST-4 : 2'09.810 - 110% /ST-5 : 2'18.029 - 110%) *****
|
Start Time : | Finish Time : | Entry:65 Start:65 Finish:65 |
*1 CarNo.13は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条1.(ピット出口のホワイトラインカット)違反により、予選結果より4グリッド降格のペナルティを科す。