Vitz 決勝レース結果表 | 2016 / 9 / 3 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : Fine Ground : Dry |
| Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| 1 | 108 | 峯 幸弘 | 犬印NヤサカファクターVitz | 8 | 18'35.935 | 116.781 | | | 2'18.150 | 3 |
| 2 | 1 | 北田 和哉 | ネッツ千葉シュポルトVitz | 8 | 18'36.405 | 116.732 | 0.470 | 0.470 | 2'18.767 | 2 |
| 3 | 13 | 蓬田 昭男 | a☆TCLMLDjacVitz | 8 | 18'38.498 | 116.513 | 2.563 | 2.093 | 2'18.321 | 6 |
| 4 | 25 | 水谷 大介 | ネッツ東京レーシングVitz | 8 | 18'39.332 | 116.427 | 3.397 | 0.834 | 2'18.507 | 4 |
| 5 | 714 | 中村 修彦 | a☆TCLMLDjacVitz | 8 | 18'42.986 | 116.048 | 7.051 | 3.654 | 2'19.004 | 4 |
| 6 | 810 | 咲川 めり | ネッツ長野ペトロナスVitz | 8 | 18'48.129 | 115.519 | 12.194 | 5.143 | 2'18.555 | 5 |
| 7 | 200 | 黒田 保男 | ネッツ名古屋FTD部Vitz | 8 | 18'48.213 | 115.510 | 12.278 | 0.084 | 2'19.311 | 7 |
| 8 | 88 | 長谷川 貴之 | ネッツ千葉袖ケ浦店μVitz | 8 | 18'48.652 | 115.465 | 12.717 | 0.439 | 2'19.310 | 7 |
| 9 | 11 | 種村 浩太郎 | a☆TCLMLDjacVitz | 8 | 18'50.019 | 115.325 | 14.084 | 1.367 | 2'19.296 | 7 |
| 10 | 86 | 桐生 清 | ドン亀ADVICS八坂ヴィッツ | 8 | 18'50.728 | 115.253 | 14.793 | 0.709 | 2'19.432 | 7 |
| 11 | 847 | 上村 肇 | N湘南ワコーズエフヨコヴィッツ | 8 | 18'57.817 | 114.535 | 21.882 | 7.089 | 2'20.727 | 6 |
| 12 | 887 | 今井 孝 | N中京エリア86小牧Vitz | 8 | 18'58.741 | 114.442 | 22.806 | 0.924 | 2'20.114 | 2 |
*1 | 13 | 244 | 横田 剛 | KYC Vitz 55 RZ | 8 | 18'59.284(18'49.284 + 10秒) | 114.388 | 23.349 | 0.543 | 2'19.533 | 7 |
| 14 | 300 | 羽中田 翔 | ブルースカイクラブヴィッツ | 8 | 18'59.459 | 114.370 | 23.524 | 0.175 | 2'19.874 | 2 |
| 15 | 37 | 山口 浩昭 | RSかなやエンドレスVitz | 8 | 19'01.151 | 114.200 | 25.216 | 1.692 | 2'20.148 | 8 |
| 16 | 9 | 小林 剛 | N中部ミッドレスEDヴィッツ | 8 | 19'02.818 | 114.034 | 26.883 | 1.667 | 2'20.618 | 4 |
| 17 | 2 | 小森 康廣 | かねこリウマチ科EDヴィッツ | 8 | 19'03.284 | 113.987 | 27.349 | 0.466 | 2'20.166 | 7 |
| 18 | 3 | 竹川 翔太 | N東埼玉TライズL'sVitz | 8 | 19'04.028 | 113.913 | 28.093 | 0.744 | 2'20.491 | 8 |
| 19 | 123 | 高長 泰之 | ネッツ富山RacingVitz | 8 | 19'04.520 | 113.864 | 28.585 | 0.492 | 2'20.004 | 8 |
| 20 | 150 | 赤堀 康裕 | PM150スノコVitzADV | 8 | 19'05.966 | 113.721 | 30.031 | 1.446 | 2'20.189 | 8 |
| 21 | 63 | 川名 賢 | ネッツ群馬FKプロμVitz | 8 | 19'07.720 | 113.547 | 31.785 | 1.754 | 2'21.204 | 4 |
| 22 | 26 | 浅間 研一 | エンドレスTPmaxヴィッツ | 8 | 19'08.098 | 113.509 | 32.163 | 0.378 | 2'20.884 | 4 |
| 23 | 36 | 飯田 裕 | アニースポーツヴィッツ | 8 | 19'08.769 | 113.443 | 32.834 | 0.671 | 2'20.360 | 4 |
| 24 | 202 | 村井 恒仁 | ネッツ名古屋FTD部Vitz | 8 | 19'09.149 | 113.406 | 33.214 | 0.380 | 2'21.256 | 4 |
| 25 | 5 | 石川 光久 | FATOMS仁光Vitz和光 | 8 | 19'09.337 | 113.387 | 33.402 | 0.188 | 2'20.322 | 4 |
| 26 | 18 | みなぴよ | ADVICS桜織Vitz | 8 | 19'09.879 | 113.334 | 33.944 | 0.542 | 2'20.470 | 4 |
| 27 | 177 | 金沢 宜紀 | ネッツ東都RCヴィッツ | 8 | 19'10.908 | 113.232 | 34.973 | 1.029 | 2'21.000 | 7 |
| 28 | 418 | 冨岡 貞祐 | a☆TCLMLDjacVitz | 8 | 19'11.399 | 113.184 | 35.464 | 0.491 | 2'21.358 | 4 |
| 29 | 29 | 渡辺 祐二 | ワタナベヴィッツ | 8 | 19'13.188 | 113.008 | 37.253 | 1.789 | 2'21.185 | 4 |
| 30 | 46 | 澁澤 伸夫 | はにぽんネッツ浦和美園ヴィッツ | 8 | 19'13.339 | 112.994 | 37.404 | 0.151 | 2'21.448 | 8 |
| 31 | 68 | 三浦 誠 | N静浜アスク和光ロバ号Vitz | 8 | 19'14.631 | 112.867 | 38.696 | 1.292 | 2'21.241 | 4 |
| 32 | 555 | 新崎 盛貴 | N静浜ASK和光Vitz | 8 | 19'14.718 | 112.859 | 38.783 | 0.087 | 2'21.523 | 6 |
| 33 | 210 | 仁藤 統之 | NitoCar's Vitz | 8 | 19'16.013 | 112.732 | 40.078 | 1.295 | 2'21.787 | 7 |
| 34 | 307 | 井上 功 | オートバックス小林店ヴィッツ | 8 | 19'17.460 | 112.591 | 41.525 | 1.447 | 2'21.413 | 6 |
| 35 | 17 | 仲村 理香 | RSかなやEDちょこVitz | 8 | 19'19.897 | 112.355 | 43.962 | 2.437 | 2'21.236 | 7 |
| 36 | 946 | 橋詰 鴻太 | N千葉Vitz・パシフィック翼 | 8 | 19'20.314 | 112.314 | 44.379 | 0.417 | 2'22.026 | 6 |
| 37 | 56 | 横田 健一郎 | PrimoCorsa Vitz | 8 | 19'20.585 | 112.288 | 44.650 | 0.271 | 2'21.960 | 7 |
| 38 | 21 | 堤 重之 | N静浜ASK和光GYヴィッツ | 8 | 19'21.522 | 112.198 | 45.587 | 0.937 | 2'22.217 | 8 |
| 39 | 48 | 滝沢 秀憲 | N千葉テイクイットμVitz | 8 | 19'21.999 | 112.152 | 46.064 | 0.477 | 2'22.257 | 5 |
| 40 | 628 | 松木 知 | チームラヴィッツ&ミッドレス | 8 | 19'23.541 | 112.003 | 47.606 | 1.542 | 2'21.409 | 4 |
| 41 | 7 | 鈴木 陵太 | R&T-EDヴィッツ | 8 | 19'23.949 | 111.964 | 48.014 | 0.408 | 2'21.747 | 5 |
*2 | 42 | 12 | 常盤 剛史 | a☆TCLMLDjacVitz | 8 | 19'40.772(19'00.772 + 40秒) | 110.368 | 1'04.837 | 16.823 | 2'20.241 | 2 |
*3 | 43 | 62 | デパマン 石渡 | N群馬FKジースパイスVitz | 7 | 19'33.505(18'53.505 + 40秒) | 97.054 | 1Lap | 1Lap | 2'19.616 | 5 |
***** 以上完走 (規定周回数 5Laps) *****
|
| | 514 | 丹田 誠 | ネッツ東京Vitz@YAC | 4 | 13'05.223 | 82.286 | 4Laps | 3Laps | 2'19.950 | 2 |
*4 | | 73 | 並木 重和 | ENEOS・N東埼玉EDVitz | 2 | 5'31.434(4'51.434 + 40秒) | 95.824 | 6Laps | 2Laps | 2'19.984 | 2 |
Fastest Lap |
2'18.150 3 / 8 118.906 108 峯 幸弘 犬印NヤサカファクターVitz
|
Start Time : 12:09'58 | Finish Time : 12:28'33.935 | Entry:50 Start:45 Finish:43 |
Car№62に対し、黒白旗を提示した。 提示時刻 12:21
Car№200に対し、黒白旗を提示した。 提示時刻 12:28
*1 CarNo.244は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第16条5.(1)①(他車への衝突行為)違反により、競技結果に対し10秒加算のペナルティを科した。
*2 CarNo.12は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第16条5.(1)①(他車への衝突行為)違反により、競技結果に対し40秒加算のペナルティを科した。
*3 CarNo.62は、ピットレーン速度違反により、競技結果に対して40秒加算のペナルティを科した。
*4 CarNo.73は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第16条5.(1)①②(他車への衝突行為)違反により、競技結果に対し40秒加算のペナルティを科した。