86/BRZ クラブマン 決勝 Aレース結果表 | 2016 / 9 / 3 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : Cloudy Ground : Dry |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| 1 | 128 | 松原 怜史 | asset・テクノ・BS86 | 86 | 10 | 21'30.857 | 126.407 | | | 2'08.652 | 2 |
| 2 | 75 | 手塚 祐弥 | 栃木スバルOTモチュールBRZ | BRZ | 10 | 21'31.196 | 126.374 | 0.339 | 0.339 | 2'08.561 | 4 |
| 3 | 600 | 小野田 貴俊 | ネッツ東埼玉ワコーズED86 | 86 | 10 | 21'32.711 | 126.226 | 1.854 | 1.515 | 2'08.329 | 4 |
| 4 | 886 | 河村 直樹 | N中京エリア86小牧BS86 | 86 | 10 | 21'40.614 | 125.459 | 9.757 | 7.903 | 2'08.814 | 4 |
| 5 | 126 | 庄司 雄磨 | OTG AREA 86 | 86 | 10 | 21'41.912 | 125.334 | 11.055 | 1.298 | 2'08.244 | 4 |
| 6 | 84 | 橋本 洋平 | カーウオッチ86ポテンザED | 86 | 10 | 21'44.182 | 125.116 | 13.325 | 2.270 | 2'08.839 | 3 |
| 7 | 758 | 岩本 佳之 | カローラ名古屋86Racing | 86 | 10 | 21'47.216 | 124.825 | 16.359 | 3.034 | 2'09.086 | 5 |
| 8 | 336 | 吉田 綜一郎 | snap‐on KotaBRZ | BRZ | 10 | 21'50.830 | 124.481 | 19.973 | 3.614 | 2'09.621 | 3 |
| 9 | 74 | 冥賀 直文 | towa☆DTEC86R | 86 | 10 | 21'51.755 | 124.393 | 20.898 | 0.925 | 2'09.156 | 7 |
| 10 | 121 | 今橋 彩佳 | ネッツ兵庫☆トミカ86R | 86 | 10 | 21'52.227 | 124.349 | 21.370 | 0.472 | 2'09.539 | 7 |
| 11 | 804 | 山下 昌樹 | NUTECアライズ86加藤一門 | 86 | 10 | 21'54.002 | 124.181 | 23.145 | 1.775 | 2'09.488 | 7 |
*1 | 12 | 703 | 花里 祐弥 | 埼玉トヨタ・エンドレス86R | 86 | 10 | 22'00.676(21'40.676 + 20sec) | 123.553 | 29.819 | 6.674 | 2'08.617 | 5 |
| 13 | 773 | 塚本 奈々美 | ネッツ東京JKB 頭文字D86 | 86 | 10 | 22'01.378 | 123.487 | 30.521 | 0.702 | 2'10.029 | 2 |
| 14 | 57 | 佐藤 純一 | ワコーズ ロゴス86RG | 86 | 10 | 22'01.499 | 123.476 | 30.642 | 0.121 | 2'10.214 | 5 |
| 15 | 787 | 上野 浩 | オートサービスボンバー 86 | 86 | 10 | 22'02.328 | 123.399 | 31.471 | 0.829 | 2'10.134 | 3 |
| 16 | 20 | 中井 秀彰 | トヨタカローラ三重 86 | 86 | 10 | 22'04.193 | 123.225 | 33.336 | 1.865 | 2'10.448 | 3 |
| 17 | 223 | 前川 佳紀 | 3YS N-SPEED 86 | 86 | 10 | 22'05.539 | 123.100 | 34.682 | 1.346 | 2'10.058 | 3 |
| 18 | 520 | 平沼 貴之 | 埼玉トヨペットGB 86 | 86 | 10 | 22'05.728 | 123.082 | 34.871 | 0.189 | 2'10.275 | 7 |
| 19 | 320 | 篠田 義仁 | カーセレクトクラブBRZ制動屋 | BRZ | 10 | 22'08.867 | 122.792 | 38.010 | 3.139 | 2'10.688 | 7 |
| 20 | 2 | 伊藤 俊哉 | サミット&ミッドランド 86 | 86 | 10 | 22'08.942 | 122.785 | 38.085 | 0.075 | 2'10.204 | 3 |
| 21 | 315 | 舩井 俊仁 | T‐Naoryu&KR BRZ | BRZ | 10 | 22'09.869 | 122.699 | 39.012 | 0.927 | 2'10.303 | 3 |
| 22 | 347 | 番場 彬 | 86栃木トヨタレーシング | 86 | 10 | 22'10.246 | 122.664 | 39.389 | 0.377 | 2'10.118 | 2 |
| 23 | 15 | 塚田 祐也 | MGT F1 2016 86 | 86 | 10 | 22'10.755 | 122.617 | 39.898 | 0.509 | 2'10.405 | 3 |
| 24 | 9 | 青柳 クニトシ | Forceネッツ東埼玉ED86 | 86 | 10 | 22'10.767 | 122.616 | 39.910 | 0.012 | 2'10.800 | 3 |
| 25 | 54 | 栃本 良二 | YMS☆イングス86トッチー号 | 86 | 10 | 22'11.128 | 122.583 | 40.271 | 0.361 | 2'11.091 | 3 |
| 26 | 16 | 大久保 仁 | ForceN東埼玉EDBRZ | BRZ | 10 | 22'11.620 | 122.538 | 40.763 | 0.492 | 2'10.649 | 7 |
| 27 | 157 | 伊藤 民 | RSロゴスワコーズエクセル86 | 86 | 10 | 22'12.537 | 122.453 | 41.680 | 0.917 | 2'10.739 | 6 |
| 28 | 111 | 小峰 猛彦 | モタスポ.net 86 | 86 | 10 | 22'13.437 | 122.371 | 42.580 | 0.900 | 2'10.529 | 6 |
| 29 | 301 | 北見 洸太 | ケーエムエス86Racing | 86 | 10 | 22'14.222 | 122.299 | 43.365 | 0.785 | 2'10.596 | 5 |
*2 | 30 | 710 | 朝日 俊光 | ラルグ水戸86 | 86 | 10 | 22'15.286(21'45.286 + 30sec) | 122.201 | 44.429 | 1.064 | 2'09.017 | 2 |
| 31 | 750 | ノビーカジタ | ケイズレーシングワンスマ86 | 86 | 10 | 22'17.851 | 121.967 | 46.994 | 2.565 | 2'10.498 | 7 |
| 32 | 333 | 古田 岬 | R-SPEC柿崎ルブテック86 | 86 | 10 | 22'18.098 | 121.944 | 47.241 | 0.247 | 2'10.460 | 7 |
| 33 | 96 | 黒岩 唯一 | Green Brave 86 | 86 | 10 | 22'21.875 | 121.601 | 51.018 | 3.777 | 2'10.924 | 7 |
*2 | 34 | 62 | 松原 亮二 | N群馬FKジースパイスBS86 | 86 | 10 | 22'22.479(21'52.479 + 30sec) | 121.546 | 51.622 | 0.604 | 2'09.251 | 2 |
| 35 | 53 | 笠原 一将 | YMS☆イングス86カサカズ号 | 86 | 10 | 22'24.947 | 121.323 | 54.090 | 2.468 | 2'11.282 | 7 |
| 36 | 200 | 三輪 裕司 | COROLLA-MIE 86 | 86 | 10 | 22'25.575 | 121.267 | 54.718 | 0.628 | 2'11.381 | 8 |
| 37 | 52 | 牧 智晴 | NUTECリミットN中部86 | 86 | 10 | 22'27.750 | 121.071 | 56.893 | 2.175 | 2'10.839 | 8 |
| 38 | 884 | 林 洋匡 | 林テレンプ86Racing | 86 | 10 | 22'34.174 | 120.497 | 1'03.317 | 6.424 | 2'11.602 | 10 |
| 39 | 70 | 木村 貴洋 | 茨城トヨペット GY86 | 86 | 10 | 22'37.242 | 120.224 | 1'06.385 | 3.068 | 2'13.019 | 8 |
| 40 | 51 | 古田 孝一 | R-SPEC柿崎ルブテック86 | 86 | 10 | 22'37.547 | 120.197 | 1'06.690 | 0.305 | 2'12.648 | 9 |
| 41 | 35 | 柴田 明成 | SANGOレーシングチーム86 | 86 | 10 | 23'39.178 | 114.978 | 2'08.321 | 1'01.631 | 2'11.222 | 5 |
*3 | 42 | 771 | 菱井 將文 | CUSCO BS 86 | 86 | 8 | 23'28.051(22'48.051 + 40sec) | 92.553 | 2Laps | 2Laps | 2'08.893 | 5 |
***** 以上完走 (規定周回数 7Laps) *****
|
| | 177 | 松田 利之 | ACCESS86 | 86 | 5 | 10'54.167 | 123.882 | 5Laps | 3Laps | 2'09.320 | 5 |
| | 313 | 綾野 興 | シクロワイアード・86 | 86 | 3 | 8'15.119 | 97.322 | 7Laps | 2Laps | 2'16.708 | 2 |
| | 99 | 長山 等 | SKB Racing 86 | 86 | 0 | | | | | | |
Fastest Lap |
2'08.244 4 / 10 128.090 126 庄司 雄磨 OTG AREA 86
|
Start Time : 15:59'46 | Finish Time : 16:21'16.857 | Entry:81 Start:45 Finish:42 |
*1 CarNo.703は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第16条5.(1)①(他車への衝突行為)違反により、競技結果に対し10秒加算のペナルティを科した。
*2 CarNo.710, 62は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第16条5.(1)①(他車への衝突行為)違反により、競技結果に対し30秒加算のペナルティを科した。
*3 CarNo.771は、ピットレーン速度違反により、競技結果に対して40秒加算のペナルティを科した。