FIA-F4 RACE Rd.10OFFICIAL RESULT | 2016 / 8 / 7 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : Fine Ground : Dry |
| Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| 1 | 62 | YUYA HIRAKI | DENSO ルボーセ FTRS | 14 | 31'17.534 | 121.905 | | | 1'46.854 | 14 |
| 2 | 16 | TAKURO SHINOHARA | Media Do Kageyama F110 | 14 | 31'18.293 | 121.856 | 0.759 | 0.759 | 1'46.916 | 14 |
| 3 | 9 | SENA SAKAGUCHI | HFDP/SRS/コチラレーシング | 14 | 31'20.629 | 121.704 | 3.095 | 2.336 | 1'46.961 | 11 |
| 4 | 36 | RITOMO MIYATA | FTRSスカラシップF4 | 14 | 31'21.691 | 121.636 | 4.157 | 1.062 | 1'46.399 | 14 |
| 5 | 7 | MIZUKI ISHIZAKA | HFDP/SRS/コチラレーシング | 14 | 31'21.714 | 121.634 | 4.180 | 0.023 | 1'47.042 | 13 |
| 6 | 88 | SHINTARO KAWABATA | SUCCEED SPORTS F110 | 14 | 31'23.580 | 121.514 | 6.046 | 1.866 | 1'46.897 | 14 |
| 7 | 58 | TAKUMA ABE | AEON ガレージC F110 | 14 | 31'33.994 | 120.846 | 16.460 | 10.414 | 1'47.521 | 13 |
| 8 | 15 | YUGA KATSUMATA | ノムメカルーカストF110 | 14 | 31'34.657 | 120.803 | 17.123 | 0.663 | 1'47.506 | 14 |
| 9 | 29 | TURBO ASAHI | ヴァンガード GULF まるは F110 | 14 | 31'36.944 | 120.658 | 19.410 | 2.287 | 1'47.360 | 13 |
| 10 | 66 | RIKU HASHIMOTO | Skill Speed | 14 | 31'44.051 | 120.207 | 26.517 | 7.107 | 1'47.731 | 9 |
| 11 | 3 | MIKU IKEJIMA | AUTOBACS SUTEKINA F4 | 14 | 31'45.161 | 120.137 | 27.627 | 1.110 | 1'48.612 | 10 |
| 12 | 52 | HIROKI KOKUZAWA | 埼玉トヨペットGreenBrave DL | 14 | 31'46.307 | 120.065 | 28.773 | 1.146 | 1'47.570 | 12 |
| 13 | 2 | YUICHI SASAKI | 仙台DayDreamRacing | 14 | 31'50.248 | 119.817 | 32.714 | 3.941 | 1'49.127 | 9 |
| 14 | 30 | KUNINORI NAKANE | カーペットなかね家具/GULF | 14 | 32'00.540 | 119.175 | 43.006 | 10.292 | 1'49.734 | 13 |
| 15 | 13 | MOTOYOSHI YOSHIDA | BMG F110 | 14 | 32'01.415 | 119.121 | 43.881 | 0.875 | 1'49.683 | 10 |
*1 | 16 | 37 | KAZUTO KOTAKA | FTRSスカラシップF4 | 14 | 32'05.566(31'15.566 + 50sec) | 118.864 | 48.032 | 4.151 | 1'46.652 | 8 |
| 17 | 38 | SATOSHI ANBE | ガレージ茶畑 F110 | 14 | 32'08.435 | 118.687 | 50.901 | 2.869 | 1'49.547 | 10 |
*1 | 18 | 25 | TOMOKI TAKAHASHI | 点天&イーストアップ with Field | 14 | 32'20.006(31'30.006 + 50sec) | 117.979 | 1'02.472 | 11.571 | 1'47.381 | 12 |
*1 | 19 | 14 | YUKI NEMOTO | 東京トヨペット GUNZE KCMG | 14 | 32'20.627(31'30.627 + 50sec) | 117.942 | 1'03.093 | 0.621 | 1'47.775 | 11 |
| 20 | 86 | TOSHIHIKO HACHIRO | COLLET F110 | 14 | 32'21.976 | 117.860 | 1'04.442 | 1.349 | 1'50.757 | 11 |
*1 | 21 | 63 | HWANG DOYUN | VSR Lamborghini SC | 14 | 32'33.683(31'43.683 + 50sec) | 117.153 | 1'16.149 | 11.707 | 1'48.390 | 10 |
*1 | 22 | 18 | SHIGETOMO SHIMONO | SAccess Racing F110 | 14 | 32'34.236(31'44.236 + 50sec) | 117.120 | 1'16.702 | 0.553 | 1'48.161 | 10 |
*1 | 23 | 55 | TAKASHI HATA | F&C アキラレーシング with Field | 14 | 32'35.901(31'45.901 + 50sec) | 117.021 | 1'18.367 | 1.665 | 1'48.631 | 13 |
*2 | 24 | 11 | TOSHIKI OYU | エヴァRT弐号機 tanzen Rn-s | 14 | 32'59.107(31'29.107 + 40sec + 50sec) | 115.649 | 1'41.573 | 23.206 | 1'48.162 | 12 |
*3 | 25 | 23 | YUGO | S2R Racing | 14 | 33'05.398 | 115.282 | 1'47.864 | 6.291 | 1'51.277 | 10 |
| 26 | 4 | SHUNSUKE KOHNO | グッドスマイル 初音ミク F110 | 13 | 29'41.744 | 119.239 | 1Lap | 1Lap | 1'47.568 | 11 |
*1 | 27 | 60 | KOHTA KAWAAI | DENSO ルボーセ F4 | 13 | 30'31.087(29'41.087 + 50sec) | 116.026 | 1Lap | 49.343 | 1'47.058 | 11 |
*1 | 28 | 8 | YUTA KAMIMURA | HFDP/SRS/コチラレーシング | 13 | 30'31.100(29'41.100 + 50sec) | 116.025 | 1Lap | 0.013 | 1'47.045 | 11 |
***** Not Classified (12Laps) *****
|
*1 | | 50 | SHINJI SAWADA | B-MAX RACING F110 | 10 | 25'13.873(24'23.873 + 50sec) | 107.786 | 4Laps | 3Laps | 1'47.872 | 6 |
*4 | | 70 | YUYA TAIRA | Leprix Sport F110 | 4 | 13'44.102(12'44.102 + 60sec) | 78.404 | 10Laps | 6Laps | 3'06.882 | 4 |
*1 | | 61 | REIJI HIRAKI | DENSO ルボーセ F4 | 2 | 7'08.232(6'18.232 + 50sec) | 74.164 | 12Laps | 2Laps | 3'50.544 | 2 |
| | 83 | RYOSUKE TAKEHIRA | オート モデラーズ カフェ+10・NRS | 1 | 3'14.916 | 78.662 | 13Laps | 1Lap | | |
| | 10 | TAKUYA OTAKI | SRS/コチラレーシング | 0 | | | | | | |
| | 21 | DRAGON | RSS F110 | 0 | | | | | | |
| | 17 | JUNPEI KATO | ATEAM Buzz Racing F110 | 0 | | | | | | |
*5 | | 75 | YUYA TEZUKA | F&C アキラレーシング with Field | 0 | +50sec | | | | | |
Fastest Lap |
1'46.399 14 / 14 154.389 36 RITOMO MIYATA FTRSスカラシップF4
|
Start Time : 17:49'31 | Finish Time : 18:20'48.534 | Entry:37 Start:36 Finish:28 |
SC導入時刻 17:49(0Laps) 〜 18:04(5Laps)
*1 CarNo.37, 25, 14, 63, 18, 55, 60, 8, 50, 61は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(SC中の追越し)違反により、競技結果に対して50秒加算のペナルティを科した。
*2 CarNo.11は、FIA-F4 SPORTING REGULATIONS 第15条1.1(他車への衝突行為)違反により、競技結果に対し40秒加算のペナルティを科した。
CarNo.11は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(SC中の追越し)違反により、競技結果に対して50秒加算のペナルティを科した。
*3 CarNo.23は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。
*4 CarNo.70は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(SC中の他車への衝突行為)違反により、競技結果に対して60秒加算のペナルティを科した。
*5 CarNo.75は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(SC中の他車への衝突行為)違反により、競技結果に対して50秒加算のペナルティを科した。