FIA-F4 RACE Rd.9OFFICIAL RESULT | 2016 / 8 / 7 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : Fine Ground : Dry |
| Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| 1 | 36 | RITOMO MIYATA | FTRSスカラシップF4 | 15 | 27'00.995 | 151.331 | | | 1'47.353 | 8 |
| 2 | 9 | SENA SAKAGUCHI | HFDP/SRS/コチラレーシング | 15 | 27'01.465 | 151.288 | 0.470 | 0.470 | 1'47.230 | 11 |
| 3 | 16 | TAKURO SHINOHARA | Media Do Kageyama F110 | 15 | 27'07.031 | 150.770 | 6.036 | 5.566 | 1'47.246 | 12 |
| 4 | 11 | TOSHIKI OYU | エヴァRT弐号機 tanzen Rn-s | 15 | 27'09.197 | 150.570 | 8.202 | 2.166 | 1'47.570 | 13 |
| 5 | 7 | MIZUKI ISHIZAKA | HFDP/SRS/コチラレーシング | 15 | 27'12.581 | 150.258 | 11.586 | 3.384 | 1'47.076 | 12 |
| 6 | 4 | SHUNSUKE KOHNO | グッドスマイル 初音ミク F110 | 15 | 27'12.598 | 150.256 | 11.603 | 0.017 | 1'47.279 | 13 |
| 7 | 14 | YUKI NEMOTO | 東京トヨペット GUNZE KCMG | 15 | 27'13.125 | 150.207 | 12.130 | 0.527 | 1'47.499 | 12 |
| 8 | 88 | SHINTARO KAWABATA | SUCCEED SPORTS F110 | 15 | 27'14.487 | 150.082 | 13.492 | 1.362 | 1'47.481 | 9 |
| 9 | 8 | YUTA KAMIMURA | HFDP/SRS/コチラレーシング | 15 | 27'14.585 | 150.073 | 13.590 | 0.098 | 1'47.136 | 12 |
| 10 | 75 | YUYA TEZUKA | F&C アキラレーシング with Field | 15 | 27'16.896 | 149.861 | 15.901 | 2.311 | 1'47.814 | 12 |
| 11 | 10 | TAKUYA OTAKI | SRS/コチラレーシング | 15 | 27'18.990 | 149.670 | 17.995 | 2.094 | 1'47.880 | 4 |
| 12 | 58 | TAKUMA ABE | AEON ガレージC F110 | 15 | 27'19.263 | 149.645 | 18.268 | 0.273 | 1'47.802 | 9 |
| 13 | 60 | KOHTA KAWAAI | DENSO ルボーセ F4 | 15 | 27'20.886 | 149.497 | 19.891 | 1.623 | 1'48.132 | 5 |
| 14 | 62 | YUYA HIRAKI | DENSO ルボーセ FTRS | 15 | 27'23.463 | 149.263 | 22.468 | 2.577 | 1'47.934 | 11 |
| 15 | 17 | JUNPEI KATO | ATEAM Buzz Racing F110 | 15 | 27'23.733 | 149.238 | 22.738 | 0.270 | 1'47.975 | 7 |
| 16 | 18 | SHIGETOMO SHIMONO | SAccess Racing F110 | 15 | 27'24.576 | 149.162 | 23.581 | 0.843 | 1'48.142 | 11 |
| 17 | 3 | MIKU IKEJIMA | AUTOBACS SUTEKINA F4 | 15 | 27'24.879 | 149.134 | 23.884 | 0.303 | 1'47.960 | 11 |
| 18 | 29 | TURBO ASAHI | ヴァンガード GULF まるは F110 | 15 | 27'26.062 | 149.027 | 25.067 | 1.183 | 1'47.452 | 7 |
| 19 | 21 | DRAGON | RSS F110 | 15 | 27'27.041 | 148.938 | 26.046 | 0.979 | 1'47.867 | 11 |
| 20 | 83 | RYOSUKE TAKEHIRA | オート モデラーズ カフェ+10・NRS | 15 | 27'28.803 | 148.779 | 27.808 | 1.762 | 1'47.893 | 13 |
| 21 | 66 | RIKU HASHIMOTO | Skill Speed | 15 | 27'28.826 | 148.777 | 27.831 | 0.023 | 1'48.052 | 7 |
| 22 | 25 | TOMOKI TAKAHASHI | 点天&イーストアップ with Field | 15 | 27'30.463 | 148.630 | 29.468 | 1.637 | 1'47.073 | 11 |
| 23 | 61 | REIJI HIRAKI | DENSO ルボーセ F4 | 15 | 27'33.990 | 148.313 | 32.995 | 3.527 | 1'47.265 | 11 |
| 24 | 70 | YUYA TAIRA | Leprix Sport F110 | 15 | 27'34.997 | 148.222 | 34.002 | 1.007 | 1'48.308 | 11 |
*1 | 25 | 37 | KAZUTO KOTAKA | FTRSスカラシップF4 | 15 | 27'36.951 | 148.048 | 35.956 | 1.954 | 1'47.191 | 15 |
| 26 | 52 | HIROKI KOKUZAWA | 埼玉トヨペットGreenBrave DL | 15 | 27'42.491 | 147.554 | 41.496 | 5.540 | 1'49.069 | 10 |
| 27 | 63 | HWANG DOYUN | VSR Lamborghini SC | 15 | 27'42.881 | 147.520 | 41.886 | 0.390 | 1'47.881 | 10 |
*2 | 28 | 50 | SHINJI SAWADA | B-MAX RACING F110 | 15 | 27'46.884(27'06.884 + 40sec) | 147.165 | 45.889 | 4.003 | 1'47.324 | 11 |
| 29 | 30 | KUNINORI NAKANE | カーペットなかね家具/GULF | 15 | 27'48.627 | 147.012 | 47.632 | 1.743 | 1'49.759 | 11 |
| 30 | 55 | TAKASHI HATA | F&C アキラレーシング with Field | 15 | 28'01.367 | 145.898 | 1'00.372 | 12.740 | 1'49.677 | 13 |
| 31 | 2 | YUICHI SASAKI | 仙台DayDreamRacing | 15 | 28'03.854 | 145.682 | 1'02.859 | 2.487 | 1'50.382 | 7 |
| 32 | 13 | MOTOYOSHI YOSHIDA | BMG F110 | 15 | 28'04.385 | 145.636 | 1'03.390 | 0.531 | 1'50.155 | 10 |
| 33 | 23 | YUGO | S2R Racing | 15 | 28'05.598 | 145.531 | 1'04.603 | 1.213 | 1'51.083 | 7 |
| 34 | 86 | TOSHIHIKO HACHIRO | COLLET F110 | 15 | 28'06.627 | 145.443 | 1'05.632 | 1.029 | 1'50.341 | 8 |
*3 | 35 | 38 | SATOSHI ANBE | ガレージ茶畑 F110 | 15 | 29'13.671(28'33.671 + 40sec) | 139.882 | 2'12.676 | 1'07.044 | 1'48.917 | 14 |
***** Not Classified ( 13Laps ) *****
|
| | 15 | YUGA KATSUMATA | ノムメカルーカストF110 | 2 | 3'48.290 | 139.118 | 13Laps | 13Laps | 1'49.920 | 2 |
Fastest Lap |
1'47.073 11 / 15 153.417 25 TOMOKI TAKAHASHI 点天&イーストアップ with Field
|
Start Time : 10:04'28 | Finish Time : 10:31'28.995 | Entry:37 Start:36 Finish:35 |
*1 CarNo.37は、FIA-F4 SPORTING REGULATIONS 第15条1.1(他車への衝突行為)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
*2 CarNo.50は、FIA-F4 SPORTING REGULATIONS 第19条3.(危険な進路変更)違反により、競技結果に対して40秒加算のペナルティを科した。
*3 CarNo.38は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条1.(ピット出口のホワイトラインカット)違反により、競技結果に対して40秒加算のペナルティを科した。
CarNo.38は、ピットレーン速度違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。