PCCJ 公式予選 第8戦結果表 | 2016 / 8 / 6 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : Fine Ground : Dry |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| 1 | 78 | | | 近藤 翼/Tsubasa KONDO | スカイ レーシング | 1'44.815 | 14 | | | 156.722 |
| 2 | 14 | | | 三笠 雄一/Yuichi MIKASA | GARMIN PORSCHE | 1'44.816 | 9 | 0.001 | 0.001 | 156.720 |
| 3 | 7 | G | 1 | 星野 敏/Satoshi HOSHINO | D'station 991 | 1'45.422 | 12 | 0.607 | 0.606 | 155.819 |
| 4 | 9 | | | 武井 真司/Shinji TAKEI | BINGO RACING | 1'45.481 | 8 | 0.666 | 0.059 | 155.732 |
| 5 | 47 | G | 2 | TAD JUN JUN | muta racing | 1'45.576 | 15 | 0.761 | 0.095 | 155.592 |
| 6 | 25 | G | 3 | 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA | エヌケーレーシング | 1'45.833 | 12 | 1.018 | 0.257 | 155.214 |
| 7 | 32 | G | 4 | 永井 秀貴/Hideki NAGAI | ナイン レーシング | 1'45.916 | 15 | 1.101 | 0.083 | 155.093 |
| 8 | 98 | G | 5 | IKARI GOTO | チームトーエイスピリット | 1'46.153 | 15 | 1.338 | 0.237 | 154.746 |
| 9 | 24 | G | 6 | 剛 覇矢人/Go Hayato | みきゃん スペンダー GT3 | 1'46.221 | 15 | 1.406 | 0.068 | 154.647 |
| 10 | 99 | G | 7 | 佐野 新世/Shinyo SANO | SKAD PORSCHE | 1'46.257 | 14 | 1.442 | 0.036 | 154.595 |
| 11 | 66 | G | 8 | ブライアン リー/Lee Brian | GTO Racing | 1'46.375 | 12 | 1.560 | 0.118 | 154.424 |
| 12 | 10 | G | 9 | 齋藤 真紀雄/Makio SAITO | BINGO RACING | 1'46.543 | 15 | 1.728 | 0.168 | 154.180 |
| 13 | 6 | G | 10 | 米倉 正憲/Masanori YONEKURA | GRracing | 1'46.714 | 16 | 1.899 | 0.171 | 153.933 |
| 14 | 77 | G | 11 | 浜崎 大/Masaru HAMASAKI | GRracingVentiler | 1'46.724 | 15 | 1.909 | 0.010 | 153.919 |
| 15 | 2 | G | 12 | 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA | タジマ レーシング | 1'46.995 | 14 | 2.180 | 0.271 | 153.529 |
| 16 | 19 | G | 13 | Yuri HAYASHI | ナインレーシング | 1'47.008 | 15 | 2.193 | 0.013 | 153.510 |
| 17 | 51 | G | 14 | ポール イップ/Paul IP | PACE | 1'47.477 | 13 | 2.662 | 0.469 | 152.840 |
| 18 | 23 | G | 15 | 滝澤 智幸/Tomoyuki TAKIZAWA | イエローコーン GT3 | 1'47.585 | 16 | 2.770 | 0.108 | 152.687 |
| 19 | 52 | G | 16 | 春山 次男/Tsugio HARUYAMA | はるやまRACING TEAM | 1'48.338 | 14 | 3.523 | 0.753 | 151.625 |
| 20 | 36 | G | 17 | 宇佐美 貴章/Takaaki USAMI | ミツワオート GT3 カップ | 1'48.625 | 13 | 3.810 | 0.287 | 151.225 |
***** 以上予選通過 (2'05.778 - 120%) *****
|
Start Time : | Finish Time : | Entry:20 Start:20 Finish:20 |
Car№7は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回のタイムは採択されない。