SUPER GT GT500 公式予選 Q1結果表 | 2016 / 8 / 6 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : Fine Ground : Dry |
| Pos | No | Car | Type | Engine | Best Time | Gap | Driver 1 | B Time | Lap | Driver 2 | B Time | Lap |
| 1 | 46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R | R35 | NR20A | 1'28.398 | | Satoshi Motoyama | | | Katsumasa Chiyo | 1'28.398 | 4 / 5 |
| 2 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | R35 | NR20A | 1'28.795 | 0.397 | Hironobu Yasuda | 1'28.795 | 4 / 5 | Joao Paulo De Oliveira | | |
| 3 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | NSX-P | HR-414E | 1'29.057 | 0.659 | Koudai Tsukakoshi | 1'29.057 | 4 / 5 | Takashi Kogure | | |
| 4 | 15 | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT | NSX-P | HR-414E | 1'29.342 | 0.944 | Hideki Mutoh | | | Oliver Turvey | 1'29.342 | 4 / 5 |
| 5 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | R35 | NR20A | 1'29.527 | 1.129 | Daiki Sasaki | 1'29.527 | 4 / 6 | Masataka Yanagida | | |
| 6 | 19 | WedsSport ADVAN RC F | USC10 | RI4AG | 1'29.569 | 1.171 | Yuhi Sekiguchi | | | Yuji Kunimoto | 1'29.569 | 5 / 6 |
*1 | 7 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | NSX-P | HR-414E | 1'29.611 | 1.213 | Naoki Yamamoto | 1'29.611 | 4 / 5 | Takuya Izawa | | |
| 8 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | R35 | NR20A | 1'29.643 | 1.245 | Tsugio Matsuda | 1'29.643 | 4 / 6 | Ronnie Quintarelli | | |
***** 以上 Q2進出 *****
|
| 9 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | NSX-P | HR-414E | 1'29.650 | 1.252 | Kosuke Matsuura | | | Tomoki Nojiri | 1'29.650 | 4 / 5 |
| 10 | 36 | au TOM'S RC F | USC10 | RI4AG | 1'29.750 | 1.352 | Daisuke Ito | 1'29.750 | 4 / 5 | Nick Cassidy | | |
| 11 | 6 | WAKO'S 4CR RC F | USC10 | RI4AG | 1'29.770 | 1.372 | Kazuya Oshima | 1'29.770 | 3 / 4 | Andrea Caldarelli | | |
| 12 | 38 | ZENT CERUMO RC F | USC10 | RI4AG | 1'29.799 | 1.401 | Yuji Tachikawa | | | Hiroaki Ishiura | 1'29.799 | 4 / 5 |
| 13 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F | USC10 | RI4AG | 1'30.159 | 1.761 | Heikki Kovalainen | 1'30.159 | 4 / 5 | Kohei Hirate | | |
*2 | 14 | 64 | Epson NSX CONCEPT-GT | NSX-P | HR-414E | 1'30.188 | 1.790 | Daisuke Nakajima | | | Bertrand Baguette | 1'30.188 | 4 / 6 |
| 15 | 37 | KeePer TOM'S RC F | USC10 | RI4AG | 1'30.212 | 1.814 | James Rossiter | 1'30.212 | 4 / 5 | Ryo Hirakawa | | |
Start Time : | Finish Time : | Entry:44 Start:15 Finish:15 |
*1 Car№100山本 尚貴(15:17) 当該ラップタイム削除 1'29.347(Spr.18-1 「走路外走行」)
*2 Car№64ベルトラン・バゲット(15:17) 当該ラップタイム削除 1'30.003(Spr.18-1 「走路外走行」)