FIA-F4 RACE Rd.5OFFICIAL RESULT ROUND 5 | 2016 / 8 / 6 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : Fine Ground : Dry |
| Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| 1 | 36 | RITOMO MIYATA | FTRSスカラシップF4 | 15 | 26'51.459 | 152.227 | | | 1'46.660 | 5 |
| 2 | 37 | KAZUTO KOTAKA | FTRSスカラシップF4 | 15 | 26'52.376 | 152.140 | 0.917 | 0.917 | 1'46.721 | 4 |
| 3 | 9 | SENA SAKAGUCHI | HFDP/SRS/コチラレーシング | 15 | 26'52.828 | 152.098 | 1.369 | 0.452 | 1'46.707 | 5 |
| 4 | 7 | MIZUKI ISHIZAKA | HFDP/SRS/コチラレーシング | 15 | 26'53.296 | 152.054 | 1.837 | 0.468 | 1'46.722 | 5 |
| 5 | 50 | SHINJI SAWADA | B-MAX RACING F110 | 15 | 26'57.394 | 151.668 | 5.935 | 4.098 | 1'46.856 | 5 |
| 6 | 11 | TOSHIKI OYU | エヴァRT弐号機 tanzen Rn-s | 15 | 26'58.331 | 151.581 | 6.872 | 0.937 | 1'46.642 | 5 |
| 7 | 16 | TAKURO SHINOHARA | Media Do Kageyama F110 | 15 | 26'58.964 | 151.521 | 7.505 | 0.633 | 1'46.537 | 5 |
| 8 | 10 | TAKUYA OTAKI | SRS/コチラレーシング | 15 | 26'59.871 | 151.437 | 8.412 | 0.907 | 1'46.595 | 5 |
| 9 | 4 | SHUNSUKE KOHNO | グッドスマイル 初音ミク F110 | 15 | 26'59.927 | 151.431 | 8.468 | 0.056 | 1'47.087 | 5 |
| 10 | 62 | YUYA HIRAKI | DENSO ルボーセ FTRS | 15 | 27'00.545 | 151.374 | 9.086 | 0.618 | 1'46.580 | 5 |
| 11 | 83 | RYOSUKE TAKEHIRA | オート モデラーズ カフェ+10・NRS | 15 | 27'05.067 | 150.952 | 13.608 | 4.522 | 1'46.944 | 6 |
| 12 | 8 | YUTA KAMIMURA | HFDP/SRS/コチラレーシング | 15 | 27'08.357 | 150.647 | 16.898 | 3.290 | 1'46.977 | 5 |
| 13 | 25 | TOMOKI TAKAHASHI | 点天&イーストアップ with Field | 15 | 27'10.670 | 150.434 | 19.211 | 2.313 | 1'46.826 | 8 |
| 14 | 60 | KOHTA KAWAAI | DENSO ルボーセ F4 | 15 | 27'21.674 | 149.425 | 30.215 | 11.004 | 1'47.589 | 10 |
| 15 | 15 | YUGA KATSUMATA | ノムメカルーカストF110 | 15 | 27'23.765 | 149.235 | 32.306 | 2.091 | 1'48.275 | 6 |
| 16 | 52 | HIROKI KOKUZAWA | 埼玉トヨペットGreenBrave DL | 15 | 27'24.225 | 149.193 | 32.766 | 0.460 | 1'47.423 | 7 |
| 17 | 63 | HWANG DOYUN | VSR Lamborghini SC | 15 | 27'24.829 | 149.139 | 33.370 | 0.604 | 1'47.869 | 10 |
| 18 | 66 | RIKU HASHIMOTO | Skill Speed | 15 | 27'24.964 | 149.126 | 33.505 | 0.135 | 1'47.950 | 13 |
| 19 | 17 | JUNPEI KATO | ATEAM Buzz Racing F110 | 15 | 27'27.760 | 148.873 | 36.301 | 2.796 | 1'48.381 | 11 |
| 20 | 3 | MIKU IKEJIMA | AUTOBACS SUTEKINA F4 | 15 | 27'28.829 | 148.777 | 37.370 | 1.069 | 1'47.984 | 12 |
| 21 | 21 | DRAGON | RSS F110 | 15 | 27'28.832 | 148.777 | 37.373 | 0.003 | 1'47.673 | 14 |
| 22 | 38 | SATOSHI ANBE | ガレージ茶畑 F110 | 15 | 27'29.935 | 148.677 | 38.476 | 1.103 | 1'48.374 | 9 |
| 23 | 75 | YUYA TEZUKA | F&C アキラレーシング with Field | 15 | 27'31.984 | 148.493 | 40.525 | 2.049 | 1'47.406 | 5 |
| 24 | 70 | YUYA TAIRA | Leprix Sport F110 | 15 | 27'37.803 | 147.972 | 46.344 | 5.819 | 1'48.373 | 11 |
| 25 | 55 | TAKASHI HATA | F&C アキラレーシング with Field | 15 | 27'40.953 | 147.691 | 49.494 | 3.150 | 1'48.628 | 8 |
| 26 | 2 | YUICHI SASAKI | 仙台DayDreamRacing | 15 | 27'47.459 | 147.115 | 56.000 | 6.506 | 1'49.167 | 9 |
| 27 | 13 | MOTOYOSHI YOSHIDA | BMG F110 | 15 | 27'48.772 | 146.999 | 57.313 | 1.313 | 1'49.373 | 9 |
*1 | 28 | 88 | SHINTARO KAWABATA | SUCCEED SPORTS F110 | 15 | 27'50.015(27'10.015 + 40sec) | 146.889 | 58.556 | 1.243 | 1'46.882 | 5 |
| 29 | 30 | KUNINORI NAKANE | カーペットなかね家具/GULF | 15 | 27'54.604 | 146.487 | 1'03.145 | 4.589 | 1'49.786 | 13 |
| 30 | 23 | YUGO | S2R Racing | 15 | 27'55.646 | 146.396 | 1'04.187 | 1.042 | 1'49.100 | 13 |
| 31 | 86 | TOSHIHIKO HACHIRO | COLLET F110 | 15 | 28'11.202 | 145.049 | 1'19.743 | 15.556 | 1'51.003 | 11 |
*2 | 32 | 61 | REIJI HIRAKI | DENSO ルボーセ F4 | 15 | 28'27.226(27'07.226 + 80sec) | 143.688 | 1'35.767 | 16.024 | 1'47.259 | 8 |
***** Not Classified (13Laps) *****
|
| | 14 | YUKI NEMOTO | 東京トヨペット GUNZE KCMG | 12 | 21'41.600 | 150.605 | 3Laps | 3Laps | 1'47.020 | 5 |
*1 | | 18 | SHIGETOMO SHIMONO | SAccess Racing F110 | 6 | 12'08.298(11'28.298 + 40sec) | 133.828 | 9Laps | 6Laps | 1'51.483 | 2 |
| | 58 | TAKUMA ABE | AEON ガレージC F110 | 2 | 4'21.801 | 121.310 | 13Laps | 4Laps | 2'23.320 | 2 |
| | 29 | TURBO ASAHI | ヴァンガード GULF まるは F110 | 0 | | | | | | |
Fastest Lap |
1'46.537 5 / 15 154.189 16 TAKURO SHINOHARA Media Do Kageyama F110
|
Start Time : 13:24'50 | Finish Time : 13:51'41.459 | Entry:37 Start:36 Finish:32 |
*1 CarNo.88, 18は、FIA-F4 SPORTING REGULATIONS 第15条1.1(他車への衝突行為)違反により、競技結果に対し40秒加算のペナルティを科した。
*2 CarNo.61は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第17条1.(ストレートの走路外追越し)違反により、競技結果に対して40秒加算のペナルティを科した。
CarNo.61は、FIA-F4 SPORTING REGULATIONS 第19条2.(走路外走行)違反により、競技結果に対して40秒加算のペナルティを科した。