FIA-F4 Qualifying Rd.5OFFICIAL RESULT ROUND 5 | 2016 / 8 / 6 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : Fine Ground : Dry |
| Pos | No | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| 1 | 36 | RITOMO MIYATA | FTRSスカラシップF4 | 1'46.051 | 17 | | | 154.895 |
| 2 | 37 | KAZUTO KOTAKA | FTRSスカラシップF4 | 1'46.265 | 13 | 0.214 | 0.214 | 154.583 |
| 3 | 9 | SENA SAKAGUCHI | HFDP/SRS/コチラレーシング | 1'46.339 | 13 | 0.288 | 0.074 | 154.476 |
| 4 | 7 | MIZUKI ISHIZAKA | HFDP/SRS/コチラレーシング | 1'46.384 | 16 | 0.333 | 0.045 | 154.410 |
| 5 | 10 | TAKUYA OTAKI | SRS/コチラレーシング | 1'46.514 | 17 | 0.463 | 0.130 | 154.222 |
| 6 | 4 | SHUNSUKE KOHNO | グッドスマイル 初音ミク F110 | 1'46.515 | 16 | 0.464 | 0.001 | 154.221 |
| 7 | 16 | TAKURO SHINOHARA | Media Do Kageyama F110 | 1'46.541 | 15 | 0.490 | 0.026 | 154.183 |
| 8 | 25 | TOMOKI TAKAHASHI | 点天&イーストアップ with Field | 1'46.542 | 16 | 0.491 | 0.001 | 154.181 |
| 9 | 50 | SHINJI SAWADA | B-MAX RACING F110 | 1'46.585 | 17 | 0.534 | 0.043 | 154.119 |
*1 | 10 | 8 | YUTA KAMIMURA | HFDP/SRS/コチラレーシング | 1'46.642 | 17 | 0.591 | 0.057 | 154.037 |
| 11 | 62 | YUYA HIRAKI | DENSO ルボーセ FTRS | 1'46.692 | 14 | 0.641 | 0.050 | 153.965 |
| 12 | 88 | SHINTARO KAWABATA | SUCCEED SPORTS F110 | 1'46.697 | 16 | 0.646 | 0.005 | 153.957 |
*2 | 13 | 11 | TOSHIKI OYU | エヴァRT弐号機 tanzen Rn-s | 1'46.698 | 15 | 0.647 | 0.001 | 153.956 |
| 14 | 14 | YUKI NEMOTO | 東京トヨペット GUNZE KCMG | 1'46.776 | 16 | 0.725 | 0.078 | 153.844 |
| 15 | 83 | RYOSUKE TAKEHIRA | オート モデラーズ カフェ+10・NRS | 1'46.787 | 12 | 0.736 | 0.011 | 153.828 |
| 16 | 60 | KOHTA KAWAAI | DENSO ルボーセ F4 | 1'46.809 | 14 | 0.758 | 0.022 | 153.796 |
*2 | 17 | 61 | REIJI HIRAKI | DENSO ルボーセ F4 | 1'46.824 | 17 | 0.773 | 0.015 | 153.774 |
| 18 | 17 | JUNPEI KATO | ATEAM Buzz Racing F110 | 1'46.881 | 15 | 0.830 | 0.057 | 153.692 |
| 19 | 75 | YUYA TEZUKA | F&C アキラレーシング with Field | 1'46.970 | 15 | 0.919 | 0.089 | 153.565 |
*3 | 20 | 58 | TAKUMA ABE | AEON ガレージC F110 | 1'47.010 | 15 | 0.959 | 0.040 | 153.507 |
| 21 | 3 | MIKU IKEJIMA | AUTOBACS SUTEKINA F4 | 1'47.035 | 15 | 0.984 | 0.025 | 153.471 |
| 22 | 29 | TURBO ASAHI | ヴァンガード GULF まるは F110 | 1'47.085 | 17 | 1.034 | 0.050 | 153.400 |
| 23 | 15 | YUGA KATSUMATA | ノムメカルーカストF110 | 1'47.096 | 16 | 1.045 | 0.011 | 153.384 |
| 24 | 63 | HWANG DOYUN | VSR Lamborghini SC | 1'47.206 | 16 | 1.155 | 0.110 | 153.226 |
*4 | 25 | 18 | SHIGETOMO SHIMONO | SAccess Racing F110 | 1'47.360 | 15 | 1.309 | 0.154 | 153.007 |
| 26 | 21 | DRAGON | RSS F110 | 1'47.411 | 15 | 1.360 | 0.051 | 152.934 |
*1 | 27 | 52 | HIROKI KOKUZAWA | 埼玉トヨペットGreenBrave DL | 1'47.429 | 16 | 1.378 | 0.018 | 152.908 |
| 28 | 66 | RIKU HASHIMOTO | Skill Speed | 1'47.479 | 16 | 1.428 | 0.050 | 152.837 |
| 29 | 70 | YUYA TAIRA | Leprix Sport F110 | 1'47.766 | 15 | 1.715 | 0.287 | 152.430 |
| 30 | 55 | TAKASHI HATA | F&C アキラレーシング with Field | 1'48.299 | 15 | 2.248 | 0.533 | 151.680 |
*2 | 31 | 38 | SATOSHI ANBE | ガレージ茶畑 F110 | 1'48.405 | 17 | 2.354 | 0.106 | 151.532 |
| 32 | 30 | KUNINORI NAKANE | カーペットなかね家具/GULF | 1'48.926 | 16 | 2.875 | 0.521 | 150.807 |
| 33 | 2 | YUICHI SASAKI | 仙台DayDreamRacing | 1'49.057 | 16 | 3.006 | 0.131 | 150.626 |
| 34 | 13 | MOTOYOSHI YOSHIDA | BMG F110 | 1'49.111 | 14 | 3.060 | 0.054 | 150.551 |
| 35 | 23 | YUGO | S2R Racing | 1'49.261 | 16 | 3.210 | 0.150 | 150.345 |
| 36 | 86 | TOSHIHIKO HACHIRO | COLLET F110 | 1'50.284 | 12 | 4.233 | 1.023 | 148.950 |
***** Not Qualified (1'56.840 - 110%) *****
|
| | 89 | RYOTA KIYOHARA | SUCCEED SPORTS F110 | DNS | | | | |
Start Time : | Finish Time : | Entry:37 Start:36 Finish:36 |
*1 CarNo.8, 52は、FIA-F4 SPORTING REGULATIONS 第19条2.(走路外走行)違反により、ベストラップタイム(Car№8-1'46.613、Car№52-1'47.310)削除のペナルティを科した。
*2 CarNo.11, 61, 38は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗区間での減速)違反により、ベストラップタイム(Car№11-1'46.639、Car№61-1'46.755、Car№38-1'48.090)削除のペナルティを科した。
*3 CarNo.58は、国際モータースポーツ競技規則付則L項 第4章第2条c)d)(走路外走行:3回)違反により、予選結果より3グリッド降格のペナルティを科す。
CarNo.58は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗区間での減速)違反により、ベストラップタイム(1'46.941)削除のペナルティを科した。
*4 CarNo.18は、国際モータースポーツ競技規則付則L項 第4章第2条c)d)(走路外走行:3回)違反により、予選結果より3グリッド降格のペナルティを科す。