86&BRZ/8Beat 公式予選結果表 | 2016 / 8 / 21 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : Fine Ground : Dry |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| 1 | 99 | JP-2R | 1 | 古田 聡 | プロコンポジットBLITZ86 | ZN6 | 2'03.925 | 7 | | | 132.554 |
| 2 | 12 | JP-2S | 1 | ウズラ | ウズラレーシング86 | ZN6 | 2'04.577 | 4 | 0.652 | 0.652 | 131.861 |
| 3 | 07 | | 2 | 伊藤 毅 | サンオアシス86 | ZN6 | 2'04.831 | 5 | 0.906 | 0.254 | 131.592 |
| 4 | 211 | | 3 | 田中 雅之 | 田中建築工業86 | ZN6 | 2'05.251 | 7 | 1.326 | 0.420 | 131.151 |
| 5 | 05 | | 4 | 稲田 昌文 | SPVレーシング86 | ZN6 | 2'05.616 | 7 | 1.691 | 0.365 | 130.770 |
| 6 | 57 | 86&BRZ | 1 | 川村 克透 | 86Racer's川村号 | ZN6 | 2'05.939 | 7 | 2.014 | 0.323 | 130.435 |
| 7 | 08 | JP-2S | 5 | AKKY | AUTOFACTORY彩86 | ZN6 | 2'06.102 | 8 | 2.177 | 0.163 | 130.266 |
| 8 | 47 | 86&BRZ | 2 | 落合 立成 | アバンテ・SLY・86 | ZN6 | 2'06.372 | 8 | 2.447 | 0.270 | 129.988 |
| 9 | 14 | JP-2S | 6 | 石井 尚顕 | 一ノ瀬レーシング86 | ZN6 | 2'06.536 | 10 | 2.611 | 0.164 | 129.819 |
| 10 | 53 | 86&BRZ | 3 | 平良 浩幸 | 86Racer's平良号 | ZN6 | 2'07.058 | 8 | 3.133 | 0.522 | 129.286 |
| 11 | 3 | | 4 | 関根 基司 | PMCSイケダ86 | ZN6 | 2'07.231 | 7 | 3.306 | 0.173 | 129.110 |
| 12 | 13 | JP-3S | 1 | 市川 忠康 | AFアローズDXLポンコツ86 | ZN6 | 2'07.601 | 9 | 3.676 | 0.370 | 128.736 |
| 13 | 1 | | 2 | 木幡 修一郎 | アイブローズ 芝ライ BRZ | ZC6 | 2'07.929 | 9 | 4.004 | 0.328 | 128.406 |
| 14 | 222 | 86&BRZ | 5 | 松下 浩平 | ECTAVID‐BRZ | ZC6 | 2'08.245 | 9 | 4.320 | 0.316 | 128.089 |
| 15 | 54 | | 6 | 齋藤 和重 | 86Racer's齋藤号 | ZN6 | 2'08.753 | 8 | 4.828 | 0.508 | 127.584 |
| 16 | 35 | | 7 | 土本 忍 | ハヤブサガレージェントGC86 | ZN6 | 2'09.083 | 8 | 5.158 | 0.330 | 127.258 |
| 17 | 7 | | 8 | 三好 広幸 | HIROYUKI 86 | ZN6 | 2'09.599 | 9 | 5.674 | 0.516 | 126.751 |
| 18 | 301 | JP-4S | 1 | 北見 洸太 | ケーエムエスADVAN86R | ZN6 | R2'10.260 | 7 | 6.335 | 0.661 | 126.108 |
| 19 | 88 | JP-3S | 3 | 佐藤 真子 | パワークラフトBLITZ86 | ZN6 | 2'10.854 | 9 | 6.929 | 0.594 | 125.535 |
*1 | 20 | 03 | JP-4S | 2 | 坂本 弘明 | 明興業T-RISE86 | ZN6 | 2'11.816 | 9 | 7.891 | 0.962 | 124.619 |
***** 以上予選通過 (86&BRZ : 2'44.393 - 130% /JP-2R : 2'41.102 - 130% /JP-2S : 2'42.352 - 130% /JP-3S : 2'47.433 - 130% /JP-4S : 2'50.349 - 130%) *****
|
| | 55 | JP-2R | | たしろ じゅん | AUTOFACTORY86 | ZN6 | 未出走 | | | | |
Start Time : | Finish Time : | Entry:21 Start:20 Finish:20 |
Car№99は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回のタイムは採択されない。
*1 CarNo.03は、国際モータースポーツ競技規則付則L項 第4章第2条c)d)(走路外走行:3回)違反により、予選結果より3グリッド降格のペナルティを科す。