| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| 1 | 7 | I | 1 | 木村 武史 | CARGUY with Direction HURACAN | R1'39.694 | 9 | | | 164.772 |
| 2 | 77 | | 2 | 野間 一 | CARGUY with Direction 108 HURA | 1'41.554 | 8 | 1.860 | 1.860 | 161.754 |
| 3 | 87 | | 3 | 飯田 太陽 | Ks Frontier ガイヤルドGT3 | 1'41.957 | 8 | 2.263 | 0.403 | 161.115 |
| 4 | 19 | | 4 | 奥村 浩一 | BRP SLS AMG GT3 | 1'43.402 | 9 | 3.708 | 1.445 | 158.863 |
| 5 | 777 | | 5 | 林 裕介 | CARGUY with Direction 108 458 | 1'43.830 | 5 | 4.136 | 0.428 | 158.209 |
| 6 | 32 | | 6 | 荻野 哲生 | ケーズフロンティア カワツウMP4-12C GT3 | 1'44.644 | 8 | 4.950 | 0.814 | 156.978 |
| 7 | 9 | Ⅱ | 1 | 小林 賢二 | こばやし歯科KRM 911 CUP | 1'45.957 | 7 | 6.263 | 1.313 | 155.033 |
| 8 | 92 | | 2 | 安達 剛士 | TOMEI SPORTS 458 Challege EVO | 1'51.963 | 7 | 12.269 | 6.006 | 146.716 |
| 9 | 88 | IV | 1 | Anthony Chan | EXIGE GT4 | 1'58.735 | 7 | 19.041 | 6.772 | 138.348 |
***** 以上予選通過 (I : 2'11.388 - 130% /Ⅱ : 2'21.648 - 130% /IV : 2'34.355 - 130%) *****
|
| | 95 | | | 山口 礼 | IDI速心VANTAGE GT4 | 未出走 | | | | |
| | 98 | | | Eric Wong | EXIGE GT4 | 未出走 | | | | |