EV スタート練習講義結果表 | 2016 / 8 / 21 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : Cloudy Ground : Dry |
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||
1 | 39 | EV-C | 1 | 金沢 秀好 | ウェルマー☆ビルズ☆FT86EV | 11 | 27'46.886 | 107.746 | 2'20.468 | 11 | |||
2 | 72 | EV-F | 1 | 金井 亮忠 | チームNATS・日本自動車大学校・ミライ | 11 | 28'16.122 | 105.889 | 29.236 | 29.236 | 2'31.276 | 4 | |
3 | 58 | 2 | 国沢 光宏 | トヨタ・ミライ | 11 | 28'18.850 | 105.719 | 31.964 | 2.728 | 2'32.196 | 5 | ||
4 | 11 | EV-C | 2 | 藤井 俊彦 | CATS EV SILVIA | 11 | 28'25.132 | 105.329 | 38.246 | 6.282 | 2'29.843 | 11 | |
5 | 88 | EV-3 | 1 | レーサー鹿島 | 東洋電産 LEAF | 11 | 28'25.876 | 105.283 | 38.990 | 0.744 | 2'29.881 | 11 | |
6 | 4 | EV-F | 3 | 片山 右京 | TOYOTA MIRAI | 11 | 28'27.451 | 105.186 | 40.565 | 1.575 | 2'33.993 | 6 | |
7 | 28 | EV-C | 3 | 飯倉 雅彦 | ウェルマー☆ビルズ☆EVミラ | 11 | 28'30.098 | 105.023 | 43.212 | 2.647 | 2'30.629 | 9 | |
8 | 16 | EV-2 | 1 | 石井 昌道 | Tokyo Next Speed i3 | 11 | 28'35.366 | 104.701 | 48.480 | 5.268 | 2'32.609 | 5 | |
9 | 36 | 2 | 青木 良介 | Adenau・IDI・BMW i3 | 11 | 29'19.616 | 102.068 | 1'32.730 | 44.250 | 2'31.601 | 3 | ||
10 | 12 | EV-3 | 2 | 猪爪 俊之 | Tir☆ZER☆リーフ | 11 | 29'23.064 | 101.868 | 1'36.178 | 3.448 | 2'33.691 | 7 | |
11 | 17 | EV-F | 4 | 菰田 潔 | ホンダ クラリティ FUEL CELL | 11 | 29'23.925 | 101.819 | 1'37.039 | 0.861 | 2'37.029 | 2 | |
12 | 3 | EV-3 | 3 | 廣瀬 浩明 | BLACK LEAF | 11 | 30'21.514 | 98.600 | 2'34.628 | 57.589 | 2'32.571 | 3 | |
13 | 23 | 4 | 田中 耕介 | NERC 初代 LEAF シルバー | 10 | 26'11.395 | 103.840 | 1Lap | 1Lap | 2'33.101 | 5 | ||
14 | 15 | 5 | 寺西 五男 | リクリンLEAF | 10 | 28'22.359 | 95.851 | 1Lap | 2'10.964 | 2'45.513 | 10 | ||
15 | 22 | 6 | 高橋 勝之 | NERC 初代LEAF ブルー | 10 | 30'34.003 | 88.971 | 1Lap | 2'11.644 | 2'32.868 | 4 | ||
16 | 19 | EV-4 | 1 | 藤田 広一 | チーム京浜蓄電池工業i-MiEVアゲイン | 9 | 28'14.556 | 86.599 | 2Laps | 1Lap | 2'49.132 | 9 | |
17 | 5 | EV-C | 4 | 村越 智之 | 千葉県自動車総合大学校 ViViO-E | 8 | 29'00.974 | 74.855 | 3Laps | 1Lap | 3'20.247 | 8 |
Fastest Lap |
EV-2 2'31.601 3 / 11 108.355 36 青木 良介 Adenau・IDI・BMW i3 EV-3 2'29.881 11 / 11 109.599 88 レーサー鹿島 東洋電産 LEAF EV-4 2'49.132 9 / 9 97.124 19 藤田 広一 チーム京浜蓄電池工業i-MiEVアゲイン EV-C 2'20.468 11 / 11 116.943 39 金沢 秀好 ウェルマー☆ビルズ☆FT86EV EV-F 2'31.276 4 / 11 108.588 72 金井 亮忠 チームNATS・日本自動車大学校・ミライ |
Start Time : 16:34'08 | Finish Time : 17:01'54.886 | Entry:19 Start:17 Finish:17 |