AE111/N1400 決勝レース結果表 | 2016 / 8 / 20 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : Rain Ground : Wet |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap |
AE111
|
| 1 | 98 | 三浦 勝 | MAS91K/F・IDIトレノ | AE111 | 10 | 22'06.876 | 122.976 | 2'07.430 | 2 |
| 2 | 91 | 船木 周一 | カミー・文子さん結婚・祝レビン | AE111 | 10 | 22'09.990 | 122.688 | 2'08.420 | 2 |
| 3 | 18 | 塩岡 雅敏 | 速心ACRE塩岡スピードレビン | AE111 | 10 | 22'16.028 | 122.133 | 2'08.596 | 2 |
| 4 | 78 | 大沢 雄哉 | 大沢自動車ED-WRS-レビン | AE111 | 10 | 22'24.123 | 121.398 | 2'08.288 | 2 |
| 5 | 76 | 石井 京子 | INFINY・SOLA・レビン | AE111 | 10 | 23'41.365 | 114.801 | 2'12.018 | 2 |
***** 以上完走 (規定周回数 7Laps) *****
|
| | 19 | 池田 真一郎 | ウズラレーシング・トレノ | AE111 | 5 | 10'59.884 | 122.809 | 2'09.217 | 2 |
N1400
|
| 1 | 21 | 大竹 直 | スノコμDLマリンAID82 | EP82 | 10 | 23'11.074 | 117.300 | 2'14.394 | 3 |
| 2 | 26 | 斉藤 和実 | すぐるwith東車協青年部EP82 | EP82 | 10 | 23'11.635 | 117.253 | 2'13.789 | 2 |
| 3 | 3 | 山田 大輔 | フジツボTAKUMIμEP82 | EP82 | 10 | 23'14.715 | 116.994 | 2'15.154 | 2 |
| 4 | 0 | 戸敷 直人 | 戸敷電設ミッドランドED82 | EP82 | 10 | 23'20.315 | 116.526 | 2'13.902 | 2 |
| 5 | 72 | 高橋 ノボル | アレスQSグローバルμ82 | EP82 | 10 | 23'26.513 | 116.013 | 2'15.622 | 2 |
| 6 | 222 | 小野田 篤士 | ORFぶんぶんED.DL82 | EP82 | 10 | 23'27.215 | 115.955 | 2'15.844 | 2 |
| 7 | 87 | 花村 正 | SSファクトリー★鈴鈑EP82 | EP82 | 10 | 23'30.288 | 115.702 | 2'16.525 | 3 |
| 8 | 36 | 勝村 悠史 | マエストロTAKUMIμ82 | EP82 | 10 | 23'55.299 | 113.686 | 2'15.715 | 2 |
| 9 | 56 | 金田 乃利夫 | RSロゴスワコーズ82 | EP82 | 9 | 21'16.805 | 114.933 | 2'15.726 | 2 |
*1 | 10 | 20 | 齋藤 昂大 | 斉藤自動車KFスターレット | EP82 | 9 | 21'46.993(21'16.993 + 30秒) | 112.278 | 2'15.356 | 2 |
| 11 | 33 | 嶋田 直勝 | TOITECワコーズμEP82 | EP82 | 9 | 22'45.331 | 107.481 | 2'26.200 | 2 |
| 12 | 60 | 松本 光司 | G/MインテリジェントEP82 | EP82 | 9 | 22'53.790 | 106.819 | 2'24.276 | 2 |
***** 以上完走 (規定周回数 7Laps) *****
|
Fastest Lap |
AE111 2'07.430 2 / 10 128.908 98 三浦 勝 MAS91K/F・IDIトレノ N1400 2'13.789 2 / 10 122.781 26 斉藤 和実 すぐるwith東車協青年部EP82
|
Start Time : 15:40'37 | Finish Time : 16:02'43.876 | Entry:19 Start:18 Finish:17 |
*1 CarNo.20は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第16条5.(1)①②(他車への衝突行為)違反により、競技結果に対し30秒加算のペナルティを科した。