| Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | Top km/h |
I
|
| 1 | 87 | 飯田 太陽 | Ks Frontier ガイヤルドGT3 | 16 | 31'21.510 | 139.109 | 1'56.726 | 4 | 243.408 |
| 2 | 7 | 木村 武史 | CARGUY with Direction HURACAN | 16 | 31'25.268 | 138.831 | 1'54.495 | 16 | 249.769 |
| 3 | 77 | 野間 一 | CARGUY with Direction 108 HURA | 16 | 31'36.802 | 137.987 | 1'57.022 | 7 | 265.748 |
| 4 | 19 | 山脇 大輔 | BRP SLS AMG GT3 | 16 | 31'52.913 | 136.825 | 1'57.190 | 16 | 246.182 |
| 5 | 777 | 林 裕介 | CARGUY with Direction 108 458 | 16 | 32'32.307 | 134.064 | 1'58.827 | 13 | 228.475 |
| 6 | 32 | 荻野 哲生 | ケーズフロンティア カワツウMP4-12C GT3 | 14 | 33'12.797 | 114.854 | 1'58.079 | 2 | 225.894 |
***** 以上完走 (規定周回数 I : 11Laps ) *****
|
Ⅱ
|
| 1 | 92 | 安達 剛士 | TOMEI SPORTS 458 Challege EVO | 15 | 31'27.418 | 129.970 | 2'04.248 | 7 | 206.897 |
***** 以上完走 (規定周回数 Ⅱ : 10Laps ) *****
|
IV
|
| 1 | 88 | Anthony Chan | EXIGE GT4 | 15 | 32'54.313 | 124.250 | 2'06.844 | 2 | 205.128 |
***** 以上完走 (規定周回数 IV : 10Laps) *****
|
| | 95 | 髙橋 武浩 | IDI速心VANTAGE GT4 | 9 | 35'18.502 | 69.269 | 2'09.415 | 2 | 195.617 |