RS N1/RSC NA6・NA8・NB 決勝レース結果表 | 2016 / 8 / 20 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : Rain Ground : Wet |
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 48 | 芝田 敦史 | マキタスピードロードスター | NA6CE | 9 | 26'51.168 | 91.081 | 2'32.534 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 小林 弘典 | JFアクレ22パンテーラNA6 | NA6CE | 9 | 27'12.308 | 89.901 | 2'36.005 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 | 3 | 81 | 安達 陽平 | Mm制動屋ロードスター | NA6CE | 9 | 27'22.689 | 89.333 | 2'36.506 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 雨宮 恵司 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 9 | 27'25.251 | 89.194 | 2'35.596 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 大野 俊哉 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 9 | 27'32.798 | 88.787 | 2'37.984 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 24 | 田辺 良輔 | コーンズμロードスター | NA6CE | 9 | 27'36.221 | 88.603 | 2'36.209 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 武居 剛 | コーンズロードスター | NA6CE | 9 | 27'38.992 | 88.455 | 2'36.673 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 宇野沢 剛 | コーンズロードスター | NA6CE | 9 | 27'51.186 | 87.810 | 2'41.099 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 43 | 大井 正伸 | アクレCーiロードスター | NA6CE | 9 | 27'56.656 | 87.523 | 2'42.067 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 松井 孝允 | 大山ベリーアクレMotyNA6 | NA6CE | 9 | 26'21.288 | 92.802 | 2'28.115 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 山川 穣 | JoyアクレMotys☆NA6 | NA6CE | 9 | 26'42.715 | 91.561 | 2'33.722 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 76 | 辻本 均 | 辻本運送ビストロモズNA6 | NA6CE | 9 | 26'45.285 | 91.415 | 2'35.066 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 榎園 弘 | バブルドリーム☆アクレNA6 | NA6CE | 9 | 26'58.408 | 90.674 | 2'37.743 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 27 | 野木 強 | BA's佐藤商会☆ロードスター | NA6CE | 9 | 26'59.778 | 90.597 | 2'35.569 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 73 | 高橋 功典 | RS.Pアクレ☆NA6 | NA6CE | 9 | 27'05.866 | 90.258 | 2'36.039 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 88 | 山田 健介 | なおしおるぐアクレNA8 | NA8C | 9 | 26'14.773 | 93.186 | 2'28.605 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 39 | 人見 俊一 | N1techリデューカーNA8 | NA8C | 9 | 26'48.131 | 91.253 | 2'36.055 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 26 | 三橋 準 | 玉と砕けよNB8 | NB8C | 9 | 26'14.887 | 93.179 | 2'29.962 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 77 | 鈴木 勇太 | クラブパンテーラNB8 | NB8C | 9 | 26'24.463 | 92.616 | 2'33.708 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 91 | 神谷 誠 | samsμロードスター | NB8C | 9 | 26'39.673 | 91.735 | 2'32.581 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 21 | 山平 健太郎 | ファニーSオリーブNB8制動屋 | NB8C | 9 | 26'39.968 | 91.719 | 2'33.213 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | 東 宗明 | GI DAYTONAEDNB8 | NB8C | 9 | 26'56.562 | 90.777 | 2'35.150 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 84 | 大矢 明夫 | みくにゃん担当ロードスター | NB8C | 9 | 27'01.909 | 90.478 | 2'32.694 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fastest Lap |
RS N1 2'32.534 7 / 9 107.693 48 芝田 敦史 マキタスピードロードスター RSC NA6 2'28.115 7 / 9 110.906 7 松井 孝允 大山ベリーアクレMotyNA6 RSC NA8 2'28.605 7 / 9 110.540 88 山田 健介 なおしおるぐアクレNA8 RSC NB8 2'29.962 7 / 9 109.540 26 三橋 準 玉と砕けよNB8 |
Start Time : 11:45'01 | Finish Time : 12:11'15.773 | Entry:25 Start:24 Finish:23 |
SCスタートとした。
SC導入時刻 スタート 〜 11:55 (3Laps)
*1 CarNo.81は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(SC中のコースオフ)違反により、訓戒とする。