F3 第10戦 決勝レース結果表 | 2016 / 7 / 17 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap |
| 1 | 23 | 千代勝正/Katsumasa Chiyo | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | A41 | 21 | 37'05.246 | 154.531 | | 1'35.320 | 8 |
| 2 | 22 | ヤン・マーデンボロー/JannMardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | A41 | 21 | 37'06.738 | 154.427 | 1.492 | 1'35.509 | 12 |
| 3 | 37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TAZ31 | 21 | 37'06.899 | 154.416 | 1.653 | 1'35.731 | 12 |
| 4 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TAZ31 | 21 | 37'07.151 | 154.398 | 1.905 | 1'35.366 | 12 |
| 5 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TR-F301 | 21 | 37'07.980 | 154.341 | 2.734 | 1'36.024 | 21 |
| 6 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | MF204D | 21 | 37'09.750 | 154.218 | 4.504 | 1'36.272 | 6 |
| 7 | 21 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | KRC with B-Max F315 | Dallara F315 | A41 | 21 | 37'11.527 | 154.096 | 6.281 | 1'35.928 | 15 |
| 8 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | MF204D | 21 | 37'12.090 | 154.057 | 6.844 | 1'36.742 | 9 |
| 9 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TR-F301 | 21 | 37'13.010 | 153.993 | 7.764 | 1'36.516 | 13 |
| 10 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | Dallara F316 | A41 | 21 | 37'13.513 | 153.959 | 8.267 | 1'36.572 | 10 |
| 11 | 25 | 松井孝允/Takamitsu Matsui | サムライサポーターズF306 | Dallara F306 N | 3S-GE | 21 | 37'16.578 | 153.748 | 11.332 | 1'37.828 | 9 |
| 12 | 30 | DRAGON | B-Max Racing F306 | Dallara F306 N | 3S-GE | 21 | 37'54.603 | 151.177 | 49.357 | 1'38.785 | 8 |
| 13 | 9 | 廣田 築/ Kizuku Hirota | アルビレックスF306 TLM | Dallara F306 N | 3S-GE | 21 | 37'58.309 | 150.931 | 53.063 | 1'39.552 | 20 |
| 14 | 10 | 岡崎善衛/Zene Okazaki | Glocal アルビ TLM | Dallara F308 N | 3S-GE | 21 | 38'01.904 | 150.694 | 56.658 | 1'40.499 | 4 |
*1 | 15 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306 N | 3S-GE | 21 | 38'38.397(37'58.397 + 40秒) | 148.322 | 1'33.151 | 1'39.898 | 12 |
*2 | 16 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TAZ31 | 20(21 - 1) | 37'32.437 | 145.372 | 1Lap | 1'36.562 | 16 |
***** 以上完走 (規定周回数 18Laps) *****
|
| | 5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306 N | 3S-GE | 15 | 25'21.092 | 161.271 | 6Laps | 1'39.994 | 12 |
Fastest Lap |
1'35.320 8 / 21 172.333 23 千代勝正/Katsumasa Chiyo B-MAX NDDP F3
|
Start Time : 10:18'42 | Finish Time : 10:55'47.246 | Entry:17 Start:17 Finish:16 |
SC導入時刻 10:45(16Laps) 〜 10:53(19Laps)
*1 CarNo.78は、全日本フォーミュラ3選手権統一規則第15条1.1)(他車への衝突行為)により、競技結果に対して40秒加算、及びペナルティポイント1を科した。
*2 CarNo.3は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(SC中のスピン)違反により、競技結果より1周減算、及びペナルティポイント1を科した。