SUPER FORMULA 決勝レース結果表 | 2016 / 7 / 17 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap |
| 1 | 19 | Joao Paulo de Oliveira | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | TOYOTA RI4 | 55 | 1:25'12.917 | 176.490 | | 1'25.789 | 3 |
| 2 | 37 | Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM'S SF14 | TOYOTA RI4 | 55 | 1:25'15.753 | 176.392 | 2.836 | 1'25.759 | 6 |
| 3 | 20 | Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | TOYOTA RI4 | 55 | 1:25'41.459 | 175.510 | 28.542 | 1'26.528 | 54 |
| 4 | 36 | Andre Lotterer | VANTELIN KOWA TOM'S SF14 | TOYOTA RI4 | 55 | 1:25'44.806 | 175.396 | 31.889 | 1'26.813 | 8 |
| 5 | 3 | James Rossiter | FUJI CORPORATION KONDO SF14 | TOYOTA RI4 | 55 | 1:25'51.266 | 175.176 | 38.349 | 1'26.587 | 5 |
| 6 | 1 | Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | TOYOTA RI4 | 55 | 1:25'56.261 | 175.007 | 43.344 | 1'26.875 | 3 |
| 7 | 7 | Narain Karthikeyan | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | TOYOTA RI4 | 55 | 1:25'56.268 | 175.006 | 43.351 | 1'26.840 | 6 |
| 8 | 10 | Koudai Tsukakoshi | REAL SF14 | Honda HR-4 | 55 | 1:26'02.931 | 174.780 | 50.014 | 1'26.772 | 5 |
| 9 | 18 | Yuichi Nakayama | KCMG Elyse SF14 | TOYOTA RI4 | 55 | 1:26'12.405 | 174.460 | 59.488 | 1'27.544 | 46 |
*1 | 10 | 8 | Kamui Kobayashi | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | TOYOTA RI4 | 55 | 1:26'30.721 | 173.845 | 1'17.804 | 1'27.064 | 25 |
*2 | 11 | 11 | Takuya Izawa | REAL SF14 | Honda HR-4 | 54 | 1:25'18.461 | 173.090 | 1Lap | 1'27.803 | 37 |
| 12 | 34 | Takashi Kogure | DRAGO CORSE SF14 | Honda HR-4 | 54 | 1:25'19.379 | 173.059 | 1Lap | 1'26.945 | 29 |
*3 | 13 | 40 | Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40Y SF14 | Honda HR-4 | 54 | 1:25'30.219 | 172.693 | 1Lap | 1'27.320 | 54 |
| 14 | 65 | Bertrand Baguette | NAKAJIMA RACING SF14 | Honda HR-4 | 51 | 1:20'20.573 | 173.563 | 4Laps | 1'26.331 | 4 |
***** 以上完走 (規定周回数 49Laps) *****
|
| | 41 | Stoffel Vandoorne | DOCOMO DANDELION M41S SF14 | Honda HR-4 | 47 | 1:14'08.367 | 173.314 | 8Laps | 1'26.245 | 4 |
| | 4 | William Buller | FUJI CORPORATION KONDO SF14 | TOYOTA RI4 | 40 | 1:04'33.978 | 169.329 | 15Laps | 1'27.446 | 5 |
| | 16 | Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14 | Honda HR-4 | 40 | 1:25'21.875 | 128.074 | 15Laps | 1'26.417 | 37 |
| | 2 | Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | TOYOTA RI4 | 14 | 21'28.970 | 177.569 | 41Laps | 1'26.835 | 3 |
| | 64 | Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING SF14 | Honda HR-4 | | 未出走 | | | | |
Fastest Lap |
1'25.759 6 / 55 191.546 37 Kazuki Nakajima VANTELIN KOWA TOM'S SF14
|
Start Time : 14:03'41 | Finish Time : 15:28'53.917 | Entry:19 Start:18 Finish:14 |
SC導入時刻 14:26(15Laps) 〜 14:36(19Laps)
*1 CarNo.8は、全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第15条1.1)(他車への衝突行為)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
*2 CarNo.11は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(SC中のコースアウト)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
*3 CarNo.40は、全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第21条12.(ピットエリア義務)違反により、ペナルティストップ10秒を科した。