スーパーカート 公式予選暫定結果表 | 2016 / 7 / 16 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 小雨 Ground : ウェット |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| 1 | 15 | SK1 | 1 | 荒木 耕一 | ガレージ茶畑 | RS125 | トニー | 2'05.407 | 6 | | | 130.988 |
| 2 | 2 | | 2 | 保立 翔 | カシマYZ/シェル☆モノコレ | YZ250F | ビレル | 2'06.223 | 6 | 0.816 | 0.816 | 130.141 |
| 3 | 23 | | 3 | 黒澤 晴美 | ボディワークスクロサワRS | RS125 | トニー | 2'06.818 | 7 | 1.411 | 0.595 | 129.531 |
| 4 | 21 | | 4 | 土田 守男 | RS-GRUNDFOS | RS125 | トニー | 2'06.965 | 7 | 1.558 | 0.147 | 129.381 |
| 5 | 27 | | 5 | YUUKA | チーム・クニ ☆ SEIWA | RS125 | CRG | 2'07.368 | 6 | 1.961 | 0.403 | 128.971 |
| 6 | 33 | | 6 | 松尾 秀敏 | MATSUO INDUSTRY | NSF250 | CRG | 2'07.883 | 7 | 2.476 | 0.515 | 128.452 |
| 7 | 19 | | 7 | 坂井 佐代子 | Fクラモチトウルーライト佐代子 | RS125 | トニー | 2'09.342 | 6 | 3.935 | 1.459 | 127.003 |
| 8 | 22 | | 8 | 鈴木 敏弘 | ガレージ茶畑 | RS125 | トニー | 2'09.874 | 6 | 4.467 | 0.532 | 126.483 |
| 9 | 4 | | 9 | 藤崎 英雄 | トニーHONDA | RS125 | トニー | 2'10.052 | 7 | 4.645 | 0.178 | 126.309 |
| 10 | 3 | | 10 | 松崎 春雄 | カシマレーシング | YZ250F | ビレル | 2'10.685 | 6 | 5.278 | 0.633 | 125.698 |
| 11 | 37 | | 11 | 疋田 隆義 | msj250 | YZ250F | トニー | 2'10.746 | 6 | 5.339 | 0.061 | 125.639 |
| 12 | 36 | | 12 | 鈴木 敏男 | ニューデイリーストア富士比奈 | YZ250F | ファースト | 2'11.548 | 7 | 6.141 | 0.802 | 124.873 |
| 13 | 72 | SK2 | 1 | 遠藤 知宏 | ADVANオートパル | YZ125 | ヤマハ | 2'13.270 | 7 | 7.863 | 1.722 | 123.260 |
| 14 | 77 | | 2 | 青木 岳 | Fクラモチ newnews | YZ125 | トニー | 2'14.025 | 6 | 8.618 | 0.755 | 122.565 |
*1 | 15 | 1 | SK4 | 1 | 桜井 晋吾 | ガレージ茶畑 | WR250 | ヤマハ | 2'14.589(2'13.589 + 1sec) | 5 | 9.182 | 0.564 | 122.052 |
| 16 | 54 | SK2 | 3 | 川島 浩 | Fカワシマウンソウ 1号車 | YZ125 | トニー | 2'15.080 | 6 | 9.673 | 0.491 | 121.608 |
| 17 | 38 | SK1 | 13 | 西本 勝 | シルバーアロー | RS125 | CRG | 2'15.173 | 6 | 9.766 | 0.093 | 121.524 |
| 18 | 48 | SK2 | 4 | 岡崎 圭吾 | 朝日川重工 重量だいじょうぶ号 | YZ125 | トニー | 2'16.786 | 2 | 11.379 | 1.613 | 120.091 |
| 19 | 73 | | 5 | 藤木 章二 | ガレージ茶畑 | YZ125 | トニー | 2'17.288 | 5 | 11.881 | 0.502 | 119.652 |
| 20 | 68 | | 6 | 加藤 静雄 | ビレルYZドリームS | YZ125 | ビレル | 2'17.572 | 6 | 12.165 | 0.284 | 119.405 |
| 21 | 70 | | 7 | 神野 利夫 | TYRR | YZ125 | TIBI | 2'18.104 | 7 | 12.697 | 0.532 | 118.945 |
| 22 | 16 | SK4 | 2 | 村上 実 | 村上モーターWR250S | WR250 | トニー | 2'18.431 | 7 | 13.024 | 0.327 | 118.664 |
| 23 | 66 | SK2 | 8 | 峯川 久仁治 | TMG | YZ125 | CRG | 2'18.707 | 6 | 13.300 | 0.276 | 118.428 |
| 24 | 64 | | 9 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ-125 | YZ125 | トニー | 2'18.714 | 5 | 13.307 | 0.007 | 118.422 |
| 25 | 41 | | 10 | 加藤 禎亮 | くるまや むさし EVR011 | YZ125 | EVR | 2'21.952 | 6 | 16.545 | 3.238 | 115.721 |
| 26 | 28 | SK4 | 3 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑マクスロムWR | WR250 | トニー | 2'23.322 | 4 | 17.915 | 1.370 | 114.615 |
| 27 | 5 | | 4 | ナイジェル満月 | GARAGE-C 満月號 | WR250 | ビレル | 2'25.080 | 5 | 19.673 | 1.758 | 113.226 |
*2 | 28 | 11 | SK1 | 14 | 木下 秀一 | がんばれキノシタ | RS125 | トニー | 2'26.958 | 5 | 21.551 | 1.878 | 111.779 |
*1 | 29 | 79 | SK2 | 11 | 岩崎 浩二 | Fクラモチこうたろー | YZ125 | トニー | 2'27.597(2'26.597 + 1sec) | 4 | 22.190 | 0.639 | 111.295 |
| 30 | 75 | | 12 | 伊藤 正浩 | TEAMべに花ターボー | YZ125 | トニー | 3'06.451 | 4 | 1'01.044 | 38.854 | 88.103 |
***** 以上予選通過 *****
|
| | 30 | SK1 | | 池上 功 | KIKI RS125 | RS125 | マラネロ | | 1 | | | |
| | 8 | SK4 | | 常盤 翔太 | TS-02 | WR250 | FA | | 0 | | | |
| | 34 | SK1 | | 岡島 秀章 | okajimajp.com | NSF250 | トニー | | 0 | | | |
| | 52 | SK2 | | 中野 義仁 | チーム・クニ | YZ125 | CRG | 未出走 | | | | |
Start Time : | Finish Time : | Entry:34 Start:33 Finish:33 |
*1 CarNo.1, 79は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗区間でのスピン)違反により、予選結果に対し1秒加算のペナルティを科した。
*2 CarNo.11は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(Wチェッカー)違反により、予選結果より3グリッド降格のペナルティとする。
*大会審査委員会は、Car№30,8,34,52の決勝レースの出走を最後尾グリッドを条件に認めた。