| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| 1 | 7 | II | 1 | 木村 武史 | HURACAN TROFEO | 1'52.555 | 8 | | | 145.945 |
| 2 | 108 | I | 1 | 野間 一 | Direction108RacingR8 | 1'53.687 | 8 | 1.132 | 1.132 | 144.491 |
| 3 | 32 | | 2 | 飯田 太陽 | ケーズフロンティア マクラーレンMP4-12C GT3 | 1'53.869 | 8 | 1.314 | 0.182 | 144.261 |
| 4 | 19 | | 3 | 奥村 浩一 | BRP SLS AMG GT3 | 1'55.400 | 8 | 2.845 | 1.531 | 142.347 |
| 5 | 2 | | 4 | 清水 正智 | Y&YPorsche GT3 | 1'56.228 | 7 | 3.673 | 0.828 | 141.333 |
| 6 | 36 | II | 2 | 林 裕介 | Direction108RacingGallardo | 1'58.681 | 7 | 6.126 | 2.453 | 138.411 |
| 7 | 98 | IV | 1 | Eric Wong | EXIGE GT4 | 2'12.508 | 7 | 19.953 | 13.827 | 123.968 |
| 8 | 88 | | 2 | Anthony Chan | EXIGE GT4 | 2'18.804 | 6 | 26.249 | 6.296 | 118.345 |
***** 以上予選通過 (I : 2'28.614 - 130% /II : 2'30.303 - 130% /IV : 2'56.352 - 130%) *****
|