Vitz 決勝レース結果表 | 2016 / 6 / 5 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : ウェット |
| Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| 1 | 1 | 北田 和哉 | ネッツ千葉シュポルトVitz | 8 | 19'39.727 | 110.466 | | | 2'26.164 | 6 |
| 2 | 13 | 蓬田 昭男 | a☆TCLMLDjacVitz | 8 | 19'43.897 | 110.077 | 4.170 | 4.170 | 2'26.738 | 5 |
| 3 | 62 | デパマン 石渡 | N群馬FKジースパイスVitz | 8 | 19'44.860 | 109.988 | 5.133 | 0.963 | 2'26.616 | 4 |
| 4 | 108 | 峯 幸弘 | 犬印NヤサカファクターVitz | 8 | 19'45.919 | 109.889 | 6.192 | 1.059 | 2'27.070 | 7 |
| 5 | 25 | 水谷 大介 | ネッツ東京Vitz | 8 | 19'51.001 | 109.421 | 11.274 | 5.082 | 2'27.185 | 6 |
| 6 | 714 | 中村 修彦 | a☆TCLMLDjacVitz | 8 | 19'51.578 | 109.368 | 11.851 | 0.577 | 2'27.288 | 3 |
| 7 | 200 | 黒田 保男 | ネッツ名古屋FTD部Vitz | 8 | 19'52.267 | 109.304 | 12.540 | 0.689 | 2'27.292 | 6 |
| 8 | 12 | 常盤 剛史 | a☆TCLMLDjacVitz | 8 | 19'56.733 | 108.896 | 17.006 | 4.466 | 2'27.516 | 5 |
| 9 | 810 | 咲川 めり | ネッツ長野ペトロナスVitz | 8 | 19'58.108 | 108.771 | 18.381 | 1.375 | 2'27.813 | 5 |
| 10 | 8 | イシカワ ヨシオ | 東京IRCμ・VIVOヴィッツ | 8 | 19'58.116 | 108.771 | 18.389 | 0.008 | 2'28.073 | 5 |
| 11 | 11 | 種村 浩太郎 | a☆TCLMLDjacVitz | 8 | 20'06.137 | 108.047 | 26.410 | 8.021 | 2'28.439 | 7 |
| 12 | 244 | 横田 剛 | KYC Vitz 55 | 8 | 20'06.339 | 108.029 | 26.612 | 0.202 | 2'28.261 | 7 |
| 13 | 150 | 赤堀 康裕 | ペースメーカー☆スノコVitz | 8 | 20'11.088 | 107.606 | 31.361 | 4.749 | 2'29.845 | 7 |
| 14 | 2 | 小森 康廣 | かねこリウマチ科EDヴィッツ | 8 | 20'13.188 | 107.419 | 33.461 | 2.100 | 2'29.796 | 7 |
| 15 | 847 | 上村 肇 | N湘南ワコーズエフヨコヴィッツ | 8 | 20'22.262 | 106.622 | 42.535 | 9.074 | 2'29.213 | 5 |
| 16 | 5 | 石川 光久 | FATOMS仁光Vitz和光 | 8 | 20'24.018 | 106.469 | 44.291 | 1.756 | 2'30.288 | 5 |
| 17 | 86 | 桐生 清 | ドン亀ADVICS八坂ヴィッツ | 8 | 20'25.515 | 106.339 | 45.788 | 1.497 | 2'31.089 | 8 |
| 18 | 63 | 川名 賢 | N群馬FKマッシモμヴィッツ | 8 | 20'25.919 | 106.304 | 46.192 | 0.404 | 2'29.114 | 4 |
| 19 | 51 | 伊藤 悟 | L&PN千葉シュポルトVitz | 8 | 20'29.015 | 106.036 | 49.288 | 3.096 | 2'29.722 | 6 |
| 20 | 619 | 大木 隼人 | BRIDE N東埼玉Vitz | 8 | 20'31.488 | 105.823 | 51.761 | 2.473 | 2'29.652 | 6 |
| 21 | 88 | 長谷川 貴之 | ネッツ千葉袖ケ浦店μVitz | 8 | 20'33.035 | 105.690 | 53.308 | 1.547 | 2'29.922 | 7 |
| 22 | 73 | 並木 重和 | ENEOS・N東埼玉EDVitz | 8 | 20'33.768 | 105.628 | 54.041 | 0.733 | 2'30.251 | 7 |
| 23 | 390 | 前田 貴行 | LETs初音レーシングヴィッツ | 8 | 20'36.790 | 105.370 | 57.063 | 3.022 | 2'31.655 | 4 |
| 24 | 41 | 山本 敦 | びっくり自動車EDヴィッツ! | 8 | 20'37.334 | 105.323 | 57.607 | 0.544 | 2'29.895 | 4 |
| 25 | 202 | 村井 恒仁 | ネッツ名古屋FTD部Vitz | 8 | 20'38.384 | 105.234 | 58.657 | 1.050 | 2'30.561 | 7 |
| 26 | 3 | 竹川 翔太 | L'scompany Vitz | 8 | 20'38.388 | 105.234 | 58.661 | 0.004 | 2'31.177 | 7 |
| 27 | 123 | 高長 泰之 | N富山Racing Vitz | 8 | 20'38.489 | 105.225 | 58.762 | 0.101 | 2'30.632 | 7 |
| 28 | 29 | 渡辺 祐二 | ワタナベヴィッツ | 8 | 20'38.703 | 105.207 | 58.976 | 0.214 | 2'30.925 | 8 |
| 29 | 211 | 大岩 浩気 | N東京HRエンドレスVitz | 8 | 20'40.031 | 105.094 | 1'00.304 | 1.328 | 2'30.664 | 7 |
| 30 | 18 | みなぴよ | ADVICS桜織Vitz | 8 | 20'40.217 | 105.078 | 1'00.490 | 0.186 | 2'30.469 | 7 |
| 31 | 210 | 仁藤 統之 | NITO CAR's Vitz | 8 | 20'50.287 | 104.232 | 1'10.560 | 10.070 | 2'31.688 | 7 |
| 32 | 84 | 水町 靖 | N静岡RacingVitz | 8 | 20'51.925 | 104.096 | 1'12.198 | 1.638 | 2'32.301 | 6 |
| 33 | 56 | 横田 健一郎 | PrimoCorsa Vitz | 8 | 20'52.793 | 104.024 | 1'13.066 | 0.868 | 2'31.441 | 6 |
| 34 | 68 | 三浦 誠 | N静浜アスク和光ロバ号Vitz | 8 | 20'53.264 | 103.984 | 1'13.537 | 0.471 | 2'30.475 | 7 |
| 35 | 628 | 松木 知 | チームラヴィッツ&ミッドレス | 8 | 20'57.609 | 103.625 | 1'17.882 | 4.345 | 2'32.991 | 7 |
| 36 | 418 | 冨岡 貞祐 | a☆TCLMLDjacVitz | 8 | 20'59.157 | 103.498 | 1'19.430 | 1.548 | 2'31.946 | 5 |
| 37 | 48 | 滝沢 秀憲 | N千葉テイクイットμVitz | 8 | 21'00.354 | 103.400 | 1'20.627 | 1.197 | 2'32.082 | 7 |
| 38 | 46 | 澁澤 伸夫 | はにぽんネッツ浦和美園ヴィッツ | 8 | 21'02.231 | 103.246 | 1'22.504 | 1.877 | 2'32.383 | 7 |
| 39 | 9 | 小林 剛 | N中部ミッドレスEDヴィッツ | 8 | 21'02.700 | 103.207 | 1'22.973 | 0.469 | 2'31.723 | 5 |
| 40 | 177 | 柚木 宏一郎 | ネッツ東都RCヴィッツ | 8 | 21'13.955 | 102.296 | 1'34.228 | 11.255 | 2'33.362 | 6 |
| 41 | 17 | 仲村 理香 | RSかなやEDちょこVitz | 8 | 21'21.450 | 101.697 | 1'41.723 | 7.495 | 2'31.178 | 6 |
| 42 | 555 | 新崎 盛貴 | N静浜ASK和光Vitz | 8 | 22'10.061 | 97.980 | 2'30.334 | 48.611 | 2'32.015 | 7 |
| 43 | 37 | 山口 浩昭 | RSかなやエンドレスVitz | 7 | 18'14.716 | 104.039 | 1Lap | 1Lap | 2'29.986 | 2 |
***** 以上完走 (規定周回数 5Laps) *****
|
*1 | | 514 | 丹田 誠 | ネッツ東京Vitz@YAC | | 失格 | | | | | |
| | 221 | 山本 龍司 | ARTOOSAKAVitz | | 未出走 | | | | | |
Fastest Lap |
2'26.164 6 / 8 112.386 1 北田 和哉 ネッツ千葉シュポルトVitz
|
Start Time : 10:29'43 | Finish Time : 10:49'22.727 | Entry:54 Start:44 Finish:43 |
*1 CarNo.514は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科す。
CarNo.514は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(Dボード無視)違反により、失格とする。