86/BRZ プロフェッショナル 公式予選結果表 | 2016 / 6 / 4 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| 1 | 97 | 近藤 翼 | 神奈川トヨタ☆DTEC86R | 86 | 2'05.243 | 6 | | | 131.159 |
| 2 | 34 | 佐々木 雅弘 | asset・テクノ・BS86 | 86 | 2'05.246 | 4 | 0.003 | 0.003 | 131.156 |
| 3 | 31 | 青木 孝行 | ケーエムエスADVAN86R | 86 | 2'05.426 | 6 | 0.183 | 0.180 | 130.968 |
| 4 | 202 | 蒲生 尚弥 | ASICS Blue 86R | 86 | 2'05.576 | 3 | 0.333 | 0.150 | 130.812 |
| 5 | 906 | 阪口 良平 | AREA86倉敷 | 86 | 2'05.800 | 7 | 0.557 | 0.224 | 130.579 |
| 6 | 88 | 井口 卓人 | CG ROBOT BRZ BS | BRZ | 2'05.807 | 4 | 0.564 | 0.007 | 130.571 |
| 7 | 32 | トモアキ | 大阪トヨタ86レーシング | 86 | 2'05.829 | 3 | 0.586 | 0.022 | 130.549 |
| 8 | 91 | 市丸 聡 | 千葉県自動車総合大学校ED86 | 86 | 2'05.836 | 6 | 0.593 | 0.007 | 130.541 |
| 9 | 770 | 山田 英二 | CUSCO BS 86 | 86 | 2'05.893 | 4 | 0.650 | 0.057 | 130.482 |
| 10 | 312 | 松本 晴彦 | 埼玉自動車大学校μ生駒86 | 86 | 2'05.951 | 4 | 0.708 | 0.058 | 130.422 |
| 11 | 60 | 服部 尚貴 | OTG DL 86 | 86 | 2'05.978 | 6 | 0.735 | 0.027 | 130.394 |
| 12 | 63 | 坪井 翔 | コクピット館林N群馬86 | 86 | 2'06.046 | 7 | 0.803 | 0.068 | 130.324 |
| 13 | 557 | 大西 隆生 | オートバックスG786ポテンザ | 86 | 2'06.078 | 7 | 0.835 | 0.032 | 130.291 |
| 14 | 85 | 織戸 学 | サミー☆K-one☆MAX86 | 86 | 2'06.157 | 4 | 0.914 | 0.079 | 130.209 |
| 15 | 87 | 久保 凜太郎 | CG ROBOT BRZ BS | BRZ | 2'06.162 | 4 | 0.919 | 0.005 | 130.204 |
| 16 | 10 | 佐藤 晋也 | OTG TN滋賀 86 | 86 | 2'06.193 | 7 | 0.950 | 0.031 | 130.172 |
| 17 | 369 | 平中 克幸 | GY RACING 86 | 86 | 2'06.220 | 4 | 0.977 | 0.027 | 130.144 |
| 18 | 999 | ジョニー | ウィニング制動屋86長谷川運輸 | 86 | 2'06.229 | 7 | 0.986 | 0.009 | 130.135 |
*1 | 19 | 76 | 柴田 優作 | 神奈川トヨタ☆DTEC86R | 86 | 2'06.256 | 6 | 1.013 | 0.027 | 130.107 |
| 20 | 1 | 谷口 信輝 | KTMS 86 | 86 | 2'06.316 | 6 | 1.073 | 0.060 | 130.045 |
| 21 | 81 | 井上 尚志 | まんさく自動車ルブロスBS86 | 86 | 2'06.453 | 7 | 1.210 | 0.137 | 129.904 |
| 22 | 80 | 吉田 広樹 | OTG DL 86 | 86 | 2'06.610 | 3 | 1.367 | 0.157 | 129.743 |
| 23 | 370 | 元嶋 佑弥 | GY RACING 86 | 86 | 2'06.730 | 5 | 1.487 | 0.120 | 129.620 |
| 24 | 692 | 小杉 諭司 | ドラゴンベアードKRPDL86 | 86 | 2'06.821 | 4 | 1.578 | 0.091 | 129.527 |
| 25 | 328 | 密山 祥吾 | 埼玉トヨペットGB 86 | 86 | 2'06.858 | 7 | 1.615 | 0.037 | 129.490 |
| 26 | 45 | 羽根 幸浩 | メタルラボ-スペックスYH86 | 86 | 2'07.037 | 6 | 1.794 | 0.179 | 129.307 |
| 27 | 205 | 松本 武士 | T和歌山 OGAWA86 DL | 86 | 2'07.131 | 5 | 1.888 | 0.094 | 129.212 |
| 28 | 38 | 神谷 裕幸 | N中部ミッドレスGYスノコ86 | 86 | 2'07.160 | 4 | 1.917 | 0.029 | 129.182 |
| 29 | 6 | 渡辺 圭一 | KWR CP和光 BS86 | 86 | 2'07.178 | 7 | 1.935 | 0.018 | 129.164 |
| 30 | 217 | 山谷 直樹 | ダイニチCF亜衣DL制動屋86 | 86 | 2'07.222 | 8 | 1.979 | 0.044 | 129.119 |
| 31 | 918 | 下垣 和也 | SOUEISHAK-one86 | 86 | 2'07.309 | 5 | 2.066 | 0.087 | 129.031 |
| 32 | 36 | 太田 光紀 | 茨城共販ワクドキ・トムス86 | 86 | 2'07.316 | 4 | 2.073 | 0.007 | 129.024 |
| 33 | 123 | 小原 侑己 | NETZ富山Racing86 | 86 | 2'07.318 | 8 | 2.075 | 0.002 | 129.022 |
| 34 | 50 | 髙島 登 | エムテックス制動屋SSR86 | 86 | 2'07.371 | 8 | 2.128 | 0.053 | 128.968 |
| 35 | 555 | 今村 大輔 | ProfiBRZ T‐MAN | BRZ | 2'07.476 | 6 | 2.233 | 0.105 | 128.862 |
| 36 | 61 | 佐々木 孝太 | Profi 86 | 86 | 2'07.566 | 4 | 2.323 | 0.090 | 128.771 |
| 37 | 27 | 久保 拓也 | THE BRIDE86 | 86 | 2'07.735 | 5 | 2.492 | 0.169 | 128.601 |
| 38 | 55 | 森山 鉄也 | THE BRIDE86 | 86 | 2'07.779 | 8 | 2.536 | 0.044 | 128.556 |
*1 | 39 | 78 | 坂 裕之 | Smart DNC 86 | 86 | 2'08.281 | 7 | 3.038 | 0.502 | 128.053 |
| 40 | 611 | 服部 晃輔 | OGUSU・KOTA BRZ | BRZ | 2'08.298 | 7 | 3.055 | 0.017 | 128.036 |
| 41 | 339 | 山下 亮生 | 山下製作所KOTA‐R BRZ | BRZ | 2'08.367 | 5 | 3.124 | 0.069 | 127.967 |
| 42 | 25 | 脇阪 寿一 | ネッツ東京レーシング86 | 86 | 2'08.703 | 3 | 3.460 | 0.336 | 127.633 |
| 43 | 911 | 湊 雅之 | DEESアルビRT DL 86 | 86 | 2'08.861 | 8 | 3.618 | 0.158 | 127.477 |
| 44 | 11 | いとう りな | THE BRIDE86 | 86 | 2'09.562 | 8 | 4.319 | 0.701 | 126.787 |
| 45 | 564 | 加藤 尚之 | 岡崎ルネサンスらんパーク86 | 86 | 2'10.243 | 7 | 5.000 | 0.681 | 126.124 |
***** 以上予選通過 (2'17.835 - 110%) *****
|
Start Time : 12:15'00 | Finish Time : | Entry:45 Start:45 Finish:45 |
Car№85,45,692,123,770は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回のタイムは採択されない。
*1 CarNo.76, 78は、ピットレーン速度違反により、予選結果より2グリッド降格のペナルティを科す。