Vitz 公式予選結果表 | 2016 / 6 / 4 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h | |
| 1 | 1 | 北田 和哉 | ネッツ千葉シュポルトVitz | 2'16.954 | 6 | | | 119.944 | |
| 2 | 62 | デパマン 石渡 | N群馬FKジースパイスVitz | 2'16.987 | 4 | 0.033 | 0.033 | 119.915 | |
| 3 | 108 | 峯 幸弘 | 犬印NヤサカファクターVitz | 2'17.021 | 8 | 0.067 | 0.034 | 119.885 | |
| 4 | 13 | 蓬田 昭男 | a☆TCLMLDjacVitz | 2'17.616 | 6 | 0.662 | 0.595 | 119.367 | |
| 5 | 714 | 中村 修彦 | a☆TCLMLDjacVitz | 2'17.690 | 6 | 0.736 | 0.074 | 119.303 | |
| 6 | 25 | 水谷 大介 | ネッツ東京Vitz | 2'17.788 | 5 | 0.834 | 0.098 | 119.218 | |
| 7 | 810 | 咲川 めり | ネッツ長野ペトロナスVitz | 2'17.792 | 6 | 0.838 | 0.004 | 119.214 | |
| 8 | 200 | 黒田 保男 | ネッツ名古屋FTD部Vitz | 2'17.970 | 7 | 1.016 | 0.178 | 119.061 | |
| 9 | 86 | 桐生 清 | ドン亀ADVICS八坂ヴィッツ | 2'18.089 | 6 | 1.135 | 0.119 | 118.958 | |
| 10 | 8 | イシカワ ヨシオ | 東京IRCμ・VIVOヴィッツ | 2'18.444 | 8 | 1.490 | 0.355 | 118.653 | |
| 11 | 2 | 小森 康廣 | かねこリウマチ科EDヴィッツ | 2'18.448 | 8 | 1.494 | 0.004 | 118.650 | |
| 12 | 12 | 常盤 剛史 | a☆TCLMLDjacVitz | 2'18.548 | 8 | 1.594 | 0.100 | 118.564 | |
| 13 | 150 | 赤堀 康裕 | ペースメーカー☆スノコVitz | 2'18.561 | 7 | 1.607 | 0.013 | 118.553 | |
| 14 | 37 | 山口 浩昭 | RSかなやエンドレスVitz | 2'18.710 | 6 | 1.756 | 0.149 | 118.425 | |
| 15 | 11 | 種村 浩太郎 | a☆TCLMLDjacVitz | 2'18.774 | 8 | 1.820 | 0.064 | 118.371 | |
| 16 | 88 | 長谷川 貴之 | ネッツ千葉袖ケ浦店μVitz | 2'18.899 | 8 | 1.945 | 0.125 | 118.264 | |
| 17 | 5 | 石川 光久 | FATOMS仁光Vitz和光 | 2'19.139 | 8 | 2.185 | 0.240 | 118.060 | |
| 18 | 244 | 横田 剛 | KYC Vitz 55 | 2'19.203 | 8 | 2.249 | 0.064 | 118.006 | |
| 19 | 123 | 高長 泰之 | N富山Racing Vitz | 2'19.269 | 8 | 2.315 | 0.066 | 117.950 | |
| 20 | 41 | 山本 敦 | びっくり自動車EDヴィッツ! | 2'19.319 | 7 | 2.365 | 0.050 | 117.908 | |
| 21 | 68 | 三浦 誠 | N静浜アスク和光ロバ号Vitz | 2'19.332 | 8 | 2.378 | 0.013 | 117.897 | |
| 22 | 17 | 仲村 理香 | RSかなやEDちょこVitz | 2'19.337 | 7 | 2.383 | 0.005 | 117.893 | |
| 23 | 390 | 前田 貴行 | LETs初音レーシングヴィッツ | 2'19.432 | 9 | 2.478 | 0.095 | 117.812 | |
| 24 | 514 | 丹田 誠 | ネッツ東京Vitz@YAC | 2'19.508 | 9 | 2.554 | 0.076 | 117.748 | |
| 25 | 847 | 上村 肇 | N湘南ワコーズエフヨコヴィッツ | 2'19.512 | 8 | 2.558 | 0.004 | 117.745 | |
| 26 | 9 | 小林 剛 | N中部ミッドレスEDヴィッツ | 2'19.512 | 8 | 2.558 | 0.000 | 117.745 | |
| 27 | 18 | みなぴよ | ADVICS桜織Vitz | 2'19.537 | 9 | 2.583 | 0.025 | 117.724 | |
| 28 | 51 | 伊藤 悟 | L&PN千葉シュポルトVitz | 2'19.703 | 7 | 2.749 | 0.166 | 117.584 | |
| 29 | 211 | 大岩 浩気 | N東京HRエンドレスVitz | 2'19.714 | 6 | 2.760 | 0.011 | 117.574 | |
| 30 | 73 | 並木 重和 | ENEOS・N東埼玉EDVitz | 2'19.740 | 9 | 2.786 | 0.026 | 117.553 | |
| 31 | 619 | 大木 隼人 | BRIDE N東埼玉Vitz | 2'19.835 | 8 | 2.881 | 0.095 | 117.473 | |
*1 | 32 | 202 | 村井 恒仁 | ネッツ名古屋FTD部Vitz | 2'19.983 | 8 | 3.029 | 0.148 | 117.349 | |
| 33 | 221 | 山本 龍司 | ARTOOSAKAVitz | 2'20.024 | 9 | 3.070 | 0.041 | 117.314 | |
| 34 | 29 | 渡辺 祐二 | ワタナベヴィッツ | 2'20.094 | 9 | 3.140 | 0.070 | 117.256 | |
| 35 | 3 | 竹川 翔太 | L'scompany Vitz | 2'20.249 | 9 | 3.295 | 0.155 | 117.126 | |
| 36 | 63 | 川名 賢 | N群馬FKマッシモμヴィッツ | 2'20.278 | 8 | 3.324 | 0.029 | 117.102 | |
| 37 | 177 | 柚木 宏一郎 | ネッツ東都RCヴィッツ | 2'20.330 | 9 | 3.376 | 0.052 | 117.058 | |
| 38 | 46 | 澁澤 伸夫 | はにぽんネッツ浦和美園ヴィッツ | 2'20.415 | 9 | 3.461 | 0.085 | 116.988 | |
| 39 | 418 | 冨岡 貞祐 | a☆TCLMLDjacVitz | 2'20.416 | 9 | 3.462 | 0.001 | 116.987 | |
| 40 | 210 | 仁藤 統之 | NITO CAR's Vitz | 2'20.424 | 8 | 3.470 | 0.008 | 116.980 | |
| 41 | 56 | 横田 健一郎 | PrimoCorsa Vitz | 2'20.657 | 9 | 3.703 | 0.233 | 116.786 | |
| 42 | 84 | 水町 靖 | N静岡RacingVitz | 2'20.666 | 8 | 3.712 | 0.009 | 116.779 | |
| 43 | 48 | 滝沢 秀憲 | N千葉テイクイットμVitz | 2'20.696 | 9 | 3.742 | 0.030 | 116.754 | |
| 44 | 555 | 新崎 盛貴 | N静浜ASK和光Vitz | 2'20.806 | 8 | 3.852 | 0.110 | 116.663 | |
| 45 | 628 | 松木 知 | チームラヴィッツ&ミッドレス | 2'20.984 | 9 | 4.030 | 0.178 | 116.515 | |
***** 以上予選通過 (2'58.083 - 130%) *****
|
| 46 | 21 | 堤 重之 | N静浜ASK和光GYヴィッツ | 2'21.844 | 8 | 4.890 | 0.860 | 115.809 | |
| 47 | 946 | 橋詰 鴻太 | N千葉Vitz・パシフィック翼 | 2'22.175 | 8 | 5.221 | 0.331 | 115.539 | |
| 48 | 300 | 佐野 夏澄 | ブルースカイクラブヴィッツ | 2'22.374 | 8 | 5.420 | 0.199 | 115.378 | |
| 49 | 818 | 田中 大作 | ネッツ東京又来るおじ参ヴィッツ | 2'23.289 | 8 | 6.335 | 0.915 | 114.641 | |
| 50 | 355 | 杉山 新作 | オレンジ魂・びっくりヴィッツ | 2'23.536 | 8 | 6.582 | 0.247 | 114.444 | |
| 51 | 81 | 石野 由夏 | AFAバーデンNMS Vitz | 2'23.718 | 8 | 6.764 | 0.182 | 114.299 | |
| 52 | 786 | 矢笠 伸一 | PLAYMATERA-Vitz | 2'23.802 | 8 | 6.848 | 0.084 | 114.232 | |
| 53 | 31 | 鈴木 直弥 | N静浜IA2000RPVitz | 2'25.327 | 8 | 8.373 | 1.525 | 113.033 | |
| | 105 | 中本 賢一郎 | ネッツ千葉Panda☆Vitz | | 未出走 | | | | |
Start Time : | Finish Time : | Entry:54 Start:53 Finish:53 |
*1 CarNo.202は、公式通知№17により、予選2ndタイムまで抹消とした。