PCCJ 第6戦 公式予選結果表 | 2016 / 6 / 4 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| 1 | 78 | | | 近藤 翼/Tsubasa KONDO | スカイ レーシング | 1'43.560 | 15 | | | 158.621 |
| 2 | 14 | | | 三笠 雄一/Yuichi MIKASA | GARMIN PORSCHE | 1'43.866 | 13 | 0.306 | 0.306 | 158.154 |
| 3 | 36 | | | 坂本 祐也/Yuya SAKAMOTO | ミツワオート GT3 カップ | 1'44.113 | 16 | 0.553 | 0.247 | 157.779 |
| 4 | 23 | | | 服部 尚貴/Naoki HATTORI | イエローコーン GT3 | 1'44.310 | 15 | 0.750 | 0.197 | 157.481 |
| 5 | 19 | | | 永井 宏明/Hiroaki NAGAI | ナインレーシング | 1'44.679 | 10 | 1.119 | 0.369 | 156.925 |
| 6 | 9 | | | 武井 真司/Shinji TAKEI | BINGO RACING | 1'44.848 | 13 | 1.288 | 0.169 | 156.673 |
| 7 | 99 | G | 1 | 佐野 新世/Shinyo SANO | SKAD PORSCHE | 1'45.006 | 13 | 1.446 | 0.158 | 156.437 |
| 8 | 24 | G | 2 | 剛 覇矢人/Go Hayato | みきゃん スペンダー GT3 | 1'45.083 | 16 | 1.523 | 0.077 | 156.322 |
| 9 | 25 | G | 3 | 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA | エヌケーレーシング | 1'45.298 | 13 | 1.738 | 0.215 | 156.003 |
| 10 | 32 | G | 4 | 永井 秀貴/Hideki NAGAI | ナイン レーシング | 1'45.374 | 15 | 1.814 | 0.076 | 155.890 |
| 11 | 2 | G | 5 | 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA | タジマ レーシング | 1'45.402 | 15 | 1.842 | 0.028 | 155.849 |
| 12 | 10 | G | 6 | 齋藤 真紀雄/Makio SAITO | BINGO RACING | 1'45.508 | 16 | 1.948 | 0.106 | 155.692 |
| 13 | 7 | G | 7 | 星野 敏/Satoshi HOSHINO | D'station 991 | 1'45.560 | 13 | 2.000 | 0.052 | 155.616 |
| 14 | 98 | G | 8 | IKARI GOTO | チームトーエイスピリット | 1'45.586 | 16 | 2.026 | 0.026 | 155.577 |
| 15 | 6 | G | 9 | 米倉 正憲/Masanori YONEKURA | GRracing | 1'45.684 | 16 | 2.124 | 0.098 | 155.433 |
| 16 | 77 | G | 10 | 浜崎 大/Masaru HAMASAKI | GRracingVentiler | 1'45.691 | 16 | 2.131 | 0.007 | 155.423 |
| 17 | 47 | G | 11 | TAD JUN JUN | muta racing | 1'45.907 | 14 | 2.347 | 0.216 | 155.106 |
| 18 | 66 | G | 12 | ブライアン リー/Lee Brian | GTO Racing | 1'46.115 | 14 | 2.555 | 0.208 | 154.802 |
| 19 | 51 | G | 13 | ポール イップ/Paul IP | PACE | 1'46.441 | 14 | 2.881 | 0.326 | 154.328 |
| 20 | 52 | G | 14 | 春山 次男/Tsugio HARUYAMA | はるやまRACING TEAM | 1'48.227 | 14 | 4.667 | 1.786 | 151.781 |
***** 以上予選通過 (2'04.272 - 120% / G : 2'06.007 - 120% ) *****
|
Start Time : | Finish Time : | Entry:20 Start:20 Finish:20 |
Car№36は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回のタイムは採択されない。