N-ONE 公式予選結果表 | 2016 / 6 / 4 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| 1 | 34 | 小川 貴大 | YHアウティスタN-ONE | R2'33.028 | 6 | | | 107.345 |
| 2 | 75 | 松本 恭典 | SPMレイハートμ★N-ONE | R2'33.612 | 7 | 0.584 | 0.584 | 106.937 |
| 3 | 336 | 吉田 綜一郎 | KOTA-R N-ONE | R2'33.680 | 7 | 0.652 | 0.068 | 106.890 |
| 4 | 999 | 福原 順一 | HC栃尾ラウダN-ONE | 2'34.318 | 3 | 1.290 | 0.638 | 106.448 |
| 5 | 76 | 北嶋 優一 | SPMレイハートμ●N-ONE | 2'34.782 | 7 | 1.754 | 0.464 | 106.129 |
| 6 | 66 | 高橋 純子 | HTR Profi N-ONE | 2'34.936 | 7 | 1.908 | 0.154 | 106.023 |
| 7 | 200 | 西郷 倫規 | 東京中央世田谷200N-ONE | 2'35.242 | 6 | 2.214 | 0.306 | 105.814 |
| 8 | 60 | 谷田部 辰彦 | TACスピードプロN-ONE | 2'35.394 | 8 | 2.366 | 0.152 | 105.711 |
| 9 | 105 | 堀内 優 | HCM☆Y&K☆N-ONE | 2'35.673 | 7 | 2.645 | 0.279 | 105.521 |
| 10 | 137 | 若林 勇成 | BSヤマトHデザインN-ONE | 2'36.268 | 8 | 3.240 | 0.595 | 105.119 |
| 11 | 111 | 野島 詳久 | BSホンダデザインN-ONE | 2'36.275 | 7 | 3.247 | 0.007 | 105.115 |
| 12 | 816 | 木島 龍一 | N-ONE HGT | 2'36.277 | 8 | 3.249 | 0.002 | 105.113 |
*1 | 13 | 26 | 木立 純一 | N-ONE Tech.PR | 2'36.300 | 7 | 3.272 | 0.023 | 105.098 |
| 14 | 100 | 飯田 記章 | 東京中央世田谷100N-ONE | 2'36.320 | 6 | 3.292 | 0.020 | 105.084 |
| 15 | 939 | 吉田 直樹 | HC栃尾らうだN-ONE | 2'36.346 | 6 | 3.318 | 0.026 | 105.067 |
| 16 | 69 | 寺地 晃正 | MLヌヴォラーリ69N-ONE | 2'36.411 | 7 | 3.383 | 0.065 | 105.023 |
| 17 | 46 | 成田 光陽 | Dangerous N-ONE | 2'36.639 | 7 | 3.611 | 0.228 | 104.870 |
| 18 | 345 | 山中 恭子 | N-ONE Tech.PR | 2'36.668 | 8 | 3.640 | 0.029 | 104.851 |
| 19 | 19 | 恩塚 一将 | BRP★BDTP N-ONE | 2'36.753 | 8 | 3.725 | 0.085 | 104.794 |
| 20 | 27 | 手塚 篤史 | WITH ME N-ONE | 2'37.009 | 7 | 3.981 | 0.256 | 104.623 |
| 21 | 39 | 中西 正峰 | HCM☆USERS☆N-ONE | 2'37.600 | 7 | 4.572 | 0.591 | 104.231 |
| 22 | 21 | 齋藤 重雄 | NOCM★N-ONE/四号機 | 2'37.767 | 8 | 4.739 | 0.167 | 104.121 |
| 23 | 40 | 小川 宏幸 | ホンダカーズ埼玉北N-ONE | 2'38.385 | 8 | 5.357 | 0.618 | 103.714 |
| 24 | 50 | 大輪 良徳 | TMG☆DXL☆N-ONE | 2'38.692 | 7 | 5.664 | 0.307 | 103.514 |
| 25 | 14 | 町井 昌徳 | DLフラットスポーツN-ONE | 2'39.013 | 8 | 5.985 | 0.321 | 103.305 |
| 26 | 15 | 小川 智宏 | N-ONE Modulo | 2'40.616 | 7 | 7.588 | 1.603 | 102.274 |
| 27 | 55 | 渡辺 慎太郎 | CG N-ONE | 2'40.681 | 7 | 7.653 | 0.065 | 102.232 |
| 28 | 210 | 青木 雄司 | BlueWoods N-ONE | 2'40.698 | 7 | 7.670 | 0.017 | 102.222 |
| 29 | 58 | 水野 稔也 | ∞オリョクルμでちN-ONE | 2'41.013 | 7 | 7.985 | 0.315 | 102.022 |
| 30 | 881 | 仲村 佳代 | ATJR☆N-ONE | 2'41.106 | 8 | 8.078 | 0.093 | 101.963 |
| 31 | 331 | 光島 太郎 | HCM<TMR2D>N-ONE | 2'41.278 | 7 | 8.250 | 0.172 | 101.854 |
*2 | 32 | 54 | 峯川 尚 | ホンダカーズ10周年N-ONE | 2'41.910 | 7 | 8.882 | 0.632 | 101.456 |
| 33 | 222 | 前嶋 丈浩 | ホンダカーズ富士中央N-ONE | 2'42.810 | 7 | 9.782 | 0.900 | 100.896 |
| 34 | 164 | 菊川 邦裕 | N-ONE Modulo X | 2'44.522 | 6 | 11.494 | 1.712 | 99.846 |
| 35 | 56 | 遠谷 裕典 | ロードストローラー N-ONE | 2'44.953 | 7 | 11.925 | 0.431 | 99.585 |
***** 以上予選通過 (3'19.472 - 130%) *****
|
| | 191 | 伊東 克彦 | 川崎ワンナインワンN-ONE | 未出走 | | | | |
Start Time : | Finish Time : | Entry:36 Start:35 Finish:35 |
Car№200は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回のタイムは採択されない。
*1 CarNo.26は、富士スピードウェイ一般競技規則 第9章第43条2.(ピットエンドの赤信号)違反により、予選結果より2グリッド降格のペナルティを科す。
*2 CarNo.54は、ピットレーン速度違反により、予選結果より2グリッド降格のペナルティを科す。
CarNo.54は、富士スピードウェイ一般競技規則第9章第40条1.(ピット入口のホワイトラインカット)違反により、訓戒とする。