FIA-F4 FINAL Race Round 4RESULT | 2016 / 5 / 4 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : Fine Ground : Dry |
| Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| 1 | 37 | KAZUTO KOTAKA | FTRSスカラシップF4 | 15 | 26'46.789 | 152.669 | | | 1'46.316 | 13 |
| 2 | 36 | RITOMO MIYATA | FTRSスカラシップF4 | 15 | 26'52.400 | 152.138 | 5.611 | 5.611 | 1'46.343 | 7 |
| 3 | 50 | SHINJI SAWADA | B-MAX RACING F110 | 15 | 26'53.033 | 152.078 | 6.244 | 0.633 | 1'46.687 | 8 |
| 4 | 9 | SENA SAKAGUCHI | HFDP/SRS/コチラレーシング | 15 | 26'53.942 | 151.993 | 7.153 | 0.909 | 1'46.608 | 7 |
| 5 | 4 | SHUNSUKE KOHNO | グッドスマイル 初音ミク F110 | 15 | 27'03.108 | 151.134 | 16.319 | 9.166 | 1'46.539 | 8 |
| 6 | 14 | YUKI NEMOTO | 東京トヨペット GUNZE KCMG | 15 | 27'04.033 | 151.048 | 17.244 | 0.925 | 1'47.238 | 4 |
| 7 | 60 | KOHTA KAWAAI | DENSO ルボーセ F4 | 15 | 27'06.700 | 150.801 | 19.911 | 2.667 | 1'46.814 | 7 |
| 8 | 62 | YUYA HIRAKI | DENSO ルボーセ FTRS | 15 | 27'07.946 | 150.685 | 21.157 | 1.246 | 1'46.777 | 12 |
| 9 | 29 | TURBO ASAHI | ヴァンガード GULF まるは F110 | 15 | 27'08.002 | 150.680 | 21.213 | 0.056 | 1'46.987 | 13 |
| 10 | 8 | YUTA KAMIMURA | HFDP/SRS/コチラレーシング | 15 | 27'10.941 | 150.409 | 24.152 | 2.939 | 1'47.001 | 14 |
| 11 | 61 | REIJI HIRAKI | DENSO ルボーセ F4 | 15 | 27'14.602 | 150.072 | 27.813 | 3.661 | 1'47.441 | 12 |
| 12 | 63 | HWANG DOYUN | VSR Lamborghini SC | 15 | 27'15.268 | 150.011 | 28.479 | 0.666 | 1'47.898 | 7 |
| 13 | 89 | RYOTA KIYOHARA | SUCCEED SPORTS F110 | 15 | 27'15.551 | 149.985 | 28.762 | 0.283 | 1'47.256 | 14 |
| 14 | 11 | TOSHIKI OYU | エヴァRT弐号機 tanzen Rn-s | 15 | 27'18.757 | 149.691 | 31.968 | 3.206 | 1'46.827 | 13 |
| 15 | 16 | TAKURO SHINOHARA | Media Do Kageyama F110 | 15 | 27'24.501 | 149.168 | 37.712 | 5.744 | 1'46.695 | 9 |
| 16 | 17 | JUNPEI KATO | ATEAM Buzz Racing F110 | 15 | 27'28.812 | 148.778 | 42.023 | 4.311 | 1'48.282 | 9 |
| 17 | 21 | DRAGON | RSS F110 | 15 | 27'28.881 | 148.772 | 42.092 | 0.069 | 1'47.789 | 10 |
| 18 | 18 | SHIGETOMO SHIMONO | SAccess Racing F110 | 15 | 27'29.318 | 148.733 | 42.529 | 0.437 | 1'48.115 | 12 |
| 19 | 10 | TAKUYA OTAKI | SRS/コチラレーシング | 15 | 27'29.631 | 148.705 | 42.842 | 0.313 | 1'47.858 | 12 |
| 20 | 33 | MIKU IKEJIMA | delico 373NY 16M | 15 | 27'48.858 | 146.991 | 1'02.069 | 19.227 | 1'49.085 | 3 |
| 21 | 51 | KOTOKA GOIBUCHI | Silver Star Racing | 15 | 27'55.986 | 146.366 | 1'09.197 | 7.128 | 1'49.758 | 12 |
| 22 | 2 | YUICHI SASAKI | 仙台DayDreamRacing | 15 | 27'57.318 | 146.250 | 1'10.529 | 1.332 | 1'49.847 | 12 |
| 23 | 23 | YUGO | S2R Racing | 15 | 27'57.826 | 146.206 | 1'11.037 | 0.508 | 1'49.755 | 14 |
*1 | 24 | 58 | TAKUMA ABE | AEON ガレージC F110 | 15 | 27'57.881(27'17.881 + 40秒) | 146.201 | 1'11.092 | 0.055 | 1'47.620 | 14 |
*1 | 25 | 7 | MIZUKI ISHIZAKA | HFDP/SRS/コチラレーシング | 15 | 27'59.975(27'19.975 + 40秒) | 146.019 | 1'13.186 | 2.094 | 1'47.082 | 12 |
| 26 | 30 | KUNINORI NAKANE | カーペットなかね家具/GULF | 15 | 28'00.604 | 145.964 | 1'13.815 | 0.629 | 1'49.885 | 14 |
| 27 | 13 | MOTOYOSHI YOSHIDA | BMG F110 | 15 | 28'01.149 | 145.917 | 1'14.360 | 0.545 | 1'49.830 | 6 |
| 28 | 70 | YUYA TAIRA | Leprix Sport F110 | 15 | 28'12.049 | 144.977 | 1'25.260 | 10.900 | 1'47.490 | 12 |
*2 | 29 | 25 | TOMOKI TAKAHASHI | 点天&イーストアップ with Field | 15 | 28'17.455(27'37.455 + 40秒) | 144.515 | 1'30.666 | 5.406 | 1'47.004 | 8 |
*1 | 30 | 38 | SATOSHI ANBE | ガレージ茶畑 F110 | 15 | 28'21.267(27'41.267 + 40秒) | 144.191 | 1'34.478 | 3.812 | 1'48.600 | 14 |
| 31 | 86 | TOSHIHIKO HACHIRO | COLLET F110 | 15 | 28'21.602 | 144.163 | 1'34.813 | 0.335 | 1'51.596 | 14 |
*3 | 32 | 52 | HIROKI KOKUZAWA | 埼玉トヨペットGreenBrave | 15 | 28'27.140(27'37.140 + 50秒) | 143.695 | 1'40.351 | 5.538 | 1'47.523 | 7 |
***** Not Classified (13Laps) *****
|
*3 | | 66 | RIKU HASHIMOTO | Skill Speed | 3 | 6'27.980(5'37.980 + 50秒) | 124.197 | 12Laps | 12Laps | 1'49.728 | 3 |
| | 32 | AYAKA IMAHASHI | yarn 373NY 16A | 3 | 6'55.710 | 115.913 | 12Laps | 27.730 | 1'53.172 | 2 |
| | 83 | RYOSUKE TAKEHIRA | オート モデラーズ カフェ+10・NRS | 1 | 1'58.686 | 129.185 | 14Laps | 2Laps | | |
*4 | | 88 | SHINTARO KAWABATA | SUCCEED SPORTS F110 | 1 | 2'15.987 | 112.749 | 14Laps | 17.301 | | |
*1 | | 55 | TAKASHI HATA | F&C アキラレーシング with Field | 1 | 2'39.936(1'59.936 + 40秒) | 95.866 | 14Laps | 23.949 | | |
| | 3 | YUKI URATA | AUTOBACS SUTEKINA F4 | 0 | | | | | | |
*5 | | 15 | YUGA KATSUMATA | ノムメカルーカストF110 | | 失格 | | | | | |
Fastest Lap |
1'46.316 13 / 15 154.509 37 KAZUTO KOTAKA FTRSスカラシップF4
|
Start Time : | Finish Time : | Entry:39 Start:39 Finish:32 |
*1 CarNo.58, 7, 38, 55, FIA-F4 SPORTING REGULATIONS 第15条1.1)2)(他車への衝突行為)違反により、競技結果に対し40秒加算のペナルティを科した。
*2 CarNo.25, 富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第17条1.(ストレートの走路外追越し)違反により、競技結果に対して40秒加算のペナルティを科した。
*3 CarNo.52, 66, 国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗2本区間での追い越し)違反により、競技結果に対し50秒加算のペナルティを科した。
*4 CarNo.88, FIA-F4 SPORTING REGULATIONS 第15条1.1)2)(他車への衝突行為)違反によりドライビングスルーペナルティを裁定したが、リタイアのため留保とする。
*5 CarNo.15, ピットレーン速度違反(コースイン時)により、ドライビングスルーペナルティを科した。
CarNo.15, 国際モータースポーツ競技規則付則H項(Dボード無視)違反により、失格とする。