SUPER GT GT500 Qualifying1RESULT | 2016 / 5 / 3 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : Cloudy Ground : Dry |
| Pos | No | Car | Type | Engine | Best Time | Gap | Driver 1 | B Time | Lap | Driver 2 | B Time | Lap |
| 1 | 46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R | R35 | NR20A | R1'27.366 | | Satoshi Motoyama | | | Katsumasa Chiyo | 1'27.366 | 4 / 5 |
| 2 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | R35 | NR20A | 1'27.931 | 0.565 | Hironobu Yasuda | 1'27.931 | 5 / 5 | Joao Paulo De Oliveira | | |
| 3 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | R35 | NR20A | 1'28.268 | 0.902 | Daiki Sasaki | 1'28.268 | 5 / 5 | Masataka Yanagida | | |
| 4 | 38 | ZENT CERUMO RC F | USC10 | RI4AG | 1'28.305 | 0.939 | Yuji Tachikawa | | | Hiroaki Ishiura | 1'28.305 | 4 / 5 |
| 5 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | R35 | NR20A | 1'28.418 | 1.052 | Tsugio Matsuda | 1'28.418 | 6 / 6 | Ronnie Quintarelli | | |
| 6 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F | USC10 | RI4AG | 1'28.493 | 1.127 | Heikki Kovalainen | 1'28.493 | 5 / 5 | Kohei Hirate | | |
| 7 | 15 | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT | NSX-P | HR-414E | 1'28.532 | 1.166 | Hideki Mutoh | 1'28.532 | 5 / 5 | Oliver Turvey | | |
| 8 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | NSX-P | HR-414E | 1'28.533 | 1.167 | Naoki Yamamoto | 1'28.533 | 5 / 5 | Takuya Izawa | | |
**** 以上Q2進出車両 ****
|
| 9 | 37 | KeePer TOM'S RC F | USC10 | RI4AG | 1'28.653 | 1.287 | James Rossiter | 1'28.653 | 5 / 5 | Ryo Hirakawa | | |
| 10 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | NSX-P | HR-414E | 1'28.769 | 1.403 | Kosuke Matsuura | | | Tomoki Nojiri | 1'28.769 | 5 / 5 |
| 11 | 19 | WedsSport ADVAN RC F | USC10 | RI4AG | 1'28.832 | 1.466 | Yuhi Sekiguchi | | | Yuji Kunimoto | 1'28.832 | 5 / 5 |
| 12 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | NSX-P | HR-414E | 1'28.864 | 1.498 | Koudai Tsukakoshi | 1'28.864 | 4 / 5 | Takashi Kogure | | |
| 13 | 36 | au TOM'S RC F | USC10 | RI4AG | 1'29.061 | 1.695 | Daisuke Ito | 1'29.061 | 5 / 5 | Nick Cassidy | | |
| 14 | 64 | Epson NSX CONCEPT-GT | NSX-P | HR-414E | 1'29.289 | 1.923 | Daisuke Nakajima | | | Bertrand Baguette | 1'29.289 | 5 / 5 |
*1 | 15 | 6 | WAKO'S 4CR RC F | USC10 | RI4AG | 1'32.026 | 4.660 | Kazuya Oshima | | | Andrea Caldarelli | 1'32.026 | 3 / 5 |
Start Time : 14:50'00 | Finish Time : 15:06'19.109 | Entry:44 Start:15 Finish:15 |
*1 CarNo.6, 当該ラップタイム抹消(Spr18-1.「走路外走行」