FIA-F4 Qualifying Round 4Result | 2016 / 5 / 3 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : Fine Ground : Dry |
| Pos | No | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
*1 | 1 | 50 | SHINJI SAWADA | B-MAX RACING F110 | 1'45.695 | 9 | | | 155.417 |
| 2 | 36 | RITOMO MIYATA | FTRSスカラシップF4 | 1'45.726 | 10 | 0.031 | 0.031 | 155.371 |
*2 | 3 | 37 | KAZUTO KOTAKA | FTRSスカラシップF4 | 1'45.757 | 8 | 0.062 | 0.031 | 155.326 |
| 4 | 9 | SENA SAKAGUCHI | HFDP/SRS/コチラレーシング | 1'45.890 | 10 | 0.195 | 0.133 | 155.131 |
| 5 | 11 | TOSHIKI OYU | エヴァRT弐号機 tanzen Rn-s | 1'46.103 | 9 | 0.408 | 0.213 | 154.819 |
| 6 | 16 | TAKURO SHINOHARA | Media Do Kageyama F110 | 1'46.107 | 10 | 0.412 | 0.004 | 154.814 |
| 7 | 88 | SHINTARO KAWABATA | SUCCEED SPORTS F110 | 1'46.142 | 10 | 0.447 | 0.035 | 154.762 |
| 8 | 4 | SHUNSUKE KOHNO | グッドスマイル 初音ミク F110 | 1'46.180 | 8 | 0.485 | 0.038 | 154.707 |
| 9 | 60 | KOHTA KAWAAI | DENSO ルボーセ F4 | 1'46.216 | 9 | 0.521 | 0.036 | 154.655 |
| 10 | 14 | YUKI NEMOTO | 東京トヨペット GUNZE KCMG | 1'46.220 | 8 | 0.525 | 0.004 | 154.649 |
| 11 | 7 | MIZUKI ISHIZAKA | HFDP/SRS/コチラレーシング | 1'46.279 | 10 | 0.584 | 0.059 | 154.563 |
| 12 | 10 | TAKUYA OTAKI | SRS/コチラレーシング | 1'46.359 | 10 | 0.664 | 0.080 | 154.447 |
| 13 | 62 | YUYA HIRAKI | DENSO ルボーセ FTRS | 1'46.380 | 9 | 0.685 | 0.021 | 154.416 |
| 14 | 89 | RYOTA KIYOHARA | SUCCEED SPORTS F110 | 1'46.519 | 10 | 0.824 | 0.139 | 154.215 |
| 15 | 25 | TOMOKI TAKAHASHI | 点天&イーストアップ with Field | 1'46.644 | 8 | 0.949 | 0.125 | 154.034 |
| 16 | 52 | HIROKI KOKUZAWA | 埼玉トヨペットGreenBrave | 1'46.757 | 9 | 1.062 | 0.113 | 153.871 |
| 17 | 58 | TAKUMA ABE | AEON ガレージC F110 | 1'46.939 | 9 | 1.244 | 0.182 | 153.609 |
| 18 | 61 | REIJI HIRAKI | DENSO ルボーセ F4 | 1'46.960 | 9 | 1.265 | 0.021 | 153.579 |
| 19 | 63 | HWANG DOYUN | VSR Lamborghini SC | 1'46.961 | 7 | 1.266 | 0.001 | 153.577 |
| 20 | 21 | DRAGON | RSS F110 | 1'46.965 | 9 | 1.270 | 0.004 | 153.572 |
| 21 | 66 | RIKU HASHIMOTO | Skill Speed | 1'47.147 | 8 | 1.452 | 0.182 | 153.311 |
*3 | 22 | 29 | TURBO ASAHI | ヴァンガード GULF まるは F110 | 1'47.348 | 10 | 1.653 | 0.201 | 153.024 |
| 23 | 83 | RYOSUKE TAKEHIRA | オート モデラーズ カフェ+10・NRS | 1'47.395 | 8 | 1.700 | 0.047 | 152.957 |
| 24 | 18 | SHIGETOMO SHIMONO | SAccess Racing F110 | 1'47.484 | 10 | 1.789 | 0.089 | 152.830 |
*4 | 25 | 3 | YUKI URATA | AUTOBACS SUTEKINA F4 | 1'47.777 | 9 | 2.082 | 0.293 | 152.415 |
| 26 | 55 | TAKASHI HATA | F&C アキラレーシング with Field | 1'47.783 | 9 | 2.088 | 0.006 | 152.406 |
| 27 | 17 | JUNPEI KATO | ATEAM Buzz Racing F110 | 1'47.864 | 8 | 2.169 | 0.081 | 152.292 |
| 28 | 51 | KOTOKA GOIBUCHI | Silver Star Racing | 1'48.042 | 9 | 2.347 | 0.178 | 152.041 |
| 29 | 33 | MIKU IKEJIMA | delico 373NY 16M | 1'48.238 | 8 | 2.543 | 0.196 | 151.766 |
| 30 | 32 | AYAKA IMAHASHI | yarn 373NY 16A | 1'48.272 | 8 | 2.577 | 0.034 | 151.718 |
| 31 | 38 | SATOSHI ANBE | ガレージ茶畑 F110 | 1'48.405 | 9 | 2.710 | 0.133 | 151.532 |
| 32 | 13 | MOTOYOSHI YOSHIDA | BMG F110 | 1'48.976 | 8 | 3.281 | 0.571 | 150.738 |
| 33 | 8 | YUTA KAMIMURA | HFDP/SRS/コチラレーシング | 1'49.050 | 5 | 3.355 | 0.074 | 150.635 |
| 34 | 2 | YUICHI SASAKI | 仙台DayDreamRacing | 1'49.353 | 9 | 3.658 | 0.303 | 150.218 |
| 35 | 23 | YUGO | S2R Racing | 1'50.061 | 9 | 4.366 | 0.708 | 149.252 |
| 36 | 30 | KUNINORI NAKANE | カーペットなかね家具/GULF | 1'50.185 | 9 | 4.490 | 0.124 | 149.084 |
| 37 | 86 | TOSHIHIKO HACHIRO | COLLET F110 | 1'52.022 | 8 | 6.327 | 1.837 | 146.639 |
***** Not Qualified (1'56.298 - 110%) *****
|
| | 70 | YUYA TAIRA | Leprix Sport F110 | | 2 | | | |
| | 15 | YUGA KATSUMATA | ノムメカルーカストF110 | | 2 | | | |
Start Time : | Finish Time : | Entry:39 Start:39 Finish:39 |
*1 CarNo.50, 国際モータースポーツ競技規則付則H項(赤旗中ピットロードでの追い越し)違反により、ベストラップを抹消とした。
*2 CarNo.37, FIA-F4 SPORTING REGULATIONS 第19条2.(走路外走行)違反により、ベストラップを抹消とした。
*3 CarNo.29, 国際モータースポーツ競技規則付則H項(赤旗中の2度の追い越し)違反により、ベストおよびセカンドラップを抹消とした。
*4 CarNo.3, 国際モータースポーツ競技規則付則H項(赤旗中のコースアウト)違反により、ベストラップを抹消とした。
赤旗中断時刻 ①8:20 〜 8:27 ②8:42 〜 赤旗をもって終了