TS 公式予選結果表 | 2016 / 4 / 10 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| 1 | 2 | TS-1 | 1 | 関 豊 | 阿久津製作所サニー | B310 | 1'58.901 | 7 | | | 138.155 |
| 2 | 28 | | 2 | 雨宮 栄城 | インフィニティー☆ウエタケサニー | B310 | 1'59.253 | 5 | 0.352 | 0.352 | 137.747 |
| 3 | 27 | | 3 | 羽根 幸浩 | GOLDEN CRUISERサニー | B310 | 1'59.626 | 7 | 0.725 | 0.373 | 137.318 |
| 4 | 22 | | 4 | 里山 勉 | 竹内カッター興業グレイマジック田中サニー | B310 | 2'00.456 | 7 | 1.555 | 0.830 | 136.372 |
| 5 | 55 | | 5 | 小島 茂男 | コジマ製作所☆ビルズ・VRKサニー | B310 | 2'01.358 | 7 | 2.457 | 0.902 | 135.358 |
| 6 | 9 | | 6 | 佐藤 晃一 | レーシングフォージ ムーンパワーサニー | B310 | 2'01.592 | 5 | 2.691 | 0.234 | 135.098 |
| 7 | 93 | | 7 | 小嶋 敬規 | 神奈川電装Rライフ コジマスターレット | KP61 | 2'02.066 | 7 | 3.165 | 0.474 | 134.573 |
| 8 | 3 | | 8 | 藤崎 和男 | Gulf・BILS・KURATA・サニー | B310 | 2'02.212 | 6 | 3.311 | 0.146 | 134.412 |
| 9 | 19 | | 9 | 青柳 好美 | レーシングサービスアオヤギサニー | B310 | 2'03.542 | 6 | 4.641 | 1.330 | 132.965 |
| 10 | 57 | TS-2 | 1 | 速水 優 | D-5 ROSEサニー | B310 | 2'03.875 | 6 | 4.974 | 0.333 | 132.608 |
| 11 | 5 | TS-1 | 10 | 半田 安伸 | プロショップオガタSPMサニー | B310 | 2'04.804 | 7 | 5.903 | 0.929 | 131.621 |
| 12 | 50 | | 11 | 前田 英夫 | エムアール タナカサニー | B310 | 2'05.957 | 6 | 7.056 | 1.153 | 130.416 |
| 13 | 10 | | 12 | 中村 哲也 | 中村自動車みゆきサニー | B310 | 2'06.264 | 6 | 7.363 | 0.307 | 130.099 |
| 14 | 39 | | 13 | 岩崎 一貴 | TRIGGER JAPAN VRKサニー | B310 | 2'06.505 | 6 | 7.604 | 0.241 | 129.851 |
| 15 | 72 | TS-2 | 2 | 間瀬 陽平 | デラックスENGしかパンチスターレット | KP61 | 2'07.435 | 7 | 8.534 | 0.930 | 128.903 |
| 16 | 71 | TS-1 | 14 | 蓑 裕臣 | ビルズ☆PGM☆BBCサニー | B310 | 2'09.554 | 3 | 10.653 | 2.119 | 126.795 |
| 17 | 4 | | 15 | 石塚 裕次 | ゴッド☆県南☆鈴鈑サニー | B310 | 2'11.531 | 4 | 12.630 | 1.977 | 124.889 |
| 18 | 43 | | 16 | 加藤 清士 | SSMSCスモールジャンクワールドサニー | B310 | 2'11.872 | 6 | 12.971 | 0.341 | 124.566 |
| 19 | 70 | | 17 | 中野 高始 | テクニカルボディショップナカノサニー | B310 | 2'13.963 | 4 | 15.062 | 2.091 | 122.622 |
***** 以上予選通過 *****
|
*1 | | 73 | | | 小宮 伸介 | ウィナーグループ ウィンちゃんIDIサニー | B310 | | 6 | | | |
Start Time : | Finish Time : | Entry:20 Start:20 Finish:20 |
*1 CarNo.73は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗区間での追越し)違反により、予選タイム抹消及び決勝レースを最後尾スタートとする。