S68/75 決勝レース結果表 | 2016 / 4 / 10 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 81 | S75-2 | 1 | 若海 良雄 | サバンナGT | S124A | 7 | 14'32.120 | 130.593 | 2'03.186 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 78 | 2 | 高橋 満 | ブルーバード1800SSS | H510 | 7 | 14'36.912 | 129.880 | 4.792 | 4.792 | 2'03.966 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 3 | 宮田 友市郎 | フェアレディZ432 | PS30 | 7 | 14'44.452 | 128.773 | 12.332 | 7.540 | 2'03.963 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 75 | 4 | 高橋 雄一 | ブルーバード1800SSSクーペ | KH510 | 7 | 14'47.453 | 128.337 | 15.333 | 3.001 | 2'05.789 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 99 | 5 | 藤原 進 | ブルーバード1800SSS | H510 | 7 | 14'56.627 | 127.024 | 24.507 | 9.174 | 2'03.297 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 25 | 6 | 中務 寛弥 | フェアレディ240Z | HS30 | 7 | 14'59.806 | 126.575 | 27.686 | 3.179 | 2'04.132 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 91 | S68-1/2 | 1 | 藤田 一夫 | ポルシェ911S 2.0 | 911S | 7 | 15'02.866 | 126.146 | 30.746 | 3.060 | 2'05.222 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 92 | S75-2 | 7 | 岸澤 陽一郎 | ポルシェ911カレラ2.7 | 91166 | 7 | 15'07.003 | 125.571 | 34.883 | 4.137 | 2'06.696 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 61 | S68-1/2 | 2 | 加藤 隆文 | アルファロメオジュリアスーパー | 10526 | 7 | 15'23.014 | 123.393 | 50.894 | 16.011 | 2'09.725 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 50 | 3 | 鈴木 明彦 | ベレット1800GT | PR95 | 7 | 15'24.233 | 123.230 | 52.113 | 1.219 | 2'09.890 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 87 | 4 | 加藤 雅通 | アルファロメオGT1300Jr | 10531 | 7 | 15'28.860 | 122.616 | 56.740 | 4.627 | 2'09.858 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 38 | 5 | 大村 正昭 | フェアレディ2000 | SR311 | 7 | 15'33.859 | 121.960 | 1'01.739 | 4.999 | 2'09.224 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 65 | 6 | 隅田 修 | BMW2002 | 2002 | 7 | 15'43.813 | 120.673 | 1'11.693 | 9.954 | 2'11.791 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 29 | S75-2 | 8 | 秋田 基次 | ブルーバード1800SSS | H510 | 7 | 15'48.548 | 120.071 | 1'16.428 | 4.735 | 2'13.299 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 33 | S68-1/2 | 7 | 加藤 一樹 | ホンダS800 | AS800 | 7 | 16'12.693 | 117.091 | 1'40.573 | 24.145 | 2'16.996 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 8 | 奥村 直之 | BMW2002ti | 2002 | 7 | 16'21.417 | 116.050 | 1'49.297 | 8.724 | 2'17.696 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 60 | S75-2 | 9 | 八幡 毅 | ポルシェ911カレラ3.0 | 91166 | 6 | 12'34.307 | 129.213 | 1Lap | 1Lap | 2'03.740 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 12 | 10 | 近藤 剛 | ブルーバード1800 | KP510 | 5 | 14'12.289 | 95.085 | 2Laps | 1Lap | 2'27.376 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 福田 博之 | ブルーバード1800SSS | H510 | 3 | 6'42.945 | 119.585 | 4Laps | 2Laps | 2'10.307 | 2 |
Fastest Lap |
S68-1/2 2'05.222 5 / 7 131.181 91 藤田 一夫 ポルシェ911S 2.0 S75-2 2'03.186 5 / 7 133.350 81 若海 良雄 サバンナGT |
Start Time : 13:04'56 | Finish Time : 13:19'28.120 | Entry:23 Start:19 Finish:18 |