| Pos | No | Name | Car | Best Time | Lap | Ave. km/h |
Class 1
|
| 1 | 2 | 加藤 寛規 | SYNTIUM LCI EXIGE S | 1'55.129 | 5 | 142.682 |
| 2 | 8 | 長谷川 憲幸 | OP EXIGE TiRACING | 1'55.321 | 4 | 142.444 |
| 3 | 15 | 荒田 良浩 | ロータス横浜 エキシージ S | 1'56.012 | 6 | 141.596 |
| 4 | 5 | 滑川 真央 | 赤エキシージS号 | 1'56.546 | 5 | 140.947 |
| 5 | 35 | 大澤 明仁 | アーキプランニングEXIGE | 1'56.640 | 8 | 140.833 |
| 6 | 47 | 飯田 敏雄 | ロータス横浜センボク・エキシージS | 1'56.936 | 8 | 140.477 |
| 7 | 12 | Jerome BRUHAT | Team Rockets JB12 | 1'57.212 | 11 | 140.146 |
| 8 | 38 | 中 裕司 | PROPE EXIGE | 2'01.086 | 10 | 135.662 |
| 9 | 19 | 松葉 育郎 | Team IMA EXIGE | 2'02.338 | 9 | 134.274 |
***** 以上予選通過 (Class 1 : 2'30.133 - 130% ) *****
|
| | 36 | 新井 雅貴 | ST drive V6 EXIGE | | 未出走 | |
Class 2
|
| 1 | 82 | 川端 聖史 | キングログ エリーゼ | 2'05.604 | 7 | 130.782 |
***** 以上予選通過 (Class 2 : 2'43.285 - 130% ) *****
|
Class 3
|
| 1 | 16 | 秋葉 有一 | Green Drop ELISE | 2'07.999 | 7 | 128.335 |
| 2 | 4 | 大屋 彰利 | AKM2 ELISE | 2'30.433 | 3 | 109.197 |
***** 以上予選通過 (Class 3 : 3'00.980 - 130%) *****
|