クローズド部門結果表 | 2016 / 12 / 25 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : Fine Ground : Dry |
| Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
■__86&BRZ(C)__■
|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 54 | 小俣 和哉 | CRZA MOA 86μ | ZN6 | R2'04.531 | 14 | | | 131.909 |
| 2 | 57 | 奥田 博 | ぶんぶん・Dspeed・86 | ZN6 | 2'08.045 | 16 | 3.514 | 3.514 | 128.289 |
| 3 | 56 | 鈴木 善雄 | ネッツスルガ長泉86BOSS | ZN6 | 2'11.007 | 18 | 6.476 | 2.962 | 125.389 |
| 4 | 58 | 塩谷 崇洋 | TOYOTA 86F | ZN6 | 2'11.901 | 18 | 7.370 | 0.894 | 124.539 |
| | | | | | | | | | |
■__ライト__■
|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 51 | 中鉢 祐二 | JA4 NBSトゥデイ | JA4 | R2'15.495 | 18 | | | 121.235 |
| 2 | 50 | 森川 誠一 | ノーマル風味S660 | JW5 | 2'17.533 | 18 | 2.038 | 2.038 | 119.439 |
| | | | | | | | | | |
■__ウエルター__■
|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 52 | ウズラ | ウズラレーシングレビン | AE111 | 2'08.810 | 17 | | | 127.527 |
| 2 | 53 | 髙木 穣 | NB8Cロードスター | NB8C | 2'09.773 | 18 | 0.963 | 0.963 | 126.581 |
| | | | | | | | | | |
■__ミドル__■
|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 75 | 長尾 正志 | ケータハムスーパーセブン | VXR | R1'56.287 | 6 | | | 141.261 |
| 2 | 64 | 柳 賢一 | ホンダS2000 | AP2 | 1'59.405 | 18 | 3.118 | 3.118 | 137.572 |
| 3 | 59 | 国分 務 | あおえす6565 S2000 | AP2 | 1'59.712 | 18 | 3.425 | 0.307 | 137.219 |
| 4 | 62 | 丸山 雄二 | オレ・アルボーS2000 | AP1 | 2'00.018 | 18 | 3.731 | 0.306 | 136.869 |
*1 | 5 | 66 | 大島 信幸 | ESUできるかなS2000 | AP2 | 2'00.274 | 19 | 3.987 | 0.256 | 136.578 |
| 6 | 63 | 和田 信吾 | Deep Bite S2000 | AP1 | 2'01.463 | 16 | 5.176 | 1.189 | 135.241 |
| 7 | 61 | 立石 健治 | ISI製作所 S2000 | AP1 | 2'04.976 | 18 | 8.689 | 3.513 | 131.440 |
| 8 | 65 | 吉野 友康 | S2000 | AP1 | 2'05.389 | 17 | 9.102 | 0.413 | 131.007 |
| 9 | 60 | 沼崎 康 | インテR☆96Spec☆YH | DC2 | 2'05.467 | 18 | 9.180 | 0.078 | 130.925 |
| | 67 | 三木 識史 | スクーデリアVRKFD2 | FD2 | 未出走 | | | | |
| | | | | | | | | | |
■__ライトヘビー__■
|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 69 | 小林 貞信 | EXOCET JZX100R | JZX100 | 1'55.586 | 15 | | | 142.118 |
| 2 | 72 | 土田 晃 | CCPヤフオクシビック | EK4 | 1'56.141 | 10 | 0.555 | 0.555 | 141.438 |
| 3 | 70 | 迫田 智幸 | TSセリカGT-Four | ST205 | 1'58.888 | 18 | 3.302 | 2.747 | 138.170 |
| 4 | 71 | 椛木 淳司 | サンライズブルバードケイマンS | 987 | 2'01.633 | 17 | 6.047 | 2.745 | 135.052 |
| 5 | 73 | 吉田 達興 | ADVAN新鮮緑野菜Z33 | Z33 | 2'02.150 | 15 | 6.564 | 0.517 | 134.481 |
| 6 | 74 | 横塚 光芳 | yoko@180sx | RPS13 | 2'02.760 | 10 | 7.174 | 0.610 | 133.812 |
| 7 | 68 | 見沢 弥宣 | Rwfディクセルスカイライン | HCR32 | 2'07.161 | 16 | 11.575 | 4.401 | 129.181 |
| | | | | | | | | | |
■__ヘビー__■
|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 82 | 佐藤 有二 | ADVAN兎インプGforce | GDB | 1'49.999 | 14 | | | 149.336 |
| 2 | 76 | 内田 慎之介 | ADVAN狼インプGforce | GDB | 1'53.742 | 11 | 3.743 | 3.743 | 144.422 |
| 3 | 81 | 澁澤 栄一 | ZEROMAXインプレッサSP | GDA | 1'54.224 | 16 | 4.225 | 0.482 | 143.812 |
| 4 | 77 | 友野 均 | I feelin' Rx-7 | FD3S | 1'57.169 | 13 | 7.170 | 2.945 | 140.197 |
| 5 | 79 | 別役 重尚 | インプレッサ | GDB | 1'58.216 | 18 | 8.217 | 1.047 | 138.956 |
| 6 | 80 | 正山 泰 | トレド246インプレッサ | GDB | 2'02.335 | 16 | 12.336 | 4.119 | 134.277 |
| 7 | 78 | 木南 成裕 | GVB@iruma | GVB | 2'03.489 | 17 | 13.490 | 1.154 | 133.022 |
| | | | | | | | | | |
■__スーパーヘビー__■
|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 85 | 横川 博志 | AGY34GTR | BNR34改 | 1'48.522 | 9 | | | 151.368 |
| 2 | 84 | 小川 義康 | AGY大吉34GTR | BNR34 | 1'48.621 | 16 | 0.099 | 0.099 | 151.230 |
| 3 | 86 | 安良岡 正幸 | MIDORI32Rやっさん号 | BNR32 | 1'51.945 | 13 | 3.423 | 3.324 | 146.740 |
| 4 | 83 | 土井 茂治 | タパル911 | 911GT3 | 1'53.006 | 19 | 4.484 | 1.061 | 145.362 |
| 5 | 90 | 福田 真吾 | AGY しんしんR BNR32 | BNR32 | 1'53.253 | 17 | 4.731 | 0.247 | 145.045 |
| 6 | 92 | 鴇田 龍太郎 | AGYとっきー32GT-R | BNR32 | 1'54.929 | 12 | 6.407 | 1.676 | 142.930 |
| 7 | 88 | 阪井 邦正 | AGYダダ32GTR | BNR32 | 1'56.273 | 6 | 7.751 | 1.344 | 141.278 |
| 8 | 89 | 前田 昌彦 | ナンチャッテSKYLINE | R35 | 2'00.540 | 20 | 12.018 | 4.267 | 136.277 |
| 9 | 91 | 岩尾 晃治 | S-VRK若手軍団GTR | BCNR33 | 2'01.561 | 15 | 13.039 | 1.021 | 135.132 |
| | 87 | 渡辺 真一 | GRW 35R | R35 | 未出走 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Start Time : | Finish Time : | Entry: Start: Finish: |
*1 CarNo.66(第2ヒート), 22(第1ヒート)は、2016FSST規則書25.7)(走路外走行)により、当該ベストタイムを抹消した。