FSST JAF部門結果表 | 2016 / 12 / 25 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : Fine Ground : Dry |
| Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
★__86&BRZ(J)__★
|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 廣瀬 安浩 | ヴァンテージRTユニオン86 | ZN6 | 2'04.515 | 18 | | | 131.926 |
| 2 | 21 | 荒木 丈晴 | アイブローズ 86 | ZN6 | 2'06.884 | 16 | 2.369 | 2.369 | 129.463 |
*1 | 3 | 22 | 坂本 弘明 | 明興業86 | ZN6 | 2'08.927 | 18 | 4.412 | 2.043 | 127.412 |
| 4 | 24 | 森田 敬一 | レヴォルフェたんたん86 | ZN6 | 2'11.802 | 15 | 7.287 | 2.875 | 124.632 |
| | 23 | 石井 尚顕 | 一ノ瀬レーシング86 | ZN6 | 未出走 | | | | |
| | | | | | | | | | |
★__NS-1__★
|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 石井 孝敏 | ガレージトライJA4 | JA4改 | 2'10.273 | 18 | | | 126.095 |
| 2 | 9 | 金森 有紀 | 速心BS制動屋SA湖南フィット | DBA-GK5 | 2'13.721 | 11 | 3.448 | 3.448 | 122.844 |
| 3 | 10 | 内田 和利 | 羊の皮を被った山羊@R-Z | DAA-ZF1 | 2'15.648 | 17 | 5.375 | 1.927 | 121.099 |
| 4 | 8 | 秋松 憲人 | ディクセルDBヴィッツ | NCP91 | 2'16.798 | 17 | 6.525 | 1.150 | 120.081 |
| 5 | 11 | 尾中 享光 | CIAO!!RT_K1Vitz | NCP131改 | 2'17.444 | 14 | 7.171 | 0.646 | 119.516 |
| 6 | 4 | 常盤 岳史 | TR-Factoryデミオ | DE5FS | 2'19.001 | 17 | 8.728 | 1.557 | 118.178 |
| 7 | 7 | 熊本 壮一郎 | NT新港シュポルトヴィッツ | NCP131改 | 2'20.836 | 13 | 10.563 | 1.835 | 116.638 |
| 8 | 5 | 小松 正浩 | くるくるアンディぱいんヴィッツ | NCP91 | 2'22.160 | 10 | 11.887 | 1.324 | 115.551 |
| 9 | 2 | 河田 勝也 | 初音Rぶんぶんヴィッツ | NCP131 | 2'23.930 | 12 | 13.657 | 1.770 | 114.130 |
| 10 | 6 | 高田 傑 | TRD NUTEC RT F | NCP100 | 2'29.784 | 15 | 19.511 | 5.854 | 109.670 |
| 11 | 1 | 望月 勇 | 玉ゆら Vitz | NCP10 | 2'30.940 | 16 | 20.667 | 1.156 | 108.830 |
| 12 | 12 | 小山 暁広 | エコナノアクア | NHP10 | 2'34.645 | 16 | 24.372 | 3.705 | 106.223 |
| | | | | | | | | | |
★__NS-2__★
|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 17 | 芝本 淳 | JoyアクレMoty'sJetNC | NCEC | 2'04.511 | 18 | | | 131.931 |
| 2 | 13 | 田村 達也 | EXPERT OZ トレノ | AE86 | 2'10.279 | 15 | 5.768 | 5.768 | 126.089 |
| 3 | 15 | 橘川 学 | アクレ三高スノコロードスター | NCEC | 2'10.478 | 18 | 5.967 | 0.199 | 125.897 |
| 4 | 18 | 片岡 実 | Joy☆Moty'sNB8C | NB8C | 2'10.527 | 18 | 6.016 | 0.049 | 125.850 |
| 5 | 14 | 浅野 哲夫 | ADR娘MR-S@1545 | ZZW30 | 2'10.598 | 18 | 6.087 | 0.071 | 125.781 |
| 6 | 16 | 石井 均 | Mlineスイフト@DXL | ZC32S | 2'12.407 | 18 | 7.896 | 1.809 | 124.063 |
| 7 | 19 | 斉木 雅昭 | SPMトップギアμロードスター | NA6CE | 2'17.273 | 18 | 12.762 | 4.866 | 119.665 |
| | | | | | | | | | |
★__NS-3__★
|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 25 | 山本 謙悟 | 快速S2000 | AP1 | 1'58.327 | 17 | | | 138.825 |
| 2 | 27 | 遠山 恭平 | SHIROKUMA@しびっくR | FD2 | 2'06.966 | 9 | 8.639 | 8.639 | 129.380 |
| 3 | 28 | 後藤 三年 | れんV2・RX-8 | SE3P | 2'12.348 | 18 | 14.021 | 5.382 | 124.118 |
| | 26 | 熊倉 徹 | ARVOU 黄色 S2000 | AP1 | 未出走 | | | | |
| | | | | | | | | | |
★__NS-5__★
|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 30 | 石井 久 | ADVAN亀エボ7Gforce | CT9A | R1'49.974 | 12 | | | 149.370 |
| 2 | 36 | 三好 雅章 | ADVAN蛙インプGforce | GDB | 1'52.195 | 12 | 2.221 | 2.221 | 146.413 |
| 3 | 33 | 髙尾 総治郎 | ランエボトミマキRS買物使用 | CP9A | 1'56.394 | 19 | 6.420 | 4.199 | 141.131 |
| 4 | 38 | 内田 充 | 子連れロータリーRX-7 | FD3S | 1'57.029 | 15 | 7.055 | 0.635 | 140.365 |
| 5 | 35 | 梶原 聖史 | G.インプレッサKJ | GDB | 2'00.027 | 6 | 10.053 | 2.998 | 136.859 |
| 6 | 34 | 千葉 桂介 | マルシェインプレッサ | GDB | 2'00.181 | 16 | 10.207 | 0.154 | 136.684 |
| 7 | 32 | 林 幸夫 | 映像研いんぷれっさ | GRB改 | 2'01.560 | 16 | 11.586 | 1.379 | 135.133 |
| 8 | 29 | 中津川 泰隆 | タイリュウWRXSTIGRB | GRB | 2'02.539 | 15 | 12.565 | 0.979 | 134.054 |
| | 31 | 阿部 貴行 | ゼロマックスWRXSTI@相模 | GVB | 未出走 | | | | |
| | 37 | 永野 智之 | スバルインプレッサ | GRB | 未出走 | | | | |
| | | | | | | | | | |
★__NS-6__★
|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 42 | 藤井 潤 | あくあR35 | R35 | 1'50.065 | 8 | | | 149.246 |
| 2 | 40 | 戸田 和宏 | AGY R35 GTHD | R35 | 1'50.744 | 18 | 0.679 | 0.679 | 148.331 |
| 3 | 41 | 松田 俊介 | G&GN-SPEEDGT-R | R35 | 1'52.117 | 16 | 2.052 | 1.373 | 146.515 |
| 4 | 45 | 溝口 敦子 | ママのおでかけGT-R | R35 | 1'52.698 | 16 | 2.633 | 0.581 | 145.759 |
| 5 | 43 | 中嶋 貴秀 | ウラドリンクGTR | R35 | 1'53.305 | 17 | 3.240 | 0.607 | 144.979 |
| 6 | 47 | 小倉 徹 | ぢょにーのスカイライン | BNR34改 | 1'53.876 | 7 | 3.811 | 0.571 | 144.252 |
| 7 | 48 | 岸本 裕之 | SwiftWing 911 | 997 | 1'57.451 | 8 | 7.386 | 3.575 | 139.861 |
| 8 | 39 | 鈴木 才一 | SUZUMO・Pmu34R | BNR34 | 1'57.931 | 17 | 7.866 | 0.480 | 139.292 |
| 9 | 44 | 馬場 元 | ALEXサンライズGT3 | 99776 | 1'59.104 | 16 | 9.039 | 1.173 | 137.920 |
| 10 | 46 | 櫻井 嘉人 | インプレッサGVF | GVF | 2'06.658 | 14 | 16.593 | 7.554 | 129.694 |
| | 49 | 大沢 良明 | Y's GTR amuse | R35 | 未出走 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Start Time : | Finish Time : | Entry: Start: Finish: |
*1 CarNo.22(第1ヒート)は、2016FSST規則書25.7)(走路外走行)により、当該ベストタイムを抹消した。