Dream Cup 2016 公式予選結果表 | 2016 / 12 / 18 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : Fine Ground : Dry |
| Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Ave. km/h |
86/BRZ
|
| 1 | 899 | 大井 貴之 | EGISMOSデーライツ86 | ZN6 | 2'05.938 | 4 | 130.436 |
| 2 | 804 | DEKATO | NUTECアライズ86加藤一門 | ZN6 | 2'06.426 | 4 | 129.932 |
| 3 | 97 | 近藤 翼 | 神奈川トヨタ☆DTEC86R | ZN6 | 2'06.845 | 3 | 129.503 |
| 4 | 20 | 中井 秀彰 | トヨタカローラ三重 86 | ZN6 | 2'06.903 | 3 | 129.444 |
| 5 | 55 | 片岡 龍也 | THE BRIDE 86 | ZN6 | 2'07.096 | 3 | 129.247 |
| 6 | 480 | 今村 大輔 | 片山鋲螺工業SPMアクレBRZ | ZC6 | 2'08.064 | 3 | 128.270 |
| 7 | 46 | 加藤 尚之 | NAMORACING86 | ZN6 | 2'08.494 | 3 | 127.841 |
| 8 | 61 | 舩井 俊仁 | AGE♂GPO&KR BRZ | ZC6 | 2'08.670 | 3 | 127.666 |
| 9 | 884 | HIRO HAYASHI | 林テレンプ86Racing | ZN6 | 2'08.953 | 3 | 127.386 |
| 10 | 70 | 平木 湧也 | 茨城トヨペットRacing86 | ZN6 | 2'09.406 | 3 | 126.940 |
| 11 | 906 | 新田 守男 | くまる号@86 | ZN6 | 2'10.076 | 2 | 126.286 |
| 12 | 126 | 山口 慎一郎 | OTG MSC 86 | ZN6 | 2'10.724 | 3 | 125.660 |
| 13 | 14 | 川崎 俊英 | Kpowers☆BRZ | ZC6 | 2'10.742 | 3 | 125.643 |
| 14 | 72 | 寺西 玲央 | EDリキモリ+KN86 | ZN6 | 2'11.155 | 3 | 125.247 |
| 15 | 84 | 大橋 正澄 | Moty's ED BS 86 | ZN6 | 2'12.134 | 3 | 124.319 |
| 16 | 123 | 小松 一臣 | ネッツ富山Racing 86 | ZN6 | 2'12.338 | 3 | 124.128 |
| 17 | 94 | 斎藤 裕司 | CABANAエスカランドμ86 | ZN6 | 2'13.301 | 2 | 123.231 |
| 18 | 95 | 荒川 美恵子 | ミッドレス86ライトニング | ZN6 | 2'18.424 | 2 | 118.670 |
| 19 | 91 | 本吉 正樹 | 千葉県自動車総合大学校ED86 | ZN6 | 2'19.959 | 2 | 117.369 |
| 20 | 2 | 伊藤 俊哉 | サミット&ミッドランド 86 | ZN6 | 2'34.770 | 2 | 106.137 |
***** 以上予選通過 *****
|
*1 | | 34 | 千歳 和哉 | Moty's ED BS 86 | ZN6 | | 2 | |
Vitz
|
| 1 | 1 | 北田 和哉 | ネッツ千葉シュポルトVitz | NCP131 | 2'16.737 | 3 | 120.134 |
| 2 | 3 | 竹川 翔太 | T-RISEVitz | NCP131 | 2'17.348 | 3 | 119.600 |
| 3 | 832 | デパマン 石渡 | ナナガールズ+N石川Vitz | NCP131 | 2'17.355 | 3 | 119.594 |
| 4 | 202 | 黒田 保男 | N名古屋FTD部Vitz | NCP131 | 2'17.985 | 3 | 119.048 |
| 5 | 77 | 梅澤 一成 | 祝中山にんにくん男気!ヴィッツ | NCP131 | 2'18.189 | 3 | 118.872 |
| 6 | 887 | 今井 孝 | N中京エリア86小牧Vitz | NCP131 | 2'18.247 | 3 | 118.822 |
| 7 | 38 | 神谷 裕幸 | N中部ミッドレススノコVitz | NCP131 | 2'18.532 | 3 | 118.578 |
| 8 | 68 | 三浦 誠 | N静浜アスク和光ロバ号Vitz | NCP131 | 2'19.102 | 3 | 118.092 |
| 9 | 999 | 小島 佑太 | ネッツノヴェル三重Vitz | NCP131 | 2'19.813 | 4 | 117.491 |
| 10 | 300 | 羽中田 翔 | ネッツ山梨ブルースカイヴィッツ | NCP131 | 2'19.951 | 3 | 117.375 |
| 11 | 177 | 金沢 宜紀 | ネッツ東都ヴィッツ | NCP131 | 2'20.160 | 3 | 117.200 |
| 12 | 312 | 渡辺 圭介 | いなふぉと号ミッドレスヴィッツ | NCP131 | 2'20.236 | 3 | 117.137 |
| 13 | 26 | 浅間 研一 | エンドレスTPROヴィッツ | NCP131 | 2'20.718 | 3 | 116.736 |
| 14 | 735 | 高橋 孝規 | TT Racing+10Vitz | NCP131 | 2'20.756 | 4 | 116.704 |
| 15 | 123v | 高長 泰之 | ネッツ富山RacingVitz | NCP131 | 2'20.760 | 3 | 116.701 |
| 16 | 84v | 水町 靖 | N静岡LレーシングVitz | NCP131 | 2'21.031 | 3 | 116.477 |
| 17 | 223 | 湯浅 辰也 | ヴィッツ4人衆 | NCP131 | 2'21.084 | 4 | 116.433 |
| 18 | 922 | 福岡 滋 | 福岡鈑金☆BANZO☆Vitz | NCP131 | 2'22.295 | 3 | 115.442 |
| 19 | 884v | 高野 康平 | ネッツトヨタ岐阜Vitz | NCP131 | 2'22.553 | 3 | 115.233 |
| 20 | 200 | 丹羽 賢 | N名古屋FTD部Vitz | NCP131 | 2'22.692 | 4 | 115.121 |
| 21 | 333 | 渡邊 裕介 | GOOD SPEED Vitz | NCP131 | 2'23.091 | 4 | 114.800 |
| 22 | 758 | 田中 克典 | TTCNトヨタ名古屋校Vitz | NCP131 | 2'25.356 | 3 | 113.011 |
| 23 | 170 | 齋藤 優也 | ネッツ福井HayateVitz | NCP131 | 2'28.039 | 3 | 110.963 |
| 24 | 56 | 横田 健一郎 | N名古屋FTD部+K Vitz | NCP131 | 2'29.460 | 2 | 109.908 |
| 25 | 291 | 栗原 克佳 | ネッツ福井HayateVitz | NCP131 | 2'30.813 | 3 | 108.922 |
| 26 | 201 | 齋藤 哲也 | N名古屋FTD部Vitz | NCP131 | 2'37.602 | 3 | 104.230 |
| 27 | 138 | 岩瀬 亮平 | N中部ミッドレススノコVitz | NCP131 | 2'49.140 | 2 | 97.120 |
| 28 | 888 | 木村 友香 | N中京エリア86小牧Vitz | NCP131 | 2'57.286 | 3 | 92.657 |
***** 以上予選通過 *****
|
Start Time : | Finish Time : | Entry:49 Start:49 Finish:49 |
Car№34,888は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回のタイムは採択されない。
*1 CarNo.34は、2016年特別規則書 第2章第27条4.公式予選手順(クラスボード無視)違反により、訓戒とする。
大会審査委員会は、CarNo.34の決勝レースへの出走をクラス最後尾グリッドを条件に認める。