RS-N1/RSC NA6・NA8・NB8 決勝レース結果表 | 2016 / 11 / 6 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : Fine Ground : Dry |
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 大野 俊哉 | コーンズロードスター | NA6CE | 9 | 19'47.311 | 123.596 | 2'09.489 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 81 | 安達 陽平 | Mm制動屋ロードスター | NA6CE | 9 | 19'51.907 | 123.119 | 2'10.295 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 雨宮 恵司 | コーンズロードスター | NA6CE | 9 | 19'53.550 | 122.950 | 2'09.976 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 48 | 芝田 敦史 | マキタスピードロードスター | NA6CE | 9 | 19'59.342 | 122.356 | 2'11.465 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 43 | 大井 正伸 | アクレC-iロードスター | NA6CE | 9 | 19'59.498 | 122.340 | 2'11.277 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 14 | 毛塚 宏幸 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 9 | 20'03.069 | 121.977 | 2'11.429 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 22 | 小林 弘典 | アクレ22RSPロードスター | NA6CE | 9 | 20'05.389 | 121.742 | 2'11.205 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | 三上 潤 | ビーンズ☆SPMロードスター | NA6CE | 9 | 20'05.821 | 121.699 | 2'11.113 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 宇野沢 剛 | コーンズロードスター | NA6CE | 9 | 20'10.303 | 121.248 | 2'11.684 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 秋月 義雄 | コーンズロードスター | NA6CE | 9 | 20'13.422 | 120.936 | 2'12.729 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2 | 11 | 24 | 田辺 良輔 | コーンズミューロードスター | NA6CE | 9 | 20'33.718(20'03.718+30秒) | 118.947 | 2'11.154 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 23 | 山川 穣 | JoyアクレMotys☆NA6 | NA6CE | 9 | 19'31.287 | 125.287 | 2'08.535 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 76 | 辻本 均 | 辻本運送ビストロモズNA6 | NA6CE | 9 | 19'48.175 | 123.506 | 2'09.725 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 | 3 | 27 | 野木 強 | BA's☆佐藤商会ロードスター | NA6CE | 9 | 20'01.218 | 122.165 | 2'10.630 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 榎園 弘 | バブルドリーム☆アクレNA6 | NA6CE | 9 | 20'06.752 | 121.605 | 2'11.164 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 73 | 高橋 功典 | RS.Pアクレ☆NA6 | NA6CE | 9 | 20'06.888 | 121.591 | 2'11.554 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 18 | 深沢 智 | EXEDY T-MAN NA6 | NA6CE | 9 | 21'21.909 | 114.475 | 2'19.132 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16 | 野田 宗男 | グッドマン・ケーズロードスター | NA6CE | 9 | 21'22.201 | 114.449 | 2'20.106 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 小原 健一 | 佐藤裕也眼科モティーズNA8 | NA8C | 9 | 19'21.899 | 126.299 | 2'08.091 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 88 | 山田 健介 | なおしおるぐアクレNA8 | NA8C | 9 | 19'32.252 | 125.184 | 2'08.493 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 39 | 須藤 裕輝 | N1techYsTireNA8 | NA8C | 9 | 20'02.790 | 122.005 | 2'10.761 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 崇島 精一郎 | マツダロードスターマメテツ | NA8C | 9 | 21'22.049 | 114.463 | 2'19.912 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 17 | 小林 史紘 | teamTAKE'Sロードスター | NA8C | 9 | 21'22.366 | 114.434 | 2'19.620 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 戸田 裕一 | JoyアクレMotys☆NB8 | NB8C | 9 | 19'19.337 | 126.578 | 2'08.209 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 山平 健太郎 | ファニーSオリーブNB8制動屋 | NB8C | 9 | 19'19.827 | 126.525 | 2'07.904 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 91 | 神谷 誠 | samsμロードスター | NB8C | 9 | 19'30.722 | 125.347 | 2'08.930 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 75 | 澤田 薫 | SPMアクレ☆池貝商会 NB8 | NB8C | 9 | 19'37.756 | 124.599 | 2'09.722 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 77 | 鈴木 勇太 | IDIクラブパンテーラNB8 | NB8C | 9 | 19'40.754 | 124.282 | 2'09.171 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 33 | 羽入 大輔 | 大山オートVARYアクレNB8 | NB8C | 9 | 19'47.163 | 123.611 | 2'09.329 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 26 | 三橋 準 | 玉と砕けよNB8 | NB8C | 9 | 19'48.320 | 123.491 | 2'10.147 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | 東 宗明 | GI DAYTONAEDNB8 | NB8C | 9 | 19'53.551 | 122.950 | 2'10.731 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 19 | 山口 幸治 | KM&DO-ENGロードスター | NB8C | 9 | 20'10.551 | 121.223 | 2'12.046 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fastest Lap |
RS N1 2'09.489 3 / 9 126.859 1 大野 俊哉 コーンズロードスター RSC NA6 2'08.535 6 / 9 127.800 23 山川 穣 JoyアクレMotys☆NA6 RSC NA8 2'08.091 9 / 9 128.243 0 小原 健一 佐藤裕也眼科モティーズNA8 RSC NB8 2'07.904 9 / 9 128.431 21 山平 健太郎 ファニーSオリーブNB8制動屋 |
Start Time : 11:50'12 | Finish Time : 12:09'31.337 | Entry:32 Start:32 Finish:32 |
*1 CarNo.27は、富士スピードウェイ一般競技規則 第8章第30条2.(追越しにおける危険行為)違反により、訓戒とする。
*2 CarNo.24は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第16条5.(1)①(他車への衝突行為)違反により、競技結果に対し30秒加算のペナルティを科した。