RS-N1/RSC NA6・NA8・NB8 公式予選結果表 | 2016 / 11 / 6 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : Fine Ground : Dry |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| 1 | 11 | RSC NB8 | 1 | 戸田 裕一 | JoyアクレMotys☆NB8 | NB8C | 2'06.872 | 9 | | | 129.475 |
| 2 | 21 | | 2 | 山平 健太郎 | ファニーSオリーブNB8制動屋 | NB8C | 2'07.221 | 10 | 0.349 | 0.349 | 129.120 |
| 3 | 91 | | 3 | 神谷 誠 | samsμロードスター | NB8C | 2'07.495 | 9 | 0.623 | 0.274 | 128.843 |
| 4 | 0 | RSC NA8 | 1 | 小原 健一 | 佐藤裕也眼科モティーズNA8 | NA8C | 2'07.514 | 9 | 0.642 | 0.019 | 128.824 |
*1 | 5 | 77 | RSC NB8 | 4 | 鈴木 勇太 | IDIクラブパンテーラNB8 | NB8C | 2'07.531 | 9 | 0.659 | 0.017 | 128.806 |
| 6 | 88 | RSC NA8 | 2 | 山田 健介 | なおしおるぐアクレNA8 | NA8C | 2'07.564 | 9 | 0.692 | 0.033 | 128.773 |
| 7 | 23 | RSC NA6 | 1 | 山川 穣 | JoyアクレMotys☆NA6 | NA6CE | 2'07.731 | 9 | 0.859 | 0.167 | 128.605 |
| 8 | 75 | RSC NB8 | 5 | 澤田 薫 | SPMアクレ☆池貝商会 NB8 | NB8C | 2'08.121 | 9 | 1.249 | 0.390 | 128.213 |
| 9 | 33 | | 6 | 羽入 大輔 | 大山オートVARYアクレNB8 | NB8C | 2'08.821 | 9 | 1.949 | 0.700 | 127.516 |
| 10 | 76 | RSC NA6 | 2 | 辻本 均 | 辻本運送ビストロモズNA6 | NA6CE | 2'08.840 | 9 | 1.968 | 0.019 | 127.498 |
| 11 | 2 | RS N1 | 1 | 雨宮 恵司 | コーンズロードスター | NA6CE | 2'09.365 | 8 | 2.493 | 0.525 | 126.980 |
| 12 | 26 | RSC NB8 | 7 | 三橋 準 | 玉と砕けよNB8 | NB8C | 2'09.421 | 9 | 2.549 | 0.056 | 126.925 |
| 13 | 39 | RSC NA8 | 3 | 須藤 裕輝 | N1techYsTireNA8 | NA8C | 2'09.448 | 9 | 2.576 | 0.027 | 126.899 |
| 14 | 1 | RS N1 | 2 | 大野 俊哉 | コーンズロードスター | NA6CE | 2'09.458 | 8 | 2.586 | 0.010 | 126.889 |
| 15 | 24 | | 3 | 田辺 良輔 | コーンズミューロードスター | NA6CE | 2'09.458 | 8 | 2.586 | 0.000 | 126.889 |
| 16 | 12 | RSC NB8 | 8 | 東 宗明 | GI DAYTONAEDNB8 | NB8C | 2'09.616 | 9 | 2.744 | 0.158 | 126.734 |
| 17 | 81 | RS N1 | 4 | 安達 陽平 | Mm制動屋ロードスター | NA6CE | 2'09.642 | 9 | 2.770 | 0.026 | 126.709 |
| 18 | 10 | RSC NA6 | 3 | 榎園 弘 | バブルドリーム☆アクレNA6 | NA6CE | 2'09.980 | 9 | 3.108 | 0.338 | 126.379 |
| 19 | 27 | | 4 | 野木 強 | BA's☆佐藤商会ロードスター | NA6CE | 2'10.016 | 9 | 3.144 | 0.036 | 126.344 |
| 20 | 48 | RS N1 | 5 | 芝田 敦史 | マキタスピードロードスター | NA6CE | 2'10.111 | 8 | 3.239 | 0.095 | 126.252 |
| 21 | 43 | | 6 | 大井 正伸 | アクレC-iロードスター | NA6CE | 2'10.369 | 10 | 3.497 | 0.258 | 126.002 |
| 22 | 13 | | 7 | 三上 潤 | ビーンズ☆SPMロードスター | NA6CE | 2'10.613 | 9 | 3.741 | 0.244 | 125.767 |
| 23 | 22 | | 8 | 小林 弘典 | アクレ22RSPロードスター | NA6CE | 2'10.704 | 9 | 3.832 | 0.091 | 125.679 |
| 24 | 14 | | 9 | 毛塚 宏幸 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 2'10.828 | 9 | 3.956 | 0.124 | 125.560 |
| 25 | 73 | RSC NA6 | 5 | 高橋 功典 | RS.Pアクレ☆NA6 | NA6CE | 2'10.925 | 9 | 4.053 | 0.097 | 125.467 |
| 26 | 5 | RS N1 | 10 | 宇野沢 剛 | コーンズロードスター | NA6CE | 2'11.495 | 9 | 4.623 | 0.570 | 124.923 |
| 27 | 19 | RSC NB8 | 9 | 山口 幸治 | KM&DO-ENGロードスター | NB8C | 2'11.834 | 8 | 4.962 | 0.339 | 124.602 |
| 28 | 3 | RS N1 | 11 | 秋月 義雄 | コーンズロードスター | NA6CE | 2'12.367 | 9 | 5.495 | 0.533 | 124.100 |
| 29 | 18 | RSC NA6 | 6 | 深沢 智 | EXEDY T-MAN NA6 | NA6CE | 2'15.677 | 8 | 8.805 | 3.310 | 121.073 |
| 30 | 16 | | 7 | 野田 宗男 | グッドマン・ケーズロードスター | NA6CE | 2'18.000 | 8 | 11.128 | 2.323 | 119.035 |
| 31 | 17 | RSC NA8 | 4 | 小林 史紘 | teamTAKE'Sロードスター | NA8C | 2'18.075 | 7 | 11.203 | 0.075 | 118.970 |
| 32 | 6 | | 5 | 崇島 精一郎 | マツダロードスターマメテツ | NA8C | 2'19.333 | 8 | 12.461 | 1.258 | 117.896 |
***** 以上予選通過 (RS N1 : 2'48.255 - 130% /RSC NA6 : 2'47.505 - 130% /RSC NA8 : 2'46.627 - 130% /RSC NB8 : 2'45.354 - 130%) *****
|
Start Time : | Finish Time : | Entry:32 Start:32 Finish:32 |
Car№3,33,75は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回のタイムは採択されない。
*1 CarNo.77は、国際モータースポーツ競技規則付則L項 第4章第2条c)d)(走路外走行:3回)違反により、予選結果より3グリッド降格のペナルティを科す。