Vitz 決勝レース結果表 | 2016 / 11 / 6 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : Fine Ground : Dry |
| Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| 1 | 108 | 峯 幸弘 | 犬印NヤサカファクターVitz | 8 | 18'16.184 | 118.885 | | | 2'16.496 | 2 |
| 2 | 25 | 水谷 大介 | ネッツ東京Vitz | 8 | 18'17.051 | 118.791 | 0.867 | 0.867 | 2'16.476 | 2 |
| 3 | 34 | 渡辺 圭介 | EVOLEXイマージュVitz | 8 | 18'17.148 | 118.781 | 0.964 | 0.097 | 2'16.225 | 3 |
| 4 | 13 | 蓬田 昭男 | a☆TCLMLDjacVitz | 8 | 18'17.862 | 118.703 | 1.678 | 0.714 | 2'16.167 | 7 |
| 5 | 1 | 北田 和哉 | ネッツ千葉シュポルトVitz | 8 | 18'20.257 | 118.445 | 4.073 | 2.395 | 2'16.400 | 3 |
| 6 | 201 | 黒田 保男 | ネッツ名古屋FTD部Vitz | 8 | 18'21.155 | 118.348 | 4.971 | 0.898 | 2'16.483 | 7 |
| 7 | 62 | デパマン 石渡 | N群馬FKジースパイスVitz | 8 | 18'22.358 | 118.219 | 6.174 | 1.203 | 2'16.471 | 3 |
| 8 | 810 | 咲川 めり | ネッツ長野ペトロナスVitz | 8 | 18'26.081 | 117.821 | 9.897 | 3.723 | 2'17.039 | 4 |
| 9 | 390 | 前田 貴行 | LETs初音レーシングヴィッツ | 8 | 18'27.619 | 117.658 | 11.435 | 1.538 | 2'16.941 | 3 |
| 10 | 63 | 川名 賢 | ネッツ群馬FKプロμVitz | 8 | 18'33.058 | 117.083 | 16.874 | 5.439 | 2'17.130 | 3 |
| 11 | 11 | 種村 浩太郎 | a☆TCLMLDjacVitz | 8 | 18'33.427 | 117.044 | 17.243 | 0.369 | 2'17.661 | 6 |
| 12 | 88 | 長谷川 貴之 | 内房トヨタディーラー會Vitz | 8 | 18'34.597 | 116.921 | 18.413 | 1.170 | 2'17.736 | 3 |
| 13 | 3 | 竹川 翔太 | N東埼玉T-RISEL'sVitz | 8 | 18'35.255 | 116.852 | 19.071 | 0.658 | 2'17.036 | 3 |
| 14 | 505 | 三浦 康司 | おうちの買い方相談室☆Vitz | 8 | 18'35.813 | 116.794 | 19.629 | 0.558 | 2'17.071 | 4 |
| 15 | 2 | 小森 康廣 | かねこリウマチ科EDヴィッツ | 8 | 18'35.860 | 116.789 | 19.676 | 0.047 | 2'17.647 | 3 |
| 16 | 37 | 山口 浩昭 | RSかなやエンドレスヴィッツ | 8 | 18'36.574 | 116.714 | 20.390 | 0.714 | 2'17.824 | 2 |
| 17 | 150 | 赤堀 康裕 | PM150スノコVitzADV | 8 | 18'38.369 | 116.527 | 22.185 | 1.795 | 2'17.904 | 3 |
| 18 | 244 | 横田 剛 | KYC Vitz 55 RZ | 8 | 18'40.140 | 116.343 | 23.956 | 1.771 | 2'18.147 | 8 |
| 19 | 847 | 上村 肇 | N湘南ワコーズエフヨコヴィッツ | 8 | 18'41.814 | 116.169 | 25.630 | 1.674 | 2'18.472 | 7 |
| 20 | 83 | しんや ひろゆき | CS中山プロμくれよんVitz | 8 | 18'42.555 | 116.092 | 26.371 | 0.741 | 2'18.432 | 4 |
| 21 | 619 | 大木 隼人 | BRIDE N東埼玉Vitz | 8 | 18'43.317 | 116.014 | 27.133 | 0.762 | 2'18.419 | 7 |
| 22 | 211 | 大岩 浩気 | N東京HREDVitz | 8 | 18'44.266 | 115.916 | 28.082 | 0.949 | 2'17.976 | 4 |
| 23 | 12 | 常盤 剛史 | a☆TCLMLDjacVitz | 8 | 18'52.758 | 115.047 | 36.574 | 8.492 | 2'19.120 | 7 |
| 24 | 514 | 丹田 誠 | ネッツ東京Vitz@A-Pro | 8 | 18'54.874 | 114.832 | 38.690 | 2.116 | 2'19.173 | 5 |
| 25 | 418 | 冨岡 貞祐 | a☆TCLMLDjacVitz | 8 | 18'55.962 | 114.722 | 39.778 | 1.088 | 2'18.906 | 3 |
| 26 | 86 | 桐生 清 | ドン亀ADVICS八坂ヴィッツ | 8 | 18'56.219 | 114.696 | 40.035 | 0.257 | 2'18.982 | 5 |
| 27 | 5 | 石川 光久 | FATOMS仁光Vitz和光 | 8 | 18'57.007 | 114.617 | 40.823 | 0.788 | 2'19.464 | 2 |
*1 | 28 | 210 | 仁藤 統之 | Nito Car's Vitz | 8 | 18'58.091 | 114.508 | 41.907 | 1.084 | 2'19.062 | 5 |
| 29 | 555 | 新崎 盛貴 | N静浜ASK和光Vitz | 8 | 18'58.478 | 114.469 | 42.294 | 0.387 | 2'19.332 | 7 |
| 30 | 56 | 横田 健一郎 | PrimoCorsa Vitz | 8 | 18'58.759 | 114.440 | 42.575 | 0.281 | 2'19.108 | 5 |
| 31 | 73 | 並木 重和 | ENEOS・N東埼玉EDVitz | 8 | 18'59.059 | 114.410 | 42.875 | 0.300 | 2'19.206 | 5 |
*2 | 32 | 18 | みなぴよ | ADVICS桜織Vitz | 8 | 18'59.645(18'39.645 + 20秒) | 114.351 | 43.461 | 0.586 | 2'17.831 | 5 |
| 33 | 36 | 飯田 滋 | アニースポーツヴィッツ | 8 | 19'00.295 | 114.286 | 44.111 | 0.650 | 2'19.541 | 7 |
| 34 | 57 | 山川 敏宏 | キャリコEDヴィッツ | 8 | 19'00.891 | 114.227 | 44.707 | 0.596 | 2'20.237 | 3 |
| 35 | 48 | 滝沢 秀憲 | N千葉テイクイットμVitz | 8 | 19'01.550 | 114.161 | 45.366 | 0.659 | 2'19.533 | 6 |
| 36 | 29 | 渡辺 祐二 | ワタナベヴィッツ | 8 | 19'03.137 | 114.002 | 46.953 | 1.587 | 2'19.764 | 3 |
| 37 | 946 | 橋詰 鴻太 | N千葉Vitz・パシフィック翼 | 8 | 19'06.763 | 113.642 | 50.579 | 3.626 | 2'19.613 | 5 |
| 38 | 177 | 柚木 宏一郎 | ネッツ東都RCヴィッツ | 8 | 19'07.898 | 113.529 | 51.714 | 1.135 | 2'19.799 | 4 |
| 39 | 68 | 三浦 誠 | N静浜アスク和光ロバ号Vitz | 8 | 19'08.239 | 113.496 | 52.055 | 0.341 | 2'19.923 | 3 |
| 40 | 157 | 下野 幸成 | プロットロゴスワコーズヴィッツ | 8 | 19'09.898 | 113.332 | 53.714 | 1.659 | 2'21.052 | 3 |
| 41 | 700 | 髙村 光泰 | 富士山フレッシュR60Vitz | 8 | 19'21.420 | 112.207 | 1'05.236 | 11.522 | 2'22.375 | 6 |
*3 | 42 | 41 | 山本 敦 | びっくり自動車EDヴィッツ! | 8 | 19'25.001(18'55.001 + 30秒) | 111.863 | 1'08.817 | 3.581 | 2'18.574 | 7 |
| 43 | 202 | 村井 恒仁 | ネッツ名古屋FTD部Vitz | 7 | 16'14.321 | 116.895 | 1Lap | 1Lap | 2'17.692 | 2 |
| 44 | 74 | 松本 英之 | ネッツ千葉シュポルトVitz | 7 | 16'15.420 | 116.763 | 1Lap | 1.099 | 2'17.834 | 3 |
***** 以上完走 (規定周回数 5Laps) *****
|
| | 300 | 羽中田 翔 | ネッツ山梨ブルースカイヴィッツ | 4 | 9'58.330 | 107.989 | 4Laps | 3Laps | 2'25.291 | 2 |
Fastest Lap |
2'16.167 7 / 8 120.637 13 蓬田 昭男 a☆TCLMLDjacVitz
|
Start Time : 10:08'36 | Finish Time : 10:26'52.184 | Entry:53 Start:45 Finish:44 |
黒白旗を提示した。 Car№810 (10:20)、Car№5 (10:26)
*1 CarNo.210は、富士スピードウェイ一般競技規則 第8章第28条4.(3)b.(スタート進行要領)違反により、訓戒とする。
*2 CarNo.18は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第17条1.(走路の安全規定)違反、により、競技結果に対して20秒加算のペナルティを科した。
*3 CarNo.41は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第17条3.(走路の安全規定)違反、により、競技結果に対して30秒加算のペナルティを科した。