Vitz 公式予選結果表 | 2016 / 11 / 5 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : Fine Ground : Dry |
| Pos | No | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| 1 | 108 | 峯 幸弘 | 犬印NヤサカファクターVitz | 2'16.648 | 7 | | | 120.213 |
| 2 | 13 | 蓬田 昭男 | a☆TCLMLDjacVitz | 2'16.690 | 7 | 0.042 | 0.042 | 120.176 |
| 3 | 25 | 水谷 大介 | ネッツ東京Vitz | 2'16.792 | 5 | 0.144 | 0.102 | 120.086 |
*1 | 4 | 1 | 北田 和哉 | ネッツ千葉シュポルトVitz | 2'16.881 | 8 | 0.233 | 0.089 | 120.008 |
| 5 | 34 | 渡辺 圭介 | EVOLEXイマージュVitz | 2'16.961 | 6 | 0.313 | 0.080 | 119.938 |
| 6 | 62 | デパマン 石渡 | N群馬FKジースパイスVitz | 2'17.219 | 8 | 0.571 | 0.258 | 119.712 |
| 7 | 201 | 黒田 保男 | ネッツ名古屋FTD部Vitz | 2'17.414 | 8 | 0.766 | 0.195 | 119.542 |
| 8 | 390 | 前田 貴行 | LETs初音レーシングヴィッツ | 2'17.602 | 9 | 0.954 | 0.188 | 119.379 |
| 9 | 63 | 川名 賢 | ネッツ群馬FKプロμVitz | 2'17.649 | 8 | 1.001 | 0.047 | 119.338 |
| 10 | 810 | 咲川 めり | ネッツ長野ペトロナスVitz | 2'17.679 | 7 | 1.031 | 0.030 | 119.312 |
*1 | 11 | 300 | 羽中田 翔 | ネッツ山梨ブルースカイヴィッツ | 2'17.778 | 8 | 1.130 | 0.099 | 119.227 |
| 12 | 202 | 村井 恒仁 | ネッツ名古屋FTD部Vitz | 2'17.797 | 6 | 1.149 | 0.019 | 119.210 |
| 13 | 74 | 松本 英之 | ネッツ千葉シュポルトVitz | 2'17.805 | 8 | 1.157 | 0.008 | 119.203 |
| 14 | 11 | 種村 浩太郎 | a☆TCLMLDjacVitz | 2'17.867 | 9 | 1.219 | 0.062 | 119.150 |
| 15 | 2 | 小森 康廣 | かねこリウマチ科EDヴィッツ | 2'17.949 | 9 | 1.301 | 0.082 | 119.079 |
| 16 | 37 | 山口 浩昭 | RSかなやエンドレスヴィッツ | 2'18.061 | 8 | 1.413 | 0.112 | 118.982 |
| 17 | 88 | 長谷川 貴之 | 内房トヨタディーラー會Vitz | 2'18.076 | 8 | 1.428 | 0.015 | 118.969 |
| 18 | 505 | 三浦 康司 | おうちの買い方相談室☆Vitz | 2'18.125 | 6 | 1.477 | 0.049 | 118.927 |
*1 | 19 | 619 | 大木 隼人 | BRIDE N東埼玉Vitz | 2'18.130 | 9 | 1.482 | 0.005 | 118.923 |
| 20 | 150 | 赤堀 康裕 | PM150スノコVitzADV | 2'18.222 | 9 | 1.574 | 0.092 | 118.844 |
| 21 | 18 | みなぴよ | ADVICS桜織Vitz | 2'18.257 | 8 | 1.609 | 0.035 | 118.814 |
| 22 | 847 | 上村 肇 | N湘南ワコーズエフヨコヴィッツ | 2'18.265 | 9 | 1.617 | 0.008 | 118.807 |
| 23 | 3 | 竹川 翔太 | N東埼玉T-RISEL'sVitz | 2'18.274 | 9 | 1.626 | 0.009 | 118.799 |
| 24 | 5 | 石川 光久 | FATOMS仁光Vitz和光 | 2'18.357 | 9 | 1.709 | 0.083 | 118.728 |
| 25 | 514 | 丹田 誠 | ネッツ東京Vitz@A-Pro | 2'18.525 | 6 | 1.877 | 0.168 | 118.584 |
| 26 | 83 | しんや ひろゆき | CS中山プロμくれよんVitz | 2'18.600 | 9 | 1.952 | 0.075 | 118.519 |
| 27 | 73 | 並木 重和 | ENEOS・N東埼玉EDVitz | 2'18.765 | 9 | 2.117 | 0.165 | 118.379 |
| 28 | 41 | 山本 敦 | びっくり自動車EDヴィッツ! | 2'18.779 | 8 | 2.131 | 0.014 | 118.367 |
| 29 | 86 | 桐生 清 | ドン亀ADVICS八坂ヴィッツ | 2'18.921 | 8 | 2.273 | 0.142 | 118.246 |
| 30 | 211 | 大岩 浩気 | N東京HREDVitz | 2'18.921 | 6 | 2.273 | 0.000 | 118.246 |
| 31 | 244 | 横田 剛 | KYC Vitz 55 RZ | 2'18.974 | 9 | 2.326 | 0.053 | 118.201 |
| 32 | 418 | 冨岡 貞祐 | a☆TCLMLDjacVitz | 2'19.021 | 9 | 2.373 | 0.047 | 118.161 |
| 33 | 57 | 山川 敏宏 | キャリコEDヴィッツ | 2'19.160 | 8 | 2.512 | 0.139 | 118.043 |
| 34 | 56 | 横田 健一郎 | PrimoCorsa Vitz | 2'19.486 | 8 | 2.838 | 0.326 | 117.767 |
| 35 | 36 | 飯田 滋 | アニースポーツヴィッツ | 2'19.598 | 8 | 2.950 | 0.112 | 117.672 |
| 36 | 555 | 新崎 盛貴 | N静浜ASK和光Vitz | 2'19.629 | 8 | 2.981 | 0.031 | 117.646 |
| 37 | 12 | 常盤 剛史 | a☆TCLMLDjacVitz | 2'19.666 | 9 | 3.018 | 0.037 | 117.615 |
| 38 | 210 | 仁藤 統之 | Nito Car's Vitz | 2'19.790 | 9 | 3.142 | 0.124 | 117.511 |
| 39 | 29 | 渡辺 祐二 | ワタナベヴィッツ | 2'19.952 | 9 | 3.304 | 0.162 | 117.375 |
| 40 | 48 | 滝沢 秀憲 | N千葉テイクイットμVitz | 2'19.989 | 9 | 3.341 | 0.037 | 117.344 |
| 41 | 177 | 柚木 宏一郎 | ネッツ東都RCヴィッツ | 2'20.367 | 9 | 3.719 | 0.378 | 117.028 |
| 42 | 68 | 三浦 誠 | N静浜アスク和光ロバ号Vitz | 2'20.957 | 8 | 4.309 | 0.590 | 116.538 |
| 43 | 946 | 橋詰 鴻太 | N千葉Vitz・パシフィック翼 | 2'20.958 | 8 | 4.310 | 0.001 | 116.537 |
| 44 | 157 | 下野 幸成 | プロットロゴスワコーズヴィッツ | 2'21.497 | 9 | 4.849 | 0.539 | 116.093 |
| 45 | 700 | 髙村 光泰 | 富士山フレッシュR60Vitz | 2'21.766 | 9 | 5.118 | 0.269 | 115.873 |
***** 以上予選通過 (2'57.723 - 130%) *****
|
| | 190 | 飯田 知樹 | TTCN#3テッドマンVitz | 2'22.285 | 8 | 5.637 | 0.519 | 115.450 |
*1 | | 355 | 杉山 新作 | オレンジ魂・びっくりヴィッツ! | 2'22.375 | 8 | 5.727 | 0.090 | 115.377 |
| | 61 | 志賀 隆浩 | VitzProject | 2'22.515 | 8 | 5.867 | 0.140 | 115.264 |
| | 428 | 中村 勝俊 | ネッツ千葉CARGUYVitz | 2'23.311 | 8 | 6.663 | 0.796 | 114.623 |
| | 786 | 矢笠 伸一 | PLAY MATE Vitz | 2'23.355 | 8 | 6.707 | 0.044 | 114.588 |
| | 81 | 石野 由夏 | NMS AFA HR Vitz | 2'23.555 | 8 | 6.907 | 0.200 | 114.429 |
| | 851 | 岩田 智和 | 月の音色MogアニスポVitz | 2'24.068 | 8 | 7.420 | 0.513 | 114.021 |
***** 以上コンソレーション *****
|
| | 9 | 小林 剛 | N中部ミッドレスEDヴィッツ | 未出走 | | | | |
Start Time : | Finish Time : | Entry:53 Start:52 Finish:52 |
Car№12,73,244は、公式通知№5により、予選2ndタイムまで抹消とした。
Car№41は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回のタイムは採択されない。
*1 CarNo.1, 300, 619, 355は、国際モータースポーツ競技規則付則L項 第4章第2条c)d)(走路外走行:3回)違反により、予選結果より3グリッド降格のペナルティを科す。