AE111/N1400/N1500 決勝レース結果表 | 2016 / 11 / 5 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : Fine Ground : Dry |
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 98 | 三浦 勝 | MAS91K/F・IDIトレノ | AE111 | 10 | 20'46.409 | 130.915 | 2'03.653 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 91 | 船木 周一 | MAS・IDI・DL・レビン | AE111 | 10 | 20'49.770 | 130.563 | 2'03.560 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 78 | 大沢 雄哉 | 大沢自動車ED-WRS-レビン | AE111 | 10 | 20'55.684 | 129.948 | 2'04.130 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 18 | 塩岡 雅敏 | 速心ACRE塩岡スピードレビン | AE111 | 10 | 20'55.909 | 129.925 | 2'03.989 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 32 | 松川 智泰 | 島田鈑金トタル☆ドラサポレビン | AE111 | 10 | 21'29.724 | 126.518 | 2'07.450 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | ウズラ | UZURA RACINGレビン | AE111 | 10 | 21'33.603 | 126.139 | 2'08.375 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 19 | 池田 真一郎 | UZURA RACINGトレノ | AE111 | 10 | 21'39.068 | 125.608 | 2'06.516 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 石井 京子 | INFINY・SOLA・レビン | AE111 | 4 | 8'44.204 | 123.259 | 2'08.434 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 大竹 直 | スノコμDLマリンAID82 | EP82 | 10 | 21'57.021 | 123.896 | 2'10.419 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 戸敷 直人 | 戸敷電設ミッドランドED82 | EP82 | 10 | 21'57.175 | 123.881 | 2'10.444 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 26 | 斉藤 和実 | すぐるwith東車協青年部EP82 | EP82 | 10 | 22'02.892 | 123.346 | 2'10.574 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 31 | 内田 恒雄 | ケイユーサービスコミネ82 | EP82 | 10 | 22'03.310 | 123.307 | 2'10.509 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 72 | 高橋 ノボル | アレスQSグローバルμ82 | EP82 | 10 | 22'05.070 | 123.143 | 2'10.074 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 水谷 明彦 | アネックス内藤鈑金EP82 | EP82 | 10 | 22'05.225 | 123.129 | 2'10.474 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 山田 大輔 | フジツボTAKUMIμEP82 | EP82 | 10 | 22'06.951 | 122.969 | 2'10.410 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 222 | 小野田 篤士 | ORFぶんぶんDL・ED82 | EP82 | 10 | 22'18.285 | 121.927 | 2'10.391 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 33 | 船木 宏 | TOITECワコーズμEP82 | EP82 | 10 | 22'18.345 | 121.922 | 2'11.345 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 82 | 川端 聖史 | SSS北野ガレージEP82 | EP82 | 10 | 22'40.254 | 119.958 | 2'13.982 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 92 | 勝間田 邦彦 | ワンナイORFスターレット | EP82 | 10 | 22'40.746 | 119.915 | 2'14.247 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 | 12 | 20 | 齋藤 昂大 | 斉藤自動車KFスターレット | EP82 | 8 | 18'58.115 | 114.505 | 2'12.169 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 87 | 花村 正 | SSファクトリー☆鈴鈑EP82 | EP82 | 7 | 22'24.660 | 84.700 | 2'13.268 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 深沢 雅文 | WEDSアドバンEDヴィッツ7 | NCP91 | 10 | 22'13.786 | 122.339 | 2'11.425 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fastest Lap |
AE111 2'03.560 5 / 10 132.946 91 船木 周一 MAS・IDI・DL・レビン N1400 2'10.074 3 / 10 126.288 72 高橋 ノボル アレスQSグローバルμ82 N1500 2'11.425 4 / 10 124.990 7 深沢 雅文 WEDSアドバンEDヴィッツ7 |
Start Time : 11:54'00 | Finish Time : 12:14'46.409 | Entry:22 Start:22 Finish:21 |
*1 CarNo.20は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第16条5.(1)①(他車への衝突行為)違反により、訓戒とする。
CarNo.20は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。