WEC Race結果表 | 2016 / 10 / 16 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : Fine Ground : Dry |
Pos | No | Class | C.P. | Team | Name | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | LMP1 | 1 | TOYOTA GAZOO RACING | Stephane/Mike/Kamui | Toyota TS050 - Hybrid | 244 | 6:00'37.284 | 185.192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | LMP1 | 2 | AUDI SPORT TEAM JOEST | Lucas/Loic/Oliver | Audi R18 | 244 | 6:00'38.723 | 1.439 | 1.439 | 185.179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | LMP1 | 3 | PORSCHE TEAM | Timo/Mark/Brendon | Porsche 919 Hybrid | 244 | 6:00'54.623 | 17.339 | 15.900 | 185.043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | LMP1 | 4 | TOYOTA GAZOO RACING | Anthony/Sebastien/Kazuki | Toyota TS050 - Hybrid | 244 | 6:01'31.063 | 53.779 | 36.440 | 184.733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | LMP1 | 5 | PORSCHE TEAM | Romain/Neel/Marc | Porsche 919 Hybrid | 243 | 6:00'47.939 | 1Lap | 1Lap | 184.342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13 | LMP1 | 6 | REBELLION RACING | Matheo/Dominik/Alexandre | Rebellion R-One - AER | 229 | 6:00'51.150 | 15Laps | 14Laps | 173.693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 26 | LMP2 | 1 | G-DRIVE RACING | Roman/Alex/Will | Oreca 05 - Nissan | 223 | 6:00'54.127 | 21Laps | 6Laps | 169.117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 43 | LMP2 | 2 | RGR SPORT BY MORAND | Ricardo/Filipe/Bruno | Ligier JS P2 - Nissan | 223 | 6:00'55.525 | 21Laps | 1.398 | 169.106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 36 | LMP2 | 3 | SIGNATECH ALPINE | Gustavo/Nicolas/Stephane | Alpine A460 - Nissan | 223 | 6:01'21.750 | 21Laps | 26.225 | 168.902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 30 | LMP2 | 4 | EXTREME SPEED MOTORSPORTS | Antonio/Giedo/Sean | Ligier JS P2 - Nissan | 223 | 6:01'45.443 | 21Laps | 23.693 | 168.717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 31 | LMP2 | 5 | EXTREME SPEED MOTORSPORTS | Ryan/Luis/Christopher | Ligier JS P2 - Nissan | 222 | 6:00'38.760 | 22Laps | 1Lap | 168.478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 42 | LMP2 | 6 | STRAKKA RACING | Jonny/Lewis | Gibson 015S - Nissan | 222 | 6:00'45.600 | 22Laps | 6.840 | 168.425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 44 | LMP2 | 7 | MANOR | Matthew/Richard/Roberto | Oreca 05 - Nissan | 222 | 6:01'05.157 | 22Laps | 19.557 | 168.273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 27 | LMP2 | 8 | SMP RACING | Nicolas/Maurizio/Mikhail | BR01 - Nissan | 222 | 6:01'45.418 | 22Laps | 40.261 | 167.961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 35 | LMP2 | 9 | BAXI DC RACING ALPINE | David/Ho-Pin/Paul-Loup | Alpine A460 - Nissan | 221 | 6:01'58.848 | 23Laps | 1Lap | 167.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 37 | LMP2 | 10 | SMP RACING | Vitaly/Kirill/Victor | BR01 - Nissan | 220 | 6:01'33.739 | 24Laps | 1Lap | 166.537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 67 | GTE Pro | 1 | FORD CHIP GANASSI TEAM UK | Andy/Harry | Ford GT | 212 | 6:00'54.068 | 32Laps | 8Laps | 160.773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 66 | GTE Pro | 2 | FORD CHIP GANASSI TEAM UK | Stefan/Olivier | Ford GT | 212 | 6:01'09.574 | 32Laps | 15.506 | 160.658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 51 | GTE Pro | 3 | AF CORSE | Gianmaria/James | Ferrari 488 GTE | 212 | 6:01'35.208 | 32Laps | 25.634 | 160.468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 71 | GTE Pro | 4 | AF CORSE | Davide/Sam | Ferrari 488 GTE | 212 | 6:01'43.343 | 32Laps | 8.135 | 160.408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 95 | GTE Pro | 5 | ASTON MARTIN RACING | Nicki/Marco | Aston Martin Vantage | 211 | 6:00'40.553 | 33Laps | 1Lap | 160.114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 97 | GTE Pro | 6 | ASTON MARTIN RACING | Richie/Darren | Aston Martin Vantage | 211 | 6:01'42.967 | 33Laps | 1'02.414 | 159.654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 77 | GTE Pro | 7 | DEMPSEY-PROTON RACING | Richard/Michael | Porsche 911 RSR | 210 | 6:00'39.697 | 34Laps | 1Lap | 159.361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 98 | GTE Am | 1 | ASTON MARTIN RACING | Paul/Pedro/Mathias | Aston Martin V8 Vantage | 208 | 6:00'52.206 | 36Laps | 2Laps | 157.752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 83 | GTE Am | 2 | AF CORSE | Francois/Emmanuel/Rui | Ferrari F458 Italia | 207 | 6:01'15.242 | 37Laps | 1Lap | 156.827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 78 | GTE Am | 3 | KCMG | Christian/Wolf/Joel | Porsche 911 RSR | 206 | 6:01'02.238 | 38Laps | 1Lap | 156.162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 86 | GTE Am | 4 | GULF RACING | Michael/Adam/Benjamin | Porsche 911 RSR | 205 | 6:01'08.259 | 39Laps | 1Lap | 155.361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 88 | GTE Am | 5 | ABU DHABI-PROTON RACING | Khaled/David/Patrick | Porsche 911 RSR | 200 | 6:02'08.554 | 44Laps | 5Laps | 151.150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 45 | LMP2 | 11 | MANOR | Tor/Alex/Shinji | Oreca 05 - Nissan | 190 | 6:00'56.348 | 54Laps | 10Laps | 144.069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 50 | GTE Am | 6 | LARBRE COMPETITION | Yutaka/Pierre/Ricky | Chevrolet Corvette C7 | 172 | 6:01'58.170 | 72Laps | 18Laps | 130.044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | 4 | LMP1 | BYKOLLES RACING TEAM | Simon/Oliver/Pierre | CLM P1/01 - AER | 79 | 2:06'47.385 | 165Laps | 93Laps | 170.443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | 7 | LMP1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | Marcel/Andre/Benoit | Audi R18 | 36 | 2:14'59.874 | 208Laps | 43Laps | 72.874 |
Fastest Lap |
LMP1 1'24.645 212 / 244 194.067 8 Lucas/Loic/Oliver AUDI SPORT TEAM JOEST LMP2 1'32.948 164 / 190 176.731 45 Tor/Alex/Shinji MANOR GTE Pro 1'38.575 5 / 212 166.643 67 Andy/Harry FORD CHIP GANASSI TEAM UK GTE Am 1'40.052 5 / 208 164.183 98 Paul/Pedro/Mathias ASTON MARTIN RACING |
Start Time : 11:00'00 | Finish Time : | Entry:32 Start:32 Finish:30 |