FSST JAF部門結果表 | 2016 / 10 / 1 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : Rain Ground : Wet |
| Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
★__86&BRZ(J)__★
|
| 1 | 21 | 荒木 丈晴 | アイブローズ86 | ZN6 | 2'19.365 | 18 | | | 117.869 |
| 2 | 24 | 石井 尚顕 | 一ノ瀬レーシング86 | ZN6 | 2'22.617 | 17 | 3.252 | 3.252 | 115.181 |
| 3 | 82 | 廣瀬 安浩 | VMSC第2戦忘れてた86 | ZN6 | 2'28.363 | 15 | 8.998 | 5.746 | 110.720 |
| 4 | 23 | 森田 敬一 | レヴォルフェたんたん86 | ZN6 | 2'29.475 | 16 | 10.110 | 1.112 | 109.897 |
| 5 | 22 | 槻舘 悦浩 | ネッツシュポルトディクセル86 | ZN6 | 2'37.258 | 10 | 17.893 | 7.783 | 104.458 |
| | | | | | | | | | |
★__NS-1__★
|
| 1 | 1 | 内田 和利 | 羊の皮を被った山羊@CR-Z | ZF1 | 2'28.808 | 16 | | | 110.389 |
| 2 | 4 | 常盤 岳史 | TR-Factoryデミオ | DE5FS | 2'31.690 | 16 | 2.882 | 2.882 | 108.292 |
| 3 | 8 | 小松 豊 | モンスターProμVitz | NCP13 | 2'32.314 | 13 | 3.506 | 0.624 | 107.848 |
| 4 | 9 | 熊本 壮一郎 | NT新港シュポルトヴィッツ | NCP131改 | 2'35.420 | 15 | 6.612 | 3.106 | 105.693 |
| 5 | 10 | 田島 直登 | ぶんぶん★U・Cヴィッツ | NCP131 | 2'37.134 | 15 | 8.326 | 1.714 | 104.540 |
| 6 | 3 | 金森 有紀 | 速心BS制動屋SA湖南フィット | DBA-GK5 | 2'37.420 | 4 | 8.612 | 0.286 | 104.350 |
| 7 | 6 | 河田 勝也 | 初音レーシングぶんぶんヴィッツ | NCP91 | 2'37.449 | 13 | 8.641 | 0.029 | 104.331 |
| 8 | 2 | 小松 正浩 | くるくるアンディぱいんヴィッツ | NCP91 | 2'45.812 | 9 | 17.004 | 8.363 | 99.069 |
| 9 | 5 | 高田 傑 | TRD NUTEC RT F | NCP100 | 2'52.473 | 14 | 23.665 | 6.661 | 95.243 |
| | | | | | | | | | |
★__NS-2__★
|
*2 | 1 | 20 | 田村 達也 | RSEエキスパートOZトレノ | AE86 | 2'20.989 | 15 | | | 116.511 |
| 2 | 14 | 芝本 淳 | JoyアクレJetポテNC | NCEC | 2'22.376 | 18 | 1.387 | 1.387 | 115.376 |
| 3 | 13 | 滝沢 究 | MRK85ロードスター | NCEC | 2'23.156 | 15 | 2.167 | 0.780 | 114.748 |
| 4 | 18 | 國廣 淳智 | EXPERT OZ レビン | AE86 | 2'24.636 | 14 | 3.647 | 1.480 | 113.573 |
| 5 | 16 | 片岡 実 | Joy☆Moty'sNB8C | NB8C | 2'26.047 | 16 | 5.058 | 1.411 | 112.476 |
| 6 | 15 | 石井 均 | Mlineスイフト@DXL | ZC32S | 2'27.467 | 16 | 6.478 | 1.420 | 111.393 |
| 7 | 17 | 橘川 学 | アクレ三高スノコロードスター | NCEC | 2'27.908 | 16 | 6.919 | 0.441 | 111.061 |
| 8 | 12 | 中桐 孝治 | アクレPearlロードスター | NCEC | 2'30.451 | 16 | 9.462 | 2.543 | 109.184 |
| 9 | 19 | 斉木 雅昭 | SPMトップギアμロードスター | NA6CE | 2'33.270 | 15 | 12.281 | 2.819 | 107.176 |
| | | | | | | | | | |
★__NS-3__★
|
| 1 | 31 | 山本 謙悟 | 快速S2000 | | 2'11.453 | 19 | | | 124.963 |
| 2 | 28 | 広瀬 献 | S2000G | AP1改 | 2'20.455 | 17 | 9.002 | 9.002 | 116.954 |
| 3 | 27 | 熊倉 徹 | ARVOU 黄色 S2000 | AP1 | 2'23.285 | 14 | 11.832 | 2.830 | 114.644 |
| 4 | 29 | 梅野 健太 | 百式自動車S2000 | AP1改 | 2'23.966 | 11 | 12.513 | 0.681 | 114.102 |
| 5 | 26 | 遠山 恭平 | SHIROKUMA@しびっくR | FD2 | 2'25.338 | 16 | 13.885 | 1.372 | 113.025 |
| 6 | 25 | 三浦 俊哉 | HCSディクセルシビック | FD2 | 2'27.755 | 15 | 16.302 | 2.417 | 111.176 |
| 7 | 30 | 乗松 俊揮 | ヘルサーベル・RXー8 | SE3P | 2'55.538 | 12 | 44.085 | 27.783 | 93.580 |
| | | | | | | | | | |
★__NS-5__★
|
| 1 | 38 | 三好 雅章 | ADVAN蛙インプGforce | GDB | 2'04.891 | 17 | | | 131.529 |
| 2 | 36 | 石井 久 | ADVAN亀エボ7Gforce | CT9A | 2'06.009 | 12 | 1.118 | 1.118 | 130.362 |
| 3 | 39 | 阿部 貴行 | ゼロマックス@WRXSTI相模 | GVB | 2'11.640 | 16 | 6.749 | 5.631 | 124.786 |
| 4 | 34 | 林 幸夫 | 映像研いんぷれっさ | GRB改 | 2'14.481 | 13 | 9.590 | 2.841 | 122.150 |
| 5 | 35 | 髙尾 総治郎 | ランエボトミマキRS買物使用 | CP9A | 2'14.979 | 15 | 10.088 | 0.498 | 121.699 |
| 6 | 33 | 梶原 聖史 | KJインプレッサ | GDB | 2'15.439 | 13 | 10.548 | 0.460 | 121.286 |
| 7 | 37 | 永野 智之 | スバルインプレッサGRB | GRB | 2'20.752 | 13 | 15.861 | 5.313 | 116.707 |
| | 32 | 中津川 泰隆 | タイリュウWRXSTI | GRB | 未出走 | | | | |
| | | | | | | | | | |
★__NS-6__★
|
| 1 | 46 | 松田 俊介 | G&GN-SPEEDGT-R | R35 | 2'05.892 | 17 | | | 130.483 |
| 2 | 43 | 戸田 和宏 | AGY R35CLUB | R35 | 2'08.205 | 17 | 2.313 | 2.313 | 128.129 |
| 3 | 41 | 鈴木 才一 | SUZUMO・Pmu34R | BNR34 | 2'11.678 | 15 | 5.786 | 3.473 | 124.750 |
*1 | 4 | 42 | 岡部 正克 | ザウルス/アブロードR32 | BNR32 | 2'15.336 | 13 | 9.444 | 3.658 | 121.378 |
| 5 | 44 | 馬場 元 | ALEXポルシェGT3 | 99776 | 2'17.422 | 16 | 11.530 | 2.086 | 119.535 |
| 6 | 7 | 小山 暁広 | VABSPORTヴィッツターボ | NCP131改 | 2'28.550 | 16 | 22.658 | 11.128 | 110.581 |
| 7 | 11 | 鶴岡 仙之 | iQ | NGJ10 | 2'38.117 | 14 | 32.225 | 9.567 | 103.890 |
| | 40 | 溝口 敦子 | 受験におでかけGT-R | R35 | 未出走 | | | | |
| | 45 | 大沢 良明 | Y's GTR amuse | R35 | 未出走 | | | | |
| | 47 | 高橋 宣雄 | SAURUSノブR☆YAS | BNR32改 | 未出走 | | | | |
| | | | | | | | | | |
Start Time : | Finish Time : | Entry: Start: Finish: |
*1 CarNo.42(第1ヒート)は、2016FSST規則書26.4)違反(ホワイトラインカット)により、訓戒とした。
*2 CarNo.20(第1ヒート)は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(Wチェッカー)により、訓戒とした。