GAZOO 86/BRZ 公式予選 2組順位結果表 | 2014 / 5 / 17 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| 1 | 30 | 青木 孝行 | ケーエムエスADVAN86RC | 86 | R2'06.654 | 5 | | | 129.698 |
| 2 | 2 | たしろ じゅん | いとうLCクリニック 86 | 86 | R2'06.660 | 5 | 0.006 | 0.006 | 129.692 |
| 3 | 50 | 高島 登 | SSR制動屋エムテックス86 | 86 | R2'06.700 | 4 | 0.046 | 0.040 | 129.651 |
| 4 | 78 | 谷川 達也 | SmartHID86 | 86 | R2'07.149 | 6 | 0.495 | 0.449 | 129.193 |
| 5 | 91 | 市丸 聡 | 千自総大ロフティー ED 86 | 86 | R2'07.179 | 6 | 0.525 | 0.030 | 129.163 |
| 6 | 17 | 若杉 将司 | mountainK-one86 | 86 | R2'07.415 | 6 | 0.761 | 0.236 | 128.924 |
| 7 | 700 | 杉原 直弥 | NAMS☆制動屋☆SSR☆86 | 86 | R2'07.467 | 6 | 0.813 | 0.052 | 128.871 |
*1 | 8 | 10 | 佐藤 晋也 | OTG TN滋賀 86 | 86 | R2'07.592 | 6 | 0.938 | 0.125 | 128.745 |
| 9 | 87 | 久保 凜太郎 | CG ROBOT86BSwNC | 86 | R2'07.703 | 5 | 1.049 | 0.111 | 128.633 |
| 10 | 328 | トモアキ | DIXCEL 大阪トヨタ 86 | 86 | R2'07.714 | 5 | 1.060 | 0.011 | 128.622 |
| 11 | 216 | 山谷 直樹 | ニールSSRダイニチ亜衣86 | 86 | R2'07.760 | 6 | 1.106 | 0.046 | 128.575 |
| 12 | 84 | 橋本 洋平 | カーウォッチ86ポテンザEDΩ | 86 | R2'07.800 | 6 | 1.146 | 0.040 | 128.535 |
| 13 | 555 | 今村 大輔 | OKABEJIDOSHA86μ | 86 | R2'07.851 | 5 | 1.197 | 0.051 | 128.484 |
| 14 | 361 | 田ヶ原 章蔵 | GY RACING 86 | 86 | R2'07.890 | 4 | 1.236 | 0.039 | 128.445 |
| 15 | 38 | 神谷 裕幸 | N中部ペトロナスGYWM86 | 86 | R2'07.911 | 6 | 1.257 | 0.021 | 128.424 |
| 16 | 25 | 水谷 大介 | ネッツ東京86 | 86 | R2'07.920 | 5 | 1.266 | 0.009 | 128.415 |
| 17 | 999 | 森川 基雄 | ウィニング制動屋86 | 86 | R2'08.020 | 7 | 1.366 | 0.100 | 128.314 |
*1 | 18 | 5 | 後藤 比東至 | SEVポテンザED86MART | 86 | R2'08.139 | 5 | 1.485 | 0.119 | 128.195 |
| 19 | 81 | 井上 尚志 | まんさく自動車ルブロス86 | 86 | 2'08.322 | 7 | 1.668 | 0.183 | 128.012 |
| 20 | 15 | 黒羽 啓太郎 | ラウズレーシング86タケコマK | 86 | 2'08.490 | 7 | 1.836 | 0.168 | 127.845 |
| 21 | 68 | 斎木 秀明 | ネッツ群馬・斎木石材86 | 86 | 2'09.028 | 7 | 2.374 | 0.538 | 127.312 |
| 22 | 23 | 横田 剛 | KYC 86 TRZ | 86 | 2'09.121 | 7 | 2.467 | 0.093 | 127.220 |
***** 以上Aレース進出 *****
|
| 23 | 96 | 黒岩 唯一 | KUHLRacing YH86 | 86 | 2'09.280 | 7 | 2.626 | 0.159 | 127.064 |
| 24 | 75 | 手塚 祐弥 | 栃木スバルDLモチュールBRZ | BRZ | 2'09.347 | 7 | 2.693 | 0.067 | 126.998 |
| 25 | 339 | 山下 亮生 | 山下製作所wappayaBRZ | BRZ | 2'09.375 | 6 | 2.721 | 0.028 | 126.970 |
| 26 | 561 | 佐藤 優 | さとう整形外科ノウムBRZ | 86 | 2'09.509 | 7 | 2.855 | 0.134 | 126.839 |
| 27 | 123 | 松本 裕太 | Netz富山Racing86 | 86 | 2'09.545 | 7 | 2.891 | 0.036 | 126.804 |
| 28 | 46 | 山口 達雄 | NTMSC-ADVAN86 | 86 | 2'09.548 | 7 | 2.894 | 0.003 | 126.801 |
| 29 | 911 | 須藤 勇司 | DEES-86Racing | 86 | 2'09.781 | 5 | 3.127 | 0.233 | 126.573 |
| 30 | 52 | 牧 智晴 | NUTECリミットN中部86 | 86 | 2'09.929 | 5 | 3.275 | 0.148 | 126.429 |
| 31 | 71 | 原 俊平 | トヨタ86 | 86 | 2'10.352 | 5 | 3.698 | 0.423 | 126.019 |
*1 | 32 | 40 | 高輪 純一 | SPM ラルグ水戸 86 | 86 | 2'10.378 | 7 | 3.724 | 0.026 | 125.994 |
| 33 | 54 | 栃本 良二 | 太章興産☆YMSイングス86 | 86 | 2'10.434 | 7 | 3.780 | 0.056 | 125.940 |
| 34 | 12 | 五賀 貴男 | SYMS・楡クリ自動車部BRZ | BRZ | 2'10.626 | 6 | 3.972 | 0.192 | 125.754 |
| 35 | 61 | 小原 侑己 | KOTA-R 木の屋 BRZ | BRZ | 2'10.650 | 5 | 3.996 | 0.024 | 125.731 |
| 36 | 99 | 長山 等 | SKB Racing 86 | 86 | 2'10.888 | 7 | 4.234 | 0.238 | 125.503 |
| 37 | 196 | 伊東 輝晶 | 富山トヨタノヴェルとやまD86 | 86 | 2'11.249 | 6 | 4.595 | 0.361 | 125.158 |
| 38 | 58 | 稲山 誠 | メタルラボSPEX K1 86 | 86 | 2'11.535 | 5 | 4.881 | 0.286 | 124.885 |
| 39 | 166 | 緒方 裕盛 | Gアクティブ・N湘南エリア86 | 86 | 2'12.919 | 7 | 6.265 | 1.384 | 123.585 |
| 40 | 547 | 鈴木 祐子 | Kpowers BRZ | BRZ | 2'13.717 | 6 | 7.063 | 0.798 | 122.848 |
| 41 | 758 | 安藤 正明 | カローラ名古屋K-one86 | 86 | 2'13.914 | 3 | 7.260 | 0.197 | 122.667 |
***** 以上Bレース進出 (2'44.672 - 130%) *****
|
| | 244 | 剛 覇矢人 | Go maxracing 86 | 86 | 未出走 | | | | |
Start Time : 11:44'59 | Finish Time : 11:58'55.608 | Entry:84 Start:41 Finish:41 |
*1 CarNo.10, 5, 40は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条1.(走路外走行)違反により、当該ラップのタイム削除のペナルティを科した。