************************************************************************************************************************
 * ネッツカップ・ヴィッツ関東シリーズ第6戦                                         Fuji International Speedway(4.400km) *
 *                                     2003年全日本フォーミュラ・ニッポン 第7戦 富士スピードウェイ                                     *
 *                                              ヴィッツ  A組 予選結果表                                               *
 * 2003.08.30            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
 ************************************************************************************************************************
  位 車番  ドライバー              車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 243 田倉  康雄.           Djac.com  e  ヴィッツ  2'12.462   9           119.581
   2 600 デパマン石渡           ネッツ神奈川mスノコYヴィッツ   2'12.887   9  0'00.425 119.199
   3   5 小林  正憲             IDI・BP・ファルケンVIT  2'13.124   9  0'00.662 118.987
   4   0 小野田貴俊             ムラマツ・T−RISEヴィッツ  2'13.266   8  0'00.804 118.860
※ 5  51 横溝  豪               LETsスノコmFK☆ヴィッツ   2'13.435   8  0'00.973 118.709
※ 6  96 小池  正明             コクピット湘南DTECヴィッツ  2'13.435   9  0'00.973 118.709
   7  14 長部  正典             GMBルブテック科芸専VITZ  2'13.582   9  0'01.120 118.579
   8  71 松代  耕二             LETs・MOTULmVitz   2'13.598   8  0'01.136 118.565
   9   2 てらだただし           青南建設コルサアンジェVitz  2'13.725   9  0'01.263 118.452
  10  36 金井  亮忠             CRTAトムスIDIヴィッツ    2'13.744   9  0'01.282 118.435
  11 111 小林  由里             IDI・WAKOSFKVITZ  2'13.885   9  0'01.423 118.310
  12  21 高木  崇               IDIテクニカ  DL  ヴィッツ  2'13.916   9  0'01.454 118.283
  13 660 杉岡  謙広             GEAR・ADVANmVitz   2'13.994   9  0'01.532 118.214
  14 123 森    大               LETs明日から三十路Vitz  2'14.438   9  0'01.976 117.824
  15  68 林  孝治郎             東洋住総イマージュFKVitz  2'14.569   9  0'02.107 117.709
  16  38 のだとしや             エムオートDTEC★Vitz    2'14.693   9  0'02.231 117.601
  17  16 上杉ひろ子             吉田自動車Vitzこうちゃん号  2'14.965   9  0'02.503 117.364
  18  44 村田  賢               三茶白鳥・BP・ヴィッツ        2'15.037   9  0'02.575 117.301
  19  80 阿部  光徳             RCワコーズ湘南ボデーVitz  2'15.074   9  0'02.612 117.269
  20  31 川口  渉               オートバックス湘南平塚Vitz  2'15.124   9  0'02.662 117.226
  21 101 天笠  浩               期間限定☆☆ぐんま直走ヴィッツ  2'15.127   8  0'02.665 117.223
  22 509 森久保哲也             Djac  サムサーラ  Vitz  2'15.190   9  0'02.728 117.168
  23   3 武井  清               FPRスズバンVitz          2'15.357   9  0'02.895 117.024
  24  93 工藤  和幸             MFG  Kumi  Vitz      2'15.369   9  0'02.907 117.013
  25  55 實    尊利             ウエストポイントVitz        2'15.376   9  0'02.914 117.007
  26  22 河原まさゆき           Team我次郎  ヴィッツ        2'15.458   9  0'02.996 116.937
  27  27 柳    直人             ALPHA  IDI  ヴィッツ    2'15.490   6  0'03.028 116.909
  28  20 釆女  秀樹             神奈川自動車専門学校Vitz    2'15.535   9  0'03.073 116.870
  29 110 木村  勝之             LETs☆FK涙目桃色ヴィッツ  2'15.543   9  0'03.081 116.863
  30  86 斎木  秀明             斎木石材ハチロクヴィッツ        2'15.652   9  0'03.190 116.769
  31  26 内田  真人             ネッツ群馬ジースパイスヴィッツ  2'15.901   9  0'03.439 116.555
  32 696 ウシムラトモアキ       スノコアドバンギアmヴィッツ     2'16.016   9  0'03.554 116.457
  33 911 海宝  善昭             チームタカラVitz2号車      2'16.469   9  0'04.007 116.070
  34  56 岩瀬  仁               RSロゴスワコーズヴィッツ      2'16.477   9  0'04.015 116.064
  35  64 横川らいすけ           タイヤセレクト調布Vitz      2'16.517   8  0'04.055 116.030
  36  77 高田  英明             タカダレーシングVitz        2'16.583   9  0'04.121 115.973
  37  43 百瀬  孝仁             三茶mユリ&ユカFK・Vitz   2'16.666   9  0'04.204 115.903
  38 321 三上  淳               VBCくるまカンパニーVitz  2'16.811   8  0'04.349 115.780
  39 108 阿部  剛               Df  AULAヴィッツわだつみ  2'17.083   9  0'04.621 115.550
  40  97 小川  拓也             矢切レーシングオガタクVitz  2'17.124   8  0'04.662 115.516
  41  88 石井  哲生             BRIGCSP  A&Dヴィッツ  2'17.209   9  0'04.747 115.444
  42  12 鈴木  聡               N中部ナイトウェーブVitz★  2'17.558   8  0'05.096 115.151
  43 610 樋口  明道             YHmギアVitz               2'17.638   9  0'05.176 115.084
  44  52 廣瀬  剛               清水商運  ぶにせ家  Vitz    2'17.693   9  0'05.231 115.039
  45  62 渡辺  祐二             ワタナベヴィッツ                2'17.741   9  0'05.279 114.998
  46   8 田尻  友和             港未来シンジケートVITZ      2'17.763   8  0'05.301 114.980
  47 990 小澤  和久             FPR澤工業(株)Vitz      2'18.277   9  0'05.815 114.553
  48  82 神野  利夫             カーテックフジ  ヴィッツ        2'18.370   9  0'05.908 114.476
  49  35 相賀  克史             オベリスクヴィッツ              2'18.428   9  0'05.966 114.428
  50  75 須田  利彦             オーディスオート  ヴィッツ      2'18.518   2  0'06.056 114.353
  51 127 石原  孝慈             VBCプルプルVitz          2'19.675   8  0'07.213 113.406
  52  41 立澤  宏明             MEGAWEBアドバンVITZ  2'19.972   8  0'07.510 113.165
  53  54 八木沢英人             ヴィッツ                        2'20.266   9  0'07.804 112.928
  54  67 永田  行徳             FALKENアスペクトVitz  2'23.765   8  0'11.303 110.180
  55 119 本多  範久             HRTNVitz                2'24.899   8  0'12.437 109.318
  56  60 堤    重之             ヴィッツ                        2'26.982   8  0'14.520 107.768
  57  98 エコハシモト           エコプロジェクト  若葉Vitz  2'41.739   7  0'29.277  97.936
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  参加台数 :  57            出走台数 :  57

 ※ CarNo.51,96は、本大会サポートレース特別規則書第14条3.により順位を決定した。
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ************************************************************************************************************************
 * ネッツカップ・ヴィッツ関東シリーズ第6戦                                         Fuji International Speedway(4.400km) *
 *                                     2003年全日本フォーミュラ・ニッポン 第7戦 富士スピードウェイ                                     *
 *                                               ヴィッツ  B組 予選結果表                                              *
 * 2003.08.30            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
 ************************************************************************************************************************
  位 車番  ドライバー              車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 115 しらみずのぼる         SUNOCO  Vitz・AY    2'12.922   8           119.168
   2  66 えぐらさとし           石川生コンワコーズmヴィッツ     2'13.331   8  0'00.409 118.802
   3  33 原    良至             IDIタイヤマン堀ノ内VITZ  2'13.372   9  0'00.450 118.766
   4  17 宮原ケンジロウ         MTアドバン・REDmヴィッツ   2'13.580   9  0'00.658 118.581
   5  11 青木  稔               ティーキューズ昭島ヴィッツくん  2'13.617   9  0'00.695 118.548
   6 339 マイケル小高           ネッツ多摩koseiYヴィッツ  2'13.627   9  0'00.705 118.539
   7  32 柳本  利恵             アクシアスポーツVitz        2'13.716   7  0'00.794 118.460
   8 555 山口  悟               LETsアクレモチュールVIT  2'13.733   8  0'00.811 118.445
   9   7 太田  重蔵             WEDSアドバンEDヴィッツ    2'13.797   9  0'00.875 118.388
  10  18 悦見  航               FNKアドバン・ED・vitz  2'13.801   9  0'00.879 118.385
  11   6 向山  高弘             港未来シンジケートVitz      2'13.997   8  0'01.075 118.212
☆12 344 山本  享稔             RAYBRIGアドバンVitz  2'14.124   9  0'01.202 118.100
  13  78 安藤  裕一             FPRヴィッツ1号機            2'14.227   9  0'01.305 118.009
  14  47 須田  博文             tweF1WinmaxVitz  2'14.264   8  0'01.342 117.977
  15 666 石本  浩隆             プロジェクトmアドバンVitz   2'14.274   9  0'01.352 117.968
  16  25 斉藤  邦夫             FKマッシモADVANヴィッツ  2'14.294   8  0'01.372 117.950
  17 113 船木  宏               IDI・BP・東伸合板VITZ  2'14.394   9  0'01.472 117.862
  18  10 志賀  信隆             青南建設コルサアンジェVitz  2'14.424   9  0'01.502 117.836
  19  79 ふくいまこと           Be−Dash  Vitz        2'14.588   9  0'01.666 117.693
  20  73 中野  智               RSトリックFK72Rヴィッツ  2'14.613   8  0'01.691 117.671
  21  15 雨宮  恵司             コーンズIDI・FKヴィッツ    2'14.656   9  0'01.734 117.633
  22  19 武田  雄一             神奈川自動車専門学校Vitz    2'14.685   9  0'01.763 117.608
  23 103 富沢  孝史             ATS−BM八王子Vitz      2'14.743   9  0'01.821 117.557
  24  61 星野  清治             spec7・vitz            2'14.754   8  0'01.832 117.548
  25  37 真城  孝雄             T−RISEmヴィッツ           2'14.798   7  0'01.876 117.509
  26   4 小森  康廣             港未来ファルケンVitz        2'14.866   8  0'01.944 117.450
  27 282 竹島  賢介             WithMeレーシングvitz  2'14.932   9  0'02.010 117.392
  28  13 大野  智武             IDI・WAKO’S・VITZ  2'15.063   9  0'02.141 117.279
  29  46 野田  雄二             LET堀川企画NODAヴィッツ  2'15.383   8  0'02.461 117.001
  30 106 高橋  至               八王子なかの幼稚園功栄ヴィッツ  2'15.387   8  0'02.465 116.998
  31  58 奥山  正之             オクヤマカービングVitz      2'15.875   9  0'02.953 116.578
  32  39 千種  俊輔             サードMMシンジケートVITZ  2'16.144   9  0'03.222 116.347
  33  69 ヤマザキミオヤ         FALKEN  Vitz  R&R  2'16.405   8  0'03.483 116.125
  34  81 伊藤  裕仁             ラック&中谷塾  ヴィッツ        2'16.417   9  0'03.495 116.115
  35  34 間庭  秀俊             フュージョンテクニカルヴィッツ  2'16.482   9  0'03.560 116.059
  36  74 鈴木  芳仁             GMB・カネヨシ製茶Vitz    2'16.524   8  0'03.602 116.024
  37  65 今井  敏晶             ノイスタRmヴィッツBP         2'16.574   8  0'03.652 115.981
  38 100 戸松栄三郎             丸正自動車ETヴィッツ          2'16.793   9  0'03.871 115.795
  39  29 塚本  勝彦             VBC.K’z  AF.Vitz  2'16.903   9  0'03.981 115.702
  40 306 濱?  貴史             FINA静岡工科vitz        2'16.991   9  0'04.069 115.628
  41 125 石綿龍之助             ロッドベンダーズ大鐵ヴィッツ    2'17.301   9  0'04.379 115.367
  42  85 栗田  和彦             GKトライスMTM青山Vitz  2'17.756   8  0'04.834 114.986
  43  28 平井  健生             ネッツ横須賀VBCヴィッツYG  2'17.814   8  0'04.892 114.938
  44 150 小圷  明子             ネッツ茨城MOtimeヴィッツ  2'17.895   9  0'04.973 114.870
  45  23 加藤たけし             Be−Dash防災訓練Vitz  2'17.920   9  0'04.998 114.849
  46  70 中村  資良             瞬間企画ベリティKRヴィッツ    2'18.284   9  0'05.362 114.547
  47  53 永井  秀和             カストロール三茶Vitz        2'18.303   6  0'05.381 114.531
  48 132 松沢  泰寛             チームタカラVitz1号車      2'18.918   8  0'05.996 114.024
  49 109 高田  美奈             黄金伝説FINAVITZ        2'18.983   9  0'06.061 113.971
  50  42 永井  大               チーム右京ADVANヴィッツ    2'20.309   7  0'07.387 112.894
  51  95 中村  章男             ヴィッツ                        2'20.737   8  0'07.815 112.550
  52  59 小林  尚史             TMC科芸専ヴィッツ            2'23.040   8  0'10.118 110.738
  53  40 堀江  邦幸             トゥルムADVANヴィッツ      2'26.703   7  0'13.781 107.973
     121 グイドツノ             CHUO.NET  Vitz    計測出来ず   1                  
      94 中島  洋一             SCS.ヴィッツマックポリス     未出走                       
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  参加台数 :  55            出走台数 :  54
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ☆ CarNo.344は、国際モータースポーツ競技規則 付則L項第4章(競技中の危険行為)違反によりベストラップタイム削除および訓戒を課す。


 
 ************************************************************************************************************************
 * ネッツカップ・ヴィッツ関東シリーズ第6戦                                         Fuji International Speedway(4.400km) *
 *                                     2003年全日本フォーミュラ・ニッポン 第7戦 富士スピードウェイ                                     *
 *                                             ヴィッツ  公式予選正式結果表                                             *
 * 2003.08.30            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
 ************************************************************************************************************************
 アウトサイドグリッド                                                                  インサイドグリッド                                                              
 B組                                                                            A組                                                                       
                                                                                 位 車番  ドライバー        車  名                       ベスト タイム トップ差
  位 車番  ドライバー      車  名                       ベスト タイム トップ差       --------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------         1 243 田倉  康雄.     Djac.com  e  ヴィッツ  2'12.462         
   1 115 しらみずのぼる SUNOCO  Vitz・AY    2'12.922                  2 600 デパマン石渡     ネッツ神奈川mスノコYヴィッツ   2'12.887 0'00.425
   2  66 えぐらさとし   石川生コンワコーズmヴィッツ     2'13.331 0'00.409         3   5 小林  正憲       IDI・BP・ファルケンVIT  2'13.124 0'00.662
   3  33 原    良至     IDIタイヤマン堀ノ内VITZ  2'13.372 0'00.450         4   0 小野田貴俊       ムラマツ・T−RISEヴィッツ  2'13.266 0'00.804
   4  17 宮原ケンジロウ MTアドバン・REDmヴィッツ   2'13.580 0'00.658      ※ 5  51 横溝  豪         LETsスノコmFK☆ヴィッツ   2'13.435 0'00.973
   5  11 青木  稔       ティーキューズ昭島ヴィッツくん  2'13.617 0'00.695      ※ 6  96 小池  正明       コクピット湘南DTECヴィッツ  2'13.435 0'00.973
   6 339 マイケル小高   ネッツ多摩koseiYヴィッツ  2'13.627 0'00.705         7  14 長部  正典       GMBルブテック科芸専VITZ  2'13.582 0'01.120
   7  32 柳本  利恵     アクシアスポーツVitz        2'13.716 0'00.794         8  71 松代  耕二       LETs・MOTULmVitz   2'13.598 0'01.136
   8 555 山口  悟       LETsアクレモチュールVIT  2'13.733 0'00.811         9   2 てらだただし     青南建設コルサアンジェVitz  2'13.725 0'01.263
   9   7 太田  重蔵     WEDSアドバンEDヴィッツ    2'13.797 0'00.875        10  36 金井  亮忠       CRTAトムスIDIヴィッツ    2'13.744 0'01.282
  10  18 悦見  航       FNKアドバン・ED・vitz  2'13.801 0'00.879        11 111 小林  由里       IDI・WAKOSFKVITZ  2'13.885 0'01.423
  11   6 向山  高弘     港未来シンジケートVitz      2'13.997 0'01.075        12  21 高木  崇         IDIテクニカ  DL  ヴィッツ  2'13.916 0'01.454
☆12 344 山本  享稔     RAYBRIGアドバンVitz  2'14.124 0'01.202        13 660 杉岡  謙広       GEAR・ADVANmVitz   2'13.994 0'01.532
  13  78 安藤  裕一     FPRヴィッツ1号機            2'14.227 0'01.305        14 123 森    大         LETs明日から三十路Vitz  2'14.438 0'01.976
  14  47 須田  博文     tweF1WinmaxVitz  2'14.264 0'01.342        15  68 林  孝治郎       東洋住総イマージュFKVitz  2'14.569 0'02.107
  15 666 石本  浩隆     プロジェクトmアドバンVitz   2'14.274 0'01.352        16  38 のだとしや       エムオートDTEC★Vitz    2'14.693 0'02.231
  16  25 斉藤  邦夫     FKマッシモADVANヴィッツ  2'14.294 0'01.372        17  16 上杉ひろ子       吉田自動車Vitzこうちゃん号  2'14.965 0'02.503
  17 113 船木  宏       IDI・BP・東伸合板VITZ  2'14.394 0'01.472        18  44 村田  賢         三茶白鳥・BP・ヴィッツ        2'15.037 0'02.575
  18  10 志賀  信隆     青南建設コルサアンジェVitz  2'14.424 0'01.502        19  80 阿部  光徳       RCワコーズ湘南ボデーVitz  2'15.074 0'02.612
  19  79 ふくいまこと   Be−Dash  Vitz        2'14.588 0'01.666        20  31 川口  渉         オートバックス湘南平塚Vitz  2'15.124 0'02.662
  20  73 中野  智       RSトリックFK72Rヴィッツ  2'14.613 0'01.691        21 101 天笠  浩         期間限定☆☆ぐんま直走ヴィッツ  2'15.127 0'02.665
  21  15 雨宮  恵司     コーンズIDI・FKヴィッツ    2'14.656 0'01.734        22 509 森久保哲也       Djac  サムサーラ  Vitz  2'15.190 0'02.728
  22  19 武田  雄一     神奈川自動車専門学校Vitz    2'14.685 0'01.763        
  23 103 富沢  孝史     ATS−BM八王子Vitz      2'14.743 0'01.821        
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24  61 星野  清治     spec7・vitz            2'14.754 0'01.832        
  25  37 真城  孝雄     T−RISEmヴィッツ           2'14.798 0'01.876        23   3 武井  清         FPRスズバンVitz          2'15.357 0'02.895
  26   4 小森  康廣     港未来ファルケンVitz        2'14.866 0'01.944        24  93 工藤  和幸       MFG  Kumi  Vitz      2'15.369 0'02.907
  27 282 竹島  賢介     WithMeレーシングvitz  2'14.932 0'02.010        25  55 實    尊利       ウエストポイントVitz        2'15.376 0'02.914
  28  13 大野  智武     IDI・WAKO’S・VITZ  2'15.063 0'02.141        26  22 河原まさゆき     Team我次郎  ヴィッツ        2'15.458 0'02.996
  29  46 野田  雄二     LET堀川企画NODAヴィッツ  2'15.383 0'02.461        27  27 柳    直人       ALPHA  IDI  ヴィッツ    2'15.490 0'03.028
  30 106 高橋  至       八王子なかの幼稚園功栄ヴィッツ  2'15.387 0'02.465        28  20 釆女  秀樹       神奈川自動車専門学校Vitz    2'15.535 0'03.073
  31  58 奥山  正之     オクヤマカービングVitz      2'15.875 0'02.953        29 110 木村  勝之       LETs☆FK涙目桃色ヴィッツ  2'15.543 0'03.081
  32  39 千種  俊輔     サードMMシンジケートVITZ  2'16.144 0'03.222        30  86 斎木  秀明       斎木石材ハチロクヴィッツ        2'15.652 0'03.190
  33  69 ヤマザキミオヤ FALKEN  Vitz  R&R  2'16.405 0'03.483        31  26 内田  真人       ネッツ群馬ジースパイスヴィッツ  2'15.901 0'03.439
  34  81 伊藤  裕仁     ラック&中谷塾  ヴィッツ        2'16.417 0'03.495        32 696 ウシムラトモアキ スノコアドバンギアmヴィッツ     2'16.016 0'03.554
  35  34 間庭  秀俊     フュージョンテクニカルヴィッツ  2'16.482 0'03.560        33 911 海宝  善昭       チームタカラVitz2号車      2'16.469 0'04.007
  36  74 鈴木  芳仁     GMB・カネヨシ製茶Vitz    2'16.524 0'03.602        34  56 岩瀬  仁         RSロゴスワコーズヴィッツ      2'16.477 0'04.015
  37  65 今井  敏晶     ノイスタRmヴィッツBP         2'16.574 0'03.652        35  64 横川らいすけ     タイヤセレクト調布Vitz      2'16.517 0'04.055
  38 100 戸松栄三郎     丸正自動車ETヴィッツ          2'16.793 0'03.871        36  77 高田  英明       タカダレーシングVitz        2'16.583 0'04.121
  39  29 塚本  勝彦     VBC.K’z  AF.Vitz  2'16.903 0'03.981        37  43 百瀬  孝仁       三茶mユリ&ユカFK・Vitz   2'16.666 0'04.204
  40 306 濱?  貴史     FINA静岡工科vitz        2'16.991 0'04.069        38 321 三上  淳         VBCくるまカンパニーVitz  2'16.811 0'04.349
  41 125 石綿龍之助     ロッドベンダーズ大鐵ヴィッツ    2'17.301 0'04.379        39 108 阿部  剛         Df  AULAヴィッツわだつみ  2'17.083 0'04.621
  42  85 栗田  和彦     GKトライスMTM青山Vitz  2'17.756 0'04.834        40  97 小川  拓也       矢切レーシングオガタクVitz  2'17.124 0'04.662
  43  28 平井  健生     ネッツ横須賀VBCヴィッツYG  2'17.814 0'04.892        41  88 石井  哲生       BRIGCSP  A&Dヴィッツ  2'17.209 0'04.747
  44 150 小圷  明子     ネッツ茨城MOtimeヴィッツ  2'17.895 0'04.973        42  12 鈴木  聡         N中部ナイトウェーブVitz★  2'17.558 0'05.096
  45  23 加藤たけし     Be−Dash防災訓練Vitz  2'17.920 0'04.998        43 610 樋口  明道       YHmギアVitz               2'17.638 0'05.176
                                                                                 44  52 廣瀬  剛         清水商運  ぶにせ家  Vitz    2'17.693 0'05.231
                                                                                 45  62 渡辺  祐二       ワタナベヴィッツ                2'17.741 0'05.279
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                 46   8 田尻  友和       港未来シンジケートVITZ      2'17.763 0'05.301
  46  70 中村  資良     瞬間企画ベリティKRヴィッツ    2'18.284 0'05.362        47 990 小澤  和久       FPR澤工業(株)Vitz      2'18.277 0'05.815
  47  53 永井  秀和     カストロール三茶Vitz        2'18.303 0'05.381        48  82 神野  利夫       カーテックフジ  ヴィッツ        2'18.370 0'05.908
  48 132 松沢  泰寛     チームタカラVitz1号車      2'18.918 0'05.996        49  35 相賀  克史       オベリスクヴィッツ              2'18.428 0'05.966
  49 109 高田  美奈     黄金伝説FINAVITZ        2'18.983 0'06.061        50  75 須田  利彦       オーディスオート  ヴィッツ      2'18.518 0'06.056
  50  42 永井  大       チーム右京ADVANヴィッツ    2'20.309 0'07.387        51 127 石原  孝慈       VBCプルプルVitz          2'19.675 0'07.213
  51  95 中村  章男     ヴィッツ                        2'20.737 0'07.815        52  41 立澤  宏明       MEGAWEBアドバンVITZ  2'19.972 0'07.510
  52  59 小林  尚史     TMC科芸専ヴィッツ            2'23.040 0'10.118        53  54 八木沢英人       ヴィッツ                        2'20.266 0'07.804
  53  40 堀江  邦幸     トゥルムADVANヴィッツ      2'26.703 0'13.781        54  67 永田  行徳       FALKENアスペクトVitz  2'23.765 0'11.303
     121 グイドツノ     CHUO.NET  Vitz    計測出来ず                 55 119 本多  範久       HRTNVitz                2'24.899 0'12.437
      94 中島  洋一     SCS.ヴィッツマックポリス     未出走                  56  60 堤    重之       ヴィッツ                        2'26.982 0'14.520
                                                                                 57  98 エコハシモト     エコプロジェクト  若葉Vitz  2'41.739 0'29.277
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  予選通過基準タイム (130%) 2'52.584 
  参加台数 :  112           出走台数 :  111

 ※ CarNo.51,96は、本大会サポートレース特別規則書第14条3.により順位を決定した。
 ☆ CarNo.344は、国際モータースポーツ競技規則 付則L項第4章(競技中の危険行為)違反によりベストラップタイム削除および訓戒を課した。
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


************************************************************************************************************************
* ネッツカップ・ヴィッツ関東シリーズ第6戦                                         Fuji International Speedway(4.400km) *
*                                     2003年全日本フォーミュラ・ニッポン 第7戦 富士スピードウェイ                                     *
*                                            ヴィッツコンソレーション レース正式結果表                                            *
* 2003.08.30            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
位車番  ドライバー              車  名                      周回   所要時間  トップ差  km/h    ベストタイム    周回 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  55 實    尊利             ウエストポイントVitz         4     9'17.449          111.969  2'16.765   4/4  
 2  56 岩瀬  仁               RSロゴスワコーズヴィッツ       4     9'17.472 0'00.023 111.964  2'15.828   2/4  
 3  13 大野  智武             IDI・WAKO’S・VITZ   4     9'17.691 0'00.242 111.920  2'17.263   4/4  
 4  58 奥山  正之             オクヤマカービングVitz       4     9'18.836 0'01.387 111.691  2'17.384   2/4  
 5  61 星野  清治             spec7・vitz             4     9'19.417 0'01.968 111.575  2'17.749   3/4  
 6  93 工藤  和幸             MFG  Kumi  Vitz       4     9'19.549 0'02.100 111.548  2'16.988   4/4  
 7  22 河原まさゆき           Team我次郎  ヴィッツ         4     9'19.711 0'02.262 111.516  2'16.525   2/4  
 8  20 釆女  秀樹             神奈川自動車専門学校Vitz     4     9'20.259 0'02.810 111.407  2'17.347   2/4  
 9   4 小森  康廣             港未来ファルケンVitz         4     9'20.841 0'03.392 111.291  2'17.763   4/4  
10  37 真城  孝雄             T−RISEmヴィッツ            4     9'20.864 0'03.415 111.287  2'19.088   3/4  
11  81 伊藤  裕仁             ラック&中谷塾  ヴィッツ         4     9'20.954 0'03.505 111.269  2'16.212   3/4  
12 696 ウシムラトモアキ       スノコアドバンギアmヴィッツ      4     9'21.394 0'03.945 111.182  2'15.757   3/4  
13  86 斎木  秀明             斎木石材ハチロクヴィッツ         4     9'22.014 0'04.565 111.059  2'16.439   3/4  
14  26 内田  真人             ネッツ群馬ジースパイスヴィッツ   4     9'23.106 0'05.657 110.844  2'17.128   3/4  
15  46 野田  雄二             LET堀川企画NODAヴィッツ   4     9'24.023 0'06.574 110.664  2'16.875   3/4  
16  64 横川らいすけ           タイヤセレクト調布Vitz       4     9'25.616 0'08.167 110.352  2'16.968   4/4  
17  43 百瀬  孝仁             三茶mユリ&ユカFK・Vitz    4     9'25.642 0'08.193 110.347  2'16.487   4/4  
18 106 高橋  至               八王子なかの幼稚園功栄ヴィッツ   4     9'25.652 0'08.203 110.345  2'16.849   3/4  
19  39 千種  俊輔             サードMMシンジケートVITZ   4     9'26.940 0'09.491 110.094  2'17.767   4/4  
20  34 間庭  秀俊             フュージョンテクニカルヴィッツ   4     9'27.074 0'09.625 110.068  2'17.907   4/4  
21  77 高田  英明             タカダレーシングVitz         4     9'28.008 0'10.559 109.887  2'17.813   3/4  
22  74 鈴木  芳仁             GMB・カネヨシ製茶Vitz     4     9'28.366 0'10.917 109.818  2'17.736   3/4  
23  29 塚本  勝彦             VBC.K’z  AF.Vitz   4     9'32.945 0'15.496 108.940  2'17.857   4/4  
24  23 加藤たけし             Be−Dash防災訓練Vitz   4     9'33.309 0'15.860 108.871  2'17.127   4/4  
25  97 小川  拓也             矢切レーシングオガタクVitz   4     9'34.712 0'17.263 108.605  2'19.509   4/4  
26  12 鈴木  聡               N中部ナイトウェーブVitz★   4     9'35.862 0'18.413 108.388  2'18.834   3/4  
27 610 樋口  明道             YHmギアVitz                4     9'36.631 0'19.182 108.244  2'17.681   3/4  
28  65 今井  敏晶             ノイスタRmヴィッツBP          4     9'36.773 0'19.324 108.217  2'19.982   3/4  
29  85 栗田  和彦             GKトライスMTM青山Vitz   4     9'37.041 0'19.592 108.167  2'18.695   3/4  
30  28 平井  健生             ネッツ横須賀VBCヴィッツYG   4     9'37.537 0'20.088 108.074  2'17.534   3/4  
31 125 石綿龍之助             ロッドベンダーズ大鐵ヴィッツ     4     9'38.424 0'20.975 107.908  2'18.957   3/4  
32 110 木村  勝之             LETs☆FK涙目桃色ヴィッツ   4     9'38.646 0'21.197 107.867  2'20.255   2/4  
33 150 小圷  明子             ネッツ茨城MOtimeヴィッツ   4     9'39.200 0'21.751 107.764  2'17.883   3/4  
34  88 石井  哲生             BRIGCSP  A&Dヴィッツ   4     9'41.061 0'23.612 107.419  2'19.164   4/4  
35  52 廣瀬  剛               清水商運  ぶにせ家  Vitz     4     9'43.110 0'25.661 107.041  2'19.993   3/4  
36 306 濱?  貴史             FINA静岡工科vitz         4     9'43.942 0'26.493 106.889  2'19.078   4/4  
37  62 渡辺  祐二             ワタナベヴィッツ                 4     9'46.119 0'28.670 106.492  2'20.809   4/4  
38 108 阿部  剛               Df  AULAヴィッツわだつみ   4     9'46.202 0'28.753 106.477  2'20.224   3/4  
39 911 海宝  善昭             チームタカラVitz2号車       4     9'46.416 0'28.967 106.438  2'20.744   3/4  
40 321 三上  淳               VBCくるまカンパニーVitz   4     9'46.613 0'29.164 106.402  2'21.643   3/4  
41 282 竹島  賢介             WithMeレーシングvitz   4     9'51.978 0'34.529 105.438  2'18.678   3/4  
42 100 戸松栄三郎             丸正自動車ETヴィッツ           4    10'12.764 0'55.315 101.861  2'27.631   4/4  
43  69 ヤマザキミオヤ         FALKEN  Vitz  R&R   3                 1Lap           2'17.212   3/3  
44   3 武井  清               FPRスズバンVitz           2                 2Laps          3'19.172   2/2  
----------------------------------------------- ****** 以上 完走 ****** ------------------------------------------------
    27 柳    直人             ALPHA  IDI  ヴィッツ     0                 4Laps                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
スタート  13:28'28     フィニッシュ  13:37'45.449
参加台数 :  112         出走台数 :  44         完走台数 :  44
ベストタイム  No. 696 ( ウシムラトモアキ )   2'15.757  3/4  116.679 km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



************************************************************************************************************************
* ベルノエキサイティングカップインテグラワンメイクレースインターシリーズ 第4戦                                  Fuji International Speedway(4.400km) *
*                                     2003年全日本フォーミュラ・ニッポン 第7戦 富士スピードウェイ                                     *
*                                             インテグラ 公式予選正式結果表                                            *
* 2003.08.30            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
