************************************************************************************************************************
* 東日本チャレンジカップ選手権シリーズ第5戦/FISCO選手権 第3戦                                  富士インターナショナル スピードウェイ(4.416km) *
*                                             2003 FISCO SATURDAY ROAD RACE                                            *
*                                           エリア・FISCO GP125 公式予選総合結果                                           *
* 2003.06.28            天候 : 雨                 コース状況 : ウェット                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番 クラス 順  ライダー              型式               車 名 (チーム名)             ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   2 ARE  1 森    新               RS               昭和電機&N-Plan&科芸専          1'59.645   8           132.873
  2   1 ARE  2 栗田  伸一             RS               MUSASHI&KOHSAKA                 2'00.347   8  0'00.702 132.098
  3   7 ARE  3 渡辺  俊也             RS               TEAM UNEMOTO                    2'00.456   8  0'00.811 131.978
  4   6 ARE  4 森田  修治             RS               MOTO BUM                        2'00.861   7  0'01.216 131.536
  5  10 ARE  5 熊川  育良             RS               U-GEAR.OB会                     2'01.906   8  0'02.261 130.409
  6   8 ARE  6 青木  紀               RS               ClubM+松田塾&濱野企画           2'02.000   8  0'02.355 130.308
  7  22 FIS  1 柳    鐘?             RS               超指曲がりレーシング                2'02.201   8  0'02.556 130.094
  8  25 FIS  2 山本  清孝             RS               WINJACK&ワコーズ&BS                2'02.277   8  0'02.632 130.013
  9  23 FIS  3 水品  淑成             RS               ペンタグラム                        2'02.384   8  0'02.739 129.899
 10  11 ARE  7 内田  修治             RS               ペンタグラム&GIGHOUSE               2'02.594   8  0'02.949 129.677
 11  14 ARE  8 加藤  洋治             RS               S-Way Racing☆                  2'02.632   8  0'02.987 129.637
 12  26 FIS  4 坂井  幸雄             RS               Team SMOKY                      2'02.902   8  0'03.257 129.352
 13  13 ARE  9 籠島  欣雄             RS               MUSASHI RACING                  2'03.359   8  0'03.714 128.873
 14   4 ARE 10 草柳  充之             RS               RC Hill Billy                   2'03.613   7  0'03.968 128.608
 15  27 FIS  5 三海  祐一             RS               HARC-PRO&AZUMA                  2'06.200   8  0'06.555 125.971
 16  31 FIS  6 山本  健志             RS               カワカミオートバイ!!                    2'06.371   8  0'06.726 125.801
 17  12 ARE 11 小川  亨               RS               MUSASHI RACING                  2'06.406   8  0'06.761 125.766
 18   9 ARE 12 石川  武               RS               WINJACKとワコーズ+BS               2'06.795   8  0'07.150 125.380
 19  21 FIS  7 星野  耕作             RS               MOTO BUM                        2'09.822   7  0'10.177 122.457
 20  24 FIS  8 北原  真一             TZ               ちーむ?お尻DE☆HIPっぷ!          2'13.836   8  0'14.191 118.784
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      5 ARE    瀬川  克紀             TZ               HOT POWER R                   計測出来ず   1                  
      3 ARE    吉野  好一             TZ               DUCK LAND                        未出走                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   (クラス  ARE 120% ) 2'23.574
                   (クラス  FIS 120% ) 2'26.641
  参加台数 :  22            出走台数 :  21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



************************************************************************************************************************
* 東日本チャレンジカップ選手権シリーズ第5戦/FISCO選手権 第3戦                                  富士インターナショナル スピードウェイ(4.416km) *
*                                             2003 FISCO SATURDAY ROAD RACE                                            *
*                                           エリア・FISCO GP250 公式予選総合結果                                           *
* 2003.06.28            天候 : 雨                 コース状況 : ウェット                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番 クラス 順  ライダー              型式               車 名 (チーム名)             ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  11 ARE  1 田村  則夫             TZ               ツツミモータース2F&CKJ                  1'56.584   9           136.362
  2   9 ARE  2 星野  誠               TZ               WIN JACK&WAKO's+BS              1'58.801   8  0'02.217 133.817
  3   5 ARE  3 清水  一貴             TZ               ツツミモータース☆ブラスター!               1'59.130   8  0'02.546 133.447
  4   6 ARE  4 小丹枝建治             RS               モトバム                           2'00.886   8  0'04.302 131.509
  5  26 FIS  1 山崎  匡孝             RS               RC.Hill Billy                   2'01.148   7  0'04.564 131.225
  6  28 FIS  2 佐藤  努               TZ               ペンタグラム!!                      2'03.683   8  0'07.099 128.535
  7   4 ARE  5 都元  陽介             TZ               MUSASHI RACING                  2'03.712   8  0'07.128 128.505
  8  29 FIS  3 山田  孝               TZ                                               2'05.106   8  0'08.522 127.073
  9   3 ARE  6 林    直樹             TZ               K'sProject&K-EVO                2'05.221   8  0'08.637 126.956
 10  23 FIS  4 末広  崇久             TZ               ガジカヤレーシング                    2'05.574   8  0'08.990 126.599
 11  30 FIS  5 依田  幸久             TZ               カワミオートバイ店                     2'06.341   8  0'09.757 125.831
 12  10 ARE  7 石毛  政人             TZ               CLUBKENJIN&D                    2'06.548   8  0'09.964 125.625
 13   7 ARE  8 柳川  俊幸             TZ               RT.モトパドックキムラ                  2'06.964   8  0'10.380 125.213
 14  22 FIS  6 木下  武志             TZ               ダブルイーグルレーシング                2'07.454   8  0'10.870 124.732
 15  25 FIS  7 越智  健至             TZ                                               2'08.328   7  0'11.744 123.883
 16   2 ARE  9 高村  嘉寿             RS               RC Hill Billy☆                 2'08.445   8  0'11.861 123.770
 17  24 FIS  8 松嶋  寛               RS               RC.Hill Billy                   2'08.991   5  0'12.407 123.246
 18  21 FIS  9 三木  洋輔             RS               RC.STORM                        2'11.690   7  0'15.106 120.720
 19  27 FIS 10 石川  望               TZ               クラブシングルス&アビリティ               2'11.703   7  0'15.119 120.708
 20  31 FIS 11 中村  信之             RS               昭和電機RT&エンデュランス             2'13.093   6  0'16.509 119.447
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1 ARE    大垣  幹雄             RS               18GARAGE R.T                     未出走                       
      8 ARE    喜多田学               RS               (有)成田総合サービス+TS関東         未出走                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   (クラス  ARE 120% ) 2'19.901
                   (クラス  FIS 120% ) 2'25.378
  参加台数 :  22            出走台数 :  20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


************************************************************************************************************************
* 東日本チャレンジカップ選手権シリーズ第5戦                                                    富士インターナショナル スピードウェイ(4.416km) *
*                                             2003 FISCO SATURDAY ROAD RACE                                            *
*                                               エリアST600 公式予選総合結果                                              *
* 2003.06.28            天候 : 小雨             コース状況 : ウェット                                    SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番  ライダー              型式               車 名 (チーム名)             ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  41 渡辺  祐樹             748R             グリーンイーグルRT&SLY                1'56.770   7           136.145
  2   3 木野  英俊             CBR600F4i        S-way Racing☆                  1'58.436   8  0'01.666 134.229
  3  18 吉野  晴夫             CBR600RR         K's☆プロジェクトRT&スキル             1'59.980   7  0'03.210 132.502
  4  15 清水  直樹             ZX-6RR           アンビシャスレーシングチーム                2'00.364   7  0'03.594 132.079
  5  13 小山  勝則             YZF-R6           チームPWF                          2'00.858   7  0'04.088 131.539
  6  44 北村  匡               ZX-6RR           MAX-SPEED                       2'01.110   4  0'04.340 131.266
  7   2 古畑  博志             ZX-6RR           MORIプロジェクトレーシング              2'01.155   4  0'04.385 131.217
  8  14 Ho Chi Meng            CBR600RR         MOTO BUM.TAIWAN                 2'01.207   7  0'04.437 131.161
  9  12 稲葉  健博             YZF-R6           ジェスレーシングチーム                   2'01.487   7  0'04.717 130.858
 10   8 河本  直之             ZX-6RR           BP・AMENA-Verity                 2'02.070   7  0'05.300 130.233
 11  17 公門  和樹             ZX-6R            MAX-SPEED                       2'02.096   8  0'05.326 130.206
 12  10 丸山美由貴             CBR600F4i        Club Dream世田谷66              2'02.263   8  0'05.493 130.028
 13  20 津田  一磨             CBR600RR         Team 桜井ホンダ                   2'02.765   7  0'05.995 129.496
 14   6 関    孝紀             ZX-6RR           M.R.T.&トンボペイント                2'03.082   7  0'06.312 129.163
 15  19 因泥  友成             CBR600RR         MCR+プライベートレーシング              2'04.734   6  0'07.964 127.452
 16   5 佐藤  潤               YZF-R6           チームRSカタクラ&BSMC                  2'04.794   7  0'08.024 127.391
 17   1 石川  忍               ZX-6RR           クラブM+松田塾&火の玉Jr!          2'05.297   5  0'08.527 126.879
 18  21 金子  朋弘             CBR600RR         チームビックフォー                      2'05.455   7  0'08.685 126.720
 19  16 足立  貴史             CBR600RR         MCタカミ                           2'06.855   7  0'10.085 125.321
 20   4 加藤  啓介             CBR600RR         HARC-PRO&AZUMA                  2'07.436   7  0'10.666 124.750
 21   9 里    実               CBR600RR         Teamエバタ&Verity                 2'09.069   7  0'12.299 123.171
 22  11 堀木  淳二             CBR600RR         K's☆Project RT                 2'15.842   7  0'19.072 117.030
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      7 佐藤  圭介             748R             Dank                          計測できず   1                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   (クラス  ARE 120% ) 2'20.124
  参加台数 :  23            出走台数 :  23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


************************************************************************************************************************
* 東日本チャレンジカップ選手権シリーズ第5戦/FISCO選手権 第3戦                                  富士インターナショナル スピードウェイ(4.416km) *
*                                             2003 FISCO SATURDAY ROAD RACE                                            *
*                                              FISCO ST600 公式予選総合結果                                            *
* 2003.06.28            天候 : 小雨               コース状況 : ウェット                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番  ライダー              型式               車 名 (チーム名)             ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  34 半田  建吾             YZF-R6           磐田レーシングファミリー                 1'59.628   8           132.892
  2  35 赤羽  貴一             CBR600RR         モーターキッズ柳沢&RFG                2'03.543   8  0'03.915 128.681
  3  46 木佐森大介             GSX-R600         モトクラフト タカミRT                    2'03.631   7  0'04.003 128.589
  4  36 草下竜一郎             YZF-R6           RSカタクラ&杉田直行SPL              2'04.573   7  0'04.945 127.617
  5  21 金子  朋弘             CBR600RR         チームビックフォー                      2'05.455   7  0'05.827 126.720
  6  40 黒田  秀治             YZF-R6           田富町の川上輪業よりお越しの    2'07.032   7  0'07.404 125.146
  7  33 平野  敏明             CBR600RR         KAシートメタルRT&☆ニコル                2'07.586   7  0'07.958 124.603
  8  32 山本  貴洋             CBR600F4i                                        2'07.929   7  0'08.301 124.269
  9  42 芦川  一志             CBR600RR         KAシートメタルRT&☆親方☆             2'08.424   6  0'08.796 123.790
 10  45 岩野  央               CBR600F4i        TEAM JUBET                      2'09.124   6  0'09.496 123.119
 11  48 妹尾  顕太             YZF-R6           ストライカーレーシング                    2'09.156   7  0'09.528 123.088
 12  50 石原  義人             CBR600F4i        B・S・Tomiyori                    2'12.850   7  0'13.222 119.666
 13  39 中田  暁               YZF-R6           HOTPower Racing                 2'13.856   6  0'14.228 118.766
 14  52 小林  一隆             CBR600           モトイージー&ビークルハウス                2'15.745   7  0'16.117 117.114
 15  51 松井  孝介             CBR600F4i        スーパーソニックレーシング                 2'17.352   3  0'17.724 115.743
 16  38 佐野  郷               GSX-R600         TEAM ZAMAER'S                   2'17.733   5  0'18.105 115.423
 17  54 渡辺  聡志             CBR600RR         FIRST RACE                      2'17.912   6  0'18.284 115.274
 18  53 五十嵐大祐             CBR600RR         H・K・FACTORY                     2'19.287   6  0'19.659 114.136
 19  43 横山  悟               ZX-6RR           バズファクトリー                      2'21.659   6  0'22.031 112.224
 20  47 西本  竜也             CBR600F4i        TEAM風来坊                      2'22.618   6  0'22.990 111.470
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     37 藤田  桐生             YZF-R6           Fly high Racing                 2'23.691   6  0'24.063 110.637
     31 渡辺  常雄             CBR600  KA       シートメタルれえしんぐ                 未出走                       
     49 杉山  高工             YZF-R6           Berry's & PRIZE                  未出走                       
     55 根深  哲哉             ZX-6RR                                            未出走                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   (クラス  FIS 120% ) 2'23.554
  参加台数 :  24            出走台数 :  21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


************************************************************************************************************************
* 東日本チャレンジカップ選手権シリーズ第5戦                                                    富士インターナショナル スピードウェイ(4.416km) *
*                                             2003 FISCO SATURDAY ROAD RACE                                            *
*                                           JSB1000/S-NK/SB 公式予選総合結果                                           *
* 2003.06.28            天候 : 小雨               コース状況 : ウェット                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番 クラス 順  ライダー              型式               車 名 (チーム名)             ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  31 JSB  1 松下  聡武             GSX-R1000        レーシングプロジェクト ベアー             1'56.954   6           135.930
  2  18 SNK  1 掛川  啓一             GSX-R1000        K'sprojectRacing                1'58.510   7  0'01.556 134.146
  3  28  SB  1 大森  英樹             RVF              MORIプロジェクトレーシング              1'58.755   8  0'01.801 133.869
  4  29  SB  2 高原  昌幸             YZF-R7           EISHINレーシング+008                1'59.254   8  0'02.300 133.309
  5  17 SNK  2 渡辺  光宏             GSX-R1000        POWER-BUILDER                   1'59.289   8  0'02.335 133.270
  6  21  SB  3 尾高  弘訓             YZF-R7           Team PRIZE                      1'59.670   8  0'02.716 132.845
  7  27  SB  4 石川  達也             YZF-R7           WAKO's YAMAHA                   2'00.577   5  0'03.623 131.846
  8   2 JSB  2 金    淳一             CBR954RR         モトバム&CARLINK                   2'00.844   8  0'03.890 131.555
  9  20 SNK  3 渡辺  光昭             YZF-R1           (有)渡辺輪業&ペンタグラム           2'02.114   8  0'05.160 130.187
 10  23  SB  5 中山  智博             ZX-7RR           RS-ITOH&孫悟空                  2'02.321   7  0'05.367 129.966
 11   6 JSB  3 清田    弦             GSX-R1000        モーターキッズ柳沢&RFGだ              2'02.451   8  0'05.497 129.828
 12  25  SB  6 小林  哲朗             ZX-7RR                                           2'02.466   8  0'05.512 129.812
 13  15 SNK  4 影山  久高             996S             RT和智                          2'03.106   7  0'06.152 129.137
 14  13 SNK  5 矢羽田  昌             CBR900RR         向陽会ドリームレーシング               2'03.759   5  0'06.805 128.456
 15  16 SNK  6 細野  賢次             YZF-R1           TEAMエバタ&Verity                 2'04.575   6  0'07.621 127.615
 16   9 JSB  4 清水  恭一             CBR954RR         Teamエバタ&Verity                 2'04.769   7  0'07.815 127.416
 17  12 SNK  7 小林  裕之             YZF-R1           YSP浜松                         2'04.856   8  0'07.902 127.327
 18   1 JSB  5 森      勉             ZX-9R                                            2'05.058   8  0'08.104 127.122
 19  26  SB  7 吉岡  俊也             ZX-7RR           SFR新日本造機ファスナー販売          2'05.762   8  0'08.808 126.410
 20  10 JSB  6 山田  憲司             GSX-R1000        モーターキッズ柳沢&RFG                2'06.179   8  0'09.225 125.992
 21  19 SNK  8 相川    亨             GSX-R1000        ☆ARC&プライベートレーシング            2'06.524   7  0'09.570 125.649
 22   8 JSB  7 佐藤  武美             GSX-R1000        CLUB1.2FK&サスケネR                 2'06.530   7  0'09.576 125.643
 23   5 JSB  8 小松  保範             GSX-R1000        RacingFactotyGen                2'06.914   7  0'09.960 125.263
 24   7 JSB  9 間地    正             GSX-R1000        ペンタグラム&ギクハウス                 2'06.983   8  0'10.029 125.195
 25  14 SNK  9 熊谷  勝利             YZF-R1           Woko's YAMAHA                   2'08.656   8  0'11.702 123.567
 26  11 SNK 10 市川  禎之             YZF-R1           リアルフラット&インターバル                 2'09.188   5  0'12.234 123.058
 27  22  SB  8 大庭  雄己             YZF750SP         Team PRIZE                      2'12.615   7  0'15.661 119.878
 28  24  SB  9 入江  龍生             ZXR750R          RT和智・ふにゃっぺにいさん!      2'13.101   6  0'16.147 119.440
 29   4 JSB 10 太田  喜彦             CBR954RR                                         2'15.439   6  0'18.485 117.378
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3 JSB    折笠    令             GSX-R1000        リアルフラット&インターバル                  未出走                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   (クラス   SB 120% ) 2'22.506
                   (クラス  SNK 120% ) 2'22.212
                   (クラス  JSB 120% ) 2'20.345
  参加台数 :  30            出走台数 :  29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


************************************************************************************************************************
* FISCO選手権シリーズ第3戦                                                      富士インターナショナル スピードウェイ(4.416km) *
*                                             2003 FISCO SATURDAY ROAD RACE                                            *
*                                         400/250/NK/ST/NP/MP 公式予選総合結果                                         *
* 2003.06.28            天候 : 曇り               コース状況 : ウェット                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番 クラス 順  ライダー              型式               車 名 (チーム名)             ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  54 NPM  1 森    俊雄             ZX-6R            MORIプロジェクトレーシング              2'04.785   5           127.400
  2  52 NPM  2 竹内  千晴             GSX-R600         レーシングチーム F ロード                2'06.531   7  0'01.746 125.642
  3   2 400  1 池本  泰教             RVF              レーシングチーム F ロード                2'07.004   6  0'02.219 125.174
  4  56 NPO  1 武井  忠男             CBR929RR         モーターキッズ柳沢&RFG                2'07.093   6  0'02.308 125.086
  5  63  MP  1 伊藤  義康             YZFR-1           moto-Park                       2'10.895   7  0'06.110 121.453
  6  57 NPO  2 川島  智明             CBR900RR         はやて・スーパーバイク便 RC           2'11.009   7  0'06.224 121.347
  7  64  MP  2 伊藤  章人             VFR750R          moto-Park                       2'12.443   7  0'07.658 120.034
  8   1 400  2 榎本  信也             ZXR400R          Team SMOKY                      2'12.657   6  0'07.872 119.840
  9  11 250  1 横溝  裕一             TZR250SPR                                        2'13.607   7  0'08.822 118.988
 10  24 NK4  1 瀧井  正明             FZ400            RT Fロード                        2'14.840   6  0'10.055 117.900
 11   3 400  3 東    健次             FZR400RRSP       クラブM+松田塾                    2'15.689   7  0'10.904 117.162
 12  62  MP  3 福世  尚久             YZF-R6           moto-Park                       2'16.708   7  0'11.923 116.289
 13  21 NNK  1 米山  忠夫             CBR400SF         ワールドカワグチRT                    2'17.211   6  0'12.426 115.862
 14  53 NPM  3 高橋  克行             ZX-6R            MRT耐久プロジェクト                 2'18.504   7  0'13.719 114.781
 15  22 NNK  2 宮澤  章浩             CBR400SF         山梨SBS甲府&シムヤンR・T             2'20.433   7  0'15.648 113.204
 16  32  ST  1 芥川  浩一             NSR250           モトイージー&ビークルハウス                2'23.329   6  0'18.544 110.917
 17  37  ST  2 上原  雄一             TZR250R          T-OBレーシング                      2'23.636   7  0'18.851 110.680
 18  38  ST  3 山口  巡               KR-1S            TeamRACY with F                 2'24.904   6  0'20.119 109.711
 19   4 400  4 山本  慎二             ZXR400R          クラブM+松田塾 & KMCC             2'26.402   2  0'21.617 108.589
 20  31  ST  4 鈴木  光浩             TZR250SPR        レーシングチーム ヒロ                    2'27.188   6  0'22.403 108.009
 21  13 250  2 鎌野  利尚             NSR250                                           2'27.269   6  0'22.484 107.949
 22  23 NNK  3 竹内勇一郎             CBR400SF                                         2'29.912   5  0'25.127 106.046
 23  35  ST  5 西川  貢司             NSR250R          静岡スポーツライダース                 2'30.693   6  0'25.908 105.497
 24  39  ST  6 齋藤  修               NSR250R          ただいま                        2'34.105   6  0'29.320 103.161
 25  36  ST  7 春日  良祐             NSR250R          MAPPL with F                    2'34.313   6  0'29.528 103.022
 26  33  ST  8 国部  雄一             TZR250SPR        レーシングチーム ヒロ                    2'34.387   5  0'29.602 102.972
 27  41  ST  9 福士  哲也             NSR250R          ☆ARC&プライベートレーシング            2'39.258   6  0'34.473  99.823
 28  34  ST 10 高橋  正浩             NSR250RSP        チーム 椿                          2'43.009   6  0'38.224  97.526
 29  40  ST 11 牧野  豊               TZR250           レーシングチーム ヒロ                    2'49.671   4  0'44.886  93.697
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     12 250    中原  敏彦             TZR250SPR        NTC空手部レーシングチーム               未出走                       
     51 NPM    松井  孝介             CBR600F4i        スパーソニッレーシングチーム                 未出走                       
     55 NPM    飯尾  泰也             YZF-R6           YSP浜松                          未出走                       
     61  MP    小池  竜雄             TZR250R                                           未出走                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   (クラス  NPO 120% ) 2'32.512
                   (クラス   MP 120% ) 2'37.074
                   (クラス  250 120% ) 2'40.328
                   (クラス  NPM 120% ) 2'29.742
                   (クラス  400 120% ) 2'32.405
                   (クラス  NK4 120% ) 2'41.808
                   (クラス   ST 120% ) 2'51.995
                   (クラス  NNK 120% ) 2'44.653
  参加台数 :  33            出走台数 :  29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



************************************************************************************************************************
* FISCO50 頂上戦 with トップガン                                           富士インターナショナル スピードウェイ(4.416km) *
*                                             2003 FISCO SATURDAY ROAD RACE                                            *
*                                            FISCO50 公式予選総合結果                                           *
* 2003.06.28            天候 : 曇り               コース状況 : ウェット                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番  ライダー              型式               車 名 (チーム名)             ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   4 藤村  秀明             YZR50            フジムラR親方!                2'42.858   6            97.616
  2   1 中路  秀行             NSR50            チップガナッシュレーシング                2'46.851   5  0'03.993  95.280
  3   6 藤原  健太             NSR50            酒乱ワークス男組&浅間神社           3'04.058   6  0'21.200  86.373
  4   5 三橋  雪枝             NSR50            シュランワークス女組&ゲバゲバ牛乳       3'04.345   5  0'21.487  86.238
  5   3 山口  博史             モンキーR            Do Do Do Racing                 3'09.217   5  0'26.359  84.018
      2 山口  勝弘             モンキーR            Do Do Do Racing               計測出来ず   1                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 予選通過基準タイム ( 120% ) 3'15.430
  参加台数 :  6            出走台数 :  6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------