************************************************************************************************************************
  * GC−21スポーツカーレース第2戦                                              Fuji International Speedway(4.400km) *
  *                                        ALL JAPAN GT FUJI−500                                       *
  *                                             GC−21 公式予選正式結果表                                            *
  * 2003.05.03            天候 : 晴れ               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
  ************************************************************************************************************************
   位 車番  ドライバー              車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  62 勝間田敦               R&DスポーツGC21          1'29.381  10           177.219
    2  18 山崎  信介             Aim  Sports  GC21  1'29.876  13  0'00.495 176.243
    3  10 伊藤  直澄             KYOEIGROUPGC−21  1'31.256  11  0'01.875 173.578
    4   5 久保田克昭             PLANEXNOVAGC−21  1'31.508  13  0'02.127 173.100
  ※5  14 ヒ ロ ミ               エイチファクトリーGC21      1'31.624  13  0'02.243 172.880
  ※6  33 谷津  和彦             リカルデントスカイマークエアラインGC21          1'34.693  12  0'05.312 167.277
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       11 関口  敏晴             グッドウッドGC−21           未出走                       
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  予選通過基準タイム ( 110% ) 1'39.188
  参加台数 :  7            出走台数 :  6
  ※ CarNo.14,33は本大会サポ-トレ-ス特別規則書第24条違反(ピットロ-ド走行速度違反)により罰金30,000円のペナルティを課された。
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 ************************************************************************************************************************
 * マーチカップ東日本シリーズ第1戦                                                Fuji International Speedway(4.400km) *
 *                                        ALL JAPAN GT FUJI−500                                       *
 *                                               マーチ 公式予選正式結果表                                              *
 * 2003.05.03            天候 : 晴れ               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
 ************************************************************************************************************************
  位 車番  ドライバー              車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   3 井尻  薫               KTCエンドレスマーチ          2'05.615   7           126.100
   2   8 海老澤紳一             石川生コンSS・バーサスマーチ  2'05.944   9  0'00.329 125.770
   3   1 小野寺康文             スノコμSSマジョーラTマーチ   2'06.043   8  0'00.428 125.671
   4  15 橋本  洋平             MART&TRICK  マーチ    2'06.062  10  0'00.447 125.652
   5  94 金谷  真吾             鈴木鈑金マーチ                  2'06.155  10  0'00.540 125.560
   6  36 伊藤与志雄             岡本レーシングマーチ            2'06.682  10  0'01.067 125.037
   7  16 中茎  幹夫             リードBP・RSトリックマーチ  2'06.752  10  0'01.137 124.968
   8  34 西田  寛               ワーナーBRIG小山BPマーチ  2'07.071   9  0'01.456 124.655
   9  14 布施野明               リード・BP・トリックマーチ    2'07.263   9  0'01.648 124.467
  10  20 實方  一世             KORG  MARCH            2'07.417  10  0'01.802 124.316
  11  33 船木  宏               東伸合板BP・IDIMARCH  2'07.496  10  0'01.881 124.239
  12  44 山梨  順一             SEV・スパルコマーチ          2'07.546   9  0'01.931 124.190
  13  22 坂田  和人             TEAM  高城  マーチ          2'07.687  10  0'02.072 124.053
  14  35 鈴木  宏和             東照&三幸オートワコーズマーチ  2'07.866   9  0'02.251 123.880
  15  74 青木  講治             イータス・DNG・UTマーチ    2'07.966   9  0'02.351 123.783
  16  58 金子  陽一             フェイスネットワークスマーチ    2'07.970   9  0'02.355 123.779
  17  52 大石  恭士             アースプロモーションマーチ      2'08.154  10  0'02.539 123.601
  18  76 北嶋  優一             D−Factoryマーチ        2'08.183   9  0'02.568 123.573
  19  84 西沢  優嗣             ワコーズルービックスマーチ      2'08.484   9  0'02.869 123.284
  20  87 森下  健               あらい屋マーチ                  2'08.577   8  0'02.962 123.195
  21  48 大塚  英一             アイエーテック  マーチ          2'08.739   9  0'03.124 123.040
  22  78 梅沢  裕介             アバンテオメガマーチ            2'08.948   9  0'03.333 122.840
  23  77 西田広一郎             アバンテ・ルブ  ★81マーチ    2'08.994   9  0'03.379 122.796
  24  81 白木  洋平             石松?910モアスピードマーチ  2'09.167   9  0'03.552 122.632
  25  72 小林  洋一             サンシャインマーチ              2'09.318   8  0'03.703 122.489
  26  80 白石  哲夫             チェリオ  ライフガード・マーチ  2'09.338   9  0'03.723 122.470
※27  75 清田  貴則             ユニバーサルツインマーチ        2'09.426   8  0'03.811 122.387
※28  56 小林  博三             K’s  Sports  マーチ    2'09.426   9  0'03.811 122.387
  29  59 秋田  叔紀             ケーイーワンマーチ              2'09.448  10  0'03.833 122.366
  30  88 いけのひらまさのぶ     ユニバーサルツインWPBマーチ  2'09.959   8  0'04.344 121.885
  31  45 秋葉  有一             三和T・オベロン・プロμマーチ   2'09.987   9  0'04.372 121.858
  32  13 川本  洋               トリックマーチ                  2'10.601   9  0'04.986 121.285
  33  69 松尾  龍宏             μ  マーチ                       2'12.506   6  0'06.891 119.542
  34  51 笠原  亮一             ニッサン  マーチ                2'13.103   9  0'07.488 119.006
  35  85 神田  敏和             Dangan  Df  マーチ      2'23.707   8  0'18.092 110.224
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  予選通過基準タイム ( 130% ) 2'43.628
  参加台数 :  35            出走台数 :  35
 ※ CarNo.75,56は、本大会サポートレース特別規則書第15条3.により順位を決定した。
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  ************************************************************************************************************************ 
  * ネッツカップアルテッツァシリーズ第2戦                                          Fuji International Speedway(4.400km) * 
  *                                        ALL JAPAN GT FUJI−500                                       * 
  *                                            アルテッツァ 公式予選正式結果表                                           * 
  * 2003.05.03            天候 : 晴れ               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING * 
  ************************************************************************************************************************ 
   位 車番  ドライバー              車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h                             
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    1  23 井入  宏之             CRTA・MAX・アルテッツァ  1'46.540  10           148.677                            
    2   0 碓井  久彦             SPコクピット狭山アルテッツァ  1'46.995   8  0'00.455 148.044                            
    3  34 峰尾  恭輔             オートバックス・アルテッツァ    1'47.198  11  0'00.658 147.764                            
    4   3 前嶋  秀司             サードFBSアルテッツァ        1'47.227  10  0'00.687 147.724                            
    5   1 川崎  俊英             レッドラインアルテッツァ        1'47.531  10  0'00.991 147.306                            
    6  17 中川  一重             AXIAワコーズALTEZZA  1'47.693   8  0'01.153 147.085                            
    7  11 伊藤  博之             埼玉工業専門学校アルテッツァ    1'47.828  10  0'01.288 146.901                            
    8  18 大文字賢浩             エアーリフレッシュアルテッツァ  1'47.905  10  0'01.365 146.796                            
    9  33 牧田  克哉             ネッツ兵庫・アルテッツァ        1'47.947  10  0'01.407 146.739                            
   10  32 太田  重蔵             IDIルブタイケンアルテッツァ  1'48.067   8  0'01.527 146.576                            
   11   7 深沢  雅文             FNKウェッズEDアルテッツァ  1'48.136   9  0'01.596 146.482                            
   12  36 下藤  浩史             CRTA・IDI・アルテッツァ  1'48.161  10  0'01.621 146.448                            
 ※13  55 福嶌  稔大             GSプロ☆AXIAアルテッツァ  1'48.293   9  0'01.753 146.270                            
   14  15 矢野  英樹             ネッツ茨城μメルルアルテッツァ   1'48.450  11  0'01.910 146.058                            
   15  56 塩野  健司             ワコーズ・アルテッツァ          1'48.568  10  0'02.028 145.899                            
   16  24 馬渕  靖児             サードFBSアルテッツァ        1'48.649  11  0'02.109 145.791                            
   17  93 馬場  勝彦             トップシークレットアルテッツァ  1'49.083   9  0'02.543 145.211                            
   18  91 井上  智               HRS.BPF.アルテッツァ    1'49.117  10  0'02.577 145.165                            
   19   8 大野  秀樹             Buddyclubアルテッツァ  1'49.127  11  0'02.587 145.152                            
   20  86 朝日  俊光             クエーカーAXIAアルテッツァ  1'49.461  10  0'02.921 144.709                            
   21  99 高橋  市郎             FMRアルテッツァ              1'49.519  10  0'02.979 144.632                            
   22  31 加藤  明信             日道工業MTM青山アルテッツァ  1'50.292  11  0'03.752 143.619                            
   23  69 海老原茂樹             FKマッシモアルテッツァ        1'50.455  10  0'03.915 143.407                            
   24  28 鈴木  重之             SSオートアルテッツァ          1'50.828  11  0'04.288 142.924                            
   25  30 数馬  利幸             ワコーズμクレスコアルテッツァ   1'51.125  10  0'04.585 142.542                            
   26  21 一ツ山敬介             ヒトツヤマRアルテッツァ        1'51.160   9  0'04.620 142.497                            
   27  29 石原  邦夫             CRTA・トムス・アルテッツァ  1'51.173  11  0'04.633 142.481                            
   28   2 池田  紀興             ワコーズMF製動屋アルテッツァ  1'51.200   9  0'04.660 142.446                            
   29  44 伊藤  孝幸             YU−NEアルテッツァ          1'51.214  11  0'04.674 142.428                            
   30  14 林    嘉幸             ノマド  アルテッツァ            1'51.889  11  0'05.349 141.569                            
   31  12 下田  亮次             SPコクピット狭山アルテッツァ  1'51.985  11  0'05.445 141.448                            
   32  26 三橋  準               アイエーSHPアルテッツァ      1'53.660   4  0'07.120 139.363                            
 △33   6 家喜  志真             shimax☆YHアルテッツァ  1'54.047   9  0'07.507 138.890                            
 ※34   4 春田  博               REDμファインALTEZZA   1'56.941   4  0'10.401 135.453                            
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       16 金山  得郎             Mobil1  ALTEZZA     未出走                                                   
       71 棚橋  健之             T’zニューテックアルテッツァ   未出走                                                   
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   予選通過基準タイム ( 130% ) 2'18.984                                                                                    
   参加台数 :  36            出走台数 :  34                                                                               
  ※CarNo.55,4は本大会サポ-トレ-ス特別規則書第24条違反(ピットロ-ド走行速度違反)により罰金30,000円のペナルティを課された。
  △CarNo.6は本大会サポ-トレ-ス特別規則書第24条違反(ピットロ-ド走行速度違反)により罰金50,000円のペナルティを課された。
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                                           


************************************************************************************************************************
* ネッツカップヴィッツシリーズ第2戦                                              Fuji International Speedway(4.400km) *
*                                        ALL JAPAN GT FUJI−500                                       *
*                                              ヴィッツ  公式予選正式結果表                                            *
* 2003.05.03            天候 : 晴れ               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
アウトサイドグリッド                                                                     インサイドグリッド
B組                                                                                     A組
 位 車番  ドライバー      車  名                       ベスト タイム トップ差     位 車番  ドライバー      車  名                       ベスト タイム トップ差 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              1 243 田倉  康雄     Djac.com  e  ヴィッツ  2'12.474          
  1   6 向山  高弘     ドリームオンザロードVITZ    2'12.524               2  74 北中  健之     GRPスノコFBSヴィッツ小松  2'12.649  0'00.175
  2  33 船木  宏       東伸合板BP・IDI・ヴィッツ  2'12.926  0'00.402     3 339 マイケル小高   トムススピリットネオバヴィッツ  2'12.653  0'00.179
  3   5 小林  正憲     東伸合板BP・IDI・ヴィッツ  2'13.079  0'00.555     4 600 デパマン石渡   ネッツ神奈川μスノコYヴィッツ   2'12.783  0'00.309
  4  37 真城  孝雄     T−RISE・IDI・ヴィッツ  2'13.136  0'00.612     5  51 横溝  豪       LETsスノコμ☆AKヴィッツ   2'12.786  0'00.312
  5  68 大辻  雅樹     ストリートADO辻井ヴィッツ    2'13.693  0'01.169     6  71 松代  耕二     LET’s  μ  Vitz         2'13.024  0'00.550
  6   0 大竹  直       ワコーズμ太建O2ヴィッツOX    2'14.177  0'01.653     7 111 小林  由里     IDI・BP・トヨタヴィッツ      2'13.330  0'00.856
  7 660 杉yan       GEAR・ADVANμVitz   2'14.179  0'01.655     8  66 木村  将隆     タカタ石川生コンμヴィッツ       2'13.348  0'00.874
  8  36 金井  亮忠     CRTAトムスIDIヴィッツ    2'14.192  0'01.668     9  27 柳    直人     ALPHA  IDI  Vitz    2'13.533  0'01.059
  9  17 宮原けんじろう レッドラインアドバンμVitz   2'14.347  0'01.823    10   2 てらだただし   青南建設コルサアンジェVitz  2'13.584  0'01.110
 10 115 白水  昇       SUNOCO  Vitz・AY    2'14.413  0'01.889    11  18 悦見  航       FNKアドバンEDヴィッツ      2'13.637  0'01.163
 11  25 斉藤  邦夫     FKマッシモヴィッツ            2'14.489  0'01.965    12  32 柳本  利恵     アクシアスポーツVitz        2'13.793  0'01.319
 12   7 吉浜  学       アドバンEDウェッズVITZ    2'14.757  0'02.233    13 344 山本  享稔     RAYBRIGアドバンVitz  2'13.897  0'01.423
 13  73 中野  智       トリックモンキー72Rヴィッツ  2'14.786  0'02.262    14  14 長部  正典     GMBルブテック科芸専Vitz  2'14.116  0'01.642
 14  65 今井  敏晶     ノイスタRμヴィッツBP         2'14.799  0'02.275    15 103 富沢  孝史     ATS−BM八王子Vitz      2'14.242  0'01.768
 15  93 工藤  和幸     MFG  Kumi  vitz      2'14.855  0'02.331    16  58 奥山  正之     オクヤマカービングVITZ         2'14.427  0'01.953
 16  39 千種  俊輔     DREAM  ONサードVitz  2'14.858  0'02.334    17  59 須貝  雅則     オクヤマ  カービング  Vitz  2'14.485  0'02.011
 17   4 小森  康廣     ドリームオンファルケンVitz  2'14.971  0'02.447    18  20 采女  秀樹     神奈川自動車専門学校Vitz    2'14.546  0'02.072
 18  19 武田  雄一     神奈川自動車専門学校Vitz    2'14.985  0'02.461    19  56 重松  淳二     オートバックスナゴヤ東Vitz  2'14.742  0'02.268
 19  13 大野  智武     IDI・BP・トヨタ  ヴィッツ  2'15.043  0'02.519    20   9 おおたみつひろ 石川生コンμヴィッツ             2'15.088  0'02.614
 20 101 天笠  浩       期間限定☆☆ぐんま直走ヴィッツ  2'15.061  0'02.537    21  21 高木  崇       IDIテクニカ DL  ヴィッツ   2'15.123  0'02.649
 21  80 伊藤  祐仁     ラック&中谷塾  Vitz         2'15.081  0'02.557    22  38 えりぼぉ       クリーンミタカMオートVitz  2'15.135  0'02.661
 22  11 青木  稔       ティーキューズ昭島ヴィッツくん  2'15.165  0'02.641    
 23 123 森    大       LET’s森部屋どすこいVit  2'15.166  0'02.642    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                             23  26 内田  真人     ネッツ群馬ジースパイスヴィッツ  2'15.239  0'02.765
 24  85 栗田  和彦     MTM青山トライス工業Vitz  2'15.461  0'02.937    24 113 原    良至     IDI・BP・トヨタ  ヴィッツ    2'15.273  0'02.799
 25  57 猪瀬  健       ネッツトヨタ栃木DL・VITZ  2'15.491  0'02.967    25  98 大橋  伸基     eco.Prj.  Vitz      2'15.543  0'03.069
 26  96 小池  正明     コクピット湘南DTECヴィッツ  2'15.539  0'03.015    26  55 實    尊利     ウエストポイントVitz        2'15.549  0'03.075
 27  31 川口  渉       オートバックス湘南平塚Vitz  2'15.847  0'03.323    27  22 河原まさゆき   Gスポーツヴィッツ              2'15.681  0'03.207
 28  61 星野  清治     SPEC7・Vitz                2'15.882  0'03.358    28 110 木村  勝之     LETs自動車的生活ヴィッツ    2'15.705  0'03.231
 29  47 須田  博文     GsF1WinmaxVitz    2'15.980  0'03.456    29  23 加藤  剛       Be−Dash鯉のぼりVitz  2'15.728  0'03.254
 30 413 蓬田  昭男     DJac震電ヴィッツ            2'16.130  0'03.606    30  64 横川らいすけ   DLタイヤセレクト調布Vitz  2'15.751  0'03.277
 31  16 上杉  浩敏     吉田自動車Vitzこうちゃん号  2'16.150  0'03.626    31  86 斉木  秀明     斉木石材ハチロクヴィッツ        2'15.807  0'03.333
 32  78 安藤  裕一     FPRヴィッツ1号機            2'16.188  0'03.664    32 282 竹島  賢介     withMeレーシングvitz  2'15.985  0'03.511
 33  46 野田  雄二     ボディーワークスノダヴィッツ    2'16.231  0'03.707    33  82 神野  利夫     カーテックフジヴィッツ          2'16.159  0'03.685
 34  77 福村憲一郎     ASJイリオスヴィッツ          2'16.288  0'03.764    34   1 鈴木  克彦     ネッツ愛知アドバンヴィッツ      2'16.243  0'03.769
 35   3 武井  清       FPRスズバンVITZ          2'16.322  0'03.798    35  15 三宅  栄治     ネッツ東京ヴィッツ              2'16.361  0'03.887
 36  72 岡本  真矢     RGOサコスFPRヴィッツ      2'16.471  0'03.947    36  79 ふくいまこと   Be-DashアーバンVitz   2'16.422  0'03.948
 37 509 森久保哲也     Djac  サムサーラ  Vitz  2'16.715  0'04.191    37  12 鈴木  聡       N中部ナイトウェーブVitz    2'16.779  0'04.305
 38  43 百瀬  孝仁     AS三茶μユリユカFKVitz   2'17.167  0'04.643    38  92 時松孝太郎     スノコ“AO”ピエットVitz  2'16.861  0'04.387
 39 984 佐藤  正樹     くるまカンパニーVitz984  2'17.465  0'04.941    39  34 間庭  秀俊     フュージョンテクニカルヴィッツ  2'16.896  0'04.422
 40 106 高橋  至       東京八王子なかの幼稚園ヴィッツ  2'17.478  0'04.954    40 610 樋口  明道     YHμギアVitz               2'16.937  0'04.463
 41 150 小圷  明子     ネッツ茨城MOtimeヴィッツ  2'17.572  0'05.048    41  30 森    豊雪     意地悪じいさんVitz          2'17.023  0'04.549
 42 321 三上  淳       トラ八ヴィッツ                  2'17.978  0'05.454    42   8 田尻  友和     港未来シンジケートVITZ      2'17.027  0'04.553
 43 237 田中  朋子     Djac.comVitz2号    2'18.308  0'05.784  ※43 911 海宝  善昭     チームタカラVitz2号車      2'17.070  0'04.596
 44 306 濱?  貴史     FINA静岡工科vitz        2'18.354  0'05.830    44  28 平井  健生     ネッツ横須賀ヴィッツYG        2'17.399  0'04.925
 45  88 石井  哲生     BRIGCSP  A&Dヴィッツ  2'18.424  0'05.900    45  35 イサオ         TAC・BRIGエルグヴィッツ  2'17.547  0'05.073
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 46  41 石倉  規昭     マヨ101ワコーズVITZ      2'18.431  0'05.907    46  70 中村  資良     瞬間企画ベリティKRヴィッツ    2'17.791  0'05.317
 47  44 清水  啓有     三茶  白鳥  WJN  ヴィッツ    2'18.834  0'06.310    47 132 松沢  泰寛     チームタカラVitz1号車      2'17.813  0'05.339
 48  62 渡辺  祐二     ワタナベヴィッツ                2'20.327  0'07.803    48 100 戸松栄三郎     丸正自動車ETヴィッツ          2'19.394  0'06.920
 49  95 中村  章男     Vitz                        2'21.448  0'08.924    49  53 永井  秀和     カストロール三茶Vitz        2'19.686  0'07.212
 50  52 斉藤  譲       整体健心WAKO’Sヴィッツ    2'22.923  0'10.399    50  45 高野  憲一     ケンチャンVitz              2'20.222  0'07.748
 51 116 吉田  雅彦     SUNOCO  Vitz  AY    2'23.698  0'11.174    51 109 高田  美奈     黄金伝説FINAVITZ        2'22.946  0'10.472
 52  29 塚本  勝彦     TMKSファクトリーヴィッツ    2'24.131  0'11.607    52  67 稲垣  彰       ヤマジョウM&Sヴィッツ        2'25.593  0'13.119
     10 志賀  信隆     青南建設コルサアンジェVitz   未出走               53  50 須藤  寛子     フェイスネットワークヴィッツ    2'30.007  0'17.533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
予選通過基準タイム ( 130% ) 2'52.314
 参加台数 : 106             出走台数 : 105
※ CarNo.911はH項違反(黄旗追越し)によりベストラップタイム削除のペナルティを課された。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ************************************************************************************************************************
 * ネッツカップヴィッツシリーズ第2戦                                              Fuji International Speedway(4.400km) *
 *                                        ALL JAPAN GT FUJI−500                                       *
 *                                               ヴィッツ  A組 予選結果表                                              *
 * 2003.05.03            天候 : 晴れ               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
 ************************************************************************************************************************
  位 車番  ドライバー              車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 243 田倉  康雄             Djac.com  e  ヴィッツ  2'12.474  9/ 9           119.571
   2  74 北中  健之             GRPスノコFBSヴィッツ小松  2'12.649  3/ 5  0'00.175 119.413
   3 339 マイケル小高           トムススピリットネオバヴィッツ  2'12.653  8/ 9  0'00.179 119.409
   4 600 デパマン石渡           ネッツ神奈川μスノコYヴィッツ   2'12.783  9/ 9  0'00.309 119.292
   5  51 横溝  豪               LETsスノコμ☆AKヴィッツ   2'12.786  8/ 9  0'00.312 119.290
   6  71 松代  耕二             LET’s  μ  Vitz         2'13.024  6/ 8  0'00.550 119.076
   7 111 小林  由里             IDI・BP・トヨタヴィッツ      2'13.330  6/ 9  0'00.856 118.803
   8  66 木村  将隆             タカタ石川生コンμヴィッツ       2'13.348  7/ 8  0'00.874 118.787
   9  27 柳    直人             ALPHA  IDI  Vitz    2'13.533  4/ 9  0'01.059 118.622
  10   2 てらだただし           青南建設コルサアンジェVitz  2'13.584  6/ 7  0'01.110 118.577
  11  18 悦見  航               FNKアドバンEDヴィッツ      2'13.637  3/ 9  0'01.163 118.530
  12  32 柳本  利恵             アクシアスポーツVitz        2'13.793  4/ 9  0'01.319 118.392
  13 344 山本  享稔             RAYBRIGアドバンVitz  2'13.897  3/ 9  0'01.423 118.300
  14  14 長部  正典             GMBルブテック科芸専Vitz  2'14.116  9/ 9  0'01.642 118.107
  15 103 富沢  孝史             ATS−BM八王子Vitz      2'14.242  7/ 9  0'01.768 117.996
  16  58 奥山  正之             オクヤマカービングVITZ         2'14.427  5/ 9  0'01.953 117.833
  17  59 須貝  雅則             オクヤマ  カービング  Vitz  2'14.485  5/ 9  0'02.011 117.783
  18  20 采女  秀樹             神奈川自動車専門学校Vitz    2'14.546  3/ 9  0'02.072 117.729
  19  56 重松  淳二             オートバックスナゴヤ東Vitz  2'14.742  9/ 9  0'02.268 117.558
  20   9 おおたみつひろ         石川生コンμヴィッツ             2'15.088  7/ 8  0'02.614 117.257
  21  21 高木  崇               IDIテクニカ DL  ヴィッツ   2'15.123  9/ 9  0'02.649 117.227
  22  38 えりぼぉ               クリーンミタカMオートVitz  2'15.135  3/ 9  0'02.661 117.216
  23  26 内田  真人             ネッツ群馬ジースパイスヴィッツ  2'15.239  8/ 8  0'02.765 117.126
  24 113 原    良至             IDI・BP・トヨタ  ヴィッツ    2'15.273  3/ 9  0'02.799 117.097
  25  98 大橋  伸基             eco.Prj.  Vitz      2'15.543  3/ 9  0'03.069 116.863
  26  55 實    尊利             ウエストポイントVitz        2'15.549  8/ 9  0'03.075 116.858
  27  22 河原まさゆき           Gスポーツヴィッツ              2'15.681  7/ 9  0'03.207 116.744
  28 110 木村  勝之             LETs自動車的生活ヴィッツ    2'15.705  8/ 9  0'03.231 116.724
  29  23 加藤  剛               Be−Dash鯉のぼりVitz  2'15.728  9/ 9  0'03.254 116.704
  30  64 横川らいすけ           DLタイヤセレクト調布Vitz  2'15.751  8/ 8  0'03.277 116.684
  31  86 斉木  秀明             斉木石材ハチロクヴィッツ        2'15.807  7/ 9  0'03.333 116.636
  32 282 竹島  賢介             withMeレーシングvitz  2'15.985  5/ 9  0'03.511 116.483
  33  82 神野  利夫             カーテックフジヴィッツ          2'16.159  8/ 9  0'03.685 116.335
  34   1 鈴木  克彦             ネッツ愛知アドバンヴィッツ      2'16.243  5/ 9  0'03.769 116.263
  35  15 三宅  栄治             ネッツ東京ヴィッツ              2'16.361  2/ 9  0'03.887 116.162
  36  79 ふくいまこと           Be-DashアーバンVitz   2'16.422  5/ 9  0'03.948 116.110
  37  12 鈴木  聡               N中部ナイトウェーブVitz    2'16.779  3/ 8  0'04.305 115.807
  38  92 時松孝太郎             スノコ“AO”ピエットVitz  2'16.861  8/ 9  0'04.387 115.738
  39  34 間庭  秀俊             フュージョンテクニカルヴィッツ  2'16.896  8/ 8  0'04.422 115.708
  40 610 樋口  明道             YHμギアVitz               2'16.937  4/ 8  0'04.463 115.674
  41  30 森    豊雪             意地悪じいさんVitz          2'17.023  7/ 8  0'04.549 115.601
  42   8 田尻  友和             港未来シンジケートVITZ      2'17.027  4/ 9  0'04.553 115.598
※43 911 海宝  善昭             チームタカラVitz2号車      2'17.070  6/ 9  0'04.596 115.561
  44  28 平井  健生             ネッツ横須賀ヴィッツYG        2'17.399  3/ 8  0'04.925 115.285
  45  35 イサオ                 TAC・BRIGエルグヴィッツ  2'17.547  8/ 9  0'05.073 115.161
  46  70 中村  資良             瞬間企画ベリティKRヴィッツ    2'17.791  9/ 9  0'05.317 114.957
  47 132 松沢  泰寛             チームタカラVitz1号車      2'17.813  2/ 9  0'05.339 114.938
  48 100 戸松栄三郎             丸正自動車ETヴィッツ          2'19.394  8/ 8  0'06.920 113.635
  49  53 永井  秀和             カストロール三茶Vitz        2'19.686  7/ 9  0'07.212 113.397
  50  45 高野  憲一             ケンチャンVitz              2'20.222  3/ 8  0'07.748 112.964
  51 109 高田  美奈             黄金伝説FINAVITZ        2'22.946  8/ 8  0'10.472 110.811
  52  67 稲垣  彰               ヤマジョウM&Sヴィッツ        2'25.593  7/ 8  0'13.119 108.796
  53  50 須藤  寛子             フェイスネットワークヴィッツ    2'30.007  3/ 8  0'17.533 105.595
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ※ CarNo.911はH項違反(黄旗追越し)によりベストラップタイム削除のペナルティを課した。
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

************************************************************************************************************************
* ネッツカップヴィッツシリーズ第2戦                                              Fuji International Speedway(4.400km) *
*                                        ALL JAPAN GT FUJI−500                                       *
*                                               ヴィッツ  B組 予選結果表                                              *
* 2003.05.03            天候 : 晴れ               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番  ドライバー              車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   6 向山  高弘             ドリームオンザロードVITZ    2'12.524  8/ 9           119.526
  2  33 船木  宏               東伸合板BP・IDI・ヴィッツ  2'12.926  4/ 8  0'00.402 119.164
  3   5 小林  正憲             東伸合板BP・IDI・ヴィッツ  2'13.079  9/ 9  0'00.555 119.027
  4  37 真城  孝雄             T−RISE・IDI・ヴィッツ  2'13.136  3/ 8  0'00.612 118.976
  5  68 大辻  雅樹             ストリートADO辻井ヴィッツ    2'13.693  2/ 9  0'01.169 118.480
  6   0 大竹  直               ワコーズμ太建O2ヴィッツOX    2'14.177  4/ 9  0'01.653 118.053
  7 660 杉yan               GEAR・ADVANμVitz   2'14.179  9/ 9  0'01.655 118.051
  8  36 金井  亮忠             CRTAトムスIDIヴィッツ    2'14.192  4/ 9  0'01.668 118.040
  9  17 宮原けんじろう         レッドラインアドバンμVitz   2'14.347  9/ 9  0'01.823 117.904
 10 115 白水  昇               SUNOCO  Vitz・AY    2'14.413  3/ 9  0'01.889 117.846
 11  25 斉藤  邦夫             FKマッシモヴィッツ            2'14.489  6/ 7  0'01.965 117.779
 12   7 吉浜  学               アドバンEDウェッズVITZ    2'14.757  3/ 9  0'02.233 117.545
 13  73 中野  智               トリックモンキー72Rヴィッツ  2'14.786  2/ 9  0'02.262 117.520
 14  65 今井  敏晶             ノイスタRμヴィッツBP         2'14.799  9/ 9  0'02.275 117.508
 15  93 工藤  和幸             MFG  Kumi  vitz      2'14.855  9/ 9  0'02.331 117.459
 16  39 千種  俊輔             DREAM  ONサードVitz  2'14.858  2/ 9  0'02.334 117.457
 17   4 小森  康廣             ドリームオンファルケンVitz  2'14.971  3/ 9  0'02.447 117.359
 18  19 武田  雄一             神奈川自動車専門学校Vitz    2'14.985  8/ 9  0'02.461 117.346
 19  13 大野  智武             IDI・BP・トヨタ  ヴィッツ  2'15.043  8/ 9  0'02.519 117.296
 20 101 天笠  浩               期間限定☆☆ぐんま直走ヴィッツ  2'15.061  9/ 9  0'02.537 117.280
 21  80 伊藤  祐仁             ラック&中谷塾  Vitz         2'15.081  8/ 9  0'02.557 117.263
 22  11 青木  稔               ティーキューズ昭島ヴィッツくん  2'15.165  5/ 9  0'02.641 117.190
 23 123 森    大               LET’s森部屋どすこいVit  2'15.166  4/ 9  0'02.642 117.189
