************************************************************************************************************************
* SESSION-1,2,3,4                                                                 Fuji International Speedway(4.400km) *
*                                     全日本GT選手権富士 スピードウェイ合同テスト                                    *
*                                          JGTCテスト4/11,4/12 総合結果表                                          *
* 2003.04.12            天候 : 曇り or 雨         コース状況 : ドライ or ウェット                        SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番 クラス 順  ドライバー                               車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  22 500  1 リチャード・ライアン     影山正美  BS              モチュールピットワークGTーR                1'23.583 134           189.512
  2  37 500  2 黒澤琢弥      マルコ・アピチェラ  MI              ZENT トムススープラ                   1'23.800 144  0'00.217 189.021
  3  23 500  3 本山哲          ミハエル・クルム  BS              ザナヴィ ニスモ GT-R                 1'24.211 130  0'00.628 188.099
  4  25 500  4 荒聖治 野田英樹 J・デュフォア  YH              ADVAN スープラ                     1'24.340  93  0'00.757 187.811
  5  36 500  5 土屋武士        エリック・コマス  MI              WOODONE トムススープラ                1'24.358 158  0'00.775 187.771
  6  38 500  6 竹内浩典        立川祐路  BS              auセルモスープラ                      1'24.441 123  0'00.858 187.587
  7  39 500  7 ドミニク・シュワガー     織戸 学  YH              デンソーサードスープラGT                1'24.517 147  0'00.934 187.418
  8  18 500  8 道上龍    セバスチャン・フィリップ  BS              TAKATA童夢NSX                   1'24.727 133  0'01.144 186.953
  9  16 500  9 伊藤大輔         トム・コロネル  BS              G'ZOX無限NSX                    1'24.937 126  0'01.354 186.491
 10 100 500 10 加藤寛規        光貞秀俊  BS              RAYBRIG NSX                     1'25.075 106  0'01.492 186.189
 11   1 500 11 脇阪寿一          飯田章  BS              エッソウルトラフロー スープラ                1'25.117 128  0'01.534 186.097
 12   8 500 12 土屋圭市        金石年弘  BS              ARTA NSX                        1'25.211 182  0'01.628 185.891
 13  64 500 13 松田次生        小暮卓史  BS              Mobil1 NSX                      1'25.442 119  0'01.859 185.389
 14  76 500 14 五十嵐勇大      田嶋栄一  DL              イエローコーンマクラーレンGTR                1'26.645  94  0'03.062 182.815
 15  26 300  1 山路慎一        西澤和之  YH              PLUS e タイサン アドバン GT3R         1'31.495  82  0'07.912 173.124
 16  31 300  2 佐々木孝太        後藤聡 BFG              ECKLESS MR-S                    1'31.829 121  0'08.246 172.495
 17   3 300  3 木下みつひろ    柳田真孝  YH              ハセミスポーツ・エンドレス・Z               1'31.861 146  0'08.278 172.434
 18  24 300  4 アダム・ウィルコック     浅井亮博  YH              EndlessタイサンADVAN GT3R           1'32.244  88  0'08.661 171.718
 19  71 300  5 Guts城内          澤圭太  DL              シグマMR-S                        1'32.370  96  0'08.787 171.484
 20  34 300  6 西澤誠剛        松田晃司 BFG              MR-S                            1'32.762  68  0'09.179 170.760
 21  77 300  7 小林且雄        谷川達也  YH              クスコスバルADVAN インプレッサ            1'32.814 133  0'09.231 170.664
 22  43 300  8 新田守男        高木真一 BFG              ARTA  Garaiya                   1'33.166  91  0'09.583 170.019
 23  19 300  9 青木孝行          田中実  YH              ウェッズスポーツMR-S                  1'33.356  79  0'09.773 169.673
 24 910 300 10 平川晃        宮川やすお  YH              910 BORO アドバンポルシェ            1'34.154 126  0'10.571 168.235
 25 111 300 11 飯島寛也        芳賀重光  DL              ARKTECHダンロップGT3               1'35.661 117  0'12.078 165.585
 26  81 300 12 星野一樹        植松忠雄  YH              ダイシンADVANシルビア                 1'36.442  69  0'12.859 164.244
 27  61 300 13 岸剛之          勝間田敦  DL              R&DスポーツダンロップGT3R             1'36.658  84  0'13.075 163.877
 28 911 300 14 高見沢一吉      砂子塾長  YH              高見沢バイタルポイントGT3R            1'38.391  71  0'14.808 160.990
 29  11 300 15 松田秀士        田中哲也  YH              JIM RodeoDrive アドバンF360       1'42.432  35  0'18.849 154.639
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
************************************************************************************************************************
* SESSION-3                                                                       Fuji International Speedway(4.400km) *
*                                     全日本GT選手権富士スピードウェイ合同テスト                                     *
*                                              JGTCテスト4/12 午前結果表                                           *
* 2003.04.12            天候 : 雨                 コース状況 : ウェット                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番 クラス 順  ドライバー                               車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  23 500  1 本山哲        ミハエル・クルム  BS              ザナヴィ ニスモ GT-R                 1'35.391 24/27           166.053
  2   8 500  2 土屋圭市      金石年弘  BS              ARTA NSX                        1'35.608 19/36  0'00.217 165.677
  3  22 500  3 リチャード・ライアン   影山正美  BS              モチュールピットワークGTーR                1'35.613 21/41  0'00.222 165.668
  4  18 500  4 道上龍  セバスチャン・フィリップ  BS              TAKATA童夢NSX                   1'36.804 27/32  0'01.413 163.630
  5  38 500  5 竹内浩典      立川祐路  BS              auセルモスープラ                      1'36.961 16/24  0'01.570 163.365
  6  37 500  6 黒澤琢弥    マルコ・アピチェラ  MI              ZENT トムススープラ                   1'37.046 38/41  0'01.655 163.222
  7  39 500  7 ドミニク・シュワガー   織戸 学  YH              デンソーサードスープラGT                1'37.394 31/31  0'02.003 162.638
  8  36 500  8 土屋武士      エリック・コマス  MI              WOODONE トムススープラ                1'37.550 24/41  0'02.159 162.378
  9  16 500  9 伊藤大輔       トム・コロネル  BS              G'ZOX無限NSX                    1'37.759 14/15  0'02.368 162.031
 10  76 500 10 五十嵐勇大    田嶋栄一  DL              イエローコーンマクラーレンGTR                1'39.045 28/29  0'03.654 159.927
 11  64 500 11 松田次生      小暮卓史  BS              Mobil1 NSX                      1'40.662  9/10  0'05.271 157.358
 12  77 300  1 小林且雄      谷川達也  YH              クスコスバルADVAN インプレッサ            1'44.334 32/33  0'08.943 151.820
 13  31 300  2 佐々木孝太      後藤聡 BFG              ECKLESS MR-S                    1'44.397 20/28  0'09.006 151.728
 14   3 300  3 木下みつひろ  柳田真孝  YH              ハセミスポーツ・エンドレス・Z               1'45.433 27/30  0'10.042 150.238
 15  61 300  4 岸剛之        勝間田敦  DL              R&DスポーツダンロップGT3R             1'46.718 11/20  0'11.327 148.429
 16  11 300  5 松田秀士      田中哲也  YH              JIM RodeoDrive アドバンF360       1'46.948 10/11  0'11.557 148.109
 17 910 300  6 平川晃      宮川やすお  YH              910 BORO アドバンポルシェ            1'47.493 21/27  0'12.102 147.358
 18  81 300  7 星野一樹      植松忠雄  YH              ダイシンADVANシルビア                 1'47.764 21/30  0'12.373 146.988
 19 911 300  8 高見沢一吉    砂子塾長  YH              高見沢バイタルポイントGT3R            1'49.559  6/27  0'14.168 144.580
 20 111 300  9 飯島寛也      芳賀重光  DL              ARKTECHダンロップGT3               2'08.021  4/ 4  0'32.630 123.730
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
************************************************************************************************************************
* SESSION-4                                                                       Fuji International Speedway(4.400km) *
*                                     全日本GT選手権富士スピードウェイ合同テスト                                     *
*                                           JGTCテスト4/12 午後結果表                                              *
* 2003.04.12            天候 : 雨                 コース状況 : ウェット                               SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番 クラス 順  ドライバー                                車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   1 500  1 脇阪寿一        飯田章  BS              エッソウルトラフロー スープラ                1'38.079 21/26           161.502
  2  23 500  2 本山哲        ミハエル・クルム  BS              ザナヴィ ニスモ GT-R                 1'38.289  5/ 9  0'00.210 161.157
  3  39 500  3 ドミニク・シュワガー   織戸 学  YH              デンソーサードスープラGT                1'38.568 12/13  0'00.489 160.701
  4  22 500  4 リチャード・ライアン   影山正美  BS              モチュールピットワークGTーR                1'38.687 16/27  0'00.608 160.507
  5   8 500  5 土屋圭市      金石年弘  BS              ARTA NSX                        1'38.692 21/30  0'00.613 160.499
  6  18 500  6 道上龍  セバスチャン・フィリップ  BS              TAKATA童夢NSX                   1'39.491 17/23  0'01.412 159.210
  7  16 500  7 伊藤大輔       トム・コロネル  BS              G'ZOX無限NSX                    1'40.092 11/18  0'02.013 158.254
  8  36 500  8 土屋武士      エリック・コマス  MI              WOODONE トムススープラ                1'41.225 10/11  0'03.146 156.483
  9  37 500  9 黒澤琢弥    マルコ・アピチェラ  MI              ZENT トムススープラ                   1'45.571  7/ 8  0'07.492 150.041
 10   3 300  1 木下みつひろ  柳田真孝  YH              ハセミスポーツ・エンドレス・Z               1'52.052  9/12  0'13.973 141.363
 11 111 300  2 飯島寛也      芳賀重光  DL              ARKTECHダンロップGT3               1'54.644 20/24  0'16.565 138.167
 12 911 300  3 高見沢一吉    砂子塾長  YH              高見沢バイタルポイントGT3R            1'57.090  9/11  0'19.011 135.281
 13  11 300  4 松田秀士      田中哲也  YH              JIM RodeoDrive アドバンF360      12'29.193  2/ 2 10'51.114  21.143
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------