************************************************************************************************************************
*                                                                                     富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) *
*                                         K4GP&アザーズ富士500キロ耐久                                         *
*                                     K4GPクラス1・2富士500キロ耐久結果表                                     *
* 2003.02.23            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                               SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
位車番 クラス 順  車  名                型式               チ−ム                      周回   所要時間  トップ差  km/h    ベストタイム    周回 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  52 C-1  1 WINIX μADVAN アルト      スズキ アルトワークス     WINIX メカニカル μ ADVAN チーム       114  4:32'40.716          110.314  2'03.119  26/114
 2  36 C-1  2 SSサラIIプロトティーポ        スズキ カプチーノ      SS★銀座メンタルクリニック              114  4:33'07.275 0'26.559 110.135  2'02.990  97/114
 3   2 C-1  3 備長炭 (疾風)          備長炭(疾風)     TEAM Sports Cars               113  4:34'30.353    1Lap  108.618  1'55.615 108/113
 4  29 C-1  4 渡辺商会TORマツダデミオ    マツダ デミオ        アルバトロス チーム オカモトレーシング         110  4:33'27.127    4Laps 106.140  2'12.474  83/110
 5  25 C-1  5 下里ファーム カプチーノ        スズキ カプチーノ      下里ファーム                       109  4:32'45.016    5Laps 105.445  2'03.506  19/109
 6  24 C-1  6 SIVAR運勘根ワークスSP      スズキ アルトワークス     ガレージSIVAR with 運勘根        109  4:33'05.621    5Laps 105.313  2'12.646   2/109
 7  60 C-2  1 ねらうぞ V2 !!ビビオ    スバル ヴィヴィオ     COOLMAX・NSO・RACING             109  4:33'44.142    5Laps 105.066  2'10.764 108/109
 8  12 C-1  7 マケラーレンF6A アルト          スズキ アルト         TEAM ぶんぶん満洲屋            109  4:34'22.487    5Laps 104.821  2'12.739  52/109
 9  20 C-1  8 ダイハツミラ                ダイハツ ミラ         田代車両・土屋鈑金複合チーム       108  4:32'45.439    6Laps 104.475  2'08.576  17/108
10  28 C-1  9 アンダーグラウンド シビック     ホンダ シビック       アンダーグラウンドホットサービス           108  4:34'57.012    6Laps 103.642  2'08.022  28/108
11  50 C-1 10 SEIJO FAMILY CITY      ホンダ シティ         SEIJO FAMILY                   107  4:32'49.001    7Laps 103.484  2'07.694  13/107
12  66 C-2  2 一本カム アルトワークス         スズキ アルトワークス     アリーナ大渕 with 秋山オート商会      107  4:32'56.347    7Laps 103.438  2'14.919 101/107
13  30 C-1 11 カプチーノ                 スズキ カプチーノ      レーシングチームMウェーブ                107  4:33'55.512    7Laps 103.066  2'09.512   9/107
14  38 C-1 12 ヘビーウエイト フェスティバ       フォード フェスティバ    Squadra Corse TOM              106  4:33'45.403    8Laps 102.165  2'08.896  88/106
15  75 C-2  3 ねらってるよ!ワークス      スズキ アルトワークス     有限会社 かあまにあグループ      106  4:33'45.549    8Laps 102.164  2'12.875 100/106
16  23 C-1 13 SIVAR&運勘根&ふかつ号  スズキ アルトワークス     ガレージSIVAR with 運勘根No2     106  4:34'07.945    8Laps 102.025  2'16.231  17/106
17   9 C-1 14 マーシャンクラックスカプ          スズキ カプチーノ      マーシャンクレート                      105                 9Laps          2'03.302  99/105
18  37 C-1 15 MT SINOBU プロトティーポ    スズキ カプチーノ      システムサイエンス M・T                  105  4:33'00.577    9Laps 101.477  2'06.743  94/105
19  27 C-1 16 ロイヤルオートワークス            スズキ アルト         カープランナーロイヤルオート                105  4:33'30.824    9Laps 101.290  2'15.883  22/105
20   7 C-1 17 キ→プライトCAPSワークスR      スズキ アルトワークス     K→P Right                     105  4:34'00.337    9Laps 101.108  2'09.918  17/105
21  86 C-2  4 クラフト ハウス SPL セルボ      スズキ セルボ        自動車工房 クラフト ハウス            105  4:34'30.184    9Laps 100.925  2'13.410 103/105
22  42 C-1 18 D880 Fantazma          ダイハツ コペン       SCUDERIA E-S-D                 105  4:34'39.868    9Laps 100.866  2'16.799  55/105
23  55 C-2  5 イシコーEP                 トヨタ スターレット       石渡興業                       104  4:32'48.327   10Laps 100.586  2'07.922  21/104
24  31 C-1 19 コアフーズ・アルト             スズキ アルト         チーム・コアフーズ                     104  4:33'26.083   10Laps 100.354  2'10.167   3/104
25  64 C-2  6 名岐シティ MINT-R         ホンダ シティ         MINTレーシングチーム                  103  4:32'44.023   11Laps  99.644  2'13.313  23/103
26  68 C-2  7 スズキシンデレラアルトワークス      スズキ アルトワークス     園田自動車御一行様             103  4:33'08.228   11Laps  99.497  2'14.762 101/103
27  58 C-2  8 J's 植月MAZDAキャロル      マツダ キャロル        J's Tipo@67メエメエ'S              103  4:33'27.453   11Laps  99.380  2'18.114  55/103
28  78 C-2  9 チーム AVCOカメカメ・シティ       ホンダ シティ         チーム アブコ                       103  4:34'23.909   11Laps  99.039  2'16.715  88/103
29  48 C-1 20 ガンバレ 武原 シティ        ホンダ シティ         チーム タケハラ                       103  4:34'44.090   11Laps  98.918  2'11.101  13/103
30  17 C-1 21 TNK&K-FORCE KP61       トヨタ KP61スターレット   K-FORCE MOTOR SPORTS           103  4:34'47.239   11Laps  98.899  2'15.527  60/103
31   6 C-1 22 TACS シビック JCCA        ホンダ シビック       TACS・JCCAーR                    103  4:34'56.061   11Laps  98.846  2'14.259  12/103
32  32 C-1 23 うさみモータース ミラターボ     ダイハツ ミラターボ     チームうさみモータース                 102  4:33'22.919   12Laps  98.442  2'12.464 102/102
33   4 C-1 24 マッドラリーキャラ             スズキ キャラ         ダメ人間の集い!                 102  4:34'07.100   12Laps  98.178  2'07.421  90/102
34  87 C-2 10 レストアルト                 スズキ アルトワークス     MTG&GARAGE REST                102  4:34'53.377   12Laps  97.902  2'10.991  13/102
35  80 C-2 11 オフィスたけだトゥディCLR     ホンダ トゥディ       オフィスたけだスピード               101  4:32'42.360   13Laps  97.718  2'19.810  96/101
36  88 C-2 12 K.Sarvice スターレット       トヨタ スターレット       K.Sarvice                      101  4:32'50.491   13Laps  97.669  2'12.799  12/101
37  76 C-2 13 井上がんも店ワークス       スズキ アルトワークス     井上自動車withロデオライダーズ      101  4:33'11.795   13Laps  97.543  2'16.532  49/101
38  57 C-2 14 キ→プライトYahoo!RSZ      スズキ アルトワークス     K→P Right                     101  4:33'12.311   13Laps  97.539  2'12.618  49/101
39  33 C-1 25 ぷーさんアルト             スズキ アルト         JUMI AUTO MECHANIC             101  4:33'31.885   13Laps  97.423  2'13.940  12/101
40  39 C-1 26 アルトワークス                スズキ アルトワークス     MAHOROBA RACING 550            101  4:33'33.851   13Laps  97.411  2'12.265  90/101
41  21 C-1 27 Team Car World A       ホンダ シティ         Team Car World                 101  4:34'00.611   13Laps  97.253  2'19.432 101/101
42  41 C-1 28 8輪生活レーシングVIVIO     スバル ヴィヴィオ     広石モータースwith広モちゃん         101  4:34'17.935   13Laps  97.151  2'14.484  98/101
43  61 C-2 15 ペラリンQ                 スバル ヴィヴィオ     N.S.O.HIDE「Q」Racing            101  4:34'24.396   13Laps  97.112  2'17.272  84/101
44  43 C-1 29 ロピタルキョウワアルトワークス       スズキ アルトワークス     ロピタルキョウワレーシングチーム             101  4:34'48.120   13Laps  96.973  2'14.655  23/101
45  35 C-1 30 丸川解体アルトワークス        スズキ アルトワークス     HONNAMA Racing                 100  4:33'12.769   14Laps  96.570  2'18.589  91/100
46  47 C-1 31 ユーロスタイル シビック          ホンダ シビック       チーム ユーロスタイル NRC                100  4:33'26.261   14Laps  96.491  2'10.027  56/100
47  34 C-1 32 ガレージミウラ ワークス         スズキ アルトワークス     ガレージミウラ レーシング               100  4:35'05.876   14Laps  95.909  2'14.244  10/100
48  14 C-1 33 黄昏流星3号 AZ-1       マツダ AZ-1        黄昏流星群の会                  99  4:32'55.742   15Laps  95.704  2'07.640  21/99 
49  45 C-1 34 C・Z・R アルピーヌA210       アルピーヌ A210      クラブ・ゾーン・ルージュ                 99  4:33'32.255   15Laps  95.491  2'07.587  44/99 
50  49 C-1 35 ヴィヴィオ チャレンジャー       スバル ヴィヴィオ     ホットポットと仲間達                 99  4:33'33.198   15Laps  95.485  2'15.986  56/99 
51  13 C-1 36 マッドハウス ウィズ シロマ ワゴンR スズキ ワゴンR       マッドハウス ウィズ シロマ                99  4:33'45.092   15Laps  95.416  2'13.418  23/99 
52  71 C-2 16 フジサキ代車ワン カプチ       スズキ カプチーノ      ボディーショップ藤崎                 98  4:33'20.670   16Laps  94.592  2'13.263  17/98 
53  91 C-2 17 ホワイト・シャーク・AW MR2       トヨタ MR2          TEAM TOYOTA c                   98  4:34'19.145   16Laps  94.256  2'24.051  84/98 
54  89 C-2 18 アウトオブヤンキーY10          アウトビアンキ Y10     スクーデリア・ティフォシー                  98  4:34'22.003   16Laps  94.240  2'15.943  95/98 
55  82 C-2 19 C.P.RのビートでGO        ホンダ ビート        千葉ピーナッツRacing                98  4:34'35.732   16Laps  94.161  2'28.013  26/98 
56  83 C-2 20 遠藤タタミ店アルト           スズキ アルト         遠藤タタミ店                       98  4:34'37.262   16Laps  94.153  2'22.575  25/98 
57  72 C-2 21 チームペインターズ ミラ         ダイハツ ミラ         チームペインターズ(BODY)               98  4:35'05.000   16Laps  93.994  2'25.560  89/98 
58  73 C-2 22 シルバーアロービート           ホンダ ビート        ZD30プラスRF8プラスMD92,UD          97  4:32'54.772   17Laps  93.775  2'24.470  41/97 
59  46 C-1 37 アイベル サニトラ GTR-01/B    ニッサン サニートラック     アイベルモータースポーツ                  97  4:34'01.973   17Laps  93.391  2'16.373  61/97 
60   1 C-1 38 アベレージ60 SERA         トヨタ セラ           TEAM TOYOTAc                    96  4:32'44.528   18Laps  92.865  2'12.459   2/96 
61  79 C-2 23 T.D.Cferdinand号ビビオ  スバル ヴィヴィオ     TDC ferdinand                   96  4:33'34.178   18Laps  92.584  2'15.152  84/96 
62  65 C-2 24 W.R.P アルト              スズキ アルトワークス     AKIYAMA AUTO R.T                95  4:33'12.980   19Laps  91.738  2'22.440  24/95 
63  16 C-1 39 日曜大工センター ワークス      スズキ アルトワークス     Career Racing Team              95  4:35'03.973   19Laps  91.121  2'13.223  22/95 
64  44 C-1 40 C・Z・R CINQ ALPINE      ルノー5(サンク)        C・Z・R ALPINE A110 連合          94                20Laps          2'16.307  56/94 
65  19 C-1 41 ぷっちすわトゥディ        ホンダ トゥディ       ぷっちすわ                      94  4:32'47.621   20Laps  90.912  2'18.856  48/94 
66   5 C-1 42 みっちゃん号 パルサー     ニッサン パルサー       チーム寄せ集め                     94  4:34'44.205   20Laps  90.269  2'15.736  78/94 
67  70 C-2 25 ekスポーツ・KCスペシャル       ミツビシ ekスポーツ    KC'ストリートwith三菱パフォーマーズ       90  4:32'46.100   24Laps  87.049  2'30.930  88/90 
68  40 C-1 43 12万kmスターレットN1         トヨタ スターレット       豊田自動織機モータースポーツサークル       89  4:34'07.838   25Laps  85.654  2'14.108   3/89 
69  90 C-2 26 まじめ×3 ekスポーツ     ミツビシ ekスポーツ    プロジェクトek                      88  4:34'17.127   26Laps  84.643  2'51.082  12/88 
70  10 C-1 44 AZ-1奥田すぺしあるぅー! マツダ AZ-1        TEAM TOYOTA c                   88  4:34'54.395   26Laps  84.452  2'33.461  40/88 
71  67 C-2 27 GUUSS アルト              スズキ アルト         ねねモータース                       87                27Laps          2'25.012  34/87 
72  15 C-1 45 黄昏流星カプチーノ         スズキ カプチーノ      黄昏流星群の会                  86                28Laps          2'06.212  21/86 
73  77 C-2 28 ネコに小判 ek〜!         ミツビシ ekワゴン     チーム ネコに小判                    86  4:34'17.019   28Laps  82.718  2'51.020  16/86 
74  51 C-1 46 修平2号車              ローバーミニ          山村建設&林屋商店&えびす屋&T.P  86  4:35'19.202   28Laps  82.407  2'45.361  47/86 
75  69 C-2 29 小山スズキアルトワークス        スズキ アルトワークス     小山スズキ販売アルトワークス研究会       80  4:33'52.318   34Laps  77.059  2'22.437  69/80 
76  11 C-1 47 BROTHER WORKS          スズキ アルト         TEAM ぶんぶん満洲屋             79  4:33'26.814   35Laps  76.213  2'17.262  21/79 
77  62 C-2 30 ミラっち町の水道屋さんミラ ダイハツ ミラ         チーム水道屋さん                   79  4:33'33.804   35Laps  76.181  2'54.039  50/79 
78   8 C-1 48 ART 23C                コルサ1500 ART 23C  アートレーシングチーム                    79  4:34'31.190   35Laps  75.915  2'08.660  76/79 
79  59 C-2 31 マーシャンクレートワークス          スズキ アルトワークス     ボディクラフトシュー                    78                36Laps          2'17.691  17/78 
80  18 C-1 49 スワスワ AZボーイ            スズキ マイティーボーイ   SWAP×SWAP                      69                45Laps          2'10.140  14/69 
81  85 C-2 32 レッドラインアイベル大仏アルト    スズキ アルト         アイベルモータースポーツ                  63  4:33'22.222   51Laps  60.783  2'17.012  21/63 
82  26 C-1 50 Highestアルトワークス         スズキ アルトワークス     Highest グランドスラム1号車          61                53Laps          2'09.295  49/61 
83  56 C-2 33 セルボ モード              スズキ セルボ        POMスピード                       58                56Laps          2'21.123  57/58 
84  22 C-1 51 エンドレスマーチ              ニッサンマーチ          エンドレスプロジェクト                  54  4:33'57.337   60Laps  51.980  2'07.225  42/54 
85  92 C-2 34 ゆらたく屋Mスポーツ       Mスポーツ           ゆらたく屋                      52  4:33'07.698   62Laps  50.205  2'32.997  39/52 
86  84 C-2 35 鈴木アルト15才            スズキ アルトワークス     浜松市立鈴木自動車学校          48  4:33'03.066   66Laps  46.351  2'27.120  36/48 
87  74 C-2 36 車屋さんのワークス野郎     スズキ アルトワークス     チームTiJ                          35                79Laps          2'27.471  13/35 
88  81 C-2 37 ガレージオオノ ヤング1号 マーチ  ニッサン マーチ         ガレージオオノ ヤング1号               16  4:34'48.763   98Laps  15.313  2'19.233   6/16 
89   3 C-1 52 紫電21型               紫電             MAD HOUSE                       14               100Laps          2'14.241   7/14 
90  63 C-2 38 コンプタドーラ・カプチーノ       スズキ カプチーノ      コンプタドーラ                        8               106Laps          2'29.457   5/8  
91  53 C-1 53 アルファロメオ33              アルファロメオ 33       アルファ33 ミ・アモーレ with満州屋         0               114Laps                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
スタート  12:00'00     フィニッシュ  16:32'40.716
ベストタイム  No.   2 ( 備長炭 (疾風) )   1'55.615  108/113  137.006 km/h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
************************************************************************************************************************
*                                                                                     富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) *
*                                         K4GP&アザーズ富士500キロ耐久                                         *
*                                        K4GP 500km耐久 クラス3 結果表                                       *
* 2003.02.23            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                              SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
位車番  車  名                型式               チーム                      周回   所要時間  トップ差  km/h    ベストタイム    周回 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 100 ベルノ東海アメリカンNAツディー   ホンダ トゥディ       ベルノ東海アメリカンNA ツディ           106  4:34'45.510          101.792  2'16.847  95/106
 2 102 SASスペシャル トゥディII      ホンダ トゥディ       チームSAS                         105  4:33'08.520    1Lap  101.428  2'18.468 102/105
 3 108 気合いだガレージFitトゥディ ホンダ トゥディ       TEAM FIT                        99  4:33'03.231    7Laps  95.660  2'23.417  60/99 
 4 110 中沢歯科ソニックトゥディ      ホンダ トゥディ       中沢歯科ソニックレーシング              98  4:33'54.596    8Laps  94.397  2'31.270  45/98 
 5 115 チョロKツデー               ホンダ トゥディ       すてふぁに〜                    98  4:34'10.112    8Laps  94.308  2'20.522  43/98 
 6 103 ベル・プリ東海トゥディ Ver1  ホンダ トゥディ       ベルノ・プリモ東海レーシング             98  4:34'43.018    8Laps  94.120  2'22.464  82/98 
 7 117 本田設備+NUIMEN トゥディ  ホンダ トゥディ       本田設備+NUIMEN レーシングチーム       96  4:33'34.593   10Laps  92.582  2'28.857  96/96 
 8 109 某氏の奥様から無断借用 ホンダ トゥディ       ACTIVITY・ホンダプリモ海老名RT       96  4:34'40.959   10Laps  92.209  2'32.447  53/96 
 9 114 T.S.R 特撰 アルト         スズキ アルト         安さ爆発!!マッハ滝浪               94  4:33'33.843   12Laps  90.656  2'17.057  48/94 
10 106 Highest アルト 72V        スズキ アルトワークス     Highest グランドスラム2号車          94  4:34'53.729   12Laps  90.217  2'18.927  94/94 
11 121 井上号(JA2) トゥディ      ホンダ トゥディ       こねこといっしょ                93  4:33'04.720   13Laps  89.851  2'29.304  25/93 
12 105 湘南01 ビート            ホンダ ビート        湘南ワークス                        93  4:33'37.726   13Laps  89.670  2'31.468  21/93 
13 126 アートN360改              ホンダ N360        アートレーシングチーム3軍                 92  4:32'48.900   14Laps  88.970  2'25.999  90/92 
14 112 ハゲタカ セルボ             スズキ セルボ        角田モータース                       92  4:34'47.780   14Laps  88.328  2'26.845  13/92 
15 101 ココにアルト                スズキ アルト         植村モータース社員+多国籍集結号      91  4:35'12.866   15Laps  87.235  2'31.391  54/91 
16 107 イエロー・バード・セルボ        スズキ セルボ        TEAM TOYOTA c                   90  4:35'22.779   16Laps  86.224  2'27.055  19/90 
17 119 ベルーフ・トゥディ            ホンダ トゥディ       ベルーフ レーシングチーム                 89  4:32'55.147   17Laps  86.034  2'45.198  85/89 
18 116 G・おおのオジサンビート      ホンダ ビート        ガレージオオノ1号                    89  4:34'53.270   17Laps  85.418  2'28.427  19/89 
19 124 C.M.S.ワコーズミラ          ダイハツ ミラ         C.M.S                           87  4:32'42.892   19Laps  84.162  2'46.373  52/87 
20 104 スプリットファイア 与太八丸    トヨタ スポーツ800     タイムウォーカーレーシングチーム               87  4:34'41.212   19Laps  83.558  2'35.929  82/87 
21 120 Bose1 ヴィヴィオ          スバル ヴィヴィオ     針 Gen Bose・Racing              86  4:32'48.720   20Laps  83.165  2'37.961  64/86 
22 122 マキシマム+ミニ・フリーク          ローバー ミニ         ミニ・フリーク編集部R・T                84  4:33'21.300   22Laps  81.068  2'36.756  12/84 
23 118 B10サニー・ゴリラ            ニッサン サニー         島田自動車                      82                24Laps          2'26.752  17/82 
24 125 若葉MRワゴン             スズキ MRワゴン      K-CARスペシャル若葉マークス             78  4:35'02.393   28Laps  74.812  2'33.150  74/78 
25 113 ドリームカムトゥルーライフ         ホンダ ライフ         オートビビット                       77  4:33'30.630   29Laps  74.265  2'44.356  58/77 
26 111 静大OB4人組+βのTODAY  ホンダ トゥディ       静大OB4人組+β                  55  4:34'00.288   51Laps  52.934  2'28.942  45/55 
27 123 M.A.S.C ヴィヴィオ        スバル ヴィヴィオ     M.A.S.C スタッフ                    52                54Laps          2'40.496  17/52 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
スタート  12:00'00     フィニッシュ  16:34'45.510
ベストタイム  No. 100 ( ベルノ東海アメリカンNAツディー  )   2'16.847  95/106  115.750 km/h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------